Statistisk sentralbyrå

Kvartalsvis nasjonalregnskap, 2. kv. 2011
29 Konsum i husholdninger. Faste 2007-priser. Millioner kroner
  2009 2010 09:4 10:1 10:2 10:3 10:4 11:1 11:2
Konsum i husholdninger 916 510 950 626 242 980 225 092 231 193 243 134 251 207 227 269 240 936
                   
Matvarer og alkoholfrie drikkevarer 118 383 121 041 31 468 29 222 29 394 30 309 32 116 28 888 31 830
Alkoholdrikker og tobakk mv 36 435 35 802 9 757 8 413 8 945 8 849 9 595 7 542 8 926
Klær og skotøy 57 997 61 740 16 626 12 949 14 593 15 812 18 387 13 543 15 706
Bolig, lys og brensel 170 994 175 661 44 611 45 804 42 263 41 476 46 118 45 761 42 117
Møbler og husholdningsartikler mv 53 583 55 195 15 672 12 494 12 385 14 281 16 035 12 498 13 141
Helsepleie 26 009 26 528 6 823 6 393 6 590 6 581 6 964 6 373 6 650
Transport 119 510 129 661 31 946 29 929 32 910 33 934 32 888 31 046 34 190
Post- og teletjenester 28 253 28 662 7 566 6 934 6 856 7 166 7 707 7 140 6 994
Kultur og fritid 117 633 121 506 32 202 27 575 28 671 31 760 33 500 27 533 30 798
Utdanning 4 176 4 373 1 097 1 156 1 087 979 1 152 1 210 1 102
Hotell- og restauranttjenester 52 166 52 260 12 969 11 152 13 560 14 555 12 993 11 577 13 847
Andre varer og tjenester 100 423 101 912 26 590 24 189 25 430 25 228 27 064 24 328 25 210
Husholdningenes kjøp i utlandet 55 602 62 470 11 893 13 738 15 993 19 573 13 166 14 633 17 923
Utlendingers kjøp i Norge -24 654 -26 185 -6 240 -4 854 -7 485 -7 369 -6 478 -4 803 -7 497
                   
Varekonsum 1 469 721 489 034 132 244 114 767 116 016 121 468 136 782 113 442 121 187
Tjenestekonsum 1 415 841 425 308 105 082 101 442 106 668 109 461 107 738 103 997 109 323
Boligtjenester 139 018 141 197 35 076 34 796 35 174 35 543 35 684 35 361 35 747
Andre tjenester 276 822 284 111 70 006 66 645 71 494 73 918 72 054 68 636 73 576
Standardtegn i tabeller