Statistisk sentralbyrå

Kvartalsvis nasjonalregnskap 3.kv 2006
29 Konsum i husholdninger. Faste 2004-priser. Millioner kroner
  2004 2005 04:4 05:1 05:2 05:3 05:4 06:1 06:2 06:3
Konsum i husholdninger 754 220 777 977 199 231 178 496 193 178 201 952 204 351 186 802 199 337 209 730
                     
Matvarer og alkoholfrie drikkevarer 99 702 100 313 26 277 23 401 25 121 25 388 26 404 23 677 25 835 26 118
Alkoholdrikker og tobakk mv 31 710 31 627 8 306 7 210 7 996 8 026 8 395 7 207 8 343 8 090
Klær og skotøy 40 380 44 650 11 974 9 251 11 345 11 232 12 821 10 198 11 534 12 240
Bolig, lys og brensel 152 020 154 424 39 408 40 064 37 510 36 909 39 942 41 346 37 906 36 927
Møbler og husholdningsartikler mv 44 676 46 873 13 155 10 421 10 895 11 874 13 683 11 360 11 374 12 656
Helsepleie 21 547 21 964 5 711 5 163 5 574 5 437 5 790 5 212 5 604 5 492
Transport 107 861 107 446 28 104 24 156 28 314 27 930 27 046 24 828 28 268 28 253
Post- og teletjenester 23 827 25 170 6 186 6 237 6 081 6 289 6 564 6 127 6 317 6 393
Kultur og fritid 95 197 99 422 26 315 22 002 23 465 26 479 27 477 23 145 24 816 27 986
Utdanning 4 050 4 145 1 034 1 048 1 021 1 019 1 058 1 080 1 048 1 045
Hotell- og restauranttjenester 41 752 42 993 10 277 8 872 10 939 12 133 11 048 9 492 11 441 12 672
Andre varer og tjenester 71 361 74 344 18 753 17 215 18 589 18 580 19 960 18 553 19 438 19 355
Husholdningenes kjøp i utlandet 41 275 46 583 8 238 7 916 12 374 17 210 9 083 8 878 13 695 19 390
Utlendingers kjøp i Norge -21 138 -21 974 -4 521 -4 459 -6 045 -6 552 -4 918 -4 301 -6 281 -6 888
                     
Varekonsum1 394 424 404 919 110 012 92 385 99 545 101 366 111 624 96 911 101 925 104 962
Tjenestekonsum1 339 659 348 450 85 488 82 655 87 304 89 929 88 563 85 314 89 998 92 265
Boligtjenester 121 674 123 047 30 594 30 362 30 683 30 972 31 029 30 722 31 005 31 303
Andre tjenester 217 985 225 403 54 894 52 292 56 620 58 957 57 534 54 592 58 993 60 962
Standardtegn i tabeller