Statistisk sentralbyrå

31 Konsum i husholdninger. Sesongjustert. Faste 2001-priser. Millioner kroner2
  2002 2003 02:2 02:3 02:4 03:1 03:2 03:3 03:4 04:1
Konsum i husholdninger 646 090 668 881 160 720 161 276 164 251 164 130 166 215 168 108 170 086 173 064
                     
Matvarer og alkoholfrie drikkevarer 93 478 95 564 23 465 23 291 23 565 23 892 24 043 23 865 23 875 24 340
Alkoholdrikker og tobakk mv 29 351 29 070 7 327 7 317 7 406 6 979 7 161 7 367 7 468 7 093
Klær og skotøy 39 651 45 765 9 893 9 746 10 393 10 635 11 267 11 792 11 906 12 550
Bolig, lys og brensel 128 651 130 177 31 726 31 889 33 059 32 145 32 551 32 785 32 788 33 154
Møbler og husholdningsartikler mv 40 912 42 258 10 261 10 179 10 231 10 194 10 559 10 652 10 788 10 949
Helsepleie 18 232 18 955 4 536 4 582 4 620 4 620 4 751 4 728 4 844 4 946
Transport 93 061 94 216 23 121 23 106 23 544 23 269 23 378 23 319 24 298 24 777
Post- og teletjenester 17 750 19 418 4 381 4 401 4 603 4 801 4 545 4 891 5 134 5 414
Kultur og fritid 86 685 91 365 21 555 21 767 22 029 22 044 22 761 23 047 23 299 23 391
Utdanning 3 480 3 528 871 873 870 873 880 886 888 883
Hotell- og restauranttjenester 39 357 39 127 10 012 9 729 9 684 9 719 9 731 9 886 9 792 9 782
Andre varer og tjenester 44 985 47 712 11 040 11 281 11 460 11 700 11 836 11 918 12 245 12 176
Husholdningenes kjøp i utlandet 28 596 30 227 7 195 7 447 7 282 7 608 7 382 7 567 7 696 8 546
Utlendingers kjøp i Norge -18 100 -18 503 -4 662 -4 330 -4 494 -4 347 -4 630 -4 596 -4 934 -4 936
                     
Varekonsum 1 359 552 374 436 89 337 89 340 91 763 90 876 93 282 94 374 95 530 97 312
Tjenestekonsum 1 276 042 282 721 68 850 68 819 69 700 69 993 70 181 70 762 71 794 72 142
Boligtjenester 103 230 105 496 25 658 25 878 26 044 26 087 26 303 26 457 26 644 26 833
Andre tjenester 172 811 177 225 43 193 42 942 43 656 43 906 43 878 44 305 45 150 45 309
Standardtegn i tabeller