Statistisk sentralbyrå

24 Konsum i husholdninger. Prosentvis prisendring fra samme periode året før
  2001 2002 02:1 02:2 02:3 02:4 03:1 03:2 03:3
Konsum i husholdninger 2,3 0,7 0,3 -0,3 0,9 1,7 5,0 2,0 1,8
                   
Matvarer og alkoholfrie drikkevarer -2,1 -1,5 -5,8 -6,5 3,2 3,0 3,0 3,3 3,3
Alkoholdrikker og tobakk mv 3,5 -0,6 -0,4 -0,6 -0,6 -0,8 1,4 1,6 1,3
Klær og skotøy -0,6 -5,6 -5,9 -2,6 -6,9 -6,9 -7,8 -11,4 -11,1
Bolig, lys og brensel 7,8 4,0 4,6 2,3 2,8 5,8 17,7 7,6 6,3
Møbler og husholdningsartikler mv 1,0 0,6 0,2 0,6 0,8 0,7 -0,4 -0,6 -0,8
Helsepleie 2,9 3,3 1,2 3,2 4,5 4,2 4,7 2,9 1,8
Transport 2,3 0,9 1,0 -0,5 0,6 2,5 3,1 1,0 1,6
Post- og teletjenester -4,4 1,3 -0,1 1,1 2,3 1,9 -0,0 -4,3 -6,9
Kultur og fritid 0,6 0,7 1,0 0,6 0,8 0,4 0,6 0,1 -1,4
Utdanning 6,9 8,3 9,7 9,8 8,4 5,5 5,5 5,3 5,6
Hotell- og restauranttjenester 4,4 3,9 3,9 4,2 3,8 3,7 3,5 3,2 2,8
Andre varer og tjenester 4,5 1,6 0,7 2,5 2,1 0,9 5,1 3,6 2,7
Husholdningenes kjøp i utlandet -1,2 -4,9 -2,9 -5,0 -5,6 -5,4 -2,1 6,4 12,4
Utlendingers kjøp i Norge 1,6 1,3 0,5 -0,0 2,0 2,5 2,8 1,9 2,1
                   
Varekonsum 1 0,8 -1,1 -2,3 -3,4 -0,4 1,3 6,3 0,5 -0,1
Tjenestekonsum 1 4,6 3,6 3,7 4,0 3,6 2,9 4,0 3,6 2,9
Boligtjenester 4,6 4,8 4,6 5,1 5,4 4,2 4,3 4,3 3,8
Andre tjenester 4,6 2,9 3,3 3,4 2,6 2,2 3,8 3,3 2,3
Standardtegn i tabeller