Statistisk sentralbyrå

19 Bruttonasjonalprodukt. Bruttoprodukt etter næring, i basisverdi. Prosentvis volumendring fra samme periode året før
  2000 2001 00:3 00:4 01:1 01:2 01:3 01:4 02:1
                   
Bruttonasjonalprodukt 2,4 1,4 1,3 0,7 0,7 1,6 1,8 1,7 -1,4
                   
Jordbruk og skogbruk 2,4 -2,2 -0,6 -5,0 -11,2 4,5 -3,0 3,7 3,7
Fiske,fangst og fiskeoppdrett -0,4 -1,7 -4,0 -1,3 16,7 -7,0 -7,9 -8,9 -1,7
                   
Utvinning av råolje og naturgass, inkl. tjenester. 5,3 3,0 3,7 3,4 -0,9 3,3 6,7 3,3 -1,4
Utvinning av råolje og naturgass 5,4 2,8 4,6 1,0 -1,7 2,7 5,8 4,7 -1,5
Tjenester tilknyttet olje- og gassutvinning 2,5 10,1 -21,3 100,6 34,2 24,1 40,0 -26,1 -0,1
Bergverksdrift 2,4 1,5 -5,1 8,1 3,1 -0,3 5,2 -1,4 -5,4
                   
Industri -3,0 -1,2 -3,2 -3,7 -2,8 0,0 -1,6 -0,3 -5,6
Nærings- og nytelsesmiddelindustri -1,6 -0,6 -3,9 -5,6 -3,6 -1,1 1,6 1,0 -5,3
Tekstil- og bekledningsindustri -7,4 -5,8 -4,9 -4,4 -8,3 -6,7 -6,3 -1,6 -12,7
Trelast- og trevareindustri 2,1 -3,4 2,1 -1,4 -2,0 -2,6 -6,6 -2,8 -8,3
Treforedling 3,2 -3,7 5,0 2,0 2,8 -2,1 -4,6 -11,1 -13,0
Forlag og grafisk industri -2,8 0,8 -5,7 -1,4 0,5 1,3 2,0 -0,5 -6,8
Oljeraffinering, kjem. og mineralsk industri -1,2 -1,0 -1,3 -5,6 -4,4 1,9 -2,4 1,0 -0,3
Kjemiske råvarer -2,4 -0,8 -0,3 -1,1 2,2 7,7 -6,6 -5,8 -3,9
Metallindustri 0,3 -3,7 -2,8 -3,3 -5,8 -6,2 -4,1 1,4 -5,5
Verkstedindustri -3,4 -0,9 -1,9 -1,8 -1,6 0,8 -2,7 -0,2 -8,9
Bygging av skip og oljeplattformer -8,3 1,3 -8,7 -7,5 -6,2 2,6 3,7 6,2 2,5
Møbelindustri og annen industri -12,6 -6,4 -9,9 -11,1 -5,6 -4,9 -7,3 -7,7 -4,2
                   
Kraftforsyning 16,7 -14,7 14,7 9,2 -3,0 -26,8 -29,6 -3,3 -4,6
Vannforsyning -0,3 -9,6 0,2 0,8 -8,6 -9,2 -9,8 -10,7 -5,5
Bygge- og anleggsvirksomhet 1,2 1,2 0,1 0,7 -1,5 1,7 2,8 2,1 -3,6
Varehandel, reparasjon av kjøretøyer mv 2,4 2,6 0,7 0,1 0,7 2,2 1,8 5,5 2,3
Hotell- og restaurantvirksomhet 2,0 1,2 1,2 2,9 0,8 1,4 0,9 1,6 -2,5
Rørtransport 5,0 3,1 0,7 3,3 -6,9 4,8 15,4 1,8 -0,8
Utenriks sjøfart 1,0 -2,5 1,0 -0,1 -5,9 -0,1 -0,6 -3,2 -2,5
Transport ellers -1,0 -1,2 -2,3 -1,0 3,7 -1,7 1,7 -8,1 -3,0
Post og telekommunikasjon 11,2 3,9 9,3 9,1 9,3 7,7 1,8 -2,4 -0,3
Finansiell tjenesteyting 11,0 12,6 11,7 7,2 8,3 10,3 8,5 24,6 7,1
Boligtjenester (husholdninger) 1,4 1,7 1,5 1,5 1,6 1,6 1,7 1,8 1,8
Forretningsmessig tjenesteyting 4,4 6,2 4,4 3,5 7,5 7,3 6,7 3,5 -5,1
Offentlig administrasjon og forsvar -1,8 -0,3 -3,0 -3,5 -1,0 0,0 0,4 -0,6 -5,0
Undervisning 1,1 1,9 5,1 -3,9 0,5 0,6 2,4 4,2 -5,3
Helse- og sosialtjenester 1,7 2,4 -0,2 0,4 1,6 3,0 3,0 2,0 5,2
Andre sosiale og personlige tjenester 1,1 -1,9 -2,4 2,6 0,2 1,1 0,8 -9,6 2,3
                   
Indirekte målte bank- og finanstjenester 7,9 9,8 8,9 9,4 8,3 8,6 9,2 13,3 11,1
Merverdi og investeringsavgift 3,4 2,2 1,9 1,4 1,8 1,9 2,1 2,8 1,3
Andre produktskatter, netto 0,3 0,3 -2,1 -1,9 0,4 0,3 1,2 -0,6 0,2
Statistiske avvik .. -95,6 -77,6 .. -28,1 -43,8 .. .. -53,9
                   
Fastlands-Norge 2,0 1,6 1,2 0,5 1,5 1,6 1,2 1,9 -1,2
                   
---------------------                  
                   
Offentlig forvaltningsvirksomhet 0,5 1,1 0,2 -1,9 0,3 1,2 1,6 1,4 -1,3
Statsforvaltningen -0,7 -0,6 -1,7 -2,1 -1,3 -0,4 0,3 -0,9 43,2
Sivil forvaltning 0,2 1,0 -0,6 -1,0 0,2 1,2 1,8 0,7 57,0
Forsvar -3,6 -6,1 -5,4 -5,5 -6,6 -6,1 -5,3 -6,4 -8,2
Kommuneforvaltningen 1,0 1,9 1,1 -1,8 1,0 1,9 2,2 2,4 -19,7