Statistisk sentralbyrå

55 Nyinnsettelser, etter type reaksjon, kjønn og alder. 2010
Kjønn og alder I alt1, 2 Fengselsdom Varetekt Forvaring Bøtesoning
Begge kjønn          
Alle aldere2 11 881 7 675 3 327 -  879
15-17 år 75 18 57 - ..
18-20 "  951  652  299 - ..
21-24 " 1 905 1 319  586 - ..
25-29 " 1 963 1 248  715 - ..
30-39 " 2 947 1 927 1 020 - ..
40-49 " 1 986 1 505  481 - ..
50-   " 1 175 1 006  169 - ..
           
Menn          
Alle aldere 10 793 6 972 3 060 -  761
15-17 år 74 18 56 - ..
18-20 "  870  596  274 - ..
21-24 " 1 753 1 224  529 - ..
25-29 " 1 828 1 163  665 - ..
30-39 " 2 670 1 731  939 - ..
40-49 " 1 786 1 342  444 - ..
50-   " 1 051  898  153 - ..
           
Kvinner          
Alle aldere 1 088  703  267 -  118
15-17 år 1 - 1 - ..
18-20 " 81 56 25 - ..
21-24 "  152 95 57 - ..
25-29 "  135 85 50 - ..
30-39 "  277  196 81 - ..
40-49 "  200  163 37 - ..
50-   "  124  108 16 - ..
1  Bøtesoning kan ikke fordeles på alder.
2  Omfatter 887 nyinnsettelser til fengselsdom sonet med elektronisk kontroll (785 menn og 102 kvinner).

Standardtegn i tabeller