Statistisk sentralbyrå

Hotell- og restaurantvirksomhet, strukturstatistikk

5 Overnattingsvirksomhet. Hovedtall, etter fylke. Bedrifter. 2010
Næringshovedgruppe Antall bedrifter Sysselsetting Omsetning Driftsinntekter Driftskostnader Lønnskostnader Produksjons-verdi Bearbeidingsverdi1 Bruttoinvesteringer
      Millioner kroner
55 Overnattingsvirksomhet                  
2010 3 086 26 537 21 900,1 22 096,9 21 753,4 7 725,3 21 821,3 8 910,6 1 039,4
Østfold 70  647  458,6  461,8  477,4  178,1  457,6  182,9 11,3
Akershus 71 2 073 1 998,0 2 000,3 1 926,6  666,8 1 993,2  818,7 60,3
Oslo  102 3 372 3 480,2 3 505,8 3 477,1 1 138,0 3 473,1 1 272,9  148,5
Hedmark  145  909  696,0  700,7  703,1  239,2  689,7  260,8 21,3
Oppland  310 1 968 1 368,3 1 391,4 1 387,6  492,3 1 359,3  545,4 8,1
Buskerud  217 1 888 1 482,9 1 492,3 1 505,4  535,1 1 477,2  579,5 50,6
Vestfold 87 1 029  680,2  688,1  685,8  268,5  678,6  292,0 33,8
Telemark  157  846  579,5  582,8  595,0  230,0  576,1  241,6 43,9
Aust-Agder 87  442  340,7  350,5  344,4  122,8  339,2  143,4 22,2
Vest-Agder 95  906  680,5  693,5  701,9  259,6  675,9  278,9 45,1
Rogaland  144 2 015 1 735,0 1 747,6 1 650,7  588,0 1 731,8  737,8 94,0
Hordaland  271 2 614 2 264,1 2 302,2 2 172,8  796,9 2 259,8  986,4 22,9
Sogn og Fjordane  234 1 029  792,6  802,2  781,1  284,8  789,4  360,4 55,5
Møre og Romsdal  234 1 467 1 090,1 1 095,6 1 102,0  414,3 1 087,3  448,9 31,0
Sør-Trøndelag  182 1 606 1 251,2 1 260,2 1 257,0  461,4 1 245,0  518,4 44,4
Nord-Trøndelag  121  583  455,8  457,1  443,9  165,3  454,5  200,9 31,4
Nordland  298 1 410 1 102,8 1 110,8 1 127,0  401,8 1 095,6  437,7  111,4
Troms  140  939  741,5  744,5  738,2  269,1  737,9  312,9  137,6
Finnmark Finnmárku  116  658  552,8  557,7  541,8  168,3  551,4  221,7 43,2
Andre norske områder2 5  136  149,0  151,9  134,6 45,1  148,7 69,4 22,9
                   
55.1 Hotellvirksomhet                  
2010 1 476 23 548 19 540,5 19 667,2 19 533,0 7 188,0 19 490,7 7 983,9  685,2
Østfold 36  568  392,2  394,6  417,3  162,1  391,9  154,3 4,4
Akershus 55 2 044 1 968,8 1 970,6 1 901,9  662,3 1 964,1  806,8 53,9
Oslo 91 3 284 3 361,1 3 386,3 3 367,0 1 106,4 3 354,3 1 222,6  145,4
Hedmark 71  760  559,7  562,3  577,3  212,9  554,4  213,5 6,5
Oppland  151 1 637 1 134,1 1 153,1 1 174,6  438,4 1 127,7  451,0 -10,4
Buskerud  106 1 639 1 292,7 1 297,3 1 312,1  494,0 1 290,3  525,9 36,7
Vestfold 42  913  587,6  593,7  604,1  247,9  586,8  251,8 19,2
Telemark 56  632  415,4  416,6  453,5  190,0  413,7  165,3 0,8
Aust-Agder 41  339  239,5  245,7  246,2 99,3  239,1  103,5 14,9
Vest-Agder 43  810  565,7  575,4  598,3  236,1  564,4  231,7 17,8
Rogaland 80 1 878 1 617,3 1 626,2 1 542,1  557,6 1 615,2  688,3 87,3
Hordaland  137 2 393 2 088,1 2 110,2 2 014,3  755,4 2 085,1  908,0 15,3
Sogn og Fjordane 97  881  695,0  699,3  691,7  267,9  693,0  318,3 30,0
Møre og Romsdal 95 1 266  960,4  962,2  981,5  386,7  958,8  397,3 27,4
Sør-Trøndelag 80 1 382 1 108,5 1 112,4 1 115,1  422,3 1 103,2  461,7 32,7
Nord-Trøndelag 51  513  409,3  409,1  403,4  158,3  408,7  180,0 10,9
Nordland  124 1 108  870,8  873,3  881,6  344,2  869,0  366,7 57,5
Troms 53  824  653,1  654,7  654,9  252,8  651,0  277,0 78,4
Finnmark Finnmárku 64  549  483,2  484,1  471,1  150,6  482,5  195,7 33,7
Andre norske områder2 3  128  138,0  140,3  125,0 42,8  137,8 64,2 22,8
                   
55.2 Drift av vandrerhjem og ferieleiligheter                  
2010  528 1 081  845,9  881,3  840,7  215,9  841,6  304,0  115,0
Østfold 8 20 13,6 13,6 12,0 3,9 13,6 6,1 0,0
Akershus 7 15 22,2 22,5 18,4 3,3 22,2 9,3 6,2
Oslo 5 23 14,2 14,3 12,6 5,3 14,2 7,7 0,0
Hedmark 13 67 73,4 73,7 74,8 17,7 73,4 19,4 4,7
Oppland 47  143 75,3 76,3 74,3 23,4 75,1 29,8 3,5
Buskerud 42  101 98,0  101,0 99,7 21,9 97,4 27,0 8,5
Vestfold 7 16 :            
Telemark 24 61 49,0 50,1 40,7 12,2 48,9 24,4 19,3
Aust-Agder 14 39 41,6 43,4 45,1 10,9 41,4 12,5 0,8
Vest-Agder 17 26 29,6 30,7 29,5 6,2 27,7 8,5 12,6
Rogaland 23 42 35,8 36,0 33,9 10,0 35,7 14,5 1,5
Hordaland 47 80 63,3 77,7 63,8 17,0 63,2 25,0 -5,3
Sogn og Fjordane 52 35 24,1 27,4 24,9 2,5 24,0 8,7 5,3
Møre og Romsdal 40 67 39,7 41,9 42,6 10,8 39,6 12,0 -1,1
Sør-Trøndelag 39 99 64,7 66,3 64,9 19,2 64,7 26,5 9,0
Nord-Trøndelag 18 15 :            
Nordland 73  156  119,6  122,2  125,9 32,9  119,0 38,6 29,7
Troms 28 22 30,3 30,8 27,4 4,0 30,2 11,4 4,4
Finnmark Finnmárku 23 47 24,3 25,3 26,6 8,5 24,2 9,0 0,4
Andre norske områder2 1 7 :            
                   
55.3 Drift av campingplasser og turisthytter                  
2010  993 1 741 1 324,6 1 342,3 1 187,7  285,1 1 300,4  559,0  240,0
Østfold 24 52 50,3 50,7 44,5 10,8 49,6 21,7 6,9
Akershus 7 13 5,6 5,7 5,1 1,2 5,5 2,1 0,2
Oslo 4 41 28,6 29,0 30,1 13,5 28,4 14,0 3,0
Hedmark 57 80 60,4 61,8 48,4 8,4 59,4 27,2 9,7
Oppland  106  183  155,8  158,5  135,8 30,5  153,4 63,7 14,5
Buskerud 67  147 91,7 93,5 92,6 19,1 89,1 26,7 5,2
Vestfold 36 97 80,5 81,2 70,3 17,8 79,7 35,2 8,9
Telemark 71  146  112,0  112,7 97,4 27,1  110,4 50,8 23,7
Aust-Agder 30 55 51,3 51,7 43,8 11,0 50,3 24,7 6,5
Vest-Agder 28 56 74,0 74,5 61,6 15,0 72,5 35,0 14,6
Rogaland 36 80 76,6 77,3 66,1 17,9 75,7 34,4 7,8
Hordaland 80  134  103,6  104,8 85,3 21,7  102,4 50,1 12,9
Sogn og Fjordane 78  106 70,5 71,9 61,9 14,1 69,3 32,1 19,2
Møre og Romsdal 91  128 85,9 86,8 73,3 15,9 84,8 38,3 4,7
Sør-Trøndelag 55 86 61,5 62,7 56,1 13,9 60,7 25,1 2,1
Nord-Trøndelag 51 52 32,1 32,7 26,9 4,5 31,5 14,4 12,2
Nordland 91  145  101,0  102,8  109,4 23,8 96,3 28,2 24,0
Troms 55 88 55,6 56,1 52,4 11,3 54,2 23,8 54,7
Finnmark Finnmárku 26 52 27,6 28,0 26,6 7,7 27,1 11,5 9,1
Andre norske områder2 - - - - - - - - -
                   
55.9 Annen overnatting                  
2010 89  167  189,0  206,1  192,0 36,3  188,6 63,6 -0,8
Østfold 2 7 :            
Akershus 2 1 :            
Oslo 2 24 :            
Hedmark 4 2 2,6 2,9 2,5 0,2 2,6 0,8 0,4
Oppland 6 5 3,1 3,5 2,9 0,0 3,1 0,9 0,5
Buskerud 2 1 :            
Vestfold 2 3 :            
Telemark 6 7 3,1 3,4 3,4 0,7 3,0 1,1 0,1
Aust-Agder 2 9 8,4 9,7 9,3 1,6 8,4 2,6 0,0
Vest-Agder 7 14 11,3 12,9 12,5 2,4 11,3 3,8 0,1
Rogaland 5 15 5,3 8,0 8,6 2,6 5,3 0,6 -2,6
Hordaland 7 7 9,1 9,6 9,5 2,8 9,1 3,3 0,0
Sogn og Fjordane 7 7 3,0 3,6 2,7 0,3 3,0 1,3 1,0
Møre og Romsdal 8 6 4,2 4,7 4,6 0,9 4,1 1,3 0,0
Sør-Trøndelag 8 39 16,5 18,8 20,9 6,0 16,4 5,0 0,6
Nord-Trøndelag 1 3 :            
Nordland 10 1 11,3 12,5 10,1 0,9 11,3 4,1 0,2
Troms 4 5 2,5 2,9 3,5 0,9 2,5 0,6 0,1
Finnmark Finnmárku 3 10 17,7 20,3 17,6 1,6 17,7 5,6 0,0
Andre norske områder2 1 1 :            
1  Til faktorpriser.
2  Svalbard, Jan Mayen og den norske kontinentalsokkelen.

Standardtegn i tabeller