Statistisk sentralbyrå

10   Ekteskapsinngåelser1 etter kvinnens landbakgrunn2. 2001
Kvinnens landbakgrunn I alt Mannens landbakgrunn
Norsk mann Prosent med norsk Samme landbakgrunn Prosent med samme Med annen utenlandsk Prosent med annen utenlandsk Uoppgitt Prosent med uoppgitt
Norge 19 448 17 683 91 17 683 91 1 588 8  177 1
Thailand  456  435 95 4 1 17 4 0 0
Russland  403  358 89 20 5 24 6 1 0
Filippinene  285  238 84 28 10 14 5 5 2
Sverige  264  201 76 35 13 24 9 4 2
Vietnam  251 30 12  203 81 6 2 12 5
Pakistan  244 9 4  164 67 5 2 66 27
Tyrkia  187 12 6  145 78 5 3 25 13
Jugoslavia  179 16 9  128 72 25 14 10 6
Polen  133 90 68 28 21 8 6 7 5
Danmark  123 98 80 11 9 14 11 0 0
USA  123  115 93 1 1 6 5 1 1
Iran  106 15 14 73 69 11 10 7 7
Sri Lanka 97 11 11 74 76 1 1 11 11
Bosnia-Hercegovina 94 8 9 75 80 9 10 2 2
Chile 80 22 28 38 48 14 18 6 8
Kina 79 40 51 22 28 14 18 3 4
Marokko 77 15 19 40 52 9 12 13 17
Irak 69 2 3 53 77 9 13 5 7
India 67 9 13 44 66 8 12 6 9
Tyskland 65 43 66 11 17 8 12 3 5
Finland 62 34 55 14 23 13 21 1 2
Romania 60 47 78 6 10 5 8 2 3
Storbritannia 60 40 67 7 12 12 20 1 2
Brasil 59 58 98 1 2 0 0 0 0
Litauen 55 50 91 0 0 5 9 0 0
Ukraina 46 36 78 0 0 10 22 0 0
Bulgaria 37 29 78 4 11 4 11 0 0
Cuba 37 36 97 0 0 1 3 0 0
Estland 35 34 97 0 0 1 3 0 0
Etiopia 31 5 16 18 58 3 10 5 16
Ungarn 30 25 83 3 10 2 7 0 0
Somalia 29 2 7 15 52 6 21 6 21
1  Minst en av ektefellene bosatt i Norge.
2  Landbakgrunn gjelder innvandrerbefolkningen.

Standardtegn i tabeller