Statistisk sentralbyrå

6   Ekteskapsinngåelse1 mellom norske kvinner og utenlandske menn2. 1990-2001
1990 1991 1992 1993 1994 1995
I alt 1 369 I alt 1 325 I alt 1 116 I alt 1 161 I alt 1 134 I alt 1 045
Danmark 102 Danmark 98 Danmark 84 Danmark 86 Danmark 88 Danmark 102
Sverige 92 Sverige 77 Sverige 68 Sverige 73 Sverige 79 Sverige 91
Storbritannia 86 Storbritannia 72 Storbritannia 66 Jugoslavia 64 Storbritannia 60 Storbritannia 55
Jugoslavia 50 Jugoslavia 37 Marokko 31 Storbritannia 55 USA 37 USA 29
USA 41 Tyrkia 28 USA 29 USA 37 Marokko 27 Tyskland 24
Marokko 38 Tyskland 28 Tyskland 26 Iran 27 Jugoslavia 26 Iran 20
Tyskland 25 USA 28 Jugoslavia 24 Marokko 25 Tyskland 26 Sri Lanka 15
Chile 24 Marokko 25 Pakistan 23 Nederland 24 Iran 22 Marokko 15
Tyrkia 22 Pakistan 22 Iran 23 Tyskland 23 Tyrkia 19 Nederland 14
Finland 21 Chile 16 India 19 Chile 19 Finland 18 Finland 14
India 21 Gambia 16 Gambia 18 Tyrkia 18 Gambia 17 Tyrkia 13
Pakistan 19 Finland 16 Tyrkia 17 India 14 Ghana 16 Chile 12
Frankrike 16 Iran 15 Nederland 17 Finland 13 Chile 13 Jugoslavia 11
Nederland 16 Frankrike 15 Frankrike 14 Gambia 11 Frankrike 11 Island 10
Algerie 16 Nederland 14 Finland 14 Nigeria 11 Island 10 Ghana 9
Uoppgitt 576 Uoppgitt 590 Uoppgitt 429 Uoppgitt 478 Uoppgitt 476 Uoppgitt 460
1996 1997 1998 1999 2000 2001
I alt 1 121 I alt 1 237 I alt 1 365 I alt 1 505 I alt 1 736 I alt 1 765
Sverige 129 Sverige 125 Sverige 133 Sverige 168 Sverige 212 Sverige 170
Danmark 103 Danmark 108 Danmark 110 Tyrkia 133 Danmark 149 USA 152
Storbritannia 66 Storbritannia 84 Storbritannia 81 Danmark 116 Storbritannia 146 Storbritannia 151
Tyskland 28 Tyskland 41 Tyskland 31 Storbritannia 116 USA 121 Tyrkia 117
USA 24 Iran 27 Nederland 28 USA 116 Tyrkia 118 Danmark 98
Iran 20 Finland 25 USA 26 Tyskland 48 Tyskland 69 Jugoslavia 79
Bosnia-Hercegovina 20 Chile 22 Iran 19 Marokko 38 Jugoslavia 59 Irak 61
Nederland 17 Nederland 17 Marokko 19 Iran 35 Marokko 53 Marokko 52
Jugoslavia 15 USA 17 Frankrike 18 Nederland 32 Nederland 42 Tyskland 52
Ghana 15 Marokko 14 Tyrkia 16 Pakistan 26 Iran 40 Iran 32
Finland 15 Tyrkia 13 Chile 16 Tunisia 22 Frankrike 26 Nederland 30
Marokko 14 Jugoslavia 9 Jugoslavia 14 Finland 21 Australia 21 Australia 27
Island 14 Ungarn 8 Island 10 Frankrike 19 Chile 19 Frankrike 24
Chile 13 Sri Lanka 7 Ungarn 10 Chile 18 Polen 19 Chile 23
Tyrkia 12 Pakistan 7 Pakistan 9 Canada 16 Tunisia 19 India 22
Uoppgitt 435 Uoppgitt 548 Uoppgitt 649 Uoppgitt 183 Uoppgitt 161 Uoppgitt 178
1  Minst en av partene bosatt i Norge.
2  Landbakgrunn gjelder innvandrerbefolkningen og ikke-bosatte.                      

Standardtegn i tabeller