Statistisk sentralbyrå

5   Ekteskapsinngåelse1 mellom norske menn og utenlandske kvinner2. 1990-2001
1990 1991 1992 1993 1994 1995
I alt 1 268 I alt 1 224 I alt 1 213 I alt 1 305 I alt 1 391 I alt 1 408
Danmark 128 Sverige 107 Danmark 98 Sverige 116 Sverige 132 Sverige 114
Sverige 126 Danmark 94 Sverige 91 Danmark 88 Danmark 89 Danmark 106
Filippinene 58 Filippinene 57 Filippinene 59 Filippinene 64 Filippinene 71 Filippinene 55
Thailand 51 Polen 53 Polen 42 USA 50 USA 46 Finland 36
USA 46 USA 49 USA 36 Thailand 41 Polen 41 Storbritannia 34
Polen 42 Thailand 38 Storbritannia 35 Storbritannia 33 Thailand 33 USA 30
Tyskland 36 Tyskland 35 Finland 27 Tyskland 28 Tyskland 26 Tyskland 29
Storbritannia 36 Storbritannia 33 Thailand 26 Polen 28 Finland 25 Polen 26
Finland 29 Finland 26 Tyskland 26 Finland 22 Russland 23 Thailand 25
Island 14 Island 14 Chile 20 Nederland 17 Storbritannia 23 Russland 24
Nederland 13 Kina 10 Frankrike 13 Romania 15 Romania 16 Chile 13
Chile 12 Chile 8 Russland 11 Russland 14 Island 13 Nederland 12
Frankrike 9 Nederland 8 Island 10 Chile 14 Chile 13 Romania 11
Ungarn 8 Romania 7 Iran 10 Brasil 10 Kina 13 Kina 11
Jugoslavia 7 Frankrike 7 Nederland 10 Island 9 Canada 10 Island 10
Uoppgitt 532 Uoppgitt 561 Uoppgitt 545 Uoppgitt 586 Uoppgitt 647 Uoppgitt 672
1996 1997 1998 1999 2000 2001
I alt 1 408 I alt 1 747 I alt 1 848 I alt 2 339 I alt 2 698 I alt 2 809
Sverige 139 Sverige 146 Sverige 148 Russland 330 Russland 384 Thailand 435
Danmark 116 Danmark 94 Danmark 94 Thailand 275 Thailand 362 Russland 358
Filippinene 53 Filippinene 68 Filippinene 58 Sverige 202 Filippinene 262 Filippinene 238
Finland 35 Russland 46 Thailand 41 Filippinene 196 Sverige 231 Sverige 201
Thailand 33 Thailand 44 Russland 31 Danmark 94 Polen 107 USA 115
Polen 33 Finland 41 USA 30 Polen 91 Danmark 102 Danmark 98
Storbritannia 30 Polen 38 Finland 29 USA 89 USA 94 Polen 90
Russland 25 Tyskland 35 Polen 28 Storbritannia 51 Brasil 57 Brasil 58
Tyskland 24 Storbritannia 32 Storbritannia 27 Cuba 49 Storbritannia 49 Litauen 50
USA 21 USA 29 Tyskland 22 Tyskland 46 Finland 45 Romania 47
Chile 14 Island 17 Nederland 15 Brasil 44 Cuba 41 Tyskland 43
Kina 9 Chile 15 Kina 12 Finland 38 Ukraina 40 Kina 40
Island 7 Vietnam 10 Ungarn 11 Romania 34 Tyskland 38 Storbritannia 40
Bulgaria 7 Spania 10 Romania 11 Vietnam 30 Kina 32 Cuba 36
Vietnam 7 Litauen 9 Jugoslavia 10 Ukraina 30 Romania 29 Ukraina 36
Uoppgitt 761 Uoppgitt 897 Uoppgitt 1 077 Uoppgitt 167 Uoppgitt 183 Uoppgitt 191
1  Minst en av partene bosatt i Norge.
2  Landbakgrunn gjelder innvandrerbefolkningen og ikke-bosatte.

Standardtegn i tabeller