Statistisk sentralbyrå

Familievern

6 Saker i familievernet, etter hovedtiltak i behandlingen, region og fylke. 2010.
  Totalt antall saker Hovedtiltaket i behandlingen for saker i rapporteringsåret
  Parsamtale Foreldresamtale Familiesamtale Individualsamtale Gruppebehandling Uoppgitt
Hele landet 30 456 12 842 6 097 1 604 9 832 81 -
               
Region Øst 11 654 5 112 2 208  642 3 665 27 -
Region Sør 5 898 2 609 1 253  349 1 666 21 -
Region Vest 5 236 2 342  823  256 1 803 12 -
Region Midt-Norge 4 096 1 703 1 023  178 1 185 7 -
Region Nord 3 572 1 076  790  179 1 513 14 -
               
Østfold 1 726  643  315  102  655 11 -
Akershus 3 278 1 603  696  159  814 6 -
Oslo 3 587 1 752  619  221  990 5 -
Hedmark 1 181  469  247 45  420 - -
Oppland 1 882  645  331  115  786 5 -
Buskerud 1 714  805  409  128  367 5 -
Vestfold 1 493  606  304 94  488 1 -
Telemark  990  461  255 50  216 8 -
Aust-Agder  748  322  158 45  223 - -
Vest-Agder  953  415  127 32  372 7 -
Rogaland 2 123 1 077  369 79  595 3 -
Hordaland 2 250 1 021  322  130  770 7 -
Sogn og Fjordane  863  244  132 47  438 2 -
Møre og Romsdal 1 437  531  352 69  481 4 -
Sør-Trøndelag 1 657  797  394 58  407 1 -
Nord-Trøndelag 1 002  375  277 51  297 2 -
Nordland 1 700  492  407 78  715 8 -
Troms Romsa 1 167  372  246 59  488 2 -
Finnmark Finnmárku  705  212  137 42  310 4 -

Standardtegn i tabeller