Boligproblemer blant innvandrere, norskfødte med innvandrerforeldre og resten av befolkningen, etter ulike kjennetegn. Prosent

Tilbake til artikkelen

Boligproblemer blant innvandrere, norskfødte med innvandrerforeldre og resten av befolkningen, etter ulike kjennetegn. Prosent
  Innvandrere 18 år og over Resten av befolkningen 18 år og over Norskfødte med innvandrerforeldre 18-39 år Resten av befolkningen 18-39 år
  I alt Årlig lavinntekt (EU60) Vedvarende lavinntekt (EU60) 1-4 år botid 5-14 år botid 15 år eller mer botid Ingen barn i husholdningen 1 barn 0-19 år 2-3 barn 0-19 år 4 barn 0-19 år eller flere I alt Årlig lavinntekt (EU60) Vedvarende lavinntekt (EU60) Ingen barn i husholdningen 1 barn 0-19 år 2-3 barn 0-19 år 4 barn 0-19 år eller flere I alt Årlig lavinntekt (EU60) Vedvarende lavinntekt (EU60) Ingen barn i husholdningen 1 barn 0-19 år 2-3 barn 0-19 år 4 barn 0-19 år eller flere I alt Årlig lavinntekt (EU60) Vedvarende lavinntekt (EU60) Ingen barn i husholdningen 1 barn 0-19 år 2-3 barn 0-19 år 4 barn 0-19 år eller flere
Bor trangt 34 52 52 39 37 25 24 23 40 78 5 10 11 5 3 6 11 33 43 43 24 28 46 65 11 14 14 12 6 9 16
Opplever boligen som liten 19 28 27 26 20 12 16 19 20 24 10 19 21 8 12 14 18 10 11 14 11 6 14 10 15 23 26 13 17 18 20
Fukt i boligen 9 13 12 10 9 7 9 7 7 10 4 8 9 4 4 3 5 4 7 6 6 3 2 5 5 7 9 6 4 2 6
Problemer med støy i boligen 8 10 9 8 9 7 9 6 8 6 11 20 20 12 9 8 6 7 5 7 8 5 8 9 15 26 27 19 9 8 7
Misfornøyd med boligen 8 15 14 12 8 4 8 7 6 10 2 8 8 2 2 2 3 3 2 5 2 4 4 0 3 9 8 4 2 2 5
To eller flere boligproblemer 18 30 29 25 19 13 15 16 20 32 6 17 16 6 5 6 9 11 13 19 11 6 15 16 11 18 17 12 7 9 11
Tre eller flere boligproblemer 7 14 13 11 7 4 6 6 7 13 1 6 6 1 1 1 2 3 1 3 3 2 2 2 3 8 8 3 2 1 3
Antall personer 4 295 1 109 1 130 856 1 506 1 933 1 887 886 897 625 5 316 252 226 3 430 757 780 349 873 138 171 453 216 143 61 1 840 127 125 1 023 314 337 166

Kontakt