Svak økning i boligprisene

Publisert:

Prisene på brukte boliger økte med 0,3 prosent fra 4. kvartal 2018 til 1. kvartal 2019. Økningen var størst i Nord-Norge der prisene økte med 3,0 prosent. 

De sesongjusterte endringene i boligprisene var for øvrig små, viser tall fra prisindeksen for brukte boliger. Sterkest prisnedgang var det i Trondheim. Der gikk prisene ned med 1,1 prosent. Det var også nedgang i Akershus utenom Bærum, Vestlandet utenom Bergen og Trøndelag utenom Trondheim. Ellers i landet var det svak økning i boligprisene det siste kvartalet.

Prisen på småhus var uendret i årets 1. kvartal, når det justeres for sesongsvingninger. Prisen på eneboliger steg med 0,8 prosent i 1. kvartal, mens blokkleiligheter ble 0,1 prosent dyrere.  

Figur 1. Boligprisindeksen, etter boligtype. 1992=100

Eneboliger Småhus Blokkleiligheter
1. kv. 1992 100.0 100.0 100.0
2. kv. 1992 100.9 101.1 101.5
3. kv. 1992 101.7 101.1 101.5
4. kv. 1992 99.6 95.0 99.2
1. kv. 1993 94.8 93.3 95.4
2. kv. 1993 100.4 98.3 100.0
3. kv. 1993 104.3 101.7 104.6
4. kv. 1993 105.7 105.0 112.3
1. kv. 1994 107.4 107.8 117.7
2. kv. 1994 109.6 114.4 122.3
3. kv. 1994 114.3 118.9 124.6
4. kv. 1994 116.1 118.3 121.5
1. kv. 1995 116.5 118.3 121.5
2. kv. 1995 121.3 123.3 126.2
3. kv. 1995 123.9 124.4 129.2
4. kv. 1995 122.6 127.8 130.8
1. kv. 1996 124.3 127.8 134.6
2. kv. 1996 129.6 133.9 143.8
3. kv. 1996 132.6 136.7 146.2
4. kv. 1996 134.8 138.3 153.8
1. kv. 1997 133.5 142.8 161.5
2. kv. 1997 143.9 152.8 170.8
3. kv. 1997 145.2 153.9 171.5
4. kv. 1997 145.7 154.4 176.9
1. kv. 1998 146.5 166.7 192.3
2. kv. 1998 156.5 175.0 203.1
3. kv. 1998 156.1 171.1 200.8
4. kv. 1998 151.7 167.2 194.6
1. kv. 1999 155.2 174.4 208.5
2. kv. 1999 166.1 188.3 228.5
3. kv. 1999 166.1 192.2 239.2
4. kv. 1999 170.4 202.2 248.5
1. kv. 2000 175.2 210.6 276.9
2. kv. 2000 189.6 227.8 286.2
3. kv. 2000 183.9 218.9 280.0
4. kv. 2000 186.5 220.0 272.3
1. kv. 2001 190.0 225.6 292.3
2. kv. 2001 200.9 236.1 300.8
3. kv. 2001 199.6 235.6 304.6
4. kv. 2001 197.4 233.9 305.4
1. kv. 2002 201.3 242.2 321.5
2. kv. 2002 210.4 248.9 329.2
3. kv. 2002 199.1 247.2 328.5
4. kv. 2002 199.1 243.9 322.3
1. kv. 2003 205.2 246.7 327.7
2. kv. 2003 207.4 249.4 323.1
3. kv. 2003 205.2 250.0 332.3
4. kv. 2003 205.7 254.4 344.6
1. kv. 2004 223.9 266.7 361.5
2. kv. 2004 227.0 275.0 364.6
3. kv. 2004 225.7 278.3 374.6
4. kv. 2004 227.0 282.2 382.3
1. kv. 2005 236.1 295.0 395.4
2. kv. 2005 245.7 301.7 396.9
3. kv. 2005 246.1 303.9 408.5
4. kv. 2005 244.3 307.8 413.8
1. kv. 2006 259.1 326.7 439.2
2. kv. 2006 273.0 342.8 456.2
3. kv. 2006 279.1 353.9 485.4
4. kv. 2006 281.7 357.8 494.6
1. kv. 2007 299.6 385.0 518.5
2. kv. 2007 315.7 395.6 522.3
3. kv. 2007 313.9 397.2 523.8
4. kv. 2007 308.7 389.4 501.5
1. kv. 2008 317.8 400.6 504.6
2. kv. 2008 325.2 397.8 504.6
3. kv. 2008 313.0 384.4 493.1
4. kv. 2008 292.2 357.2 453.8
1. kv. 2009 302.2 372.8 481.5
2. kv. 2009 319.1 389.4 505.4
3. kv. 2009 321.7 398.9 525.4
4. kv. 2009 320.9 401.7 526.2
1. kv. 2010 333.5 416.7 534.6
2. kv. 2010 348.7 428.9 546.2
3. kv. 2010 342.6 432.2 553.1
4. kv. 2010 341.3 432.8 555.4
1. kv. 2011 358.3 454.4 586.2
2. kv. 2011 371.3 462.2 597.7
3. kv. 2011 368.7 465.6 613.8
4. kv. 2011 365.7 465.6 614.6
1. kv. 2012 377.8 483.3 636.2
2. kv. 2012 392.6 493.9 652.3
3. kv. 2012 392.2 496.7 670.8
4. kv. 2012 387.4 497.2 668.5
1. kv. 2013 399.1 515.0 688.5
2. kv. 2013 414.8 520.6 696.9
3. kv. 2013 404.3 513.9 690.8
4. kv. 2013 393.0 505.6 663.1
1. kv. 2014 402.6 517.8 679.2
2. kv. 2014 421.7 525.6 703.8
3. kv. 2014 419.1 528.3 714.6
4. kv. 2014 415.2 524.4 719.2
1. kv. 2015 426.5 548.9 756.2
2. kv. 2015 443.9 562.8 771.5
3. kv. 2015 440.4 558.3 778.5
4. kv. 2015 428.3 552.8 771.5
1. kv. 2016 444.3 573.9 801.5
2. kv. 2016 463.0 593.3 836.2
3. kv. 2016 464.8 608.9 876.9
4. kv. 2016 460.9 607.2 893.8
1. kv. 2017 477.4 631.1 930.8
2. kv. 2017 488.7 637.2 916.9
3.kv. 2017 478.3 624.4 888.5
4. kv. 2017 470.9 613.3 866.9
1. kv. 2018 479.4 625 887.7
2. kv. 2018 501.2 647.8 916.9
3. kv. 2018 491.6 641.9 917.8
4.kv. 2018 506.9 656.1 938.0
1.kv.2019 522.6 670.5 958.7

Størst økning i Nord-Norge siste år

Sammenlignet med samme kvartal i 2018, var det størst prisøkning på brukte boliger i Nord-Norge med 5,8 prosent. Deretter følger Sør-Østlandet med 4,8 prosent og Oslo med Bærum med 4,6 prosent. Vestlandet utenom Bergen var den eneste regionen som hadde prisnedgang med 0,6 prosent. Prisene var uendret i Trøndelag utenom Trondheim.

Figur 2. Boligprisindeksen. Endring fra samme kvartal året før

Oslo med Bærum Stavanger Bergen Trondheim
1. kv. 2006 10.44 17.67 14.49 9.74
2. kv. 2006 14.46 23.19 15.81 11.45
3. kv. 2006 17.67 29.10 18.07 11.50
4. kv. 2006 18.41 30.48 21.68 12.39
1. kv. 2007 19.00 29.15 17.50 10.63
2. kv. 2007 14.84 21.60 13.04 9.10
3. kv. 2007 8.81 17.82 5.29 7.02
4. kv. 2007 3.31 12.60 -0.08 1.94
1. kv. 2008 -1.64 6.59 -5.50 -1.25
2. kv. 2008 -2.31 5.72 -5.00 -0.25
3. kv. 2008 -4.78 -1.45 -9.90 -4.65
4. kv. 2008 -9.13 -7.00 -12.46 -6.92
1. kv. 2009 -6.49 -7.84 -9.70 -4.40
2. kv. 2009 -0.63 -5.16 -5.10 -3.15
3. kv. 2009 6.64 3.27 6.45 3.92
4. kv. 2009 15.15 15.20 13.86 13.94
1. kv. 2010 12.70 18.20 13.79 14.51
2. kv. 2010 8.87 16.85 14.59 11.62
3. kv. 2010 6.07 14.08 9.25 12.49
4. kv. 2010 6.66 9.53 8.99 9.05
1. kv. 2011 10.89 10.36 12.20 9.20
2. kv. 2011 9.68 9.59 7.37 12.40
3. kv. 2011 9.74 9.23 8.85 9.99
4. kv. 2011 9.40 8.98 10.87 12.42
1. kv. 2012 6.98 5.57 7.85 8.00
2. kv. 2012 8.10 7.81 5.83 8.51
3. kv. 2012 9.13 9.64 6.47 9.21
4. kv. 2012 8.26 7.22 5.27 7.92
1. kv. 2013 7.85 7.39 4.55 11.47
2. kv. 2013 5.34 4.52 9.76 6.34
3. kv. 2013 0.66 -0.28 6.40 5.02
4. kv. 2013 -1.15 -1.77 1.28 1.05
1. kv. 2014 -2.41 -5.52 2.80 -1.12
2. kv. 2014 1.11 -1.91 0.96 4.19
3. kv. 2014 4.51 -0.90 4.92 2.48
4. kv. 2014 8.27 1.02 9.07 7.44
1. kv. 2015 11.85 2.03 8.47 6.48
2. kv. 2015 10.03 -3.70 10.05 5.67
3. kv. 2015 10.28 -5.31 7.36 7.09
4. kv. 2015 9.17 -8.13 4.48 3.46
1. kv. 2016 9.36 -10.24 1.00 6.53
2. kv. 2016 12.73 -7.83 -0.32 4.66
3. kv. 2016 17.93 -5.41 -0.27 7.43
4. kv. 2016 21.67 0.37 3.17 9.06
1. kv. 2017 21.10 5.40 4.50 7.40
2. kv. 2017 13.00 6.90 4.00 6.20
3.kv.2017 1.90 3.00 1.30 1.60
4.kv.2017 -3.00 3.70 -2.10 -1.40
1.kv.2018 -4.90 0.30 -1.90 -1.50
2.kv.2018 0.40 -1.10 -0.20 0.40
3.kv.2018 4.00 1.10 0.90 -0.30
4.kv. 2018 4.45 -3.31 1.51 3.37
1.kv. 2019 4.65 0.20 2.56 1.55

Blokkleiligheter opp 4 prosent

Det er prisene på blokkleiligheter som har økt mest det siste året med 4,0 prosent.  Prisene på småhus økte med 3,0 prosent, mens for eneboliger økte prisene med 2,7 prosent sammenlignet med 1. kvartal 2018.  

Kontakt