Utslipp av klimagasser fra norsk territorium. 2019

¹ Med CO₂-ekvivalenter menes mengde CO₂, eller andre gasser etter mengden CO₂ som gir en tilsvarende klimapåvirkning
Hvor mye klimagasser slipper vi ut? Hvor mye avfall produserer vi? Her finner du svarene på disse og mange andre spørsmål om forurensning og miljø.
Luftforurensning
Nøkkeltall
42.2
millioner tonn CO₂ sluppet ut i atmosfæren
CO₂ sluppet ut i atmosfæren
1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
Karbondioksid (CO₂) | 33805000 | 34713000 | 36215000 | 38099000 | 38713000 | 41853000 | 42015000 | 42236000 | 42991000 | 42553000 | 43880000 | 42997000 | 44318000 | 44650000 | 43861000 | 44434000 | 46163000 | 45305000 | 43801000 | 46203000 | 45526000 | 45032000 | 45042000 | 45001000 | 45372000 | 44435000 | 43631000 | 43884000 | 42214000 |
1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Karbondioksid (CO₂) | 33805000 | 34713000 | 36215000 | 38099000 | 38713000 | 41853000 | 42015000 | 42236000 | 42991000 | 42553000 | 43880000 | 42997000 | 44318000 | 44650000 | 43861000 | 44434000 | 46163000 | 45305000 | 43801000 | 46203000 | 45526000 | 45032000 | 45042000 | 45001000 | 45372000 | 44435000 | 43631000 | 43884000 | 42214000 |
Nøkkeltall
8.1
millioner tonn CO₂-ekvivalenter andre klimagasser sluppet ut
Andre klimagasser sluppet ut i atmosfæren
1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
Metan (CH4) | 5968000 | 6042000 | 6168000 | 6249000 | 6203000 | 6248000 | 6263000 | 6063000 | 5955000 | 5965000 | 5956000 | 5832000 | 5805000 | 5689000 | 5543000 | 5397000 | 5479000 | 5333000 | 5375000 | 5382000 | 5228000 | 5205000 | 5139000 | 5091000 | 5072000 | 4972000 | 4857000 | 4774000 | 4522000 |
Lystgass (N2O) | 3966000 | 3432000 | 3631000 | 3699000 | 3726000 | 3743000 | 3733000 | 3823000 | 4037000 | 3833000 | 3763000 | 4005000 | 3859000 | 4001000 | 4071000 | 3738000 | 3561000 | 3119000 | 2571000 | 2480000 | 2474000 | 2483000 | 2456000 | 2465000 | 2502000 | 2435000 | 2386000 | 2360000 | 2385000 |
Hydrofluorkarboner (HFK) | 1000 | 3000 | 36000 | 54000 | 98000 | 130000 | 195000 | 258000 | 323000 | 369000 | 467000 | 504000 | 516000 | 544000 | 549000 | 621000 | 685000 | 741000 | 820000 | 895000 | 966000 | 1029000 | 1119000 | 1082000 | 966000 | 1007000 | 1030000 | 996000 | 933000 |
Perfluorkarboner (PFK) | 3457000 | 2637000 | 2648000 | 2343000 | 2314000 | 2108000 | 1883000 | 1712000 | 1600000 | 1518000 | 1531000 | 1659000 | 1051000 | 1017000 | 955000 | 859000 | 951000 | 896000 | 438000 | 238000 | 263000 | 200000 | 181000 | 179000 | 146000 | 186000 | 131000 | 148000 | 175000 |
Svovelheksafluorid (SF6) | 1983000 | 673000 | 704000 | 838000 | 580000 | 548000 | 553000 | 693000 | 834000 | 891000 | 755000 | 227000 | 217000 | 262000 | 296000 | 200000 | 70000 | 60000 | 56000 | 69000 | 55000 | 54000 | 56000 | 50000 | 70000 | 64000 | 59000 | 57000 | 57000 |
1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Metan (CH4) | 5968000 | 6042000 | 6168000 | 6249000 | 6203000 | 6248000 | 6263000 | 6063000 | 5955000 | 5965000 | 5956000 | 5832000 | 5805000 | 5689000 | 5543000 | 5397000 | 5479000 | 5333000 | 5375000 | 5382000 | 5228000 | 5205000 | 5139000 | 5091000 | 5072000 | 4972000 | 4857000 | 4774000 | 4522000 |
Lystgass (N2O) | 3966000 | 3432000 | 3631000 | 3699000 | 3726000 | 3743000 | 3733000 | 3823000 | 4037000 | 3833000 | 3763000 | 4005000 | 3859000 | 4001000 | 4071000 | 3738000 | 3561000 | 3119000 | 2571000 | 2480000 | 2474000 | 2483000 | 2456000 | 2465000 | 2502000 | 2435000 | 2386000 | 2360000 | 2385000 |
Hydrofluorkarboner (HFK) | 1000 | 3000 | 36000 | 54000 | 98000 | 130000 | 195000 | 258000 | 323000 | 369000 | 467000 | 504000 | 516000 | 544000 | 549000 | 621000 | 685000 | 741000 | 820000 | 895000 | 966000 | 1029000 | 1119000 | 1082000 | 966000 | 1007000 | 1030000 | 996000 | 933000 |
Perfluorkarboner (PFK) | 3457000 | 2637000 | 2648000 | 2343000 | 2314000 | 2108000 | 1883000 | 1712000 | 1600000 | 1518000 | 1531000 | 1659000 | 1051000 | 1017000 | 955000 | 859000 | 951000 | 896000 | 438000 | 238000 | 263000 | 200000 | 181000 | 179000 | 146000 | 186000 | 131000 | 148000 | 175000 |
Svovelheksafluorid (SF6) | 1983000 | 673000 | 704000 | 838000 | 580000 | 548000 | 553000 | 693000 | 834000 | 891000 | 755000 | 227000 | 217000 | 262000 | 296000 | 200000 | 70000 | 60000 | 56000 | 69000 | 55000 | 54000 | 56000 | 50000 | 70000 | 64000 | 59000 | 57000 | 57000 |
Svevestøv sluppet ut i atmosfæren
1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
Svevestøv totalt (TSP) | 64578 | 68152 | 68479 | 68705 | 69788 | 75015 | 68702 | 66354 | 67202 | 66290 | 66609 | 63381 | 60982 | 63137 | 61639 | 64028 | 60630 | 58644 | 60892 | 59003 | 62297 | 55781 | 53317 | 52619 | 52421 | 53948 | 52560 | 51387 |
Svevestøv mindre enn 10 mikrometer (PM10) | 46731 | 50605 | 51885 | 52106 | 53097 | 57534 | 52434 | 50353 | 51232 | 50516 | 50968 | 47567 | 45079 | 46272 | 44349 | 45139 | 42839 | 40696 | 43398 | 40963 | 42633 | 37175 | 34424 | 34108 | 33422 | 34032 | 33275 | 32124 |
Svevestøv mindre enn 2,5 mikrometer (PM2,5) | 36677 | 40514 | 42642 | 43132 | 43970 | 47839 | 43544 | 41593 | 42241 | 41439 | 41989 | 38711 | 36663 | 37361 | 35350 | 35519 | 34145 | 32014 | 34609 | 32302 | 32628 | 28520 | 25861 | 25724 | 24847 | 24869 | 24644 | 23566 |
1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Svevestøv totalt (TSP) | 64578 | 68152 | 68479 | 68705 | 69788 | 75015 | 68702 | 66354 | 67202 | 66290 | 66609 | 63381 | 60982 | 63137 | 61639 | 64028 | 60630 | 58644 | 60892 | 59003 | 62297 | 55781 | 53317 | 52619 | 52421 | 53948 | 52560 | 51387 |
Svevestøv mindre enn 10 mikrometer (PM10) | 46731 | 50605 | 51885 | 52106 | 53097 | 57534 | 52434 | 50353 | 51232 | 50516 | 50968 | 47567 | 45079 | 46272 | 44349 | 45139 | 42839 | 40696 | 43398 | 40963 | 42633 | 37175 | 34424 | 34108 | 33422 | 34032 | 33275 | 32124 |
Svevestøv mindre enn 2,5 mikrometer (PM2,5) | 36677 | 40514 | 42642 | 43132 | 43970 | 47839 | 43544 | 41593 | 42241 | 41439 | 41989 | 38711 | 36663 | 37361 | 35350 | 35519 | 34145 | 32014 | 34609 | 32302 | 32628 | 28520 | 25861 | 25724 | 24847 | 24869 | 24644 | 23566 |
Nøkkeltall

Tungmetaller sluppet ut i atmosfæren
39912 kg
[ 2019 ]
Utslipp av tungmetaller i atmosfæren
1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
Bly | 14953 | 14535 | 15033 | 14624 | 12931 | 11539 | 13194 | 13044 | 13663 | 11313 | 10467 | 9319 | 8499 | 6429 | 7075 | 7448 | 6430 | 6510 | 6471 | 7957 | 6827 | 7280 | 7152 | 6729 |
Kadmium | 1404 | 1341 | 1398 | 1327 | 1056 | 968 | 945 | 905 | 832 | 780 | 826 | 758 | 742 | 597 | 787 | 739 | 635 | 559 | 467 | 512 | 477 | 495 | 527 | 504 |
Kvikksølv | 830 | 840 | 784 | 826 | 648 | 598 | 574 | 701 | 577 | 565 | 516 | 480 | 434 | 353 | 390 | 346 | 317 | 322 | 277 | 245 | 263 | 245 | 231 | 223 |
Arsen | 3244 | 3103 | 3543 | 3563 | 2715 | 2437 | 1983 | 1812 | 1566 | 1714 | 1545 | 1744 | 1537 | 1053 | 1683 | 1641 | 1198 | 1248 | 1111 | 1407 | 1220 | 1141 | 1323 | 1275 |
Krom | 11807 | 12822 | 12517 | 12383 | 9698 | 7823 | 6941 | 4681 | 4276 | 4182 | 4128 | 4161 | 4397 | 3601 | 4259 | 3878 | 3732 | 4344 | 4626 | 4414 | 3958 | 3764 | 3804 | 3869 |
Kobber | 22682 | 23501 | 24314 | 24399 | 23561 | 24106 | 23964 | 24239 | 24575 | 25573 | 26176 | 27116 | 27969 | 26014 | 27216 | 28829 | 29083 | 28600 | 28478 | 28309 | 28009 | 27836 | 28130 | 27312 |
1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bly | 14953 | 14535 | 15033 | 14624 | 12931 | 11539 | 13194 | 13044 | 13663 | 11313 | 10467 | 9319 | 8499 | 6429 | 7075 | 7448 | 6430 | 6510 | 6471 | 7957 | 6827 | 7280 | 7152 | 6729 |
Kadmium | 1404 | 1341 | 1398 | 1327 | 1056 | 968 | 945 | 905 | 832 | 780 | 826 | 758 | 742 | 597 | 787 | 739 | 635 | 559 | 467 | 512 | 477 | 495 | 527 | 504 |
Kvikksølv | 830 | 840 | 784 | 826 | 648 | 598 | 574 | 701 | 577 | 565 | 516 | 480 | 434 | 353 | 390 | 346 | 317 | 322 | 277 | 245 | 263 | 245 | 231 | 223 |
Arsen | 3244 | 3103 | 3543 | 3563 | 2715 | 2437 | 1983 | 1812 | 1566 | 1714 | 1545 | 1744 | 1537 | 1053 | 1683 | 1641 | 1198 | 1248 | 1111 | 1407 | 1220 | 1141 | 1323 | 1275 |
Krom | 11807 | 12822 | 12517 | 12383 | 9698 | 7823 | 6941 | 4681 | 4276 | 4182 | 4128 | 4161 | 4397 | 3601 | 4259 | 3878 | 3732 | 4344 | 4626 | 4414 | 3958 | 3764 | 3804 | 3869 |
Kobber | 22682 | 23501 | 24314 | 24399 | 23561 | 24106 | 23964 | 24239 | 24575 | 25573 | 26176 | 27116 | 27969 | 26014 | 27216 | 28829 | 29083 | 28600 | 28478 | 28309 | 28009 | 27836 | 28130 | 27312 |
Avfall
Nøkkeltall

Total mengde avfall
12.2 millioner tonn
[ 2019 ]
3.3 %
Endring fra året før
Hvor kommer avfallet fra?
2014 | 2019 | |
---|---|---|
2014 | 2019 | |
Bygge- og anleggsvirksomhet | 2496000 | 3213000 |
Private husholdninger | 2443000 | 2455000 |
Tjenesteytende næringer | 2161000 | 2169000 |
Industri | 1528000 | 1876000 |
Annet | 2098000 | 2504000 |
2014 | 2019 | |
---|---|---|
Bygge- og anleggsvirksomhet | 2496000 | 3213000 |
Private husholdninger | 2443000 | 2455000 |
Tjenesteytende næringer | 2161000 | 2169000 |
Industri | 1528000 | 1876000 |
Annet | 2098000 | 2504000 |
Husholdningsavfall etter type sortering
2014 | 2019 | |
---|---|---|
2014 | 2019 | |
Restavfall | 1023000 | 901000 |
Treavfall | 274000 | 291000 |
Papir, papp og kartong | 277000 | 232000 |
Våtorganisk avfall | 182000 | 209000 |
Kasserte kjøretøy | 180000 | 180000 |
Hageavfall | 159000 | 161000 |
Metall | 83000 | 100000 |
Glass | 57000 | 74000 |
Annet | 208000 | 305000 |
2014 | 2019 | |
---|---|---|
Restavfall | 1023000 | 901000 |
Treavfall | 274000 | 291000 |
Papir, papp og kartong | 277000 | 232000 |
Våtorganisk avfall | 182000 | 209000 |
Kasserte kjøretøy | 180000 | 180000 |
Hageavfall | 159000 | 161000 |
Metall | 83000 | 100000 |
Glass | 57000 | 74000 |
Annet | 208000 | 305000 |
Farlig avfall
Nøkkeltall

Farlig avfall levert til godkjent håndtering
1.61 millioner tonn
[ 2019 ]
Farlig avfall er avfall som ikke kan håndteres sammen med forbruksavfall, fordi det ville medføre alvorlig forurensning eller skade på mennesker eller dyr.
Farlig avfall til behandling
2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
Farlig avfall til godkjent håndtering | 596 | 602 | 806 | 898 | 970 | 1105 | 1056 | 1097 | 1023 | 1164 | 1215 | 1266 | 1282 | 1502 | 1587 | 1596 | 1654 | 1546 | 1613 |
Farlig avfall til ukjent håndtering | 46 | 40 | 92 | 110 | 89 | 85 | 75 | 72 | 67 | 70 | 78 | 53 | 65 | 37 | 21 | 16 | 9 | 7 | 10 |
2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Farlig avfall til godkjent håndtering | 596 | 602 | 806 | 898 | 970 | 1105 | 1056 | 1097 | 1023 | 1164 | 1215 | 1266 | 1282 | 1502 | 1587 | 1596 | 1654 | 1546 | 1613 |
Farlig avfall til ukjent håndtering | 46 | 40 | 92 | 110 | 89 | 85 | 75 | 72 | 67 | 70 | 78 | 53 | 65 | 37 | 21 | 16 | 9 | 7 | 10 |
Farlig avfall
Tungmetallholdig og forurenset masse
553 tusen tonn
[ 2019 ]
44 %
Endring fra ti år før
Oljeholdig avfall
600 tusen tonn
[ 2019 ]
54.2 %
Endring fra ti år før
Etsende avfall
243 tusen tonn
[ 2019 ]
50.9 %
Endring fra ti år før
Annet
217 tusen tonn
[ 2019 ]
143.8 %
Endring fra ti år før
Energi
Forbruk av energi
Olje
367027 GWh
[ 2019 ]
6.1 %
Endring fra ti år før
Gass
67569 GWh
[ 2019 ]
2.8 %
Endring fra ti år før
Elektrisitet
127116 GWh
[ 2019 ]
11.3 %
Endring fra ti år før
Andre
45369 GWh
[ 2019 ]
46 %
Endring fra ti år før
Eksport av olje og gass etter verdi¹
Olje | Gass | |
---|---|---|
Olje | Gass | |
1973 | 0.2 | 0.0 |
1974 | 0.8 | 0.0 |
1975 | 3.6 | 0.0 |
1976 | 6.7 | 0.0 |
1977 | 7.3 | 0.8 |
1978 | 8.8 | 4.8 |
1979 | 14.7 | 7.3 |
1980 | 28.5 | 12.9 |
1981 | 31.0 | 17.0 |
1982 | 31.9 | 21.6 |
1983 | 40.7 | 23.2 |
1984 | 51.7 | 26.6 |
1985 | 56.1 | 29.3 |
1986 | 28.5 | 24.6 |
1987 | 37.1 | 16.5 |
1988 | 33.7 | 14.8 |
1989 | 59.4 | 14.2 |
1990 | 74.6 | 14.0 |
1991 | 80.4 | 16.3 |
1992 | 82.7 | 14.5 |
1993 | 89.4 | 14.6 |
1994 | 92.1 | 14.3 |
1995 | 98.0 | 15.2 |
1996 | 135.7 | 21.0 |
1997 | 136.1 | 27.6 |
1998 | 91.1 | 27.2 |
1999 | 133.7 | 25.5 |
2000 | 258.8 | 47.8 |
2001 | 234.7 | 61.0 |
2002 | 197.9 | 59.4 |
2003 | 195.7 | 62.2 |
2004 | 237.5 | 74.0 |
2005 | 289.5 | 103.1 |
2006 | 309.3 | 146.9 |
2007 | 309.7 | 134.8 |
2008 | 359.4 | 213.7 |
2009 | 243.5 | 166.0 |
2010 | 282.0 | 159.4 |
2011 | 321.2 | 200.1 |
2012 | 306.8 | 252.3 |
2013 | 288.1 | 248.8 |
2014 | 282.7 | 223.6 |
2015 | 197.1 | 220.7 |
2016 | 187.6 | 161.1 |
2017 | 223.1 | 203.1 |
2018 | 261.3 | 265.4 |
2019 | 251.9 | 176.5 |
2020 | 209.1 | 113.5 |
Olje | Gass | |
---|---|---|
1973 | 0.2 | 0.0 |
1974 | 0.8 | 0.0 |
1975 | 3.6 | 0.0 |
1976 | 6.7 | 0.0 |
1977 | 7.3 | 0.8 |
1978 | 8.8 | 4.8 |
1979 | 14.7 | 7.3 |
1980 | 28.5 | 12.9 |
1981 | 31.0 | 17.0 |
1982 | 31.9 | 21.6 |
1983 | 40.7 | 23.2 |
1984 | 51.7 | 26.6 |
1985 | 56.1 | 29.3 |
1986 | 28.5 | 24.6 |
1987 | 37.1 | 16.5 |
1988 | 33.7 | 14.8 |
1989 | 59.4 | 14.2 |
1990 | 74.6 | 14.0 |
1991 | 80.4 | 16.3 |
1992 | 82.7 | 14.5 |
1993 | 89.4 | 14.6 |
1994 | 92.1 | 14.3 |
1995 | 98.0 | 15.2 |
1996 | 135.7 | 21.0 |
1997 | 136.1 | 27.6 |
1998 | 91.1 | 27.2 |
1999 | 133.7 | 25.5 |
2000 | 258.8 | 47.8 |
2001 | 234.7 | 61.0 |
2002 | 197.9 | 59.4 |
2003 | 195.7 | 62.2 |
2004 | 237.5 | 74.0 |
2005 | 289.5 | 103.1 |
2006 | 309.3 | 146.9 |
2007 | 309.7 | 134.8 |
2008 | 359.4 | 213.7 |
2009 | 243.5 | 166.0 |
2010 | 282.0 | 159.4 |
2011 | 321.2 | 200.1 |
2012 | 306.8 | 252.3 |
2013 | 288.1 | 248.8 |
2014 | 282.7 | 223.6 |
2015 | 197.1 | 220.7 |
2016 | 187.6 | 161.1 |
2017 | 223.1 | 203.1 |
2018 | 261.3 | 265.4 |
2019 | 251.9 | 176.5 |
2020 | 209.1 | 113.5 |
Produksjon av vann- og vindkraft
Vannkraft
126030 GWh
[ 2019 ]
0 %
Endring fra ti år før
Vindkraft
5525 GWh
[ 2019 ]
465.5 %
Endring fra ti år før
Produksjon av fornybar strøm og total mengde strøm brukt i Norge
2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
Fornybar strøm produsert | 123120 | 124890 | 127544 | 128354 | 128471 | 130442 | 134683 | 137393 | 138406 | 137544 | 139530 | 140048 | 145303 |
Totalt strømforbruk | 122090 | 126086 | 127347 | 122020 | 130768 | 123191 | 128764 | 128507 | 125670 | 128753 | 132021 | 133569 | 136029 |
2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fornybar strøm produsert | 123120 | 124890 | 127544 | 128354 | 128471 | 130442 | 134683 | 137393 | 138406 | 137544 | 139530 | 140048 | 145303 |
Totalt strømforbruk | 122090 | 126086 | 127347 | 122020 | 130768 | 123191 | 128764 | 128507 | 125670 | 128753 | 132021 | 133569 | 136029 |
Les mer om dette temaet på vår faktaside om olje og energi.
Vei og transport
Nøkkeltall
2233
kvadratkilometer av Norge er dekket av vei
Nøkkeltall
75.6 %
andel av all reising som skjer i personbil
Andel av all reising som skjer i personbil
1980 | 1985 | 1990 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 2003 | 2008 | 2013 | 2018 | 2019 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1980 | 1985 | 1990 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 2003 | 2008 | 2013 | 2018 | 2019 | |
Andel i personbil | 74.8 | 77.4 | 79.2 | 77.8 | 76.9 | 76.1 | 75.6 | 78.2 | 76.7 | 76.7 | 75.7 | 75.6 |
1980 | 1985 | 1990 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 2003 | 2008 | 2013 | 2018 | 2019 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Andel i personbil | 74.8 | 77.4 | 79.2 | 77.8 | 76.9 | 76.1 | 75.6 | 78.2 | 76.7 | 76.7 | 75.7 | 75.6 |
Pendling inn i de største byene (personer 20-66 år)
Oslo
174086 personer
[ 2019 ]
6.4 %
Endring siste fem år
Bergen
37158 personer
[ 2019 ]
3.2 %
Endring siste fem år
Stavanger
35858 personer
[ 2019 ]
8.6 %
Endring siste fem år
Trondheim
26864 personer
[ 2019 ]
2.6 %
Endring siste fem år
Veibruksavgift samlet inn
Veibruksavgift på bensin | Veibruksavgift på diesel | |
---|---|---|
Veibruksavgift på bensin | Veibruksavgift på diesel | |
1997 | 10883 | 3406 |
1998 | 11367 | 3763 |
1999 | 9622 | 4465 |
2000 | 9756 | 4802 |
2001 | 8821 | 4087 |
2002 | 8548 | 3955 |
2003 | 8651 | 4278 |
2004 | 8754 | 4675 |
2005 | 8623 | 5178 |
2006 | 8412 | 5730 |
2007 | 8132 | 6424 |
2008 | 7872 | 7313 |
2009 | 7694 | 7798 |
2010 | 7373 | 8653 |
2011 | 6863 | 9171 |
2012 | 6352 | 9421 |
2013 | 6417 | 10507 |
2014 | 6009 | 10615 |
2015 | 5711 | 10267 |
2016 | 5486 | 9563 |
2017 | 5593 | 9924 |
2018 | 5529 | 10432 |
2019 | 5232 | 10040 |
Veibruksavgift på bensin | Veibruksavgift på diesel | |
---|---|---|
1997 | 10883 | 3406 |
1998 | 11367 | 3763 |
1999 | 9622 | 4465 |
2000 | 9756 | 4802 |
2001 | 8821 | 4087 |
2002 | 8548 | 3955 |
2003 | 8651 | 4278 |
2004 | 8754 | 4675 |
2005 | 8623 | 5178 |
2006 | 8412 | 5730 |
2007 | 8132 | 6424 |
2008 | 7872 | 7313 |
2009 | 7694 | 7798 |
2010 | 7373 | 8653 |
2011 | 6863 | 9171 |
2012 | 6352 | 9421 |
2013 | 6417 | 10507 |
2014 | 6009 | 10615 |
2015 | 5711 | 10267 |
2016 | 5486 | 9563 |
2017 | 5593 | 9924 |
2018 | 5529 | 10432 |
2019 | 5232 | 10040 |
Nøkkeltall
260692
Registrerte elbiler på norske veier
Antall elektriske biler over tid
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
Elbiler | 3909 | 8031 | 17770 | 38652 | 69134 | 97532 | 138983 | 195351 | 260692 |
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Elbiler | 3909 | 8031 | 17770 | 38652 | 69134 | 97532 | 138983 | 195351 | 260692 |
Nøkkeltall
20.0 %
Andel fornybar energi brukt i transport
Fornybar energi i transport
2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
Fornybar energi brukt i transport | 1647 | 1911 | 2659 | 2745 | 2774 | 1375 | 1560 | 1650 | 3240 | 4046 | 7203 | 9395 | 9709 |
Total energi brukt i transport | 49714 | 51072 | 50226 | 49300 | 51806 | 49788 | 48366 | 50231 | 50393 | 51550 | 52487 | 49089 | 48660 |
2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fornybar energi brukt i transport | 1647 | 1911 | 2659 | 2745 | 2774 | 1375 | 1560 | 1650 | 3240 | 4046 | 7203 | 9395 | 9709 |
Total energi brukt i transport | 49714 | 51072 | 50226 | 49300 | 51806 | 49788 | 48366 | 50231 | 50393 | 51550 | 52487 | 49089 | 48660 |
Flyreiser siste 12 måneder
Januar 2020 | Februar 2020 | Mars 2020 | April 2020 | Mai 2020 | Juni 2020 | Juli 2020 | August 2020 | September 2020 | Oktober 2020 | November 2020 | Desember 2020 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
