Drivstofforbruk og utslipp per kjørte kilometer for et utvalg av trafikksituasjoner og kjøretøygrupper. 2016. g/km

Tilbake til artikkelen

Drivstofforbruk og utslipp per kjørte kilometer for et utvalg av trafikksituasjoner og kjøretøygrupper. 2016. g/km
  Personbiler Andre lette kjøretøy Lastebiler og trekkvogner Turbusser Motorsykler og mopeder
Utslipp CO2          
Motorvei, 100km/t          
Fri flyt 131,72 201,32 788,04 694,77 90,20
Køkjøring 238,08 274,90 1 743,58 1 662,00 102,97
Tett trafikk 136,29 185,73 830,08 722,76 83,35
Traffikert 129,01 189,13 786,85 666,64 86,49
Gjennomfartsvei, 80 km/t          
Fri flyt 127,33 175,40 802,58 708,16 81,56
Køkjøring 270,88 303,17 1 853,80 1 830,55 113,23
Tett trafikk 147,53 188,04 1 063,29 933,42 85,84
Traffikert 135,63 183,29 907,96 806,77 81,80
Lokalvei, 50km/t          
Fri flyt 148,49 184,54 928,30 894,53 86,67
Køkjøring 301,22 319,22 1 959,33 2 000,55 113,23
Tett trafikk 198,77 233,74 1 402,38 1 312,33 97,68
Traffikert 170,48 205,00 1 254,85 1 132,55 90,66
Drivstofforbruk          
Motorvei, 100km/t          
Fri flyt 41,78 63,53 248,62 219,17 28,82
Køkjøring 75,52 86,76 550,06 524,29 32,90
Tett trafikk 43,23 58,61 261,87 228,00 26,63
Traffikert 40,92 59,69 248,24 210,30 27,63
Gjennomfartsvei, 80 km/t          
Fri flyt 40,38 55,35 253,20 223,39 26,06
Køkjøring 85,89 95,68 584,84 577,46 36,18
Tett trafikk 46,79 59,35 335,45 294,45 27,42
Traffikert 43,02 57,84 286,44 254,50 26,14
Lokalvei, 50km/t          
Fri flyt 47,09 58,24 292,86 282,19 27,69
Køkjøring 95,55 100,75 618,13 631,09 36,18
Tett trafikk 63,05 73,77 442,42 413,98 31,21
Traffikert 54,07 64,70 395,88 357,27 28,96
Utslipp NOX          
Motorvei, 100km/t          
Fri flyt 0,34 0,88 2,77 2,17 0,22
Køkjøring 0,57 0,85 9,64 12,44 0,08
Tett trafikk 0,33 0,72 3,28 3,09 0,12
Traffikert 0,31 0,78 2,95 2,44 0,18
Gjennomfartsvei, 80 km/t          
Fri flyt 0,30 0,62 3,19 2,96 0,11
Køkjøring 0,65 0,88 11,43 15,01 0,08
Tett trafikk 0,35 0,63 4,54 4,69 0,09
Traffikert 0,32 0,62 3,75 3,67 0,10
Lokalvei, 50km/t          
Fri flyt 0,37 0,60 4,63 5,07 0,08
Køkjøring 0,70 0,85 12,90 17,03 0,08
Tett trafikk 0,51 0,79 7,05 8,39 0,08
Traffikert 0,41 0,63 5,93 6,57 0,08
Utslipp PM10          
Motorvei, 100km/t          
Fri flyt 0,01 0,03 0,06 0,04 -
Køkjøring 0,01 0,04 0,15 0,14 -
Tett trafikk 0,01 0,03 0,06 0,05 -
Traffikert 0,01 0,03 0,06 0,04 -
Gjennomfartsvei, 80 km/t          
Fri flyt 0,01 0,02 0,06 0,05 -
Køkjøring 0,02 0,04 0,17 0,16 -
Tett trafikk 0,01 0,03 0,08 0,06 -
Traffikert 0,01 0,02 0,06 0,05 -
Lokalvei, 50km/t          
Fri flyt 0,01 0,02 0,07 0,07 -
Køkjøring 0,02 0,04 0,19 0,18 -
Tett trafikk 0,01 0,03 0,11 0,10 -
Traffikert 0,01 0,03 0,10 0,08 -

Kontakt