Makroøkonomiske hovedstørrelser. Regnskap og prognoser

Tilbake til artikkelen

Makroøkonomiske hovedstørrelser. Regnskap og prognoser12
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Prognoser
2020 2021 2022 2023
1Prosentvis endring fra året før der ikke annet framgår.
2Informasjon t.o.m. 21. april 2020 er benyttet.
3Konsum i husholdninger og ideelle organisasjoner + konsum i offentlig forvaltning + bruttoinvesteringer i fast kapital i Fastlands-Norge.
4KPI justert for avgiftsendringer og uten energivarer.
5Gjennomsnitt for året. Utlånsrente, rammelån med pant i bolig.
6Positivt fortegn innebærer depresiering.
7Driftsbalansen uten korreksjon for sparing i pensjonsfond.
8Gjennomsnittlig spotpris Brent Blend.
Realøkonomi
Konsum i husholdninger mv 3,8 2,4 3,5 2,8 2,1 2,7 1,1 2,2 1,9 1,7 -9,8 9,4 4,4 2,4
Konsum i offentlig forvaltning 2,2 1,1 1,5 1,0 2,7 2,4 2,3 1,9 1,4 1,7 2,4 2,0 2,0 2,0
Bruttoinvestering i fast realkapital -6,4 7,5 7,5 6,3 -0,3 -4,0 3,9 2,6 2,8 6,2 -9,5 1,2 0,8 2,1
Utvinning og rørtransport -8,0 11,4 14,6 19,0 -1,8 -12,2 -16,0 -5,4 1,9 13,0 -9,0 -11,9 0,6 0,6
Bruttoinvestering Fastlands-Norge -6,4 5,0 7,4 2,9 0,4 -0,2 9,0 6,8 3,0 4,3 -10,2 4,2 0,8 2,4
Næringer -9,2 1,1 10,5 -3,2 -0,7 -2,8 12,6 9,2 6,8 5,6 -19,0 4,3 3,4 5,0
Bolig -1,6 17,0 10,9 5,3 -1,4 3,2 6,6 7,3 -6,2 -0,5 -9,4 -3,7 0,1 5,9
Offentlig forvaltning -5,3 1,1 -1,8 11,8 4,5 0,2 6,4 2,6 7,5 6,9 3,1 10,5 -1,7 -3,4
Etterspørsel fra Fastlands-Norge3 1,2 2,5 3,7 2,3 1,9 2,0 3,1 3,1 2,0 2,3 -6,6 6,0 3,0 2,3
Eksport 0,6 -0,8 1,7 -1,8 3,4 4,3 1,1 1,7 -0,2 1,5 -3,6 4,5 5,3 3,5
Eksport av tradisjonelle varer 3,3 -0,1 -0,2 1,3 3,1 6,9 -8,6 1,7 2,0 5,1 -7,0 2,9 5,1 5,5
Eksport av råolje og naturgass -6,9 -5,6 0,5 -5,5 2,7 2,1 4,9 5,1 -4,8 -4,3 6,8 7,6 5,1 2,0
Import 8,4 3,9 2,9 5,0 2,0 1,9 2,7 1,9 1,9 5,2 -12,0 4,6 4,2 2,5
Import av tradisjonelle varer 9,2 4,6 2,2 1,8 1,9 2,8 -0,2 3,8 3,2 5,6 -14,1 3,8 3,7 3,8
Bruttonasjonalprodukt 0,7 1,0 2,7 1,0 2,0 2,0 1,1 2,3 1,3 1,2 -4,0 4,8 3,3 2,6
BNP Fastlands-Norge 1,9 1,9 3,7 2,3 2,2 1,4 0,9 2,0 2,2 2,3 -5,5 4,7 3,0 2,7
BNP Industri og bergverk 2,1 1,7 2,0 3,3 2,8 -4,6 -4,2 0,0 0,8 3,2 -6,8 4,0 4,2 1,5
Arbeidsmarked
Utførte timeverk i Fastlands-Norge 0,2 1,7 1,7 0,4 1,4 0,7 0,6 0,3 1,8 1,8 -4,4 2,5 1,5 0,8
Sysselsatte personer -0,3 1,4 2,0 1,1 1,0 0,5 0,3 1,2 1,6 1,7 -2,3 0,0 1,2 1,3
Arbeidsstyrke 0,6 1,3 1,5 1,2 0,7 1,5 0,2 -0,2 1,4 1,0 0,1 -1,0 0,8 1,1
Yrkesandel (nivå) 71,7 71,5 71,4 71,2 70,7 71,0 70,4 69,7 70,2 70,5 70,2 69,3 69,6 70,1
Arbeidsledighetsrate (nivå) 3,8 3,4 3,3 3,8 3,6 4,5 4,7 4,2 3,8 3,7 6,3 5,5 5,1 5,0
Priser og lønninger
Årslønn 3,7 4,2 4,0 3,9 3,1 2,8 1,8 2,3 2,8 3,5 2,0 1,6 3,5 3,6
Konsumprisindeksen (KPI) 2,5 1,2 0,8 2,1 2,0 2,1 3,6 1,8 2,7 2,2 1,2 3,4 1,9 2,2
KPI-JAE4 1,4 0,9 1,2 1,6 2,4 2,7 3,0 1,4 1,6 2,2 2,8 2,3 1,9 2,2
Eksportpris tradisjonelle varer 4,5 5,8 -1,9 2,7 3,4 2,0 4,0 5,2 5,9 0,3 1,8 3,3 2,5 2,1
Importpris tradisjonelle varer 0,0 4,0 0,3 1,4 4,3 4,6 1,7 3,5 4,5 2,4 3,3 2,9 2,4 2,3
Boligpris 8,2 8,0 6,8 4,0 2,7 6,1 7,0 5,0 1,4 2,5 -2,0 -0,5 1,7 3,0
Inntekter, renter og valuta
Husholdningenes disponible realinntekt 2,8 4,3 4,4 4,0 2,3 5,4 -1,6 2,0 1,5 3,0 0,4 0,3 1,9 2,4
Husholdningenes sparerate (nivå) 3,7 5,7 6,8 7,1 7,6 9,6 6,8 6,4 5,7 7,4 16,0 8,1 6,1 6,1
Pengemarkedsrente (nivå) 2,5 2,9 2,2 1,8 1,7 1,3 1,1 0,9 1,1 1,6 1,1 0,8 1,1 1,1
Utlånsrente, rammelån (nivå)5 3,4 3,6 3,9 4,0 3,9 3,2 2,6 2,6 2,7 3,0 2,6 2,3 2,5 2,6
Realrente etter skatt (nivå) 0,1 1,3 2,1 0,8 0,8 0,1 -1,6 0,1 -0,7 0,2 0,8 -1,5 0,1 -0,2
Importveid kronekurs (44 land)6 -3,7 -2,4 -1,2 2,2 5,3 10,5 1,8 -0,8 0,1 2,9 11,4 1,3 0,0 0,0
NOK per euro (nivå) 8,01 7,79 7,47 7,81 8,35 8,95 9,29 9,33 9,60 9,85 11,09 11,27 11,27 11,27
Utenriksøkonomi
Driftsbalansen (milliarder kr)7 281 346 374 317 341 250 138 152 252 140 136 187 255 307
Driftsbalansen i prosent av BNP 10,8 12,4 12,6 10,3 10,8 8,0 4,5 4,6 7,1 4,0 4,1 5,2 6,6 7,6
Utlandet
Eksportmarkedsindikator 11,1 6,1 1,0 2,0 4,7 5,3 3,8 5,6 3,4 2,5 -12,6 8,2 6,4 4,0
Konsumpris euro-området 1,6 2,7 2,5 1,4 0,4 0,2 0,2 1,5 1,8 1,2 0,5 1,0 1,5 1,8
Pengemarkedsrente, euro (nivå) 0,8 1,4 0,6 0,2 0,2 0,0 -0,3 -0,3 -0,3 -0,4 -0,6 -0,6 -0,3 0,0
Råoljepris i dollar (nivå)8 80 111 112 109 100 53 45 55 72 64 35 43 46 49
Råoljepris i kroner (nivå)8 485 622 650 639 627 431 379 452 583 564 354 443 480 509

Kontakt