Medlemmer av tros- og livssynssamfunn, nyeste tall

Her finner du oversikt over hvor mange medlemmer det er i Den norske kirke, hvor mange som går til gudstjeneste og andre aktiviteter i kirka. Du kan finne ut hvor mange muslimer, humanetikere, buddhister og andre religiøse det er i Norge.
Den Norske Kirke
Nøkkeltall

Medlemmer i Den norske kirke
3686715 personer
[ 2019 ]
149258 personer
Endring fra fem år før
Døpte og konfirmerte
2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
Døpte | 42916 | 42599 | 41929 | 41100 | 39958 | 38357 | 36572 | 35051 | 34116 | 32561 | 30331 | 28597 | 28011 |
Konfirmerte | 42472 | 41655 | 41885 | 41981 | 42556 | 41186 | 40054 | 40253 | 39527 | 37420 | 35519 | 35248 | 34513 |
2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Døpte | 42916 | 42599 | 41929 | 41100 | 39958 | 38357 | 36572 | 35051 | 34116 | 32561 | 30331 | 28597 | 28011 |
Konfirmerte | 42472 | 41655 | 41885 | 41981 | 42556 | 41186 | 40054 | 40253 | 39527 | 37420 | 35519 | 35248 | 34513 |
Nøkkeltall

Andel av befolkningen som er medlem av Den norske kirke
69 %
[ 2019 ]
Nøkkeltall

Andel av befolkningen over 16 år som oppgir at de tilhører en religion eller trosretning
47 %
[ 2020 ]
Aktiviteter i Den norske kirke
Deltakelse på gudstjenester (søn-/helligdager)
3994221
[ 2019 ]
81988
Endring fra året før
Konfirmasjoner
34513
[ 2019 ]
735
Endring fra året før
Døpte
28011
[ 2019 ]
586
Endring fra året før
Vigsler
6214
[ 2019 ]
834
Endring fra året før
Døpte og utmeldte¹ av Den norske kirke
2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
Utmeldte | 7036 | 10792 | 6570 | 7047 | 5258 | 5464 | 11003 | 15486 | 41024 | 15424 | 11877 | 19037 |
Døpte | 42599 | 41929 | 41100 | 39958 | 38357 | 36572 | 35051 | 34116 | 32561 | 30331 | 28597 | 28011 |
2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Utmeldte | 7036 | 10792 | 6570 | 7047 | 5258 | 5464 | 11003 | 15486 | 41024 | 15424 | 11877 | 19037 |
Døpte | 42599 | 41929 | 41100 | 39958 | 38357 | 36572 | 35051 | 34116 | 32561 | 30331 | 28597 | 28011 |
Medlemmer i tros- og livssynssamfunn utenfor Den norske kirke
Medlemmer i tros- og livssynssamfunn utenfor Den norske kirke
Kristendom | Islam | Livssyn | Buddhisme | Hinduisme | Sikhisme | Baha'i | Jødedom | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kristendom | Islam | Livssyn | Buddhisme | Hinduisme | Sikhisme | Baha'i | Jødedom | |
2009 | 234772 | 92744 | 81124 | 12252 | 5238 | 2713 | 1023 | 803 |
2010 | 245664 | 98953 | 82890 | 13376 | 5175 | 1037 | 1012 | 818 |
2011 | 266834 | 106735 | 84481 | 14580 | 5858 | 2975 | 1064 | 819 |
2012 | 289018 | 112236 | 84722 | 15426 | 5690 | 1133 | 1088 | 153 |
2013 | 312925 | 120882 | 86061 | 16001 | 6797 | 3323 | 1122 | 788 |
2014 | 337316 | 132135 | 86444 | 17087 | 7382 | 3363 | 1127 | 781 |
2015 | 296521 | 141027 | 88216 | 17977 | 8181 | 3429 | 1134 | 747 |
2016 | 349083 | 148189 | 89758 | 18817 | 8882 | 3545 | 1149 | 770 |
2017 | 339492 | 153067 | 92919 | 17351 | 8965 | 3654 | 1146 | 769 |
2018 | 355070 | 166861 | 95030 | 20077 | 10427 | 3704 | 1115 | 789 |
2019 | 365851 | 175507 | 96276 | 21044 | 11405 | 3984 | 1118 | 809 |
2020 | 372651 | 182826 | 99468 | 21555 | 12153 | 4080 | 1091 | 794 |
Kristendom | Islam | Livssyn | Buddhisme | Hinduisme | Sikhisme | Baha'i | Jødedom | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2009 | 234772 | 92744 | 81124 | 12252 | 5238 | 2713 | 1023 | 803 |
2010 | 245664 | 98953 | 82890 | 13376 | 5175 | 1037 | 1012 | 818 |
2011 | 266834 | 106735 | 84481 | 14580 | 5858 | 2975 | 1064 | 819 |
2012 | 289018 | 112236 | 84722 | 15426 | 5690 | 1133 | 1088 | 153 |
2013 | 312925 | 120882 | 86061 | 16001 | 6797 | 3323 | 1122 | 788 |
2014 | 337316 | 132135 | 86444 | 17087 | 7382 | 3363 | 1127 | 781 |
2015 | 296521 | 141027 | 88216 | 17977 | 8181 | 3429 | 1134 | 747 |
2016 | 349083 | 148189 | 89758 | 18817 | 8882 | 3545 | 1149 | 770 |
2017 | 339492 | 153067 | 92919 | 17351 | 8965 | 3654 | 1146 | 769 |
2018 | 355070 | 166861 | 95030 | 20077 | 10427 | 3704 | 1115 | 789 |
2019 | 365851 | 175507 | 96276 | 21044 | 11405 | 3984 | 1118 | 809 |
2020 | 372651 | 182826 | 99468 | 21555 | 12153 | 4080 | 1091 | 794 |
Medlemmer i tros- og livssynssamfunn utenfor Den norske kirke
Kristne
372651 medlemmer
[ 2020 ]
6800 medlemmer
Endring fra året før
Muslimer
182826 medlemmer
[ 2020 ]
7319 medlemmer
Endring fra året før
Human-Etisk Forbund og andre livssyn
99468 medlemmer
[ 2020 ]
3192 medlemmer
Endring fra året før
Buddhister
21555 medlemmer
[ 2020 ]
511 medlemmer
Endring fra året før
Hinduer
12153 medlemmer
[ 2020 ]
748 medlemmer
Endring fra året før
Sikher
4080 medlemmer
[ 2020 ]
96 medlemmer
Endring fra året før
Baha'i
1091 medlemmer
[ 2020 ]
27 medlemmer
Endring fra året før
Jøder
794 medlemmer
[ 2020 ]
15 medlemmer
Endring fra året før
Les også
Faktasider
-
Befolkning
-
Kriminalitet
-
Utdanning
-
Kollektivtrafikk
-
Ferie og fritid
-
Innvandring
-
Medier
-
Skogbruk
-
Arbeid
-
Barnehager
-
Bil og transport
-
Bolig
-
Fiske
-
Helse
-
Hytter og fritidsboliger
-
Internett og mobil
-
Jakt
-
Jordbruk
-
Kultur
-
Landskap i Norge
-
Likestilling
-
Miljø
-
Norsk næringsliv
-
Norsk økonomi
-
Olje og energi
-
Religion
-
Valg
-
Slik brukes skattepengene
-
Jul