Den Norske Kirke
Nøkkeltall

Medlemmer i Den norske kirke
3686715 personer
[ 2019 ]
149258 personer
Endring fra fem år før
Døpte og konfirmerte
2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
Døpte | 42916 | 42599 | 41929 | 41100 | 39958 | 38357 | 36572 | 35051 | 34116 | 32561 | 30331 | 28597 | 28011 |
Konfirmerte | 42472 | 41655 | 41885 | 41981 | 42556 | 41186 | 40054 | 40253 | 39527 | 37420 | 35519 | 35248 | 34513 |
2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Døpte | 42916 | 42599 | 41929 | 41100 | 39958 | 38357 | 36572 | 35051 | 34116 | 32561 | 30331 | 28597 | 28011 |
Konfirmerte | 42472 | 41655 | 41885 | 41981 | 42556 | 41186 | 40054 | 40253 | 39527 | 37420 | 35519 | 35248 | 34513 |
Nøkkeltall

Andel av befolkningen som er medlem av Den norske kirke
69 %
[ 2019 ]
Nøkkeltall

Andel av befolkningen over 16 år som oppgir at de tilhører en religion eller trosretning
47 %
[ 2020 ]
Aktiviteter i Den norske kirke
Deltakelse på gudstjenester (søn-/helligdager)
3994221
[ 2019 ]
81988
Endring fra året før
Konfirmasjoner
34513
[ 2019 ]
735
Endring fra året før
Døpte
28011
[ 2019 ]
586
Endring fra året før
Vigsler
6214
[ 2019 ]
834
Endring fra året før
Døpte og utmeldte¹ av Den norske kirke
2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
Utmeldte | 7036 | 10792 | 6570 | 7047 | 5258 | 5464 | 11003 | 15486 | 41024 | 15424 | 11877 | 19037 |
Døpte | 42599 | 41929 | 41100 | 39958 | 38357 | 36572 | 35051 | 34116 | 32561 | 30331 | 28597 | 28011 |
2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Utmeldte | 7036 | 10792 | 6570 | 7047 | 5258 | 5464 | 11003 | 15486 | 41024 | 15424 | 11877 | 19037 |
Døpte | 42599 | 41929 | 41100 | 39958 | 38357 | 36572 | 35051 | 34116 | 32561 | 30331 | 28597 | 28011 |
Medlemmer i tros- og livssynssamfunn utenfor Den norske kirke
Medlemmer i tros- og livssynssamfunn utenfor Den norske kirke
Kristendom | Islam | Livssyn | Buddhisme | Hinduisme | Sikhisme | Baha'i | Jødedom | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kristendom | Islam | Livssyn | Buddhisme | Hinduisme | Sikhisme | Baha'i | Jødedom | |
2009 | 234772 | 92744 | 81124 | 12252 | 5238 | 2713 | 1023 | 803 |
2010 | 245664 | 98953 | 82890 | 13376 | 5175 | 1037 | 1012 | 818 |
2011 | 266834 | 106735 | 84481 | 14580 | 5858 | 2975 | 1064 | 819 |
2012 | 289018 | 112236 | 84722 | 15426 | 5690 | 1133 | 1088 | 153 |
2013 | 312925 | 120882 | 86061 | 16001 | 6797 | 3323 | 1122 | 788 |
2014 | 337316 | 132135 | 86444 | 17087 | 7382 | 3363 | 1127 | 781 |
2015 | 296521 | 141027 | 88216 | 17977 | 8181 | 3429 | 1134 | 747 |
2016 | 349083 | 148189 | 89758 | 18817 | 8882 | 3545 | 1149 | 770 |
2017 | 339492 | 153067 | 92919 | 17351 | 8965 | 3654 | 1146 | 769 |
2018 | 355070 | 166861 | 95030 | 20077 | 10427 | 3704 | 1115 | 789 |
2019 | 365851 | 175507 | 96276 | 21044 | 11405 | 3984 | 1118 | 809 |
2020 | 372651 | 182826 | 99468 | 21555 | 12153 | 4080 | 1091 | 794 |
Kristendom | Islam | Livssyn | Buddhisme | Hinduisme | Sikhisme | Baha'i | Jødedom | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2009 | 234772 | 92744 | 81124 | 12252 | 5238 | 2713 | 1023 | 803 |
2010 | 245664 | 98953 | 82890 | 13376 | 5175 | 1037 | 1012 | 818 |
2011 | 266834 | 106735 | 84481 | 14580 | 5858 | 2975 | 1064 | 819 |
2012 | 289018 | 112236 | 84722 | 15426 | 5690 | 1133 | 1088 | 153 |
2013 | 312925 | 120882 | 86061 | 16001 | 6797 | 3323 | 1122 | 788 |
2014 | 337316 | 132135 | 86444 | 17087 | 7382 | 3363 | 1127 | 781 |
2015 | 296521 | 141027 | 88216 | 17977 | 8181 | 3429 | 1134 | 747 |
2016 | 349083 | 148189 | 89758 | 18817 | 8882 | 3545 | 1149 | 770 |
2017 | 339492 | 153067 | 92919 | 17351 | 8965 | 3654 | 1146 | 769 |
2018 | 355070 | 166861 | 95030 | 20077 | 10427 | 3704 | 1115 | 789 |
2019 | 365851 | 175507 | 96276 | 21044 | 11405 | 3984 | 1118 | 809 |
2020 | 372651 | 182826 | 99468 | 21555 | 12153 | 4080 | 1091 | 794 |
Medlemmer i tros- og livssynssamfunn utenfor Den norske kirke
Kristne
372651 medlemmer
[ 2020 ]
6800 medlemmer
Endring fra året før
Muslimer
182826 medlemmer
[ 2020 ]
7319 medlemmer
Endring fra året før
Human-Etisk Forbund og andre livssyn
99468 medlemmer
[ 2020 ]
3192 medlemmer
Endring fra året før
Buddhister
21555 medlemmer
[ 2020 ]
511 medlemmer
Endring fra året før
Hinduer
12153 medlemmer
[ 2020 ]
748 medlemmer
Endring fra året før
Sikher
4080 medlemmer
[ 2020 ]
96 medlemmer
Endring fra året før
Baha'i
1091 medlemmer
[ 2020 ]
27 medlemmer
Endring fra året før
Jøder
794 medlemmer
[ 2020 ]
15 medlemmer
Endring fra året før
Bruk av internett
Nøkkeltall

Andel som har tilgang til internett hjemme
98 %
[ 2019 ]
7 prosentpoeng
Endring siste ti år
Andel som har brukt internett*
1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
Internett i arbeid | 8 | 10 | 15 | 21 | 22 | 24 | 27 | 29 | 34 | 35 | 36 | 41 | 40 | 41 | 43 | 43 | 49 | 50 | 52 | 53 | 54 | 55 | 52 |
Internett i utdanning | 4 | 5 | 9 | 10 | 9 | 11 | 13 | 14 | 14 | 14 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 22 | 23 | 24 | 26 | 25 | 28 | 26 | 29 |
Internett privat | 9 | 15 | 26 | 39 | 45 | 48 | 50 | 54 | 67 | 71 | 74 | 77 | 82 | 85 | 87 | 87 | 90 | 92 | 91 | 92 | 94 | 95 | 93 |
1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Internett i arbeid | 8 | 10 | 15 | 21 | 22 | 24 | 27 | 29 | 34 | 35 | 36 | 41 | 40 | 41 | 43 | 43 | 49 | 50 | 52 | 53 | 54 | 55 | 52 |
Internett i utdanning | 4 | 5 | 9 | 10 | 9 | 11 | 13 | 14 | 14 | 14 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 22 | 23 | 24 | 26 | 25 | 28 | 26 | 29 |
Internett privat | 9 | 15 | 26 | 39 | 45 | 48 | 50 | 54 | 67 | 71 | 74 | 77 | 82 | 85 | 87 | 87 | 90 | 92 | 91 | 92 | 94 | 95 | 93 |
Nøkkeltall
73 %
Bruker sosiale medier daglig*
Bruker sosiale medier daglig*
Menn | Kvinner | |
---|---|---|
Menn | Kvinner | |
16-24 år | 90 | 91 |
25-34 år | 89 | 96 |
35-44 år | 75 | 90 |
45-54 år | 72 | 80 |
55-64 år | 52 | 69 |
65-74 år | 31 | 40 |
75-79 år | 45 | 38 |
Menn | Kvinner | |
---|---|---|
16-24 år | 90 | 91 |
25-34 år | 89 | 96 |
35-44 år | 75 | 90 |
45-54 år | 72 | 80 |
55-64 år | 52 | 69 |
65-74 år | 31 | 40 |
75-79 år | 45 | 38 |
Nøkkeltall
31 %
Har brukt internett til salg
Det vi bruker internett til*
2020 | |
---|---|
2020 | |
Selge varer/tjenester | 31 |
Søke etter informasjon om helse | 72 |
Informasjon om varer/tjenester | 89 |
Banktjenester | 93 |
Epost | 92 |
2020 | |
---|---|
Selge varer/tjenester | 31 |
Søke etter informasjon om helse | 72 |
Informasjon om varer/tjenester | 89 |
Banktjenester | 93 |
Epost | 92 |
Bredbånd
Gjennomsnittlig hastighet på privat bredbånd, etter fylke
3. kvartal 2019 | |
---|---|
3. kvartal 2019 | |
Finnmark - Finnmárku (-2019) | 63.4 |
Sogn og Fjordane (-2019) | 100.7 |
Aust-Agder (-2019) | 162.3 |
Vest-Agder (-2019) | 136.5 |
Trøndelag - Trööndelage | 145.6 |
Hordaland (-2019) | 146.4 |
Troms - Romsa (-2019) | 171.3 |
Oppland (-2019) | 134.5 |
Nordland | 159.6 |
Møre og Romsdal | 150.7 |
Telemark (-2019) | 147.2 |
Østfold (-2019) | 146.5 |
Buskerud (-2019) | 134.2 |
Vestfold (-2019) | 164.7 |
Oslo | 156.2 |
Hedmark (-2019) | 135.9 |
Rogaland | 147.7 |
Akershus (-2019) | 175.7 |
3. kvartal 2019 | |
---|---|
Finnmark - Finnmárku (-2019) | 63.4 |
Sogn og Fjordane (-2019) | 100.7 |
Aust-Agder (-2019) | 162.3 |
Vest-Agder (-2019) | 136.5 |
Trøndelag - Trööndelage | 145.6 |
Hordaland (-2019) | 146.4 |
Troms - Romsa (-2019) | 171.3 |
Oppland (-2019) | 134.5 |
Nordland | 159.6 |
Møre og Romsdal | 150.7 |
Telemark (-2019) | 147.2 |
Østfold (-2019) | 146.5 |
Buskerud (-2019) | 134.2 |
Vestfold (-2019) | 164.7 |
Oslo | 156.2 |
Hedmark (-2019) | 135.9 |
Rogaland | 147.7 |
Akershus (-2019) | 175.7 |
Nye videomedier
Nøkkeltall
74
minutter daglig bruker en 16-24-åring på videomedier
Tid brukt på TV og videomedier i ulike aldersgrupper
Fjernsyn | Videomedier | |
---|---|---|
Fjernsyn | Videomedier | |
9-15 år | 43 | 49 |
16-24 år | 44 | 74 |
25-44 år | 51 | 58 |
45-64 år | 102 | 28 |
65-79 år | 160 | 9 |
Fjernsyn | Videomedier | |
---|---|---|
9-15 år | 43 | 49 |
16-24 år | 44 | 74 |
25-44 år | 51 | 58 |
45-64 år | 102 | 28 |
65-79 år | 160 | 9 |
Nøkkeltall
44
minutter daglig bruker en nordmann på videomedier
TId brukt på TV og videomedier en gjennomsnittsdag
Fjernsyn | Videomedier | |
---|---|---|
Fjernsyn | Videomedier | |
1991 | 114 | 8 |
1992 | 108 | 7 |
1994 | 113 | 8 |
1995 | 124 | 5 |
1996 | 117 | 7 |
1997 | 119 | 6 |
1998 | 119 | 6 |
1999 | 141 | 7 |
2000 | 138 | 7 |
2001 | 156 | 7 |
2002 | 146 | 8 |
2003 | 141 | 8 |
2004 | 142 | 9 |
2005 | 147 | 8 |
2006 | 148 | 9 |
2007 | 155 | 11 |
2008 | 145 | 10 |
2009 | 148 | 12 |
2010 | 152 | 12 |
2011 | 157 | 12 |
2012 | 131 | 12 |
2013 | 133 | 14 |
2014 | 132 | 20 |
2015 | 107 | 20 |
2016 | 112 | 22 |
2017 | 104 | 37 |
2018 | 98 | 36 |
2019 | 78 | 44 |
Fjernsyn | Videomedier | |
---|---|---|
1991 | 114 | 8 |
1992 | 108 | 7 |
1994 | 113 | 8 |
1995 | 124 | 5 |
1996 | 117 | 7 |
1997 | 119 | 6 |
1998 | 119 | 6 |
1999 | 141 | 7 |
2000 | 138 | 7 |
2001 | 156 | 7 |
2002 | 146 | 8 |
2003 | 141 | 8 |
2004 | 142 | 9 |
2005 | 147 | 8 |
2006 | 148 | 9 |
2007 | 155 | 11 |
2008 | 145 | 10 |
2009 | 148 | 12 |
2010 | 152 | 12 |
2011 | 157 | 12 |
2012 | 131 | 12 |
2013 | 133 | 14 |
2014 | 132 | 20 |
2015 | 107 | 20 |
2016 | 112 | 22 |
2017 | 104 | 37 |
2018 | 98 | 36 |
2019 | 78 | 44 |
Med "videomedier" menes foruten strømmetjenester som Netflix også videobånd, DVD/Blu-ray, harddiskopptaker og video-/filmfiler lastet ned fra internett.
Bruk av mobiltelefon
Andel som har mobiltelefon
Andel som har egen mobiltelefon
99 %
[ 2019 ]
1 prosentpoeng
Endring fra fem år tidligere
Andel som har tilgang på smarttelefon
95 %
[ 2019 ]
15 prosentpoeng
Endring fra fem år tidligere
Det vi gjør med mobilen*
2014 | 2019 | |
---|---|---|
2014 | 2019 | |
Snakke i telefonen (privat) | 81 | 81 |
Bruke internett | 62 | 85 |
Sende SMS (privat) | 75 | 83 |
Lese epost | 39 | 58 |
Høre på musikk | 31 | 49 |
Høre på radio | 6 | 10 |
2014 | 2019 | |
---|---|---|
Snakke i telefonen (privat) | 81 | 81 |
Bruke internett | 62 | 85 |
Sende SMS (privat) | 75 | 83 |
Lese epost | 39 | 58 |
Høre på musikk | 31 | 49 |
Høre på radio | 6 | 10 |
Offentlig og privat
Nøkkeltall

Andelen foretak som har egen hjemmeside
79 %
[ 2020 ]
1 prosentpoeng
Endring fra året før
Foretak som er på sosiale nettverk*, etter antall ansatte
10-19 sysselsette | 20-49 sysselsette | 50-99 sysselsette | 100 sysselsette eller fleire | |
---|---|---|---|---|
10-19 sysselsette | 20-49 sysselsette | 50-99 sysselsette | 100 sysselsette eller fleire | |
2014 | 46 | 55 | 59 | 67 |
2015 | 56 | 60 | 65 | 71 |
2016 | 65 | 69 | 72 | 77 |
2017 | 69 | 73 | 72 | 80 |
2019 | 73 | 79 | 82 | 85 |
10-19 sysselsette | 20-49 sysselsette | 50-99 sysselsette | 100 sysselsette eller fleire | |
---|---|---|---|---|
2014 | 46 | 55 | 59 | 67 |
2015 | 56 | 60 | 65 | 71 |
2016 | 65 | 69 | 72 | 77 |
2017 | 69 | 73 | 72 | 80 |
2019 | 73 | 79 | 82 | 85 |
Andel av foretakene som har kjøpt reklame på internett
Har kjøpt reklame basert på søkeord eller besøkte nettsteder
28 %
[ 2018 ]
Har kjøpt reklame basert på brukernes geografiske plassering
19 %
[ 2018 ]
Har kjøpt reklame basert på brukernes profiler eller tidligere aktiviteter
12 %
[ 2018 ]
Har kjøpt annen form for målrettet reklame på internett
19 %
[ 2018 ]
Andel statlige virksomheter som bruker nettsamfunn*, etter antall ansatte
2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
---|---|---|---|---|---|---|
2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
1-99 ansatte | 55.2 | 50.0 | 59.0 | 58.8 | 66.7 | 67.9 |
100-499 ansatte | 79.4 | 79.6 | 79.3 | 89.2 | 92.1 | 94.3 |
500-999 ansatte | 91.7 | 84.0 | 85.0 | 90.9 | 90.0 | 95.2 |
1000 ansatte eller flere | 83.0 | 91.5 | 89.8 | 93.5 | 93.3 | 95.7 |
2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1-99 ansatte | 55.2 | 50.0 | 59.0 | 58.8 | 66.7 | 67.9 |
100-499 ansatte | 79.4 | 79.6 | 79.3 | 89.2 | 92.1 | 94.3 |
500-999 ansatte | 91.7 | 84.0 | 85.0 | 90.9 | 90.0 | 95.2 |
1000 ansatte eller flere | 83.0 | 91.5 | 89.8 | 93.5 | 93.3 | 95.7 |
Andel statlige virksomheter som har vært utsatt for ulike sikkerhetsproblemer
2020 | |
---|---|
2020 | |
Forsøk på identitetstyveri (phishing) | 67.1 |
IKT-utstyr på avveie | 44.7 |
Uautorisert tilgang til systemer eller data | 20.1 |
Angrep av typen 'denial of service' | 10.0 |
Brudd i forbindelsen til nettverket | 9.1 |
Angrep av virus el.l. som ga tap av data eller arbeidstid | 2.3 |
IT-misbruk av økonomisk karakter | 7.8 |
Tap av data grunnet manglende backup | 6.8 |
2020 | |
---|---|
Forsøk på identitetstyveri (phishing) | 67.1 |
IKT-utstyr på avveie | 44.7 |
Uautorisert tilgang til systemer eller data | 20.1 |
Angrep av typen 'denial of service' | 10.0 |
Brudd i forbindelsen til nettverket | 9.1 |
Angrep av virus el.l. som ga tap av data eller arbeidstid | 2.3 |
IT-misbruk av økonomisk karakter | 7.8 |
Tap av data grunnet manglende backup | 6.8 |
Ferie
Nøkkeltall

Andel som har vært på ferie i løpet av siste år
90.3 %
[ 2019 ]
0.1 prosentpoeng
Endring fra fem år før
Penger brukt på feriereiser innen- og utenlands
2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
Utenlands | 42.4 | 49.5 | 47.4 | 51.5 | 47.7 | 53.0 | 60.6 | 70.6 | 86.9 | 91.8 | 95.7 | 91.7 | 106.8 | 88.1 | 91.5 |
Innenlands | 24.9 | 26.1 | 21.2 | 23.7 | 23.5 | 23.4 | 23.5 | 23.4 | 32.1 | 32.7 | 33.4 | 36.0 | 39.9 | 43.7 | 31.7 |
2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Utenlands | 42.4 | 49.5 | 47.4 | 51.5 | 47.7 | 53.0 | 60.6 | 70.6 | 86.9 | 91.8 | 95.7 | 91.7 | 106.8 | 88.1 | 91.5 |
Innenlands | 24.9 | 26.1 | 21.2 | 23.7 | 23.5 | 23.4 | 23.5 | 23.4 | 32.1 | 32.7 | 33.4 | 36.0 | 39.9 | 43.7 | 31.7 |
Feriereiser
Korte ferier innenlands
3.45 millioner reiser
[ 3. kvartal 2020 ]
124 %
Endring fra samme periode året før
Korte ferier utenlands
0.07 millioner reiser
[ 3. kvartal 2020 ]
91.9 %
Endring fra samme periode året før
Lange ferier innenlands
2.38 millioner reiser
[ 3. kvartal 2020 ]
120.4 %
Endring fra samme periode året før
Lange ferier utenlands
0.26 millioner reiser
[ 3. kvartal 2020 ]
86.5 %
Endring fra samme periode året før
Feriereiser inkluderer alle reiser, uavhengig av om reisen er foretatt med bil, fly eller annet transportmiddel.
Korte feriereiser har fra 1 til 3 overnattinger. Lange feriereiser har 4 eller flere overnattinger.
Ute og hjemme
Ferier i Norge og utlandet
Har hatt ferie bare i Norge
16.2 %
[ 2019 ]
1 prosentpoeng
Endring fra fem år før
Har hatt ferie bare i utlandet
16.5 %
[ 2019 ]
1.5 prosentpoeng
Endring fra fem år før
Har hatt ferie både i Norge og utlandet
57.6 %
[ 2019 ]
0.6 prosentpoeng
Endring fra fem år før
Har ikke vært på ferie
9.7 %
[ 2019 ]
0.1 prosentpoeng
Endring fra fem år før
Penger brukt av turister i Norge
2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
Norske turister | 66968 | 67691 | 70660 | 72560 | 78008 | 84158 | 86939 | 90101 | 95463 | 98885 | 105259 |
Utenlandske turister¹ | 31386 | 30529 | 33011 | 34430 | 36574 | 38214 | 40629 | 45407 | 50201 | 52564 | 55349 |
2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Norske turister | 66968 | 67691 | 70660 | 72560 | 78008 | 84158 | 86939 | 90101 | 95463 | 98885 | 105259 |
Utenlandske turister¹ | 31386 | 30529 | 33011 | 34430 | 36574 | 38214 | 40629 | 45407 | 50201 | 52564 | 55349 |
Nøkkeltall
15.0 %
Overnattinger siste 12 måneder kjøpt av utlendinger
Hvor kommer de som kjøper overnatting i Norge fra? Prosentandeler.
November 2020 | |
---|---|
November 2020 | |
Norge | 85.0 |
Utlandet | 15.0 |
November 2020 | |
---|---|
Norge | 85.0 |
Utlandet | 15.0 |
Nøkkeltall
610109
Overnattingsdøgn kjøpt av tyskere
Utlendinger som overnatter i Norge, siste tolv måneder. Utvalgte land.
November 2020 | |
---|---|
November 2020 | |
Tyskland | 610109 |
Sverige | 443154 |
Danmark | 635784 |
USA | 231960 |
Nederland | 188436 |
Storbritannia | 325532 |
Frankrike | 78762 |
Kina | 40520 |
November 2020 | |
---|---|
Tyskland | 610109 |
Sverige | 443154 |
Danmark | 635784 |
USA | 231960 |
Nederland | 188436 |
Storbritannia | 325532 |
Frankrike | 78762 |
Kina | 40520 |
På hytta
Nøkkeltall

Antall hytter i Norge
437833 hytter og andre fritidsboliger
[ 2020 ]
9.8 %
Endring fra ti år før
Nøkkeltall
7251
fritidsboliger i Ringsaker
Kommunene med flest fritidsboliger
2020 | |
---|---|
2020 | |
Ringsaker | 7251 |
Trysil | 6813 |
Hol | 5694 |
Vinje | 5390 |
Sigdal | 4959 |
Larvik | 4828 |
2020 | |
---|---|
Ringsaker | 7251 |
Trysil | 6813 |
Hol | 5694 |
Vinje | 5390 |
Sigdal | 4959 |
Larvik | 4828 |
Nøkkeltall
48.03
fritidsboliger per km² i Hvaler
Kommunene med flest fritidsboliger per km²
2020 | |
---|---|
2020 | |
Hvaler | 48.03 |
Frogn | 34.24 |
Færder | 32.22 |
Nesodden | 25.42 |
Fredrikstad | 15.44 |
Kvitsøy | 12.42 |
2020 | |
---|---|
Hvaler | 48.03 |
Frogn | 34.24 |
Færder | 32.22 |
Nesodden | 25.42 |
Fredrikstad | 15.44 |
Kvitsøy | 12.42 |
Du finner flere fakta om hytter på en egen faktaside, blant annet hvor de ligger, hva de koster og hvor tett de er bygget.
Fritidsaktiviteter
Andel som har trent på ulike måter mer enn ti ganger siste år. Utvalgte aktiviteter.
2020 | |
---|---|
2020 | |
Styrketrening | 0 |
På treningsapparat | 0 |
Jogging | 0 |
Sykling | 0 |
Langrenn | 0 |
Svømming | 0 |
Gruppetrening (aerobic, yoga, mm) | 0 |
2020 | |
---|---|
Styrketrening | 0 |
På treningsapparat | 0 |
Jogging | 0 |
Sykling | 0 |
Langrenn | 0 |
Svømming | 0 |
Gruppetrening (aerobic, yoga, mm) | 0 |
Andel som har gjort frivillig innsats for ulike organisasjoner siste 12 måneder
2020 | |
---|---|
2020 | |
Idrettslag | 15 |
Velforeninger mm. | 8 |
Miljø, humanitær hjelp mm. | 4 |
Musikk, teater og kunst | 4 |
Religiøs forening | 3 |
Friluftsorganisasjon | 2 |
Pasient-/pårørendeforening | 2 |
Politisk parti | 1 |
2020 | |
---|---|
Idrettslag | 15 |
Velforeninger mm. | 8 |
Miljø, humanitær hjelp mm. | 4 |
Musikk, teater og kunst | 4 |
Religiøs forening | 3 |
Friluftsorganisasjon | 2 |
Pasient-/pårørendeforening | 2 |
Politisk parti | 1 |
Deltakelse i ulike kulturaktiviteter
2016 | |
---|---|
2016 | |
Opptrådt offentlig med teater/revygruppe siste 2 år | 1 |
Medlem av amatørteater/revygruppe | 2 |
Stilt ut billedkunst/kunsthåndtverk siste 2 år | 2 |
Driver med organisert dans | 3 |
Medlem av kunstforening | 4 |
Med i kor/orkester el. lign. | 7 |
Driver med billedkunst/kunsthåndtverk | 8 |
Spiller instrument regelmessig | 9 |
Opptrådt offentlig med sang/musikk siste 2 år | 12 |
Medlem av idrettslag | 31 |
Kan spille instrument | 32 |
Deltatt på idrettsarrangement siste 2 år | 32 |
2016 | |
---|---|
Opptrådt offentlig med teater/revygruppe siste 2 år | 1 |
Medlem av amatørteater/revygruppe | 2 |
Stilt ut billedkunst/kunsthåndtverk siste 2 år | 2 |
Driver med organisert dans | 3 |
Medlem av kunstforening | 4 |
Med i kor/orkester el. lign. | 7 |
Driver med billedkunst/kunsthåndtverk | 8 |
Spiller instrument regelmessig | 9 |
Opptrådt offentlig med sang/musikk siste 2 år | 12 |
Medlem av idrettslag | 31 |
Kan spille instrument | 32 |
Deltatt på idrettsarrangement siste 2 år | 32 |
Andeler som har benyttet ulike kulturtilbud siste 12 måneder
2016 | |
---|---|
2016 | |
Opera/operette | 8 |
Ballett-/danseforestilling | 14 |
Kulturfestival | 32 |
Kunstutstilling | 36 |
Museum | 44 |
Folkebibliotek | 46 |
Teater/musikal/revy | 50 |
Idrettsarrangement | 55 |
Konsert | 62 |
Kino | 72 |
2016 | |
---|---|
Opera/operette | 8 |
Ballett-/danseforestilling | 14 |
Kulturfestival | 32 |
Kunstutstilling | 36 |
Museum | 44 |
Folkebibliotek | 46 |
Teater/musikal/revy | 50 |
Idrettsarrangement | 55 |
Konsert | 62 |
Kino | 72 |
Flere detaljer om nordmenns bruk av ulike kulturtilbud og deltakelse i kulturlivet finner du på egen faktaside.
Mediebruk
Tid brukt på medier i befolkningen¹
1992 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1992 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
