KOSTRA nøkkeltall
Vevelstad - 1816 (Nordland)
Husholdningsavfall
Oppdatert 15.06.2020.
Rettelogg for Husholdningsavfall
TILPASS TABELLEN:
Legg til flere kolonner i tabellen
Du kan velge antall år i skjemaet for å vise i kolonner i tabellen
Tabell for tjenesteområdet Husholdningsavfall
Nøkkeltall | Enhet | Vevelstad | Kostragruppe 04 | Kostragruppe 05 | Kostragruppe 06 | Kostragruppe 06 | Landet uten Oslo | Landet | Nordland | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | ||
Årsgebyr for avfallstjenesten - ekskl. mva. (gjelder rapporteringsåret+1) (kr) | kr | 2 685 | 2 686 | 2 879 | 3 006 | 3 006 | 3 049 | 3 046 | 2 943 | 3 074 | 3 074 | 3 050 | 3 065 | 3 121 | 3 267 | 3 267 | 3 117 | 3 187 | 3 240 | 3 268 | 3 268 | 3 117 | 3 187 | 3 240 | 3 268 | 3 268 | 2 666 | 2 702 | 2 759 | 2 854 | 2 851 | 2 668 | 2 705 | 2 762 | 2 858 | 2 855 | 2 942 | 2 995 | 3 119 | 3 165 | 3 165 |
Andel levert til materialgjenvinning inkl. biologisk behandling (prosent) | prosent | 31,9 | 32,9 | 37,3 | 40,7 | 35,7 | 36,4 | 40,3 | 39,4 | 38,5 | 35,8 | 34,5 | 34,5 | 36,2 | 38,3 | 35,0 | 33,5 | 31,5 | 35,1 | 35,9 | 36,8 | 33,5 | 31,5 | 35,1 | 35,9 | 36,8 | 37,8 | 38,0 | 39,0 | 40,0 | 40,8 | 37,9 | 38,1 | 39,0 | 39,8 | 40,7 | 40,4 | 40,2 | 42,4 | 45,7 | 42,8 |
Selvkostgrad (prosent) | prosent | 100 | 100 | 100 | 105 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96 | 98 | 100 | 99 | 99 | 96 | 98 | 100 | 99 | 99 | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96 |
Husholdningsavfall per innbygger (fylke og land) (kg) | kg | .. | .. | .. | 0,0 | 0,0 | 464,1 | 455,3 | 458,8 | 428,2 | 491,3 | 476,2 | 479,0 | 470,2 | 486,3 | 520,5 | 457,4 | 452,6 | 442,4 | 449,2 | 447,1 | 457,4 | 452,6 | 442,4 | 449,2 | 447,1 | 453,8 | 448,5 | 440,9 | 436,4 | 444,5 | 438,8 | 433,0 | 426,0 | 420,6 | 427,0 | 446,9 | 402,5 | 383,1 | 391,4 | 436,2 |
Fylke EKA18 | ||
---|---|---|
Region | Gyldig Fra | Gyldig Til |
1804 Bodø | 2001-01-01 | 2019-12-31 |
1805 Narvik | 2001-01-01 | 2019-12-31 |
1811 Bindal | 2001-01-01 | 2019-12-31 |
1812 Sømna | 2001-01-01 | 2019-12-31 |
1813 Brønnøy | 2001-01-01 | 2019-12-31 |
1815 Vega | 2001-01-01 | 2019-12-31 |
1816 Vevelstad | 2001-01-01 | 2019-12-31 |
1818 Herøy | 2001-01-01 | 2019-12-31 |
1820 Alstahaug | 2001-01-01 | 2019-12-31 |
1822 Leirfjord | 2001-01-01 | 2019-12-31 |
1824 Vefsn | 2001-01-01 | 2019-12-31 |
1825 Grane | 2001-01-01 | 2019-12-31 |
1826 Hattfjelldal | 2001-01-01 | 2019-12-31 |
1827 Dønna | 2001-01-01 | 2019-12-31 |
1828 Nesna | 2001-01-01 | 2019-12-31 |
1832 Hemnes | 2001-01-01 | 2019-12-31 |
1833 Rana | 2001-01-01 | 2019-12-31 |
1834 Lurøy | 2001-01-01 | 2019-12-31 |
1835 Træna | 2001-01-01 | 2019-12-31 |
1836 Rødøy | 2001-01-01 | 2019-12-31 |
1837 Meløy | 2001-01-01 | 2019-12-31 |
1838 Gildeskål | 2001-01-01 | 2019-12-31 |
1839 Beiarn | 2001-01-01 | 2019-12-31 |
1840 Saltdal | 2001-01-01 | 2019-12-31 |
1841 Fauske | 2001-01-01 | 2017-01-01 |
1841 Fauske - Fuossko | 2017-01-01 | 2019-12-31 |
1842 Skjerstad | 2001-01-01 | 2005-01-01 |
1845 Sørfold | 2001-01-01 | 2019-12-31 |
1848 Steigen | 2001-01-01 | 2019-12-31 |
1849 Hamarøy | 2001-01-01 | 2012-01-01 |
1849 Hábmer - Hamarøy | 2012-01-01 | 2019-12-31 |
1850 Tysfjord | 2001-01-01 | 2012-01-01 |
1850 Tysfjord - Divtasvuodna | 2012-01-01 | 2019-12-31 |
1851 Lødingen | 2001-01-01 | 2019-12-31 |
1852 Dielddanuorri - Tjeldsund | 2018-01-01 | 2019-12-31 |
1852 Tjeldsund | 2001-01-01 | 2018-01-01 |
1853 Evenes | 2001-01-01 | 2019-12-31 |
1854 Ballangen | 2001-01-01 | 2019-12-31 |
1856 Røst | 2001-01-01 | 2019-12-31 |
1857 Værøy | 2001-01-01 | 2019-12-31 |
1859 Flakstad | 2001-01-01 | 2019-12-31 |
1860 Vestvågøy | 2001-01-01 | 2019-12-31 |
1865 Vågan | 2001-01-01 | 2019-12-31 |
1866 Hadsel | 2001-01-01 | 2019-12-31 |
1867 Bø | 2001-01-01 | 2019-12-31 |
1868 Øksnes | 2001-01-01 | 2019-12-31 |
1870 Sortland | 2001-01-01 | 2018-01-01 |
1870 Sortland - Suortá | 2018-01-01 | 2019-12-31 |
1871 Andøy | 2001-01-01 | 2019-12-31 |
1874 Moskenes | 2001-01-01 | 2019-12-31 |
Kostragruppe EKG04 | ||
---|---|---|
Region | Gyldig Fra | Gyldig Til |
0118 Aremark | 2008-01-01 | 2013-01-01 |
0118 Aremark | 2019-01-01 | 2019-12-31 |
0121 Rømskog | 2013-01-01 | 2019-12-31 |
0540 Sør-Aurdal | 2008-01-01 | 2013-01-01 |
0935 Iveland | 2019-01-01 | 2019-12-31 |
1021 Marnardal | 2013-01-01 | 2019-12-31 |
1027 Audnedal | 2013-01-01 | 2019-01-01 |
1034 Hægebostad | 2019-01-01 | 2019-12-31 |
1144 Kvitsøy | 2008-01-01 | 2019-12-31 |
1151 Utsira | 2013-01-01 | 2019-12-31 |
1234 Granvin | 2019-01-01 | 2019-12-31 |
1411 Gulen | 2008-01-01 | 2013-01-01 |
1413 Hyllestad | 2013-01-01 | 2019-01-01 |
1428 Askvoll | 2008-01-01 | 2013-01-01 |
1444 Hornindal | 2013-01-01 | 2019-12-31 |
1526 Stordal | 2019-01-01 | 2019-12-31 |
1545 Midsund | 2013-01-01 | 2019-12-31 |
1622 Agdenes | 2013-01-01 | 2018-01-01 |
1718 Leksvik | 2013-01-01 | 2018-01-01 |
1748 Fosnes | 2013-01-01 | 2018-01-01 |
1816 Vevelstad | 2013-01-01 | 2019-01-01 |
1834 Lurøy | 2008-01-01 | 2019-01-01 |
1836 Rødøy | 2008-01-01 | 2013-01-01 |
1857 Værøy | 2013-01-01 | 2019-01-01 |
1928 Torsken | 2013-01-01 | 2019-01-01 |
5016 Agdenes | 2018-01-01 | 2019-12-31 |
5048 Fosnes | 2018-01-01 | 2019-01-01 |
Kostragruppe EKG05 | ||
---|---|---|
Region | Gyldig Fra | Gyldig Til |
0118 Aremark | 2006-01-01 | 2008-01-01 |
0118 Aremark | 2013-01-01 | 2019-01-01 |
0121 Rømskog | 2006-01-01 | 2013-01-01 |
0432 Rendalen | 2019-01-01 | 2019-12-31 |
0436 Tolga | 2006-01-01 | 2019-12-31 |
0439 Folldal | 2006-01-01 | 2008-01-01 |
0439 Folldal | 2019-01-01 | 2019-12-31 |
0441 Os | 2006-01-01 | 2019-12-31 |
0512 Lesja | 2006-01-01 | 2008-01-01 |
0512 Lesja | 2013-01-01 | 2019-12-31 |
0540 Sør-Aurdal | 2019-01-01 | 2019-12-31 |
0541 Etnedal | 2006-01-01 | 2013-01-01 |
0541 Etnedal | 2019-01-01 | 2019-12-31 |
0615 Flå | 2008-01-01 | 2019-01-01 |
0632 Rollag | 2019-01-01 | 2019-12-31 |
0827 Hjartdal | 2006-01-01 | 2019-12-31 |
0830 Nissedal | 2006-01-01 | 2008-01-01 |
0830 Nissedal | 2013-01-01 | 2019-12-31 |
0912 Vegårshei | 2006-01-01 | 2013-01-01 |
0912 Vegårshei | 2019-01-01 | 2019-12-31 |
0929 Åmli | 2006-01-01 | 2013-01-01 |
0929 Åmli | 2019-01-01 | 2019-12-31 |
0935 Iveland | 2006-01-01 | 2019-01-01 |
0938 Bygland | 2019-01-01 | 2019-12-31 |
1021 Marnardal | 2006-01-01 | 2013-01-01 |
1027 Audnedal | 2006-01-01 | 2013-01-01 |
1027 Audnedal | 2019-01-01 | 2019-12-31 |
1034 Hægebostad | 2006-01-01 | 2019-01-01 |
1145 Bokn | 2008-01-01 | 2019-12-31 |
1151 Utsira | 2008-01-01 | 2013-01-01 |
1223 Tysnes | 2006-01-01 | 2008-01-01 |
1231 Ullensvang | 2008-01-01 | 2013-01-01 |
1233 Ulvik | 2006-01-01 | 2008-01-01 |
1233 Ulvik | 2019-01-01 | 2019-12-31 |
1234 Granvin | 2006-01-01 | 2019-01-01 |
1265 Fedje | 2006-01-01 | 2019-12-31 |
1411 Gulen | 2006-01-01 | 2008-01-01 |
1411 Gulen | 2013-01-01 | 2019-01-01 |
1412 Solund | 2006-01-01 | 2019-01-01 |
1413 Hyllestad | 2006-01-01 | 2013-01-01 |
1418 Balestrand | 2013-01-01 | 2019-01-01 |
1428 Askvoll | 2006-01-01 | 2008-01-01 |
1428 Askvoll | 2019-01-01 | 2019-12-31 |
1429 Fjaler | 2006-01-01 | 2008-01-01 |
1429 Fjaler | 2019-01-01 | 2019-12-31 |
1438 Bremanger | 2008-01-01 | 2013-01-01 |
1444 Hornindal | 2006-01-01 | 2013-01-01 |
1514 Sande | 2006-01-01 | 2008-01-01 |
1523 Ørskog | 2006-01-01 | 2008-01-01 |
1526 Stordal | 2006-01-01 | 2008-01-01 |
1526 Stordal | 2013-01-01 | 2019-01-01 |
1545 Midsund | 2006-01-01 | 2013-01-01 |
1546 Sandøy | 2006-01-01 | 2008-01-01 |
1546 Sandøy | 2013-01-01 | 2019-12-31 |
1571 Halsa | 2006-01-01 | 2019-12-31 |
1613 Snillfjord | 2006-01-01 | 2018-01-01 |
1622 Agdenes | 2006-01-01 | 2013-01-01 |
1632 Roan | 2013-01-01 | 2018-01-01 |
1633 Osen | 2006-01-01 | 2018-01-01 |
1723 Mosvik | 2008-01-01 | 2012-01-01 |
1725 Namdalseid | 2006-01-01 | 2018-01-01 |
1738 Lierne | 2013-01-01 | 2018-01-01 |
1743 Høylandet | 2006-01-01 | 2018-01-01 |
1748 Fosnes | 2008-01-01 | 2013-01-01 |
1749 Flatanger | 2008-01-01 | 2018-01-01 |
1755 Leka | 2013-01-01 | 2018-01-01 |
1811 Bindal | 2013-01-01 | 2019-01-01 |
1815 Vega | 2019-01-01 | 2019-12-31 |
1816 Vevelstad | 2008-01-01 | 2013-01-01 |
1822 Leirfjord | 2006-01-01 | 2008-01-01 |
1822 Leirfjord | 2019-01-01 | 2019-12-31 |
1825 Grane | 2006-01-01 | 2008-01-01 |
1825 Grane | 2013-01-01 | 2019-12-31 |
1827 Dønna | 2013-01-01 | 2019-01-01 |
1828 Nesna | 2006-01-01 | 2008-01-01 |
1834 Lurøy | 2006-01-01 | 2008-01-01 |
1835 Træna | 2013-01-01 | 2019-12-31 |
1836 Rødøy | 2006-01-01 | 2008-01-01 |
1836 Rødøy | 2013-01-01 | 2019-01-01 |
1838 Gildeskål | 2006-01-01 | 2008-01-01 |
1840 Saltdal | 2019-01-01 | 2019-12-31 |
1848 Steigen | 2008-01-01 | 2013-01-01 |
1851 Lødingen | 2013-01-01 | 2019-01-01 |
1852 Dielddanuorri - Tjeldsund | 2018-01-01 | 2019-12-31 |
1852 Tjeldsund | 2006-01-01 | 2018-01-01 |
1853 Evenes | 2008-01-01 | 2013-01-01 |
1853 Evenes | 2019-01-01 | 2019-12-31 |
1856 Røst | 2019-01-01 | 2019-12-31 |
1857 Værøy | 2008-01-01 | 2013-01-01 |
1857 Værøy | 2019-01-01 | 2019-12-31 |
1859 Flakstad | 2006-01-01 | 2019-01-01 |
1867 Bø | 2008-01-01 | 2019-01-01 |
1874 Moskenes | 2013-01-01 | 2019-01-01 |
1919 Gratangen | 2013-01-01 | 2019-01-01 |
1926 Dyrøy | 2013-01-01 | 2019-01-01 |
1927 Tranøy | 2006-01-01 | 2019-01-01 |
1929 Berg | 2013-01-01 | 2019-01-01 |
1938 Lyngen | 2008-01-01 | 2013-01-01 |
5012 Snillfjord | 2018-01-01 | 2019-01-01 |
5019 Roan | 2018-01-01 | 2019-01-01 |
5020 Osen | 2018-01-01 | 2019-01-01 |
5040 Namdalseid | 2018-01-01 | 2019-12-31 |
5042 Lierne | 2018-01-01 | 2019-01-01 |
5046 Høylandet | 2018-01-01 | 2019-12-31 |
5049 Flatanger | 2018-01-01 | 2019-01-01 |
5052 Leka | 2018-01-01 | 2019-01-01 |
Kostragruppe EKG06 | ||
---|---|---|
Region | Gyldig Fra | Gyldig Til |
0432 Rendalen | 2006-01-01 | 2013-01-01 |
0434 Engerdal | 2006-01-01 | 2019-12-31 |
0541 Etnedal | 2013-01-01 | 2019-01-01 |
0545 Vang | 2006-01-01 | 2019-12-31 |
0615 Flå | 2006-01-01 | 2008-01-01 |
0615 Flå | 2019-01-01 | 2019-12-31 |
0632 Rollag | 2006-01-01 | 2019-01-01 |
0633 Nore og Uvdal | 2013-01-01 | 2019-01-01 |
0830 Nissedal | 2008-01-01 | 2013-01-01 |
0831 Fyresdal | 2006-01-01 | 2019-12-31 |
0929 Åmli | 2013-01-01 | 2019-01-01 |
0938 Bygland | 2006-01-01 | 2019-01-01 |
0940 Valle | 2008-01-01 | 2019-12-31 |
1026 Åseral | 2006-01-01 | 2019-12-31 |
1129 Forsand | 2006-01-01 | 2008-01-01 |
1144 Kvitsøy | 2006-01-01 | 2008-01-01 |
1145 Bokn | 2006-01-01 | 2008-01-01 |
1227 Jondal | 2006-01-01 | 2019-12-31 |
1233 Ulvik | 2008-01-01 | 2019-01-01 |
1266 Masfjorden | 2006-01-01 | 2019-12-31 |
1411 Gulen | 2019-01-01 | 2019-12-31 |
1412 Solund | 2019-01-01 | 2019-12-31 |
1413 Hyllestad | 2019-01-01 | 2019-12-31 |
1418 Balestrand | 2006-01-01 | 2013-01-01 |
1418 Balestrand | 2019-01-01 | 2019-12-31 |
1422 Lærdal | 2013-01-01 | 2019-01-01 |
1438 Bremanger | 2013-01-01 | 2019-12-31 |
1524 Norddal | 2006-01-01 | 2019-12-31 |
1526 Stordal | 2008-01-01 | 2013-01-01 |
1546 Sandøy | 2008-01-01 | 2013-01-01 |
1573 Smøla | 2008-01-01 | 2019-01-01 |
1632 Roan | 2006-01-01 | 2013-01-01 |
1665 Tydal | 2006-01-01 | 2008-01-01 |
1665 Tydal | 2013-01-01 | 2018-01-01 |
1723 Mosvik | 2006-01-01 | 2008-01-01 |
1738 Lierne | 2006-01-01 | 2013-01-01 |
1739 Raarvihke - Røyrvik | 2013-01-01 | 2018-01-01 |
1740 Namsskogan | 2006-01-01 | 2018-01-01 |
1742 Grong | 2006-01-01 | 2008-01-01 |
1742 Grong | 2013-01-01 | 2018-01-01 |
1748 Fosnes | 2006-01-01 | 2008-01-01 |
1749 Flatanger | 2006-01-01 | 2008-01-01 |
1755 Leka | 2006-01-01 | 2013-01-01 |
1811 Bindal | 2006-01-01 | 2013-01-01 |
1811 Bindal | 2019-01-01 | 2019-12-31 |
1815 Vega | 2006-01-01 | 2019-01-01 |
1816 Vevelstad | 2006-01-01 | 2008-01-01 |
1816 Vevelstad | 2019-01-01 | 2019-12-31 |
1818 Herøy | 2006-01-01 | 2008-01-01 |
1825 Grane | 2008-01-01 | 2013-01-01 |
1826 Hattfjelldal | 2006-01-01 | 2019-12-31 |
1827 Dønna | 2006-01-01 | 2013-01-01 |
1827 Dønna | 2019-01-01 | 2019-12-31 |
1828 Nesna | 2008-01-01 | 2019-12-31 |
1834 Lurøy | 2019-01-01 | 2019-12-31 |
1835 Træna | 2006-01-01 | 2013-01-01 |
1836 Rødøy | 2019-01-01 | 2019-12-31 |
1838 Gildeskål | 2008-01-01 | 2019-12-31 |
1839 Beiarn | 2006-01-01 | 2019-12-31 |
1840 Saltdal | 2008-01-01 | 2013-01-01 |
1845 Sørfold | 2006-01-01 | 2019-12-31 |
1848 Steigen | 2006-01-01 | 2008-01-01 |
1849 Hamarøy | 2006-01-01 | 2012-01-01 |
1849 Hábmer - Hamarøy | 2012-01-01 | 2019-12-31 |
1850 Tysfjord | 2006-01-01 | 2012-01-01 |
1850 Tysfjord - Divtasvuodna | 2012-01-01 | 2019-12-31 |
1851 Lødingen | 2019-01-01 | 2019-12-31 |
1853 Evenes | 2006-01-01 | 2008-01-01 |
1853 Evenes | 2013-01-01 | 2019-01-01 |
1856 Røst | 2006-01-01 | 2019-01-01 |
1857 Værøy | 2006-01-01 | 2008-01-01 |
1859 Flakstad | 2019-01-01 | 2019-12-31 |
1867 Bø | 2019-01-01 | 2019-12-31 |
1874 Moskenes | 2006-01-01 | 2013-01-01 |
1874 Moskenes | 2019-01-01 | 2019-12-31 |
1911 Kvæfjord | 2008-01-01 | 2019-12-31 |
1915 Bjarkøy | 2006-01-01 | 2008-01-01 |
1915 Bjarkøy | 2012-01-01 | 2013-01-01 |
1917 Ibestad | 2006-01-01 | 2019-12-31 |
1919 Gratangen | 2006-01-01 | 2013-01-01 |
1919 Gratangen | 2019-01-01 | 2019-12-31 |
1920 Lavangen | 2006-01-01 | 2013-01-01 |
1920 Loabák - Lavangen | 2013-01-01 | 2019-12-31 |
1926 Dyrøy | 2006-01-01 | 2013-01-01 |
1926 Dyrøy | 2019-01-01 | 2019-12-31 |
1927 Tranøy | 2019-01-01 | 2019-12-31 |
1928 Torsken | 2006-01-01 | 2013-01-01 |
1928 Torsken | 2019-01-01 | 2019-12-31 |
1929 Berg | 2006-01-01 | 2013-01-01 |
1929 Berg | 2019-01-01 | 2019-12-31 |
1936 Karlsøy | 2006-01-01 | 2019-01-01 |
1938 Lyngen | 2013-01-01 | 2019-12-31 |
1939 Storfjord | 2006-01-01 | 2013-01-01 |
1939 Storfjord - Omasvuotna - Omasvuono | 2013-01-01 | 2019-12-31 |
1940 Gáivuotna - Kåfjord | 2006-01-01 | 2008-01-01 |
1940 Gáivuotna - Kåfjord | 2013-01-01 | 2017-01-01 |
1940 Gáivuotna - Kåfjord - Kaivuono | 2017-01-01 | 2019-12-31 |
1943 Kvænangen | 2006-01-01 | 2019-12-31 |
2014 Loppa | 2006-01-01 | 2019-12-31 |
2015 Hasvik | 2006-01-01 | 2019-12-31 |
2017 Kvalsund | 2006-01-01 | 2019-12-31 |
2018 Måsøy | 2006-01-01 | 2019-01-01 |
2022 Lebesby | 2006-01-01 | 2019-12-31 |
2023 Gamvik | 2006-01-01 | 2019-12-31 |
2024 Berlevåg | 2006-01-01 | 2019-12-31 |
2025 Deatnu - Tana | 2013-01-01 | 2019-01-01 |
2027 Unjárga - Nesseby | 2008-01-01 | 2013-01-01 |
2027 Unjárga - Nesseby | 2019-01-01 | 2019-12-31 |
5012 Snillfjord | 2019-01-01 | 2019-12-31 |
5019 Roan | 2019-01-01 | 2019-12-31 |
5020 Osen | 2019-01-01 | 2019-12-31 |
5033 Tydal | 2018-01-01 | 2019-01-01 |
5042 Lierne | 2019-01-01 | 2019-12-31 |
5043 Raarvihke - Røyrvik | 2018-01-01 | 2019-12-31 |
5044 Namsskogan | 2018-01-01 | 2019-12-31 |
5045 Grong | 2018-01-01 | 2019-01-01 |
5048 Fosnes | 2019-01-01 | 2019-12-31 |
5049 Flatanger | 2019-01-01 | 2019-12-31 |
5052 Leka | 2019-01-01 | 2019-12-31 |
Kostragruppe EKG06 | ||
---|---|---|
Region | Gyldig Fra | Gyldig Til |
0432 Rendalen | 2006-01-01 | 2013-01-01 |
0434 Engerdal | 2006-01-01 | 2019-12-31 |
0541 Etnedal | 2013-01-01 | 2019-01-01 |
0545 Vang | 2006-01-01 | 2019-12-31 |
0615 Flå | 2006-01-01 | 2008-01-01 |
0615 Flå | 2019-01-01 | 2019-12-31 |
0632 Rollag | 2006-01-01 | 2019-01-01 |
0633 Nore og Uvdal | 2013-01-01 | 2019-01-01 |
0830 Nissedal | 2008-01-01 | 2013-01-01 |
0831 Fyresdal | 2006-01-01 | 2019-12-31 |
0929 Åmli | 2013-01-01 | 2019-01-01 |
0938 Bygland | 2006-01-01 | 2019-01-01 |
0940 Valle | 2008-01-01 | 2019-12-31 |
1026 Åseral | 2006-01-01 | 2019-12-31 |
1129 Forsand | 2006-01-01 | 2008-01-01 |
1144 Kvitsøy | 2006-01-01 | 2008-01-01 |
1145 Bokn | 2006-01-01 | 2008-01-01 |
1227 Jondal | 2006-01-01 | 2019-12-31 |
1233 Ulvik | 2008-01-01 | 2019-01-01 |
1266 Masfjorden | 2006-01-01 | 2019-12-31 |
1411 Gulen | 2019-01-01 | 2019-12-31 |
1412 Solund | 2019-01-01 | 2019-12-31 |
1413 Hyllestad | 2019-01-01 | 2019-12-31 |
1418 Balestrand | 2006-01-01 | 2013-01-01 |
1418 Balestrand | 2019-01-01 | 2019-12-31 |
1422 Lærdal | 2013-01-01 | 2019-01-01 |
1438 Bremanger | 2013-01-01 | 2019-12-31 |
1524 Norddal | 2006-01-01 | 2019-12-31 |
1526 Stordal | 2008-01-01 | 2013-01-01 |
1546 Sandøy | 2008-01-01 | 2013-01-01 |
1573 Smøla | 2008-01-01 | 2019-01-01 |
1632 Roan | 2006-01-01 | 2013-01-01 |
1665 Tydal | 2006-01-01 | 2008-01-01 |
1665 Tydal | 2013-01-01 | 2018-01-01 |
1723 Mosvik | 2006-01-01 | 2008-01-01 |
1738 Lierne | 2006-01-01 | 2013-01-01 |
1739 Raarvihke - Røyrvik | 2013-01-01 | 2018-01-01 |
1740 Namsskogan | 2006-01-01 | 2018-01-01 |
1742 Grong | 2006-01-01 | 2008-01-01 |
1742 Grong | 2013-01-01 | 2018-01-01 |
1748 Fosnes | 2006-01-01 | 2008-01-01 |
1749 Flatanger | 2006-01-01 | 2008-01-01 |
1755 Leka | 2006-01-01 | 2013-01-01 |
1811 Bindal | 2006-01-01 | 2013-01-01 |
1811 Bindal | 2019-01-01 | 2019-12-31 |
1815 Vega | 2006-01-01 | 2019-01-01 |
1816 Vevelstad | 2006-01-01 | 2008-01-01 |
1816 Vevelstad | 2019-01-01 | 2019-12-31 |
1818 Herøy | 2006-01-01 | 2008-01-01 |
1825 Grane | 2008-01-01 | 2013-01-01 |
1826 Hattfjelldal | 2006-01-01 | 2019-12-31 |
1827 Dønna | 2006-01-01 | 2013-01-01 |
1827 Dønna | 2019-01-01 | 2019-12-31 |
1828 Nesna | 2008-01-01 | 2019-12-31 |
1834 Lurøy | 2019-01-01 | 2019-12-31 |
1835 Træna | 2006-01-01 | 2013-01-01 |
1836 Rødøy | 2019-01-01 | 2019-12-31 |
1838 Gildeskål | 2008-01-01 | 2019-12-31 |
1839 Beiarn | 2006-01-01 | 2019-12-31 |
1840 Saltdal | 2008-01-01 | 2013-01-01 |
1845 Sørfold | 2006-01-01 | 2019-12-31 |
1848 Steigen | 2006-01-01 | 2008-01-01 |
1849 Hamarøy | 2006-01-01 | 2012-01-01 |
1849 Hábmer - Hamarøy | 2012-01-01 | 2019-12-31 |
1850 Tysfjord | 2006-01-01 | 2012-01-01 |
1850 Tysfjord - Divtasvuodna | 2012-01-01 | 2019-12-31 |
1851 Lødingen | 2019-01-01 | 2019-12-31 |
1853 Evenes | 2006-01-01 | 2008-01-01 |
1853 Evenes | 2013-01-01 | 2019-01-01 |
1856 Røst | 2006-01-01 | 2019-01-01 |
1857 Værøy | 2006-01-01 | 2008-01-01 |
1859 Flakstad | 2019-01-01 | 2019-12-31 |
1867 Bø | 2019-01-01 | 2019-12-31 |
1874 Moskenes | 2006-01-01 | 2013-01-01 |
1874 Moskenes | 2019-01-01 | 2019-12-31 |
1911 Kvæfjord | 2008-01-01 | 2019-12-31 |
1915 Bjarkøy | 2006-01-01 | 2008-01-01 |
1915 Bjarkøy | 2012-01-01 | 2013-01-01 |
1917 Ibestad | 2006-01-01 | 2019-12-31 |
1919 Gratangen | 2006-01-01 | 2013-01-01 |
1919 Gratangen | 2019-01-01 | 2019-12-31 |
1920 Lavangen | 2006-01-01 | 2013-01-01 |
1920 Loabák - Lavangen | 2013-01-01 | 2019-12-31 |
1926 Dyrøy | 2006-01-01 | 2013-01-01 |
1926 Dyrøy | 2019-01-01 | 2019-12-31 |
1927 Tranøy | 2019-01-01 | 2019-12-31 |
1928 Torsken | 2006-01-01 | 2013-01-01 |
1928 Torsken | 2019-01-01 | 2019-12-31 |
1929 Berg | 2006-01-01 | 2013-01-01 |
1929 Berg | 2019-01-01 | 2019-12-31 |
1936 Karlsøy | 2006-01-01 | 2019-01-01 |
1938 Lyngen | 2013-01-01 | 2019-12-31 |
1939 Storfjord | 2006-01-01 | 2013-01-01 |
1939 Storfjord - Omasvuotna - Omasvuono | 2013-01-01 | 2019-12-31 |
1940 Gáivuotna - Kåfjord | 2006-01-01 | 2008-01-01 |
1940 Gáivuotna - Kåfjord | 2013-01-01 | 2017-01-01 |
1940 Gáivuotna - Kåfjord - Kaivuono | 2017-01-01 | 2019-12-31 |
1943 Kvænangen | 2006-01-01 | 2019-12-31 |
2014 Loppa | 2006-01-01 | 2019-12-31 |
2015 Hasvik | 2006-01-01 | 2019-12-31 |
2017 Kvalsund | 2006-01-01 | 2019-12-31 |
2018 Måsøy | 2006-01-01 | 2019-01-01 |
2022 Lebesby | 2006-01-01 | 2019-12-31 |
2023 Gamvik | 2006-01-01 | 2019-12-31 |
2024 Berlevåg | 2006-01-01 | 2019-12-31 |
2025 Deatnu - Tana | 2013-01-01 | 2019-01-01 |
2027 Unjárga - Nesseby | 2008-01-01 | 2013-01-01 |
2027 Unjárga - Nesseby | 2019-01-01 | 2019-12-31 |
5012 Snillfjord | 2019-01-01 | 2019-12-31 |
5019 Roan | 2019-01-01 | 2019-12-31 |
5020 Osen | 2019-01-01 | 2019-12-31 |
5033 Tydal | 2018-01-01 | 2019-01-01 |
5042 Lierne | 2019-01-01 | 2019-12-31 |
5043 Raarvihke - Røyrvik | 2018-01-01 | 2019-12-31 |
5044 Namsskogan | 2018-01-01 | 2019-12-31 |
5045 Grong | 2018-01-01 | 2019-01-01 |
5048 Fosnes | 2019-01-01 | 2019-12-31 |
5049 Flatanger | 2019-01-01 | 2019-12-31 |
5052 Leka | 2019-01-01 | 2019-12-31 |
Beskrivelse
Nøkkeltallet viser mengden husholdningsavfall i kg per innbygger. Lands- og fylkesgjennomsnitt er ikke justert for hytteabonnenter.
Beskrivelse
Gebyret er oppgitt for år n, dvs. at for år 2017 oppgis satsen per 1. januar 2017. Gebyret oppgis uten merverdiavgift. Det oppgis den hyppigst forekommende sats for en standard enebolig på 120 m2 bruksareal. Tallene er hentet fra skjema 22, del 2.
Kategori
