KOSTRA nøkkeltall
Vestre Slidre - 3452 (Innlandet)
Husholdningsavfall
Oppdatert 15.06.2022.
TILPASS TABELLEN:
Legg til flere kolonner i tabellen
Du kan velge antall år i skjemaet for å vise i kolonner i tabellen
Tabell for tjenesteområdet Husholdningsavfall
Nøkkeltall | Enhet | Vestre Slidre | Kostragruppe 05 | Landet uten Oslo | Landet | Innlandet | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | ||
Årsgebyr for avfallstjenesten - ekskl. mva. (kr) | kr | . | . | . | 2 488 | 2 588 | 3 065 | 3 136 | 3 267 | 2 819 | 3 001 | 2 715 | 2 774 | 2 851 | 2 997 | 3 140 | 2 717 | 2 777 | 2 855 | 3 002 | 3 145 | . | . | . | 2 576 | 2 671 |
Andel levert til materialgjenvinning inkl. biologisk behandling (prosent) | prosent | . | . | . | 30,8 | 34,0 | 36,2 | 38,1 | 35,0 | 33,2 | 34,9 | 39,0 | 40,0 | 40,8 | 41,5 | 43,6 | 39,0 | 39,8 | 40,7 | 41,1 | 43,2 | . | . | . | 47,2 | 49,5 |
Selvkostgrad (prosent) | prosent | . | . | . | 100 | .. | 0 | 99 | 99 | 100 | 98 | 99 | 99 | 99 | 100 | 99 | 99 | 99 | 99 | 100 | 99 | . | . | . | 100 | 99 |
Husholdningsavfall per innbygger (fylke og land) (kg) | kg | . | . | . | 0,0 | 0,0 | 470,2 | 485,7 | 525,7 | 514,8 | 520,9 | 440,6 | 436,2 | 441,9 | 471,2 | 450,3 | 425,8 | 420,4 | 423,8 | 448,6 | 430,5 | . | . | . | 579,3 | 547,1 |
Fylke EKA34 | ||
---|---|---|
Region | Gyldig Fra | Gyldig Til |
3401 Kongsvinger | 2020-01-01 | 2021-12-31 |
3403 Hamar | 2020-01-01 | 2021-12-31 |
3405 Lillehammer | 2020-01-01 | 2021-12-31 |
3407 Gjøvik | 2020-01-01 | 2021-12-31 |
3411 Ringsaker | 2020-01-01 | 2021-12-31 |
3412 Løten | 2020-01-01 | 2021-12-31 |
3413 Stange | 2020-01-01 | 2021-12-31 |
3414 Nord-Odal | 2020-01-01 | 2021-12-31 |
3415 Sør-Odal | 2020-01-01 | 2021-12-31 |
3416 Eidskog | 2020-01-01 | 2021-12-31 |
3417 Grue | 2020-01-01 | 2021-12-31 |
3418 Åsnes | 2020-01-01 | 2021-12-31 |
3419 Våler (Innlandet) | 2020-01-01 | 2021-12-31 |
3420 Elverum | 2020-01-01 | 2021-12-31 |
3421 Trysil | 2020-01-01 | 2021-12-31 |
3422 Åmot | 2020-01-01 | 2021-12-31 |
3423 Stor-Elvdal | 2020-01-01 | 2021-12-31 |
3424 Rendalen | 2020-01-01 | 2021-12-31 |
3425 Engerdal | 2020-01-01 | 2021-12-31 |
3426 Tolga | 2020-01-01 | 2021-12-31 |
3427 Tynset | 2020-01-01 | 2021-12-31 |
3428 Alvdal | 2020-01-01 | 2021-12-31 |
3429 Folldal | 2020-01-01 | 2021-12-31 |
3430 Os | 2020-01-01 | 2021-12-31 |
3431 Dovre | 2020-01-01 | 2021-12-31 |
3432 Lesja | 2020-01-01 | 2021-12-31 |
3433 Skjåk | 2020-01-01 | 2021-12-31 |
3434 Lom | 2020-01-01 | 2021-12-31 |
3435 Vågå | 2020-01-01 | 2021-12-31 |
3436 Nord-Fron | 2020-01-01 | 2021-12-31 |
3437 Sel | 2020-01-01 | 2021-12-31 |
3438 Sør-Fron | 2020-01-01 | 2021-12-31 |
3439 Ringebu | 2020-01-01 | 2021-12-31 |
3440 Øyer | 2020-01-01 | 2021-12-31 |
3441 Gausdal | 2020-01-01 | 2021-12-31 |
3442 Østre Toten | 2020-01-01 | 2021-12-31 |
3443 Vestre Toten | 2020-01-01 | 2021-12-31 |
3446 Gran | 2020-01-01 | 2021-12-31 |
3447 Søndre Land | 2020-01-01 | 2021-12-31 |
3448 Nordre Land | 2020-01-01 | 2021-12-31 |
3449 Sør-Aurdal | 2020-01-01 | 2021-12-31 |
3450 Etnedal | 2020-01-01 | 2021-12-31 |
3451 Nord-Aurdal | 2020-01-01 | 2021-12-31 |
3452 Vestre Slidre | 2020-01-01 | 2021-12-31 |
3453 Øystre Slidre | 2020-01-01 | 2021-12-31 |
3454 Vang | 2020-01-01 | 2021-12-31 |
Kostragruppe EKG05 | ||
---|---|---|
Region | Gyldig Fra | Gyldig Til |
0118 Aremark | 2006-01-01 | 2008-01-01 |
0118 Aremark | 2013-01-01 | 2019-01-01 |
0121 Rømskog | 2006-01-01 | 2013-01-01 |
0432 Rendalen | 2019-01-01 | 2020-01-01 |
0436 Tolga | 2006-01-01 | 2020-01-01 |
0439 Folldal | 2006-01-01 | 2008-01-01 |
0439 Folldal | 2019-01-01 | 2020-01-01 |
0441 Os (Hedmark) | 2006-01-01 | 2020-01-01 |
0512 Lesja | 2006-01-01 | 2008-01-01 |
0512 Lesja | 2013-01-01 | 2020-01-01 |
0540 Sør-Aurdal | 2019-01-01 | 2020-01-01 |
0541 Etnedal | 2006-01-01 | 2013-01-01 |
0541 Etnedal | 2019-01-01 | 2020-01-01 |
0615 Flå | 2008-01-01 | 2019-01-01 |
0632 Rollag | 2019-01-01 | 2020-01-01 |
0827 Hjartdal | 2006-01-01 | 2020-01-01 |
0830 Nissedal | 2006-01-01 | 2008-01-01 |
0830 Nissedal | 2013-01-01 | 2020-01-01 |
0912 Vegårshei | 2006-01-01 | 2013-01-01 |
0912 Vegårshei | 2019-01-01 | 2020-01-01 |
0929 Åmli | 2006-01-01 | 2013-01-01 |
0929 Åmli | 2019-01-01 | 2020-01-01 |
0935 Iveland | 2006-01-01 | 2019-01-01 |
0938 Bygland | 2019-01-01 | 2020-01-01 |
1021 Marnardal | 2006-01-01 | 2013-01-01 |
1027 Audnedal | 2006-01-01 | 2013-01-01 |
1027 Audnedal | 2019-01-01 | 2020-01-01 |
1034 Hægebostad | 2006-01-01 | 2019-01-01 |
1145 Bokn | 2008-01-01 | 2020-01-01 |
1151 Utsira | 2008-01-01 | 2013-01-01 |
1223 Tysnes | 2006-01-01 | 2008-01-01 |
1231 Ullensvang | 2008-01-01 | 2013-01-01 |
1233 Ulvik | 2006-01-01 | 2008-01-01 |
1233 Ulvik | 2019-01-01 | 2020-01-01 |
1234 Granvin | 2006-01-01 | 2019-01-01 |
1265 Fedje | 2006-01-01 | 2020-01-01 |
1411 Gulen | 2006-01-01 | 2008-01-01 |
1411 Gulen | 2013-01-01 | 2019-01-01 |
1412 Solund | 2006-01-01 | 2019-01-01 |
1413 Hyllestad | 2006-01-01 | 2013-01-01 |
1418 Balestrand | 2013-01-01 | 2019-01-01 |
1428 Askvoll | 2006-01-01 | 2008-01-01 |
1428 Askvoll | 2019-01-01 | 2020-01-01 |
1429 Fjaler | 2006-01-01 | 2008-01-01 |
1429 Fjaler | 2019-01-01 | 2020-01-01 |
1438 Bremanger | 2008-01-01 | 2013-01-01 |
1444 Hornindal | 2006-01-01 | 2013-01-01 |
1511 Vanylven | 2020-01-01 | 2021-12-31 |
1514 Sande (Møre og Romsdal) | 2006-01-01 | 2008-01-01 |
1523 Ørskog | 2006-01-01 | 2008-01-01 |
1526 Stordal | 2006-01-01 | 2008-01-01 |
1526 Stordal | 2013-01-01 | 2019-01-01 |
1545 Midsund | 2006-01-01 | 2013-01-01 |
1546 Sandøy | 2006-01-01 | 2008-01-01 |
1546 Sandøy | 2013-01-01 | 2020-01-01 |
1560 Tingvoll | 2020-01-01 | 2021-12-31 |
1563 Sunndal | 2020-01-01 | 2021-12-31 |
1571 Halsa | 2006-01-01 | 2020-01-01 |
1613 Snillfjord | 2006-01-01 | 2018-01-01 |
1622 Agdenes | 2006-01-01 | 2013-01-01 |
1632 Roan | 2013-01-01 | 2018-01-01 |
1633 Osen | 2006-01-01 | 2018-01-01 |
1723 Mosvik | 2008-01-01 | 2012-01-01 |
1725 Namdalseid | 2006-01-01 | 2018-01-01 |
1738 Lierne | 2013-01-01 | 2018-01-01 |
1743 Høylandet | 2006-01-01 | 2018-01-01 |
1748 Fosnes | 2008-01-01 | 2013-01-01 |
1749 Flatanger | 2008-01-01 | 2018-01-01 |
1755 Leka | 2013-01-01 | 2018-01-01 |
1811 Bindal | 2013-01-01 | 2019-01-01 |
1815 Vega | 2019-01-01 | 2020-01-01 |
1816 Vevelstad | 2008-01-01 | 2013-01-01 |
1822 Leirfjord | 2006-01-01 | 2008-01-01 |
1822 Leirfjord | 2019-01-01 | 2021-12-31 |
1825 Grane | 2006-01-01 | 2008-01-01 |
1825 Grane | 2013-01-01 | 2020-01-01 |
1827 Dønna | 2013-01-01 | 2019-01-01 |
1828 Nesna | 2006-01-01 | 2008-01-01 |
1834 Lurøy | 2006-01-01 | 2008-01-01 |
1835 Træna | 2013-01-01 | 2020-01-01 |
1836 Rødøy | 2006-01-01 | 2008-01-01 |
1836 Rødøy | 2013-01-01 | 2019-01-01 |
1838 Gildeskål | 2006-01-01 | 2008-01-01 |
1840 Saltdal | 2019-01-01 | 2021-12-31 |
1848 Steigen | 2008-01-01 | 2013-01-01 |
1851 Lødingen | 2013-01-01 | 2019-01-01 |
1851 Lødingen | 2020-01-01 | 2021-12-31 |
1852 Dielddanuorri - Tjeldsund | 2018-01-01 | 2020-01-01 |
1852 Tjeldsund | 2006-01-01 | 2018-01-01 |
1853 Evenes | 2008-01-01 | 2013-01-01 |
1853 Evenes | 2019-01-01 | 2020-01-01 |
1856 Røst | 2019-01-01 | 2020-01-01 |
1857 Værøy | 2008-01-01 | 2013-01-01 |
1857 Værøy | 2019-01-01 | 2020-01-01 |
1859 Flakstad | 2006-01-01 | 2019-01-01 |
1867 Bø | 2020-01-01 | 2021-12-31 |
1867 Bø (Nordland) | 2008-01-01 | 2019-01-01 |
1874 Moskenes | 2013-01-01 | 2019-01-01 |
1919 Gratangen | 2013-01-01 | 2019-01-01 |
1926 Dyrøy | 2013-01-01 | 2019-01-01 |
1927 Tranøy | 2006-01-01 | 2019-01-01 |
1929 Berg | 2013-01-01 | 2019-01-01 |
1938 Lyngen | 2008-01-01 | 2013-01-01 |
3041 Gol | 2020-01-01 | 2021-12-31 |
3043 Ål | 2020-01-01 | 2021-12-31 |
3423 Stor-Elvdal | 2020-01-01 | 2021-12-31 |
3428 Alvdal | 2020-01-01 | 2021-12-31 |
3433 Skjåk | 2020-01-01 | 2021-12-31 |
3434 Lom | 2020-01-01 | 2021-12-31 |
3438 Sør-Fron | 2020-01-01 | 2021-12-31 |
3452 Vestre Slidre | 2020-01-01 | 2021-12-31 |
3816 Nome | 2020-01-01 | 2021-12-31 |
3820 Seljord | 2020-01-01 | 2021-12-31 |
4211 Gjerstad | 2020-01-01 | 2021-12-31 |
4227 Kvinesdal | 2020-01-01 | 2021-12-31 |
4615 Fitjar | 2020-01-01 | 2021-12-31 |
4616 Tysnes | 2020-01-01 | 2021-12-31 |
4622 Kvam | 2020-01-01 | 2021-12-31 |
4628 Vaksdal | 2020-01-01 | 2021-12-31 |
4642 Lærdal | 2020-01-01 | 2021-12-31 |
4644 Luster | 2020-01-01 | 2021-12-31 |
4646 Fjaler | 2020-01-01 | 2021-12-31 |
4648 Bremanger | 2020-01-01 | 2021-12-31 |
5012 Snillfjord | 2018-01-01 | 2019-01-01 |
5019 Roan | 2018-01-01 | 2019-01-01 |
5020 Osen | 2018-01-01 | 2019-01-01 |
5022 Rennebu | 2020-01-01 | 2021-12-31 |
5034 Meråker | 2020-01-01 | 2021-12-31 |
5040 Namdalseid | 2018-01-01 | 2020-01-01 |
5041 Snåase - Snåsa | 2020-01-01 | 2021-12-31 |
5042 Lierne | 2018-01-01 | 2019-01-01 |
5046 Høylandet | 2018-01-01 | 2020-01-01 |
5049 Flatanger | 2018-01-01 | 2019-01-01 |
5052 Leka | 2018-01-01 | 2019-01-01 |
5424 Lyngen | 2020-01-01 | 2021-12-31 |
5428 Nordreisa - Ráisa - Raisi | 2020-01-01 | 2021-12-31 |
5437 Kárášjohka - Karasjok | 2020-01-01 | 2021-12-31 |
Beskrivelse
Nøkkeltallet viser mengden husholdningsavfall i kg per innbygger. Lands- og fylkesgjennomsnitt er ikke justert for hytteabonnenter. Teller: Kg husholdningsavfall. Nevner: Innbyggere
Kilde
- KOSTRA 21 Husholdningsavfall, KOSTRA 23 Kostnadsdekning, KOSTRA 22 Kommunale gebyrer
Beskrivelse
Gebyret er oppgitt for år n, dvs. at for år 2017 oppgis satsen per 1. januar 2017. Gebyret oppgis uten merverdiavgift. Det oppgis den hyppigst forekommende sats for en standard enebolig på 120 m2 bruksareal. Tallene er hentet fra skjema 22, del 2.
Kategori
Produktivitet - Produktivitetsindikatorer skal si noe om hva det koster å produsere en enhet av tjenesten.
Kilde
- KOSTRA 21 Husholdningsavfall, KOSTRA 23 Kostnadsdekning, KOSTRA 22 Kommunale gebyrer
Beskrivelse
Nøkkeltallet uttrykker forholdet mellom kommunens gebyrinntekter i året fratrukket avsetning til selvkostfond/ dekning av fremførte underskudd eller tillagt bruk av selvkostfond/fremføring av underskudd, og kommunens gebyrgrunnlag. Teller: Gebyrinntekter minus avsetning til fond/ dekning av fremført underskudd pluss bruk av fond/ fremføring av underskudd. Nevner: Gebyrgrunnlag. Brøken er multiplisert med 100 for å få tall i prosent.
Kategori
Produktivitet - Produktivitetsindikatorer skal si noe om hva det koster å produsere en enhet av tjenesten.
Kilde
- KOSTRA 21 Husholdningsavfall, KOSTRA 23 Kostnadsdekning, KOSTRA 22 Kommunale gebyrer
Beskrivelse
Nøkkeltallet viser andelen av husholdningsavfallet som er utsortert og levert til materialgjenvinning inkl. kompostering og biogassbehandling, av den totale mengden husholdningsavfall som oppsto. Teller: Mengde husholdningsavfall levert til materialgjenvinning. Nevner: Total mengde husholdningsavfall
Kilde
- KOSTRA 21 Husholdningsavfall, KOSTRA 23 Kostnadsdekning, KOSTRA 22 Kommunale gebyrer
Kontakt
-
Marit Slåen Sæther