KOSTRA nøkkeltall
Utsira - 1151 (Rogaland)
Kultur / Barne- og ungdomstiltak
Oppdatert 15.06.2022.
TILPASS TABELLEN:
Legg til flere kolonner i tabellen
Du kan velge antall år i skjemaet for å vise i kolonner i tabellen
Tabell for tjenesteområdet Kultur / Barne- og ungdomstiltak
Nøkkeltall | Enhet | Utsira | Kostragruppe 04 | Kostragruppe 05 | Kostragruppe 16 | Kostragruppe 16 | Landet uten Oslo | Landet | Rogaland |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | ||
Netto driftsutgifter til kultursektoren i prosent av kommunens totale netto driftsutgifter (prosent) | prosent | 7,1 | 3,4 | 4,0 | 4,7 | 4,7 | 4,1 | 4,3 | 4,9 |
Netto driftsutgifter til idrett (f380+f381) i prosent av kommunens totale netto driftsutgifter (prosent) | prosent | 2,1 | 1,0 | 1,1 | 1,6 | 1,6 | 1,4 | 1,5 | 1,8 |
Netto driftsutgifter til barn og unge (f231+f383) i prosent av kommunens totale netto driftsutgifter (prosent) | prosent | 0,9 | 0,8 | 1,0 | 0,7 | 0,7 | 0,8 | 0,9 | 1,0 |
Netto driftsutgifter til kultursektoren per innbygger (kr) | kr | 13 521 | 2 516 | 3 174 | 6 171 | 6 171 | 2 684 | 2 895 | 3 100 |
Netto driftsutgifter til allmenn kultur (f370+f373+f375+f377+f385+f386) per innbygger (kr) | kr | 7 660 | 1 192 | 1 549 | 3 200 | 3 200 | 1 212 | 1 303 | 1 328 |
Brutto investeringsutgifter til kultursektoren per innbygger (kr) | kr | 0 | 1 375 | 1 106 | 2 329 | 2 329 | 1 124 | 1 238 | 881 |
Netto driftsutgifter til folkebibliotek per innbygger (kr) | kr | 3 011 | 382 | 480 | 883 | 883 | 310 | 322 | 307 |
Besøk i folkebibliotek per innbygger (antall) | antall | 9,6 | 3,9 | 3,6 | 3,0 | 3,0 | 3,2 | 3,2 | 4,7 |
Utlån per innbygger (antall) | antall | 14,0 | 3,3 | 3,2 | 3,6 | 3,6 | 2,4 | 2,3 | 2,9 |
Barn 6-15 år i kommunens kulturskole (prosent) | prosent | 41,5 | 19,4 | 20,3 | 41,5 | 41,5 | 13,3 | 12,8 | 14,4 |
Besøk per kinoforestilling (antall)1 | antall | 12,5 | 16,0 | 13,0 | 11,3 | 11,3 | 16,6 | 18,1 | 17,6 |
1Fra 2008 er besøkstall og tall for forestillinger for Bygdekinoen AS tatt med i tallgrunnlaget. Besøkstall og antall forestillinger er lagt til visningskommunen. I disse kommunene er visningssted satt lik en kinosal. |
Fylke EKA11 | ||
---|---|---|
Region | Gyldig Fra | Gyldig Til |
1101 Eigersund | 2001-01-01 | 2021-12-31 |
1102 Sandnes | 2001-01-01 | 2020-01-01 |
1103 Stavanger | 2001-01-01 | 2021-12-31 |
1106 Haugesund | 2001-01-01 | 2021-12-31 |
1108 Sandnes | 2020-01-01 | 2021-12-31 |
1111 Sokndal | 2001-01-01 | 2021-12-31 |
1112 Lund | 2001-01-01 | 2021-12-31 |
1114 Bjerkreim | 2001-01-01 | 2021-12-31 |
1119 Hå | 2001-01-01 | 2021-12-31 |
1120 Klepp | 2001-01-01 | 2021-12-31 |
1121 Time | 2001-01-01 | 2021-12-31 |
1122 Gjesdal | 2001-01-01 | 2021-12-31 |
1124 Sola | 2001-01-01 | 2021-12-31 |
1127 Randaberg | 2001-01-01 | 2021-12-31 |
1129 Forsand | 2001-01-01 | 2020-01-01 |
1130 Strand | 2001-01-01 | 2021-12-31 |
1133 Hjelmeland | 2001-01-01 | 2021-12-31 |
1134 Suldal | 2001-01-01 | 2021-12-31 |
1135 Sauda | 2001-01-01 | 2021-12-31 |
1141 Finnøy | 2001-01-01 | 2020-01-01 |
1142 Rennesøy | 2001-01-01 | 2020-01-01 |
1144 Kvitsøy | 2001-01-01 | 2021-12-31 |
1145 Bokn | 2001-01-01 | 2021-12-31 |
1146 Tysvær | 2001-01-01 | 2021-12-31 |
1149 Karmøy | 2001-01-01 | 2021-12-31 |
1151 Utsira | 2001-01-01 | 2021-12-31 |
1154 Vindafjord | 2001-01-01 | 2006-01-01 |
1159 Ølen | 2002-01-01 | 2006-01-01 |
1160 Vindafjord | 2006-01-01 | 2021-12-31 |
Kostragruppe EKG04 | ||
---|---|---|
Region | Gyldig Fra | Gyldig Til |
0118 Aremark | 2008-01-01 | 2013-01-01 |
0118 Aremark | 2019-01-01 | 2020-01-01 |
0121 Rømskog | 2013-01-01 | 2020-01-01 |
0540 Sør-Aurdal | 2008-01-01 | 2013-01-01 |
0935 Iveland | 2019-01-01 | 2020-01-01 |
1021 Marnardal | 2013-01-01 | 2020-01-01 |
1027 Audnedal | 2013-01-01 | 2019-01-01 |
1034 Hægebostad | 2019-01-01 | 2020-01-01 |
1111 Sokndal | 2020-01-01 | 2021-12-31 |
1112 Lund | 2020-01-01 | 2021-12-31 |
1114 Bjerkreim | 2020-01-01 | 2021-12-31 |
1144 Kvitsøy | 2008-01-01 | 2020-01-01 |
1151 Utsira | 2013-01-01 | 2020-01-01 |
1234 Granvin | 2019-01-01 | 2020-01-01 |
1411 Gulen | 2008-01-01 | 2013-01-01 |
1413 Hyllestad | 2013-01-01 | 2019-01-01 |
1428 Askvoll | 2008-01-01 | 2013-01-01 |
1444 Hornindal | 2013-01-01 | 2020-01-01 |
1514 Sande | 2020-01-01 | 2021-12-31 |
1526 Stordal | 2019-01-01 | 2020-01-01 |
1535 Vestnes | 2020-01-01 | 2021-12-31 |
1545 Midsund | 2013-01-01 | 2020-01-01 |
1557 Gjemnes | 2020-01-01 | 2021-12-31 |
1622 Agdenes | 2013-01-01 | 2018-01-01 |
1718 Leksvik | 2013-01-01 | 2018-01-01 |
1748 Fosnes | 2013-01-01 | 2018-01-01 |
1816 Vevelstad | 2013-01-01 | 2019-01-01 |
1834 Lurøy | 2008-01-01 | 2019-01-01 |
1836 Rødøy | 2008-01-01 | 2013-01-01 |
1857 Værøy | 2013-01-01 | 2019-01-01 |
1871 Andøy | 2020-01-01 | 2021-12-31 |
1928 Torsken | 2013-01-01 | 2019-01-01 |
3037 Hurdal | 2020-01-01 | 2021-12-31 |
3040 Nesbyen | 2020-01-01 | 2021-12-31 |
3042 Hemsedal | 2020-01-01 | 2021-12-31 |
3045 Sigdal | 2020-01-01 | 2021-12-31 |
3046 Krødsherad | 2020-01-01 | 2021-12-31 |
3050 Flesberg | 2020-01-01 | 2021-12-31 |
3416 Eidskog | 2020-01-01 | 2021-12-31 |
3419 Våler (Innlandet) | 2020-01-01 | 2021-12-31 |
3421 Trysil | 2020-01-01 | 2021-12-31 |
3422 Åmot | 2020-01-01 | 2021-12-31 |
3431 Dovre | 2020-01-01 | 2021-12-31 |
3435 Vågå | 2020-01-01 | 2021-12-31 |
3437 Sel | 2020-01-01 | 2021-12-31 |
3447 Søndre Land | 2020-01-01 | 2021-12-31 |
3449 Sør-Aurdal | 2020-01-01 | 2021-12-31 |
3453 Øystre Slidre | 2020-01-01 | 2021-12-31 |
3812 Siljan | 2020-01-01 | 2021-12-31 |
3815 Drangedal | 2020-01-01 | 2021-12-31 |
3821 Kviteseid | 2020-01-01 | 2021-12-31 |
4207 Flekkefjord | 2020-01-01 | 2021-12-31 |
4212 Vegårshei | 2020-01-01 | 2021-12-31 |
4219 Evje og Hornnes | 2020-01-01 | 2021-12-31 |
4611 Etne | 2020-01-01 | 2021-12-31 |
4623 Samnanger | 2020-01-01 | 2021-12-31 |
4632 Austrheim | 2020-01-01 | 2021-12-31 |
4645 Askvoll | 2020-01-01 | 2021-12-31 |
4650 Gloppen | 2020-01-01 | 2021-12-31 |
5016 Agdenes | 2018-01-01 | 2020-01-01 |
5032 Selbu | 2020-01-01 | 2021-12-31 |
5036 Frosta | 2020-01-01 | 2021-12-31 |
5047 Overhalla | 2020-01-01 | 2021-12-31 |
5048 Fosnes | 2018-01-01 | 2019-01-01 |
5061 Rindal | 2020-01-01 | 2021-12-31 |
5422 Balsfjord | 2020-01-01 | 2021-12-31 |
Kostragruppe EKG05 | ||
---|---|---|
Region | Gyldig Fra | Gyldig Til |
0118 Aremark | 2006-01-01 | 2008-01-01 |
0118 Aremark | 2013-01-01 | 2019-01-01 |
0121 Rømskog | 2006-01-01 | 2013-01-01 |
0432 Rendalen | 2019-01-01 | 2020-01-01 |
0436 Tolga | 2006-01-01 | 2020-01-01 |
0439 Folldal | 2006-01-01 | 2008-01-01 |
0439 Folldal | 2019-01-01 | 2020-01-01 |
0441 Os (Hedmark) | 2006-01-01 | 2020-01-01 |
0512 Lesja | 2006-01-01 | 2008-01-01 |
0512 Lesja | 2013-01-01 | 2020-01-01 |
0540 Sør-Aurdal | 2019-01-01 | 2020-01-01 |
0541 Etnedal | 2006-01-01 | 2013-01-01 |
0541 Etnedal | 2019-01-01 | 2020-01-01 |
0615 Flå | 2008-01-01 | 2019-01-01 |
0632 Rollag | 2019-01-01 | 2020-01-01 |
0827 Hjartdal | 2006-01-01 | 2020-01-01 |
0830 Nissedal | 2006-01-01 | 2008-01-01 |
0830 Nissedal | 2013-01-01 | 2020-01-01 |
0912 Vegårshei | 2006-01-01 | 2013-01-01 |
0912 Vegårshei | 2019-01-01 | 2020-01-01 |
0929 Åmli | 2006-01-01 | 2013-01-01 |
0929 Åmli | 2019-01-01 | 2020-01-01 |
0935 Iveland | 2006-01-01 | 2019-01-01 |
0938 Bygland | 2019-01-01 | 2020-01-01 |
1021 Marnardal | 2006-01-01 | 2013-01-01 |
1027 Audnedal | 2006-01-01 | 2013-01-01 |
1027 Audnedal | 2019-01-01 | 2020-01-01 |
1034 Hægebostad | 2006-01-01 | 2019-01-01 |
1145 Bokn | 2008-01-01 | 2020-01-01 |
1151 Utsira | 2008-01-01 | 2013-01-01 |
1223 Tysnes | 2006-01-01 | 2008-01-01 |
1231 Ullensvang | 2008-01-01 | 2013-01-01 |
1233 Ulvik | 2006-01-01 | 2008-01-01 |
1233 Ulvik | 2019-01-01 | 2020-01-01 |
1234 Granvin | 2006-01-01 | 2019-01-01 |
1265 Fedje | 2006-01-01 | 2020-01-01 |
1411 Gulen | 2006-01-01 | 2008-01-01 |
1411 Gulen | 2013-01-01 | 2019-01-01 |
1412 Solund | 2006-01-01 | 2019-01-01 |
1413 Hyllestad | 2006-01-01 | 2013-01-01 |
1418 Balestrand | 2013-01-01 | 2019-01-01 |
1428 Askvoll | 2006-01-01 | 2008-01-01 |
1428 Askvoll | 2019-01-01 | 2020-01-01 |
1429 Fjaler | 2006-01-01 | 2008-01-01 |
1429 Fjaler | 2019-01-01 | 2020-01-01 |
1438 Bremanger | 2008-01-01 | 2013-01-01 |
1444 Hornindal | 2006-01-01 | 2013-01-01 |
1511 Vanylven | 2020-01-01 | 2021-12-31 |
1514 Sande (Møre og Romsdal) | 2006-01-01 | 2008-01-01 |
1523 Ørskog | 2006-01-01 | 2008-01-01 |
1526 Stordal | 2006-01-01 | 2008-01-01 |
1526 Stordal | 2013-01-01 | 2019-01-01 |
1545 Midsund | 2006-01-01 | 2013-01-01 |
1546 Sandøy | 2006-01-01 | 2008-01-01 |
1546 Sandøy | 2013-01-01 | 2020-01-01 |
1560 Tingvoll | 2020-01-01 | 2021-12-31 |
1563 Sunndal | 2020-01-01 | 2021-12-31 |
1571 Halsa | 2006-01-01 | 2020-01-01 |
1613 Snillfjord | 2006-01-01 | 2018-01-01 |
1622 Agdenes | 2006-01-01 | 2013-01-01 |
1632 Roan | 2013-01-01 | 2018-01-01 |
1633 Osen | 2006-01-01 | 2018-01-01 |
1723 Mosvik | 2008-01-01 | 2012-01-01 |
1725 Namdalseid | 2006-01-01 | 2018-01-01 |
1738 Lierne | 2013-01-01 | 2018-01-01 |
1743 Høylandet | 2006-01-01 | 2018-01-01 |
1748 Fosnes | 2008-01-01 | 2013-01-01 |
1749 Flatanger | 2008-01-01 | 2018-01-01 |
1755 Leka | 2013-01-01 | 2018-01-01 |
1811 Bindal | 2013-01-01 | 2019-01-01 |
1815 Vega | 2019-01-01 | 2020-01-01 |
1816 Vevelstad | 2008-01-01 | 2013-01-01 |
1822 Leirfjord | 2006-01-01 | 2008-01-01 |
1822 Leirfjord | 2019-01-01 | 2021-12-31 |
1825 Grane | 2006-01-01 | 2008-01-01 |
1825 Grane | 2013-01-01 | 2020-01-01 |
1827 Dønna | 2013-01-01 | 2019-01-01 |
1828 Nesna | 2006-01-01 | 2008-01-01 |
1834 Lurøy | 2006-01-01 | 2008-01-01 |
1835 Træna | 2013-01-01 | 2020-01-01 |
1836 Rødøy | 2006-01-01 | 2008-01-01 |
1836 Rødøy | 2013-01-01 | 2019-01-01 |
1838 Gildeskål | 2006-01-01 | 2008-01-01 |
1840 Saltdal | 2019-01-01 | 2021-12-31 |
1848 Steigen | 2008-01-01 | 2013-01-01 |
1851 Lødingen | 2013-01-01 | 2019-01-01 |
1851 Lødingen | 2020-01-01 | 2021-12-31 |
1852 Dielddanuorri - Tjeldsund | 2018-01-01 | 2020-01-01 |
1852 Tjeldsund | 2006-01-01 | 2018-01-01 |
1853 Evenes | 2008-01-01 | 2013-01-01 |
1853 Evenes | 2019-01-01 | 2020-01-01 |
1856 Røst | 2019-01-01 | 2020-01-01 |
1857 Værøy | 2008-01-01 | 2013-01-01 |
1857 Værøy | 2019-01-01 | 2020-01-01 |
1859 Flakstad | 2006-01-01 | 2019-01-01 |
1867 Bø | 2020-01-01 | 2021-12-31 |
1867 Bø (Nordland) | 2008-01-01 | 2019-01-01 |
1874 Moskenes | 2013-01-01 | 2019-01-01 |
1919 Gratangen | 2013-01-01 | 2019-01-01 |
1926 Dyrøy | 2013-01-01 | 2019-01-01 |
1927 Tranøy | 2006-01-01 | 2019-01-01 |
1929 Berg | 2013-01-01 | 2019-01-01 |
1938 Lyngen | 2008-01-01 | 2013-01-01 |
3041 Gol | 2020-01-01 | 2021-12-31 |
3043 Ål | 2020-01-01 | 2021-12-31 |
3423 Stor-Elvdal | 2020-01-01 | 2021-12-31 |
3428 Alvdal | 2020-01-01 | 2021-12-31 |
3433 Skjåk | 2020-01-01 | 2021-12-31 |
3434 Lom | 2020-01-01 | 2021-12-31 |
3438 Sør-Fron | 2020-01-01 | 2021-12-31 |
3452 Vestre Slidre | 2020-01-01 | 2021-12-31 |
3816 Nome | 2020-01-01 | 2021-12-31 |
3820 Seljord | 2020-01-01 | 2021-12-31 |
4211 Gjerstad | 2020-01-01 | 2021-12-31 |
4227 Kvinesdal | 2020-01-01 | 2021-12-31 |
4615 Fitjar | 2020-01-01 | 2021-12-31 |
4616 Tysnes | 2020-01-01 | 2021-12-31 |
4622 Kvam | 2020-01-01 | 2021-12-31 |
4628 Vaksdal | 2020-01-01 | 2021-12-31 |
4642 Lærdal | 2020-01-01 | 2021-12-31 |
4644 Luster | 2020-01-01 | 2021-12-31 |
4646 Fjaler | 2020-01-01 | 2021-12-31 |
4648 Bremanger | 2020-01-01 | 2021-12-31 |
5012 Snillfjord | 2018-01-01 | 2019-01-01 |
5019 Roan | 2018-01-01 | 2019-01-01 |
5020 Osen | 2018-01-01 | 2019-01-01 |
5022 Rennebu | 2020-01-01 | 2021-12-31 |
5034 Meråker | 2020-01-01 | 2021-12-31 |
5040 Namdalseid | 2018-01-01 | 2020-01-01 |
5041 Snåase - Snåsa | 2020-01-01 | 2021-12-31 |
5042 Lierne | 2018-01-01 | 2019-01-01 |
5046 Høylandet | 2018-01-01 | 2020-01-01 |
5049 Flatanger | 2018-01-01 | 2019-01-01 |
5052 Leka | 2018-01-01 | 2019-01-01 |
5424 Lyngen | 2020-01-01 | 2021-12-31 |
5428 Nordreisa - Ráisa - Raisi | 2020-01-01 | 2021-12-31 |
5437 Kárášjohka - Karasjok | 2020-01-01 | 2021-12-31 |
Kostragruppe EKG16 | ||
---|---|---|
Region | Gyldig Fra | Gyldig Til |
0940 Valle | 2006-01-01 | 2008-01-01 |
0941 Bykle | 2006-01-01 | 2020-01-01 |
1046 Sirdal | 2006-01-01 | 2020-01-01 |
1129 Forsand | 2008-01-01 | 2020-01-01 |
1134 Suldal | 2013-01-01 | 2020-01-01 |
1144 Kvitsøy | 2020-01-01 | 2021-12-31 |
1151 Utsira | 2006-01-01 | 2008-01-01 |
1151 Utsira | 2020-01-01 | 2021-12-31 |
1232 Eidfjord | 2006-01-01 | 2020-01-01 |
1252 Modalen | 2006-01-01 | 2020-01-01 |
1421 Aurland | 2006-01-01 | 2020-01-01 |
1547 Aukra | 2008-01-01 | 2020-01-01 |
1665 Tydal | 2008-01-01 | 2013-01-01 |
1739 Røyrvik | 2006-01-01 | 2013-01-01 |
1816 Vevelstad | 2020-01-01 | 2021-12-31 |
1835 Træna | 2020-01-01 | 2021-12-31 |
1856 Røst | 2020-01-01 | 2021-12-31 |
1911 Kvæfjord | 2006-01-01 | 2008-01-01 |
1923 Salangen | 2013-01-01 | 2019-01-01 |
2004 Hammerfest | 2008-01-01 | 2013-01-01 |
2027 Unjárga - Nesseby | 2006-01-01 | 2008-01-01 |
2027 Unjárga - Nesseby | 2013-01-01 | 2019-01-01 |
4633 Fedje | 2020-01-01 | 2021-12-31 |
5033 Tydal | 2019-01-01 | 2020-01-01 |
5043 Raarvihke - Røyrvik | 2020-01-01 | 2021-12-31 |
5052 Leka | 2020-01-01 | 2021-12-31 |
Kostragruppe EKG16 | ||
---|---|---|
Region | Gyldig Fra | Gyldig Til |
0940 Valle | 2006-01-01 | 2008-01-01 |
0941 Bykle | 2006-01-01 | 2020-01-01 |
1046 Sirdal | 2006-01-01 | 2020-01-01 |
1129 Forsand | 2008-01-01 | 2020-01-01 |
1134 Suldal | 2013-01-01 | 2020-01-01 |
1144 Kvitsøy | 2020-01-01 | 2021-12-31 |
1151 Utsira | 2006-01-01 | 2008-01-01 |
1151 Utsira | 2020-01-01 | 2021-12-31 |
1232 Eidfjord | 2006-01-01 | 2020-01-01 |
1252 Modalen | 2006-01-01 | 2020-01-01 |
1421 Aurland | 2006-01-01 | 2020-01-01 |
1547 Aukra | 2008-01-01 | 2020-01-01 |
1665 Tydal | 2008-01-01 | 2013-01-01 |
1739 Røyrvik | 2006-01-01 | 2013-01-01 |
1816 Vevelstad | 2020-01-01 | 2021-12-31 |
1835 Træna | 2020-01-01 | 2021-12-31 |
1856 Røst | 2020-01-01 | 2021-12-31 |
1911 Kvæfjord | 2006-01-01 | 2008-01-01 |
1923 Salangen | 2013-01-01 | 2019-01-01 |
2004 Hammerfest | 2008-01-01 | 2013-01-01 |
2027 Unjárga - Nesseby | 2006-01-01 | 2008-01-01 |
2027 Unjárga - Nesseby | 2013-01-01 | 2019-01-01 |
4633 Fedje | 2020-01-01 | 2021-12-31 |
5033 Tydal | 2019-01-01 | 2020-01-01 |
5043 Raarvihke - Røyrvik | 2020-01-01 | 2021-12-31 |
5052 Leka | 2020-01-01 | 2021-12-31 |
Beskrivelse
Teller: Netto driftsutgifter (kontoklasse 1 og 3, artene (010-480) + 590 - [artene(600-895)]). Funksjonene 231, 370, 373, 375, 377, 380, 381, 383, 385, 386. Data hentet fra kommuneregnskapene i kroner. Nevner: Innbyggere i kommunen hentet fra SSBs befolkningsstatistikk.
Kategori
Prioritering - Nøkkeltallet sier noe om hvordan kommunens frie inntekter er fordelt og hvor mye kommunen bruker på den enkelte tjenestene opp mot andre tjenester
Beskrivelse
Netto driftsutgifter til barn og unge (f231+f383) i prosent av kommunens totale netto driftsutgifter. Netto driftsutgifter (kontoklasse 1 og 3, artene (010-480) + 590 - [artene(600-895)]). Funksjon 231 (aktivitetstilbud barn og unge) og 303 (kommunale kulturskoler). Data er hentet fra kommuneregnskapene i 1000 kroner.
Kategori
Prioritering - Nøkkeltallet sier noe om hvordan kommunens frie inntekter er fordelt og hvor mye kommunen bruker på den enkelte tjenestene opp mot andre tjenester
Beskrivelse
Indikatoren viser andel elever i grunnskolealder i kommunens kulturskole av antall barn i alder 6-15 år. ((antall kulturskoleelever i grunnskolealder i fjor * 7/12 + antall kulturskoleelever i grunnskolealder * 5/12) / antall personer 6-15 år) * 100. Data i telleren er hentet fra Grunnskolens informasjonssystem (GSI). Data i nevneren er hentet fra SSBs befolkningsstatistikk.
Kategori
Dekningsgrad - Måler andel av målgruppen som faktisk er mottakere av tjenesten
Beskrivelse
Totalt besøk i folkebibliotek / Befolkning i alt. Teller: Totalt besøk ved kommunens folkebibliotek. Data er hentet fra rapporteringen til Nasjonalbiblioteket. Nevner: Innbyggere i kommunen er hentet fra SSBs befolkningsstatistikk.
Kategori
Dekningsgrad - Måler andel av målgruppen som faktisk er mottakere av tjenesten
Beskrivelse
Teller: Brutto investeringsutgifter (kontoklasse 0. artene (010--500) - 690 og 790 i kapitalregnskapet. Funksjonene 231, 370, 373, 375, 377, 380, 381, 383, 385, 386. Data hentet fra kommuneregnskapene i 1000 kroner. Nevner: Innbyggere i kommunen hentet fra SSBs befolkningsstatistikk .
Kategori
Prioritering - Nøkkeltallet sier noe om hvordan kommunens frie inntekter er fordelt og hvor mye kommunen bruker på den enkelte tjenestene opp mot andre tjenester
Beskrivelse
Teller: Netto driftsutgifter (kontoklasse 1 og 3, artene (010-480) + 590 - [artene(600-895)]). Funksjonene 231, 370, 373, 375, 377, 380, 381, 383, 385, 386. Data hentet fra kommuneregnskapene i 1000 kroner. Nevner: Netto driftsutgifter i alt (kontoklasse 1, artene (010-480) + 590 - [artene(600-895)]). Data er hentet fra kommuneregnskapene i 1000 kroner.
Kategori
Prioritering - Nøkkeltallet sier noe om hvordan kommunens frie inntekter er fordelt og hvor mye kommunen bruker på den enkelte tjenestene opp mot andre tjenester
Beskrivelse
Utlån av fysiske medier i folkebibliotek per innbygger. Teller: Utlån av fysiske medier i kommunens folkebibliotek per innbygger. Data er hentet fra rapporteringen til Nasjonalbiblioteket. Nevner: Innbyggere i kommunen er hentet fra SSBs befolkningsstatistikk.
Kategori
Dekningsgrad - Måler andel av målgruppen som faktisk er mottakere av tjenesten
Beskrivelse
Totalt antall besøk / Antall forestillinger. Teller: Totalt besøkstall i kinoer i kommunen. Data er hentet fra rapporter til Film & Kino og Bygdekinoen AS. Nevner: Totalt antall filmforestillinger ved kinoer i kommunen. Data er hentet fra rapporter til Film & Kino og Bygdekinoen AS.
Kategori
Dekningsgrad - Måler andel av målgruppen som faktisk er mottakere av tjenesten
Beskrivelse
Netto driftsutgifter til idrett (funksjonene 380 og 381) i prosent av kommunens totale netto driftsutgifter. Data er hentet fra kommuneregnskapene i 1000 kroner.
Kategori
Prioritering - Nøkkeltallet sier noe om hvordan kommunens frie inntekter er fordelt og hvor mye kommunen bruker på den enkelte tjenestene opp mot andre tjenester
Beskrivelse
Netto driftsutgifter til allmenn kultur per innbygger Teller: Netto driftsutgifter (kontoklasse 1 og 3, artene (010-480) + 590 - [artene(600-895)]). Funksjon 370: Netto driftsutgifter til folkebibliotek, funksjon 373: Netto driftsutgifter til kino, funksjon 375: Netto driftsutgifter til muséer, funksjon 377: Netto driftsutgifter til kunstformidling, funksjon 385: Netto driftsutgifter til andre kulturaktiviteter, funksjon 386: Netto driftsutgifter til kommunale kulturbygg. Data er hentet fra kommuneregnskapene. Nevner: Innbyggere i kommunen er hentet fra SSBs befolkningsstatistikk.
Kategori
Prioritering - Nøkkeltallet sier noe om hvordan kommunens frie inntekter er fordelt og hvor mye kommunen bruker på den enkelte tjenestene opp mot andre tjenester
Beskrivelse
Netto driftsutgifter til folkebibliotek per innbygger Teller: Netto driftsutgifter (kontoklasse 1 og 3, artene (010-480) + 590 - [artene(600-895)]. Funksjon 370. Dataene er hentet fra kommuneregnskapene. Nevner: Innbyggere i kommunen er hentet fra SSBs befolkningsstatistikk Data hentet fra kommuneregnskapene i kroner. Nevner: Innbyggere i kommunen hentet fra SSBs befolkningsstatistikk .
Kategori
Prioritering - Nøkkeltallet sier noe om hvordan kommunens frie inntekter er fordelt og hvor mye kommunen bruker på den enkelte tjenestene opp mot andre tjenester
Kontakt
-
Line Gjermshusengen