KOSTRA nøkkeltall
Trondheim - 5001 (Trøndelag)
Barnehager
Publisert 17.06.2019.
Her finner du rettelogg for tjenesteområde barnehager.
TILPASS TABELLEN:
Legg til flere kolonner i tabellen
Du kan velge antall år i skjemaet for å vise i kolonner i tabellen
Tabell for tjenesteområdet Barnehager
Nøkkeltall | Enhet | Trondheim | Kostragruppe 14 | Landet uten Oslo | Landet | Trøndelag Trööndelage | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | ||
Andel barn 1-2 år i barnehage, i forhold til innbyggere 1-2 år (prosent) | prosent | . | . | . | 90,2 | 84,6 | 86,0 | 85,9 | 87,4 | 81,4 | 82,6 | 83,0 | 83,9 | 80,6 | 82,0 | 82,5 | 83,4 | . | . | . | 87,9 |
Andel barn 1-5 år i barnehage, i forhold til innbyggere 1-5 år (prosent) | prosent | . | . | . | 95,9 | 92,3 | 93,0 | 93,0 | 93,8 | 91,0 | 91,5 | 91,8 | 92,1 | 90,4 | 91,0 | 91,3 | 91,7 | . | . | . | 94,4 |
Andel barn 3-5 år i barnehage, i forhold til innbyggere 3-5 år (prosent) | prosent | . | . | . | 99,6 | 97,5 | 97,7 | 98,0 | 98,1 | 97,0 | 97,2 | 97,3 | 97,3 | 96,6 | 96,8 | 97,0 | 97,1 | . | . | . | 98,5 |
Andel barn i kommunale barnehager i forhold til alle barn i barnehage (prosent) | prosent | . | . | . | 59,2 | 47,1 | 47,1 | 46,6 | 46,5 | 49,6 | 49,3 | 49,1 | 49,0 | 50,7 | 50,3 | 50,1 | 49,9 | . | . | . | 61,0 |
Antall barn korrigert per årsverk til grunnbemanning, alle barnehager (antall)1 | antall | . | . | . | 6,0 | 6,2 | 6,2 | 6,2 | 6,0 | 6,1 | 6,1 | 6,1 | 5,9 | 6,1 | 6,1 | 6,1 | 5,9 | . | . | . | 5,9 |
Andel barnehagelærere i forhold til grunnbemanning (prosent)3 | prosent | . | . | . | 45,8 | .. | 40,5 | 40,7 | 43,2 | .. | 38,3 | 38,9 | 40,8 | .. | 37,5 | 38,2 | 39,8 | . | . | . | 45,1 |
Andel barn, eksklusive minoritetsspråklige, som får ekstra ressurser, i forhold til alle barn i kommunale barnehager (prosent) | prosent | . | . | . | 4,3 | 5,3 | 5,5 | 4,8 | 4,6 | 4,5 | 4,5 | 3,6 | 3,7 | 4,4 | 4,6 | 3,6 | 3,7 | . | . | . | 3,7 |
Korrigerte brutto driftsutgifter til barnehager (f201, f211, f221) per korrigerte oppholdstimer i kommunale barnehager (kr)2 | kr | . | . | . | 66,0 | 61,0 | 63,0 | 66,0 | 70,0 | 59,0 | 62,0 | 64,0 | 69,0 | 60,0 | 63,0 | 65,0 | 70,0 | . | . | . | 66,0 |
Andel minoritetsspråklige barn i barnehage i forhold til innvandrerbarn 1-5 år (prosent) | prosent | . | . | . | 82,1 | 76,3 | 76,5 | 76,1 | 79,7 | 77,3 | 78,5 | 80,0 | 81,9 | 77,6 | 79,3 | 80,3 | 82,8 | . | . | . | 81,9 |
Netto driftsutgifter barnehager i prosent av kommunens totale netto driftsutgifter (prosent) | prosent | . | . | . | 16,8 | 17,2 | 17,1 | 16,7 | 16,5 | 14,7 | 14,6 | 14,4 | 14,3 | 14,8 | 14,7 | 14,5 | 14,4 | . | . | . | 15,4 |
Netto driftsutgifter barnehager, per innbygger 1-5 år (kr) | kr | . | . | . | 161 277 | 140 793 | 146 877 | 151 763 | 160 512 | 130 611 | 137 613 | 143 919 | 153 541 | 131 862 | 138 807 | 145 125 | 154 320 | . | . | . | 157 853 |
Korrigerte brutto driftsutgifter f201 per korrigerte oppholdstimer i kommunale barnehager (kr)4 | kr | . | . | . | 53,0 | 46,0 | 48,0 | 50,0 | 53,0 | 48,0 | 50,0 | 51,0 | 55,0 | 48,0 | 50,0 | 52,0 | 55,0 | . | . | . | 54,0 |
1Teller og nevner er endret ved publiseringen i 2020. | |||||||||||||||||||||
2Nevneren er endret ved publisering i 2020. | |||||||||||||||||||||
3Årsverk etter utdanning blir hentet inn fra og med 2016. For 2015 er det ikke data. | |||||||||||||||||||||
4Nevneren er endret ved publisering i 2020. |
Kontakt
-
Per Torstein Tuhus
-
Elisabeth Haraldsrud