KOSTRA nøkkeltall
Troms fylkeskommune Romsa fylkagielda
Samferdsel
Publisert 17.06.2019.
TILPASS TABELLEN:
Legg til flere kolonner i tabellen
Du kan velge antall år i skjemaet for å vise i kolonner i tabellen
Tabell for tjenesteområdet Samferdsel
Nøkkeltall | Enhet | Troms fylkeskommune Romsa fylkagielda | Landet uten Oslo | Landet | Nord-Norge | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | ||
Brutto driftsutgifter til samferdsel per innbygger (kr) | kr | 9 480 | 9 862 | 9 979 | 10 199 | 4 681 | 4 884 | 5 145 | 5 369 | 4 512 | 4 695 | 4 891 | 5 098 | 9 060 | 9 460 | 9 772 | 9 875 |
Brutto investeringsutgifter til samferdsel per innbygger (kr) | kr | 2 093 | 2 604 | 3 548 | 3 858 | 2 147 | 1 917 | 1 872 | 2 473 | 1 932 | 1 715 | 1 634 | 2 157 | 2 033 | 2 279 | 2 692 | 3 051 |
Netto driftsutgifter til fylkesvei per kilometer (kr) | kr | 202 616 | 206 651 | 202 662 | 211 186 | 168 187 | 178 769 | 194 535 | 195 320 | 174 232 | 184 639 | 194 538 | 195 326 | 171 176 | 181 344 | 184 012 | 184 186 |
Utgifter til vedlikehold av fylkesveier av totale netto driftsutgifter til fylkesveier (prosent)1 | prosent | 38,2 | 35,7 | 31,5 | 29,4 | 58,2 | 51,6 | 43,1 | 42,9 | 59,5 | 53,0 | 43,1 | 42,9 | 47,1 | 48,3 | 18,4 | 18,0 |
Netto driftsutgifter til kollektivtransport (buss, båtruter, t-bane og trikk/bybane) per innbygger (kr) | kr | 1 750 | 1 917 | 2 374 | 2 444 | 1 772 | 1 818 | 1 842 | 1 960 | 1 868 | 1 917 | 1 946 | 2 055 | 2 629 | 2 775 | 3 039 | 3 121 |
Netto driftsutgifter til fylkesveiferger per innbygger (kr) | kr | 1 421 | 1 387 | 1 506 | 1 443 | 453 | 443 | 456 | 502 | 396 | 387 | 398 | 438 | 1 797 | 1 750 | 1 836 | 1 823 |
Reiser med kollektivtransport per 1 000 innbygger (antall)3 | antall | 83 172 | 84 508 | 86 051 | 87 613 | 64 868 | 66 638 | 71 255 | 73 467 | 103 089 | 106 300 | 113 037 | 116 779 | 52 459 | 54 034 | 54 352 | 56 214 |
Andel skolereiser i grunn- og videregående skole av alle reiser (prosent)2 | prosent | 14,0 | 13,5 | 13,3 | 12,6 | 26,0 | 25,0 | 24,1 | 23,0 | 14,4 | 13,8 | 13,3 | 12,7 | 29,7 | 27,7 | 27,2 | 25,5 |
Brukere av transportordningen for funksjonshemmede per 1 000 innbygger (antall) | antall | 26 | 31 | 32 | 32 | 19 | 20 | 20 | 19 | 20 | 20 | 20 | 20 | 24 | 25 | 25 | 24 |
Andel kilometer fylkesvei med dårlig eller svært dårlig dekketilstand av alle fylkesveier (prosent) | prosent | 58,4 | 58,4 | 57,0 | 58,7 | 43,9 | 42,2 | 40,8 | 42,5 | 43,9 | 42,2 | 40,8 | 42,5 | 53,1 | 51,6 | 51,1 | 53,4 |
1Andelen som fylkene bruker til vedlikehold av fylkesveinettet ble publisert for første gang per 15. juni 2017. Tallene må brukes med varsomhet, siden ikke alle kommunene fører på relevante arter for vedlikehold. | |||||||||||||||||
2Både ordinære og i skoletransport inkl. lukket transport. Overgang fra manuelle beregninger av skolereiser til elektronisk uttak fra billetteringssystemer, kan påvirke sammenliknbarheten over tid, spesielt for fylker med høy andel skoletransport. | |||||||||||||||||
3Overgang fra manuelle beregninger av skolereiser til elektronisk uttak fra billetteringssystemer, kan påvirke sammenliknbarheten over tid, spesielt for fylker med høy andel skoletransport. |
Kontakt
-
Vidar Lund
-
Christina Lyle