KOSTRA nøkkeltall
Træna - 1835 (Nordland - Nordlánnda)
Kommunal vannforsyning
Oppdatert 15.03.2022.
TILPASS TABELLEN:
Legg til flere kolonner i tabellen
Du kan velge antall år i skjemaet for å vise i kolonner i tabellen
Tabell for tjenesteområdet Kommunal vannforsyning
Nøkkeltall | Enhet | Træna | Kostragruppe 05 | Kostragruppe 06 | Kostragruppe 16 | Landet uten Oslo | Landet | Nordland | Nordland | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | ||
Selvkostgrad (prosent) | prosent | 84 | 100 | 100 | 83 | .. | 95 | 95 | 97 | 97 | 101 | 94 | 94 | 96 | 100 | 100 | 81 | 99 | 95 | 97 | 95 | 97 | 98 | 98 | 98 | 113 | 97 | 98 | 98 | 98 | 113 | 98 | 99 | 98 | 99 | 100 | 98 | 99 | 98 | 99 | 100 |
Årsgebyr for vannforsyning - ekskl. mva. (kr) | kr | 7 329 | 6 658 | 7 324 | 7 324 | 7 522 | 4 123 | 4 187 | 4 654 | 3 852 | 4 125 | 4 249 | 4 240 | 4 566 | 4 032 | 4 147 | 3 274 | 3 383 | 3 616 | 4 634 | 4 873 | 3 429 | 3 568 | 3 749 | 3 881 | 4 033 | 3 425 | 3 564 | 3 744 | 3 876 | 4 029 | 3 722 | 3 672 | 3 974 | 4 057 | 4 143 | 3 722 | 3 672 | 3 974 | 4 057 | 4 143 |
Andel fornyet kommunalt ledningsnett, gjennomsnitt for siste tre år (prosent) | prosent | 0,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,05 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 0,66 | 0,66 | 0,67 | 0,70 | 0,67 | 0,67 | 0,67 | 0,68 | 0,71 | 0,69 | 0,46 | 0,44 | 0,37 | 0,40 | 0,43 | 0,46 | 0,44 | 0,37 | 0,40 | 0,43 |
E.coli: Andel innbyggere tilknyttet kommunalt vannverk med tilfredsstillende prøveresultater (prosent) | prosent | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 83,3 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 98,7 | 98,7 | 99,4 | 99,1 | 98,4 | 98,9 | 98,9 | 99,5 | 99,3 | 98,6 | 98,8 | 99,1 | 99,4 | 98,3 | 98,6 | 98,8 | 99,1 | 99,4 | 98,3 | 98,6 |
Andel av total kommunal vannleveranse til lekkasje (prosent) | prosent | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 28,8 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 29,4 | 29,4 | 29,9 | 29,8 | 30,4 | 30,3 | 29,7 | 30,7 | 30,5 | 31,6 | 27,1 | 28,2 | 29,5 | 32,0 | 31,5 | 27,1 | 28,2 | 29,5 | 32,0 | 31,5 |
Fylke EKA18 | ||
---|---|---|
Region | Gyldig Fra | Gyldig Til |
1804 Bodø | 2001-01-01 | 2020-01-01 |
1805 Narvik | 2001-01-01 | 2020-01-01 |
1811 Bindal | 2001-01-01 | 2020-01-01 |
1812 Sømna | 2001-01-01 | 2020-01-01 |
1813 Brønnøy | 2001-01-01 | 2020-01-01 |
1815 Vega | 2001-01-01 | 2020-01-01 |
1816 Vevelstad | 2001-01-01 | 2020-01-01 |
1818 Herøy | 2001-01-01 | 2020-01-01 |
1820 Alstahaug | 2001-01-01 | 2020-01-01 |
1822 Leirfjord | 2001-01-01 | 2020-01-01 |
1824 Vefsn | 2001-01-01 | 2020-01-01 |
1825 Grane | 2001-01-01 | 2020-01-01 |
1826 Hattfjelldal | 2001-01-01 | 2020-01-01 |
1827 Dønna | 2001-01-01 | 2020-01-01 |
1828 Nesna | 2001-01-01 | 2020-01-01 |
1832 Hemnes | 2001-01-01 | 2020-01-01 |
1833 Rana | 2001-01-01 | 2020-01-01 |
1834 Lurøy | 2001-01-01 | 2020-01-01 |
1835 Træna | 2001-01-01 | 2020-01-01 |
1836 Rødøy | 2001-01-01 | 2020-01-01 |
1837 Meløy | 2001-01-01 | 2020-01-01 |
1838 Gildeskål | 2001-01-01 | 2020-01-01 |
1839 Beiarn | 2001-01-01 | 2020-01-01 |
1840 Saltdal | 2001-01-01 | 2020-01-01 |
1841 Fauske | 2001-01-01 | 2017-01-01 |
1841 Fauske - Fuossko | 2017-01-01 | 2020-01-01 |
1842 Skjerstad | 2001-01-01 | 2005-01-01 |
1845 Sørfold | 2001-01-01 | 2020-01-01 |
1848 Steigen | 2001-01-01 | 2020-01-01 |
1849 Hamarøy | 2001-01-01 | 2012-01-01 |
1849 Hábmer - Hamarøy | 2012-01-01 | 2020-01-01 |
1850 Tysfjord | 2001-01-01 | 2012-01-01 |
1850 Tysfjord - Divtasvuodna | 2012-01-01 | 2020-01-01 |
1851 Lødingen | 2001-01-01 | 2020-01-01 |
1852 Dielddanuorri - Tjeldsund | 2018-01-01 | 2020-01-01 |
1852 Tjeldsund | 2001-01-01 | 2018-01-01 |
1853 Evenes | 2001-01-01 | 2020-01-01 |
1854 Ballangen | 2001-01-01 | 2020-01-01 |
1856 Røst | 2001-01-01 | 2020-01-01 |
1857 Værøy | 2001-01-01 | 2020-01-01 |
1859 Flakstad | 2001-01-01 | 2020-01-01 |
1860 Vestvågøy | 2001-01-01 | 2020-01-01 |
1865 Vågan | 2001-01-01 | 2020-01-01 |
1866 Hadsel | 2001-01-01 | 2020-01-01 |
1867 Bø | 2001-01-01 | 2020-01-01 |
1868 Øksnes | 2001-01-01 | 2020-01-01 |
1870 Sortland | 2001-01-01 | 2018-01-01 |
1870 Sortland - Suortá | 2018-01-01 | 2020-01-01 |
1871 Andøy | 2001-01-01 | 2020-01-01 |
1874 Moskenes | 2001-01-01 | 2020-01-01 |
1804 Bodø | 2020-01-01 | 2021-06-15 |
1806 Narvik | 2020-01-01 | 2021-06-15 |
1811 Bindal | 2020-01-01 | 2021-06-15 |
1812 Sømna | 2020-01-01 | 2021-06-15 |
1813 Brønnøy | 2020-01-01 | 2021-06-15 |
1815 Vega | 2020-01-01 | 2021-06-15 |
1816 Vevelstad | 2020-01-01 | 2021-06-15 |
1818 Herøy (Nordland) | 2020-01-01 | 2021-06-15 |
1820 Alstahaug | 2020-01-01 | 2021-06-15 |
1822 Leirfjord | 2020-01-01 | 2021-06-15 |
1824 Vefsn | 2020-01-01 | 2021-06-15 |
1825 Grane | 2020-01-01 | 2021-06-15 |
1826 Aarborte - Hattfjelldal | 2020-01-01 | 2021-06-15 |
1827 Dønna | 2020-01-01 | 2021-06-15 |
1828 Nesna | 2020-01-01 | 2021-06-15 |
1832 Hemnes | 2020-01-01 | 2021-06-15 |
1833 Rana | 2020-01-01 | 2021-06-15 |
1834 Lurøy | 2020-01-01 | 2021-06-15 |
1835 Træna | 2020-01-01 | 2021-06-15 |
1836 Rødøy | 2020-01-01 | 2021-06-15 |
1837 Meløy | 2020-01-01 | 2021-06-15 |
1838 Gildeskål | 2020-01-01 | 2021-06-15 |
1839 Beiarn | 2020-01-01 | 2021-06-15 |
1840 Saltdal | 2020-01-01 | 2021-06-15 |
1841 Fauske - Fuossko | 2020-01-01 | 2021-06-15 |
1845 Sørfold | 2020-01-01 | 2021-06-15 |
1848 Steigen | 2020-01-01 | 2021-06-15 |
1851 Lødingen | 2020-01-01 | 2021-06-15 |
1853 Evenes - Evenášši | 2020-01-01 | 2021-06-15 |
1856 Røst | 2020-01-01 | 2021-06-15 |
1857 Værøy | 2020-01-01 | 2021-06-15 |
1859 Flakstad | 2020-01-01 | 2021-06-15 |
1860 Vestvågøy | 2020-01-01 | 2021-06-15 |
1865 Vågan | 2020-01-01 | 2021-06-15 |
1866 Hadsel | 2020-01-01 | 2021-06-15 |
1867 Bø | 2020-01-01 | 2021-06-15 |
1868 Øksnes | 2020-01-01 | 2021-06-15 |
1870 Sortland - Suortá | 2020-01-01 | 2021-06-15 |
1871 Andøy | 2020-01-01 | 2021-06-15 |
1874 Moskenes | 2020-01-01 | 2021-06-15 |
1875 Hábmer - Hamarøy | 2020-01-01 | 2021-06-15 |
Fylke EKA18 | ||
---|---|---|
Region | Gyldig Fra | Gyldig Til |
1804 Bodø | 2001-01-01 | 2020-01-01 |
1805 Narvik | 2001-01-01 | 2020-01-01 |
1811 Bindal | 2001-01-01 | 2020-01-01 |
1812 Sømna | 2001-01-01 | 2020-01-01 |
1813 Brønnøy | 2001-01-01 | 2020-01-01 |
1815 Vega | 2001-01-01 | 2020-01-01 |
1816 Vevelstad | 2001-01-01 | 2020-01-01 |
1818 Herøy | 2001-01-01 | 2020-01-01 |
1820 Alstahaug | 2001-01-01 | 2020-01-01 |
1822 Leirfjord | 2001-01-01 | 2020-01-01 |
1824 Vefsn | 2001-01-01 | 2020-01-01 |
1825 Grane | 2001-01-01 | 2020-01-01 |
1826 Hattfjelldal | 2001-01-01 | 2020-01-01 |
1827 Dønna | 2001-01-01 | 2020-01-01 |
1828 Nesna | 2001-01-01 | 2020-01-01 |
1832 Hemnes | 2001-01-01 | 2020-01-01 |
1833 Rana | 2001-01-01 | 2020-01-01 |
1834 Lurøy | 2001-01-01 | 2020-01-01 |
1835 Træna | 2001-01-01 | 2020-01-01 |
1836 Rødøy | 2001-01-01 | 2020-01-01 |
1837 Meløy | 2001-01-01 | 2020-01-01 |
1838 Gildeskål | 2001-01-01 | 2020-01-01 |
1839 Beiarn | 2001-01-01 | 2020-01-01 |
1840 Saltdal | 2001-01-01 | 2020-01-01 |
1841 Fauske | 2001-01-01 | 2017-01-01 |
1841 Fauske - Fuossko | 2017-01-01 | 2020-01-01 |
1842 Skjerstad | 2001-01-01 | 2005-01-01 |
1845 Sørfold | 2001-01-01 | 2020-01-01 |
1848 Steigen | 2001-01-01 | 2020-01-01 |
1849 Hamarøy | 2001-01-01 | 2012-01-01 |
1849 Hábmer - Hamarøy | 2012-01-01 | 2020-01-01 |
1850 Tysfjord | 2001-01-01 | 2012-01-01 |
1850 Tysfjord - Divtasvuodna | 2012-01-01 | 2020-01-01 |
1851 Lødingen | 2001-01-01 | 2020-01-01 |
1852 Dielddanuorri - Tjeldsund | 2018-01-01 | 2020-01-01 |
1852 Tjeldsund | 2001-01-01 | 2018-01-01 |
1853 Evenes | 2001-01-01 | 2020-01-01 |
1854 Ballangen | 2001-01-01 | 2020-01-01 |
1856 Røst | 2001-01-01 | 2020-01-01 |
1857 Værøy | 2001-01-01 | 2020-01-01 |
1859 Flakstad | 2001-01-01 | 2020-01-01 |
1860 Vestvågøy | 2001-01-01 | 2020-01-01 |
1865 Vågan | 2001-01-01 | 2020-01-01 |
1866 Hadsel | 2001-01-01 | 2020-01-01 |
1867 Bø | 2001-01-01 | 2020-01-01 |
1868 Øksnes | 2001-01-01 | 2020-01-01 |
1870 Sortland | 2001-01-01 | 2018-01-01 |
1870 Sortland - Suortá | 2018-01-01 | 2020-01-01 |
1871 Andøy | 2001-01-01 | 2020-01-01 |
1874 Moskenes | 2001-01-01 | 2020-01-01 |
1804 Bodø | 2020-01-01 | 2021-06-15 |
1806 Narvik | 2020-01-01 | 2021-06-15 |
1811 Bindal | 2020-01-01 | 2021-06-15 |
1812 Sømna | 2020-01-01 | 2021-06-15 |
1813 Brønnøy | 2020-01-01 | 2021-06-15 |
1815 Vega | 2020-01-01 | 2021-06-15 |
1816 Vevelstad | 2020-01-01 | 2021-06-15 |
1818 Herøy (Nordland) | 2020-01-01 | 2021-06-15 |
1820 Alstahaug | 2020-01-01 | 2021-06-15 |
1822 Leirfjord | 2020-01-01 | 2021-06-15 |
1824 Vefsn | 2020-01-01 | 2021-06-15 |
1825 Grane | 2020-01-01 | 2021-06-15 |
1826 Aarborte - Hattfjelldal | 2020-01-01 | 2021-06-15 |
1827 Dønna | 2020-01-01 | 2021-06-15 |
1828 Nesna | 2020-01-01 | 2021-06-15 |
1832 Hemnes | 2020-01-01 | 2021-06-15 |
1833 Rana | 2020-01-01 | 2021-06-15 |
1834 Lurøy | 2020-01-01 | 2021-06-15 |
1835 Træna | 2020-01-01 | 2021-06-15 |
1836 Rødøy | 2020-01-01 | 2021-06-15 |
1837 Meløy | 2020-01-01 | 2021-06-15 |
1838 Gildeskål | 2020-01-01 | 2021-06-15 |
1839 Beiarn | 2020-01-01 | 2021-06-15 |
1840 Saltdal | 2020-01-01 | 2021-06-15 |
1841 Fauske - Fuossko | 2020-01-01 | 2021-06-15 |
1845 Sørfold | 2020-01-01 | 2021-06-15 |
1848 Steigen | 2020-01-01 | 2021-06-15 |
1851 Lødingen | 2020-01-01 | 2021-06-15 |
1853 Evenes - Evenášši | 2020-01-01 | 2021-06-15 |
1856 Røst | 2020-01-01 | 2021-06-15 |
1857 Værøy | 2020-01-01 | 2021-06-15 |
1859 Flakstad | 2020-01-01 | 2021-06-15 |
1860 Vestvågøy | 2020-01-01 | 2021-06-15 |
1865 Vågan | 2020-01-01 | 2021-06-15 |
1866 Hadsel | 2020-01-01 | 2021-06-15 |
1867 Bø | 2020-01-01 | 2021-06-15 |
1868 Øksnes | 2020-01-01 | 2021-06-15 |
1870 Sortland - Suortá | 2020-01-01 | 2021-06-15 |
1871 Andøy | 2020-01-01 | 2021-06-15 |
1874 Moskenes | 2020-01-01 | 2021-06-15 |
1875 Hábmer - Hamarøy | 2020-01-01 | 2021-06-15 |
Kostragruppe EKG05 | ||
---|---|---|
Region | Gyldig Fra | Gyldig Til |
0118 Aremark | 2006-01-01 | 2008-01-01 |
0118 Aremark | 2013-01-01 | 2019-01-01 |
0121 Rømskog | 2006-01-01 | 2013-01-01 |
0432 Rendalen | 2019-01-01 | 2020-01-01 |
0436 Tolga | 2006-01-01 | 2020-01-01 |
0439 Folldal | 2006-01-01 | 2008-01-01 |
0439 Folldal | 2019-01-01 | 2020-01-01 |
0441 Os | 2006-01-01 | 2020-01-01 |
0512 Lesja | 2006-01-01 | 2008-01-01 |
0512 Lesja | 2013-01-01 | 2020-01-01 |
0540 Sør-Aurdal | 2019-01-01 | 2020-01-01 |
0541 Etnedal | 2006-01-01 | 2013-01-01 |
0541 Etnedal | 2019-01-01 | 2020-01-01 |
0615 Flå | 2008-01-01 | 2019-01-01 |
0632 Rollag | 2019-01-01 | 2020-01-01 |
0827 Hjartdal | 2006-01-01 | 2020-01-01 |
0830 Nissedal | 2006-01-01 | 2008-01-01 |
0830 Nissedal | 2013-01-01 | 2020-01-01 |
0912 Vegårshei | 2006-01-01 | 2013-01-01 |
0912 Vegårshei | 2019-01-01 | 2020-01-01 |
0929 Åmli | 2006-01-01 | 2013-01-01 |
0929 Åmli | 2019-01-01 | 2020-01-01 |
0935 Iveland | 2006-01-01 | 2019-01-01 |
0938 Bygland | 2019-01-01 | 2020-01-01 |
1021 Marnardal | 2006-01-01 | 2013-01-01 |
1027 Audnedal | 2006-01-01 | 2013-01-01 |
1027 Audnedal | 2019-01-01 | 2020-01-01 |
1034 Hægebostad | 2006-01-01 | 2019-01-01 |
1145 Bokn | 2008-01-01 | 2020-01-01 |
1151 Utsira | 2008-01-01 | 2013-01-01 |
1223 Tysnes | 2006-01-01 | 2008-01-01 |
1231 Ullensvang | 2008-01-01 | 2013-01-01 |
1233 Ulvik | 2006-01-01 | 2008-01-01 |
1233 Ulvik | 2019-01-01 | 2020-01-01 |
1234 Granvin | 2006-01-01 | 2019-01-01 |
1265 Fedje | 2006-01-01 | 2020-01-01 |
1411 Gulen | 2006-01-01 | 2008-01-01 |
1411 Gulen | 2013-01-01 | 2019-01-01 |
1412 Solund | 2006-01-01 | 2019-01-01 |
1413 Hyllestad | 2006-01-01 | 2013-01-01 |
1418 Balestrand | 2013-01-01 | 2019-01-01 |
1428 Askvoll | 2006-01-01 | 2008-01-01 |
1428 Askvoll | 2019-01-01 | 2020-01-01 |
1429 Fjaler | 2006-01-01 | 2008-01-01 |
1429 Fjaler | 2019-01-01 | 2020-01-01 |
1438 Bremanger | 2008-01-01 | 2013-01-01 |
1444 Hornindal | 2006-01-01 | 2013-01-01 |
1511 Vanylven | 2020-01-01 | 2021-06-15 |
1514 Sande | 2006-01-01 | 2008-01-01 |
1523 Ørskog | 2006-01-01 | 2008-01-01 |
1526 Stordal | 2006-01-01 | 2008-01-01 |
1526 Stordal | 2013-01-01 | 2019-01-01 |
1545 Midsund | 2006-01-01 | 2013-01-01 |
1546 Sandøy | 2006-01-01 | 2008-01-01 |
1546 Sandøy | 2013-01-01 | 2020-01-01 |
1560 Tingvoll | 2020-01-01 | 2021-06-15 |
1563 Sunndal | 2020-01-01 | 2021-06-15 |
1571 Halsa | 2006-01-01 | 2020-01-01 |
1613 Snillfjord | 2006-01-01 | 2018-01-01 |
1622 Agdenes | 2006-01-01 | 2013-01-01 |
1632 Roan | 2013-01-01 | 2018-01-01 |
1633 Osen | 2006-01-01 | 2018-01-01 |
1723 Mosvik | 2008-01-01 | 2012-01-01 |
1725 Namdalseid | 2006-01-01 | 2018-01-01 |
1738 Lierne | 2013-01-01 | 2018-01-01 |
1743 Høylandet | 2006-01-01 | 2018-01-01 |
1748 Fosnes | 2008-01-01 | 2013-01-01 |
1749 Flatanger | 2008-01-01 | 2018-01-01 |
1755 Leka | 2013-01-01 | 2018-01-01 |
1811 Bindal | 2013-01-01 | 2019-01-01 |
1815 Vega | 2019-01-01 | 2020-01-01 |
1816 Vevelstad | 2008-01-01 | 2013-01-01 |
1822 Leirfjord | 2006-01-01 | 2008-01-01 |
1822 Leirfjord | 2019-01-01 | 2021-06-15 |
1825 Grane | 2006-01-01 | 2008-01-01 |
1825 Grane | 2013-01-01 | 2020-01-01 |
1827 Dønna | 2013-01-01 | 2019-01-01 |
1828 Nesna | 2006-01-01 | 2008-01-01 |
1834 Lurøy | 2006-01-01 | 2008-01-01 |
1835 Træna | 2013-01-01 | 2020-01-01 |
1836 Rødøy | 2006-01-01 | 2008-01-01 |
1836 Rødøy | 2013-01-01 | 2019-01-01 |
1838 Gildeskål | 2006-01-01 | 2008-01-01 |
1840 Saltdal | 2019-01-01 | 2021-06-15 |
1848 Steigen | 2008-01-01 | 2013-01-01 |
1851 Lødingen | 2013-01-01 | 2019-01-01 |
1851 Lødingen | 2020-01-01 | 2021-06-15 |
1852 Dielddanuorri - Tjeldsund | 2018-01-01 | 2020-01-01 |
1852 Tjeldsund | 2006-01-01 | 2018-01-01 |
1853 Evenes | 2008-01-01 | 2013-01-01 |
1853 Evenes | 2019-01-01 | 2020-01-01 |
1856 Røst | 2019-01-01 | 2020-01-01 |
1857 Værøy | 2008-01-01 | 2013-01-01 |
1857 Værøy | 2019-01-01 | 2020-01-01 |
1859 Flakstad | 2006-01-01 | 2019-01-01 |
1867 Bø | 2008-01-01 | 2019-01-01 |
1867 Bø | 2020-01-01 | 2021-06-15 |
1874 Moskenes | 2013-01-01 | 2019-01-01 |
1919 Gratangen | 2013-01-01 | 2019-01-01 |
1926 Dyrøy | 2013-01-01 | 2019-01-01 |
1927 Tranøy | 2006-01-01 | 2019-01-01 |
1929 Berg | 2013-01-01 | 2019-01-01 |
1938 Lyngen | 2008-01-01 | 2013-01-01 |
3041 Gol | 2020-01-01 | 2021-06-15 |
3043 Ål | 2020-01-01 | 2021-06-15 |
3423 Stor-Elvdal | 2020-01-01 | 2021-06-15 |
3428 Alvdal | 2020-01-01 | 2021-06-15 |
3433 Skjåk | 2020-01-01 | 2021-06-15 |
3434 Lom | 2020-01-01 | 2021-06-15 |
3438 Sør-Fron | 2020-01-01 | 2021-06-15 |
3452 Vestre Slidre | 2020-01-01 | 2021-06-15 |
3816 Nome | 2020-01-01 | 2021-06-15 |
3820 Seljord | 2020-01-01 | 2021-06-15 |
4211 Gjerstad | 2020-01-01 | 2021-06-15 |
4227 Kvinesdal | 2020-01-01 | 2021-06-15 |
4615 Fitjar | 2020-01-01 | 2021-06-15 |
4616 Tysnes | 2020-01-01 | 2021-06-15 |
4622 Kvam | 2020-01-01 | 2021-06-15 |
4628 Vaksdal | 2020-01-01 | 2021-06-15 |
4642 Lærdal | 2020-01-01 | 2021-06-15 |
4644 Luster | 2020-01-01 | 2021-06-15 |
4646 Fjaler | 2020-01-01 | 2021-06-15 |
4648 Bremanger | 2020-01-01 | 2021-06-15 |
5012 Snillfjord | 2018-01-01 | 2019-01-01 |
5019 Roan | 2018-01-01 | 2019-01-01 |
5020 Osen | 2018-01-01 | 2019-01-01 |
5022 Rennebu | 2020-01-01 | 2021-06-15 |
5034 Meråker | 2020-01-01 | 2021-06-15 |
5040 Namdalseid | 2018-01-01 | 2020-01-01 |
5041 Snåase - Snåsa | 2020-01-01 | 2021-06-15 |
5042 Lierne | 2018-01-01 | 2019-01-01 |
5046 Høylandet | 2018-01-01 | 2020-01-01 |
5049 Flatanger | 2018-01-01 | 2019-01-01 |
5052 Leka | 2018-01-01 | 2019-01-01 |
5424 Lyngen | 2020-01-01 | 2021-06-15 |
5428 Nordreisa - Ráisa - Raisi | 2020-01-01 | 2021-06-15 |
5437 Kárášjohka - Karasjok | 2020-01-01 | 2021-06-15 |
Kostragruppe EKG06 | ||
---|---|---|
Region | Gyldig Fra | Gyldig Til |
0432 Rendalen | 2006-01-01 | 2013-01-01 |
0434 Engerdal | 2006-01-01 | 2020-01-01 |
0541 Etnedal | 2013-01-01 | 2019-01-01 |
0545 Vang | 2006-01-01 | 2020-01-01 |
0615 Flå | 2006-01-01 | 2008-01-01 |
0615 Flå | 2019-01-01 | 2020-01-01 |
0632 Rollag | 2006-01-01 | 2019-01-01 |
0633 Nore og Uvdal | 2013-01-01 | 2019-01-01 |
0830 Nissedal | 2008-01-01 | 2013-01-01 |
0831 Fyresdal | 2006-01-01 | 2020-01-01 |
0929 Åmli | 2013-01-01 | 2019-01-01 |
0938 Bygland | 2006-01-01 | 2019-01-01 |
0940 Valle | 2008-01-01 | 2020-01-01 |
1026 Åseral | 2006-01-01 | 2020-01-01 |
1129 Forsand | 2006-01-01 | 2008-01-01 |
1133 Hjelmeland | 2020-01-01 | 2021-06-15 |
1135 Sauda | 2020-01-01 | 2021-06-15 |
1144 Kvitsøy | 2006-01-01 | 2008-01-01 |
1145 Bokn | 2006-01-01 | 2008-01-01 |
1227 Jondal | 2006-01-01 | 2020-01-01 |
1233 Ulvik | 2008-01-01 | 2019-01-01 |
1266 Masfjorden | 2006-01-01 | 2020-01-01 |
1411 Gulen | 2019-01-01 | 2020-01-01 |
1412 Solund | 2019-01-01 | 2020-01-01 |
1413 Hyllestad | 2019-01-01 | 2020-01-01 |
1418 Balestrand | 2006-01-01 | 2013-01-01 |
1418 Balestrand | 2019-01-01 | 2020-01-01 |
1422 Lærdal | 2013-01-01 | 2019-01-01 |
1438 Bremanger | 2013-01-01 | 2020-01-01 |
1524 Norddal | 2006-01-01 | 2020-01-01 |
1526 Stordal | 2008-01-01 | 2013-01-01 |
1546 Sandøy | 2008-01-01 | 2013-01-01 |
1573 Smøla | 2008-01-01 | 2019-01-01 |
1573 Smøla | 2020-01-01 | 2021-06-15 |
1576 Aure | 2020-01-01 | 2021-06-15 |
1578 Fjord | 2020-01-01 | 2021-06-15 |
1632 Roan | 2006-01-01 | 2013-01-01 |
1665 Tydal | 2006-01-01 | 2008-01-01 |
1665 Tydal | 2013-01-01 | 2018-01-01 |
1723 Mosvik | 2006-01-01 | 2008-01-01 |
1738 Lierne | 2006-01-01 | 2013-01-01 |
1739 Raarvihke - Røyrvik | 2013-01-01 | 2018-01-01 |
1740 Namsskogan | 2006-01-01 | 2018-01-01 |
1742 Grong | 2006-01-01 | 2008-01-01 |
1742 Grong | 2013-01-01 | 2018-01-01 |
1748 Fosnes | 2006-01-01 | 2008-01-01 |
1749 Flatanger | 2006-01-01 | 2008-01-01 |
1755 Leka | 2006-01-01 | 2013-01-01 |
1811 Bindal | 2006-01-01 | 2013-01-01 |
1811 Bindal | 2019-01-01 | 2020-01-01 |
1815 Vega | 2006-01-01 | 2019-01-01 |
1816 Vevelstad | 2006-01-01 | 2008-01-01 |
1816 Vevelstad | 2019-01-01 | 2020-01-01 |
1818 Herøy | 2006-01-01 | 2008-01-01 |
1825 Grane | 2008-01-01 | 2013-01-01 |
1826 Hattfjelldal | 2006-01-01 | 2020-01-01 |
1827 Dønna | 2006-01-01 | 2013-01-01 |
1827 Dønna | 2019-01-01 | 2020-01-01 |
1828 Nesna | 2008-01-01 | 2020-01-01 |
1832 Hemnes | 2020-01-01 | 2021-06-15 |
1834 Lurøy | 2019-01-01 | 2020-01-01 |
1835 Træna | 2006-01-01 | 2013-01-01 |
1836 Rødøy | 2019-01-01 | 2020-01-01 |
1837 Meløy | 2020-01-01 | 2021-06-15 |
1838 Gildeskål | 2008-01-01 | 2020-01-01 |
1839 Beiarn | 2006-01-01 | 2020-01-01 |
1840 Saltdal | 2008-01-01 | 2013-01-01 |
1845 Sørfold | 2006-01-01 | 2020-01-01 |
1848 Steigen | 2006-01-01 | 2008-01-01 |
1848 Steigen | 2020-01-01 | 2021-06-15 |
1849 Hamarøy | 2006-01-01 | 2012-01-01 |
1849 Hábmer - Hamarøy | 2012-01-01 | 2020-01-01 |
1850 Tysfjord | 2006-01-01 | 2012-01-01 |
1850 Tysfjord - Divtasvuodna | 2012-01-01 | 2020-01-01 |
1851 Lødingen | 2019-01-01 | 2020-01-01 |
1853 Evenes | 2006-01-01 | 2008-01-01 |
1853 Evenes | 2013-01-01 | 2019-01-01 |
1856 Røst | 2006-01-01 | 2019-01-01 |
1857 Værøy | 2006-01-01 | 2008-01-01 |
1859 Flakstad | 2019-01-01 | 2020-01-01 |
1867 Bø | 2019-01-01 | 2020-01-01 |
1874 Moskenes | 2006-01-01 | 2013-01-01 |
1874 Moskenes | 2019-01-01 | 2020-01-01 |
1875 Hábmer - Hamarøy | 2020-01-01 | 2021-06-15 |
1911 Kvæfjord | 2008-01-01 | 2020-01-01 |
1915 Bjarkøy | 2006-01-01 | 2008-01-01 |
1915 Bjarkøy | 2012-01-01 | 2013-01-01 |
1917 Ibestad | 2006-01-01 | 2020-01-01 |
1919 Gratangen | 2006-01-01 | 2013-01-01 |
1919 Gratangen | 2019-01-01 | 2020-01-01 |
1920 Lavangen | 2006-01-01 | 2013-01-01 |
1920 Loabák - Lavangen | 2013-01-01 | 2020-01-01 |
1926 Dyrøy | 2006-01-01 | 2013-01-01 |
1926 Dyrøy | 2019-01-01 | 2020-01-01 |
1927 Tranøy | 2019-01-01 | 2020-01-01 |
1928 Torsken | 2006-01-01 | 2013-01-01 |
1928 Torsken | 2019-01-01 | 2020-01-01 |
1929 Berg | 2006-01-01 | 2013-01-01 |
1929 Berg | 2019-01-01 | 2020-01-01 |
1936 Karlsøy | 2006-01-01 | 2019-01-01 |
1938 Lyngen | 2013-01-01 | 2020-01-01 |
1939 Storfjord | 2006-01-01 | 2013-01-01 |
1939 Storfjord - Omasvuotna - Omasvuono | 2013-01-01 | 2020-01-01 |
1940 Gáivuotna - Kåfjord | 2006-01-01 | 2008-01-01 |
1940 Gáivuotna - Kåfjord | 2013-01-01 | 2017-01-01 |
1940 Gáivuotna - Kåfjord - Kaivuono | 2017-01-01 | 2020-01-01 |
1943 Kvænangen | 2006-01-01 | 2020-01-01 |
2014 Loppa | 2006-01-01 | 2020-01-01 |
2015 Hasvik | 2006-01-01 | 2020-01-01 |
