KOSTRA nøkkeltall
Træna - 1835 (Nordland - Nordlánnda)
Bolig
Oppdatert 15.03.2022.
TILPASS TABELLEN:
Legg til flere kolonner i tabellen
Du kan velge antall år i skjemaet for å vise i kolonner i tabellen
Tabell for tjenesteområdet Bolig
Nøkkeltall | Enhet | Træna | Kostragruppe 05 | Kostragruppe 06 | Kostragruppe 16 | Landet uten Oslo | Landet | Nordland | Nordland | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | ||
Totalt antall kommunalt disponerte boliger (antall) | antall | 14 | 14 | 14 | 14 | 12 | 1 847 | 1 854 | 1 835 | 3 331 | 3 258 | 2 922 | 2 833 | 3 073 | 3 056 | 2 731 | 588 | 528 | 468 | 152 | 148 | 98 092 | 97 142 | 96 435 | 95 151 | 94 120 | 110 994 | 110 171 | 109 495 | 108 360 | 107 338 | 6 983 | 7 000 | 6 927 | 6 589 | 6 317 | 6 983 | 7 000 | 6 927 | 6 589 | 6 317 |
Kommunalt disponerte boliger per 1000 innbyggere (antall) | antall | 31 | 31 | 32 | 32 | 27 | 35 | 36 | 35 | 29 | 28 | 39 | 39 | 39 | 34 | 31 | 33 | 30 | 31 | 42 | 41 | 21 | 21 | 21 | 20 | 20 | 21 | 21 | 20 | 20 | 20 | 29 | 29 | 29 | 27 | 26 | 29 | 29 | 29 | 27 | 26 |
Andel kommunale boliger som er tilgjengelige for rullestolbrukere (prosent) | prosent | 86 | 93 | 93 | 93 | 100 | 56 | 56 | 58 | 59 | 60 | 48 | 47 | 50 | 52 | 54 | 46 | 49 | 52 | 57 | 57 | 52 | 53 | 54 | 54 | 55 | 48 | 48 | 49 | 49 | 50 | 52 | 53 | 54 | 54 | 58 | 52 | 53 | 54 | 54 | 58 |
Brutto investeringsutgifter til boligformål per innbygger i kroner (kr) | kr | 438 | 851 | .. | 0 | .. | 3 584 | 3 596 | 2 180 | 1 054 | 508 | 2 411 | 2 383 | 2 679 | 1 319 | 1 710 | 3 045 | 3 325 | 1 672 | 911 | 101 | 1 426 | 1 526 | 1 621 | 1 408 | 1 090 | 1 473 | 1 509 | 1 495 | 1 335 | 1 109 | 1 455 | 1 254 | 1 181 | 1 098 | 1 350 | 1 455 | 1 254 | 1 181 | 1 098 | 1 350 |
Lønnsutgifter per eid kommunal bolig (kr) | kr | 11 214 | 51 929 | .. | 15 286 | .. | 13 028 | 11 808 | 11 339 | 11 811 | 15 733 | 8 273 | 9 471 | 7 918 | 9 553 | 12 531 | 15 095 | 17 803 | 16 031 | 10 449 | 11 993 | 9 216 | 9 560 | 9 579 | 10 064 | 10 952 | 9 865 | 10 293 | 10 413 | 10 721 | 11 859 | 8 277 | 7 661 | 8 016 | 8 950 | 8 199 | 8 277 | 7 661 | 8 016 | 8 950 | 8 199 |
Andel nye søkere som har fått avslag på kommunal bolig (prosent) | prosent | 0 | 60 | 0 | 0 | 10 | 23 | 17 | 25 | 18 | 20 | 34 | 31 | 18 | 15 | 21 | 34 | 27 | 14 | 18 | 24 | 29 | 29 | 27 | 26 | 27 | 33 | 32 | 31 | 31 | 31 | 23 | 21 | 23 | 25 | 27 | 23 | 21 | 23 | 25 | 27 |
Husstander i midlertidige botilbud i mindre enn 3 måneder (antall) | antall | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | 6 | 18 | 23 | 11 | 8 | 5 | 3 | 17 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 449 | 2 661 | 2 606 | 2 583 | 2 644 | 3 323 | 3 473 | 3 574 | 3 607 | 3 611 | 138 | 109 | 106 | 120 | 160 | 138 | 109 | 106 | 120 | 160 |
Antall boliger godkjent av kommunen for finansiering med startlån, per 1000 innbyggere (antall) | antall | : | : | : | : | : | 1,9 | 1,7 | 2,8 | 1,2 | 1,4 | 2,6 | 2,8 | 2,9 | 1,3 | 1,9 | 0,8 | 1,3 | 1,5 | 1,6 | 2,5 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,4 | 1,7 | 1,9 | 2,0 | 2,1 | 2,2 | 1,7 | 1,9 | 2,0 | 2,1 | 2,2 |
Antall husstander tilkjent statlig bostøtte fra Husbanken per 1000 innbyggere (antall) | antall | : | : | : | : | : | 10,2 | 8,7 | 13,3 | 10,4 | 10,6 | 9,8 | 8,5 | 10,5 | 8,6 | 8,3 | 9,5 | 8,7 | 9,9 | 4,4 | 3,6 | 16,2 | 14,6 | 13,4 | 14,6 | 14,7 | 17,3 | 15,7 | 14,5 | 15,8 | 15,8 | 14,6 | 12,4 | 10,9 | 11,7 | 10,1 | 14,6 | 12,4 | 10,9 | 11,7 | 10,1 |
Fylke EKA18 | ||
---|---|---|
Region | Gyldig Fra | Gyldig Til |
1804 Bodø | 2001-01-01 | 2020-01-01 |
1805 Narvik | 2001-01-01 | 2020-01-01 |
1811 Bindal | 2001-01-01 | 2020-01-01 |
1812 Sømna | 2001-01-01 | 2020-01-01 |
1813 Brønnøy | 2001-01-01 | 2020-01-01 |
1815 Vega | 2001-01-01 | 2020-01-01 |
1816 Vevelstad | 2001-01-01 | 2020-01-01 |
1818 Herøy | 2001-01-01 | 2020-01-01 |
1820 Alstahaug | 2001-01-01 | 2020-01-01 |
1822 Leirfjord | 2001-01-01 | 2020-01-01 |
1824 Vefsn | 2001-01-01 | 2020-01-01 |
1825 Grane | 2001-01-01 | 2020-01-01 |
1826 Hattfjelldal | 2001-01-01 | 2020-01-01 |
1827 Dønna | 2001-01-01 | 2020-01-01 |
1828 Nesna | 2001-01-01 | 2020-01-01 |
1832 Hemnes | 2001-01-01 | 2020-01-01 |
1833 Rana | 2001-01-01 | 2020-01-01 |
1834 Lurøy | 2001-01-01 | 2020-01-01 |
1835 Træna | 2001-01-01 | 2020-01-01 |
1836 Rødøy | 2001-01-01 | 2020-01-01 |
1837 Meløy | 2001-01-01 | 2020-01-01 |
1838 Gildeskål | 2001-01-01 | 2020-01-01 |
1839 Beiarn | 2001-01-01 | 2020-01-01 |
1840 Saltdal | 2001-01-01 | 2020-01-01 |
1841 Fauske | 2001-01-01 | 2017-01-01 |
1841 Fauske - Fuossko | 2017-01-01 | 2020-01-01 |
1842 Skjerstad | 2001-01-01 | 2005-01-01 |
1845 Sørfold | 2001-01-01 | 2020-01-01 |
1848 Steigen | 2001-01-01 | 2020-01-01 |
1849 Hamarøy | 2001-01-01 | 2012-01-01 |
1849 Hábmer - Hamarøy | 2012-01-01 | 2020-01-01 |
1850 Tysfjord | 2001-01-01 | 2012-01-01 |
1850 Tysfjord - Divtasvuodna | 2012-01-01 | 2020-01-01 |
1851 Lødingen | 2001-01-01 | 2020-01-01 |
1852 Dielddanuorri - Tjeldsund | 2018-01-01 | 2020-01-01 |
1852 Tjeldsund | 2001-01-01 | 2018-01-01 |
1853 Evenes | 2001-01-01 | 2020-01-01 |
1854 Ballangen | 2001-01-01 | 2020-01-01 |
1856 Røst | 2001-01-01 | 2020-01-01 |
1857 Værøy | 2001-01-01 | 2020-01-01 |
1859 Flakstad | 2001-01-01 | 2020-01-01 |
1860 Vestvågøy | 2001-01-01 | 2020-01-01 |
1865 Vågan | 2001-01-01 | 2020-01-01 |
1866 Hadsel | 2001-01-01 | 2020-01-01 |
1867 Bø | 2001-01-01 | 2020-01-01 |
1868 Øksnes | 2001-01-01 | 2020-01-01 |
1870 Sortland | 2001-01-01 | 2018-01-01 |
1870 Sortland - Suortá | 2018-01-01 | 2020-01-01 |
1871 Andøy | 2001-01-01 | 2020-01-01 |
1874 Moskenes | 2001-01-01 | 2020-01-01 |
1804 Bodø | 2020-01-01 | 2021-06-15 |
1806 Narvik | 2020-01-01 | 2021-06-15 |
1811 Bindal | 2020-01-01 | 2021-06-15 |
1812 Sømna | 2020-01-01 | 2021-06-15 |
1813 Brønnøy | 2020-01-01 | 2021-06-15 |
1815 Vega | 2020-01-01 | 2021-06-15 |
1816 Vevelstad | 2020-01-01 | 2021-06-15 |
1818 Herøy (Nordland) | 2020-01-01 | 2021-06-15 |
1820 Alstahaug | 2020-01-01 | 2021-06-15 |
1822 Leirfjord | 2020-01-01 | 2021-06-15 |
1824 Vefsn | 2020-01-01 | 2021-06-15 |
1825 Grane | 2020-01-01 | 2021-06-15 |
1826 Aarborte - Hattfjelldal | 2020-01-01 | 2021-06-15 |
1827 Dønna | 2020-01-01 | 2021-06-15 |
1828 Nesna | 2020-01-01 | 2021-06-15 |
1832 Hemnes | 2020-01-01 | 2021-06-15 |
1833 Rana | 2020-01-01 | 2021-06-15 |
1834 Lurøy | 2020-01-01 | 2021-06-15 |
1835 Træna | 2020-01-01 | 2021-06-15 |
1836 Rødøy | 2020-01-01 | 2021-06-15 |
1837 Meløy | 2020-01-01 | 2021-06-15 |
1838 Gildeskål | 2020-01-01 | 2021-06-15 |
1839 Beiarn | 2020-01-01 | 2021-06-15 |
1840 Saltdal | 2020-01-01 | 2021-06-15 |
1841 Fauske - Fuossko | 2020-01-01 | 2021-06-15 |
1845 Sørfold | 2020-01-01 | 2021-06-15 |
1848 Steigen | 2020-01-01 | 2021-06-15 |
1851 Lødingen | 2020-01-01 | 2021-06-15 |
1853 Evenes - Evenášši | 2020-01-01 | 2021-06-15 |
1856 Røst | 2020-01-01 | 2021-06-15 |
1857 Værøy | 2020-01-01 | 2021-06-15 |
1859 Flakstad | 2020-01-01 | 2021-06-15 |
1860 Vestvågøy | 2020-01-01 | 2021-06-15 |
1865 Vågan | 2020-01-01 | 2021-06-15 |
1866 Hadsel | 2020-01-01 | 2021-06-15 |
1867 Bø | 2020-01-01 | 2021-06-15 |
1868 Øksnes | 2020-01-01 | 2021-06-15 |
1870 Sortland - Suortá | 2020-01-01 | 2021-06-15 |
1871 Andøy | 2020-01-01 | 2021-06-15 |
1874 Moskenes | 2020-01-01 | 2021-06-15 |
1875 Hábmer - Hamarøy | 2020-01-01 | 2021-06-15 |
Fylke EKA18 | ||
---|---|---|
Region | Gyldig Fra | Gyldig Til |
1804 Bodø | 2001-01-01 | 2020-01-01 |
1805 Narvik | 2001-01-01 | 2020-01-01 |
1811 Bindal | 2001-01-01 | 2020-01-01 |
1812 Sømna | 2001-01-01 | 2020-01-01 |
1813 Brønnøy | 2001-01-01 | 2020-01-01 |
1815 Vega | 2001-01-01 | 2020-01-01 |
1816 Vevelstad | 2001-01-01 | 2020-01-01 |
1818 Herøy | 2001-01-01 | 2020-01-01 |
1820 Alstahaug | 2001-01-01 | 2020-01-01 |
1822 Leirfjord | 2001-01-01 | 2020-01-01 |
1824 Vefsn | 2001-01-01 | 2020-01-01 |
1825 Grane | 2001-01-01 | 2020-01-01 |
1826 Hattfjelldal | 2001-01-01 | 2020-01-01 |
1827 Dønna | 2001-01-01 | 2020-01-01 |
1828 Nesna | 2001-01-01 | 2020-01-01 |
1832 Hemnes | 2001-01-01 | 2020-01-01 |
1833 Rana | 2001-01-01 | 2020-01-01 |
1834 Lurøy | 2001-01-01 | 2020-01-01 |
1835 Træna | 2001-01-01 | 2020-01-01 |
1836 Rødøy | 2001-01-01 | 2020-01-01 |
1837 Meløy | 2001-01-01 | 2020-01-01 |
1838 Gildeskål | 2001-01-01 | 2020-01-01 |
1839 Beiarn | 2001-01-01 | 2020-01-01 |
1840 Saltdal | 2001-01-01 | 2020-01-01 |
1841 Fauske | 2001-01-01 | 2017-01-01 |
1841 Fauske - Fuossko | 2017-01-01 | 2020-01-01 |
1842 Skjerstad | 2001-01-01 | 2005-01-01 |
1845 Sørfold | 2001-01-01 | 2020-01-01 |
1848 Steigen | 2001-01-01 | 2020-01-01 |
1849 Hamarøy | 2001-01-01 | 2012-01-01 |
1849 Hábmer - Hamarøy | 2012-01-01 | 2020-01-01 |
1850 Tysfjord | 2001-01-01 | 2012-01-01 |
1850 Tysfjord - Divtasvuodna | 2012-01-01 | 2020-01-01 |
1851 Lødingen | 2001-01-01 | 2020-01-01 |
1852 Dielddanuorri - Tjeldsund | 2018-01-01 | 2020-01-01 |
1852 Tjeldsund | 2001-01-01 | 2018-01-01 |
1853 Evenes | 2001-01-01 | 2020-01-01 |
1854 Ballangen | 2001-01-01 | 2020-01-01 |
1856 Røst | 2001-01-01 | 2020-01-01 |
1857 Værøy | 2001-01-01 | 2020-01-01 |
1859 Flakstad | 2001-01-01 | 2020-01-01 |
1860 Vestvågøy | 2001-01-01 | 2020-01-01 |
1865 Vågan | 2001-01-01 | 2020-01-01 |
1866 Hadsel | 2001-01-01 | 2020-01-01 |
1867 Bø | 2001-01-01 | 2020-01-01 |
1868 Øksnes | 2001-01-01 | 2020-01-01 |
1870 Sortland | 2001-01-01 | 2018-01-01 |
1870 Sortland - Suortá | 2018-01-01 | 2020-01-01 |
1871 Andøy | 2001-01-01 | 2020-01-01 |
1874 Moskenes | 2001-01-01 | 2020-01-01 |
1804 Bodø | 2020-01-01 | 2021-06-15 |
1806 Narvik | 2020-01-01 | 2021-06-15 |
1811 Bindal | 2020-01-01 | 2021-06-15 |
1812 Sømna | 2020-01-01 | 2021-06-15 |
1813 Brønnøy | 2020-01-01 | 2021-06-15 |
1815 Vega | 2020-01-01 | 2021-06-15 |
1816 Vevelstad | 2020-01-01 | 2021-06-15 |
1818 Herøy (Nordland) | 2020-01-01 | 2021-06-15 |
1820 Alstahaug | 2020-01-01 | 2021-06-15 |
1822 Leirfjord | 2020-01-01 | 2021-06-15 |
1824 Vefsn | 2020-01-01 | 2021-06-15 |
1825 Grane | 2020-01-01 | 2021-06-15 |
1826 Aarborte - Hattfjelldal | 2020-01-01 | 2021-06-15 |
1827 Dønna | 2020-01-01 | 2021-06-15 |
1828 Nesna | 2020-01-01 | 2021-06-15 |
1832 Hemnes | 2020-01-01 | 2021-06-15 |
1833 Rana | 2020-01-01 | 2021-06-15 |
1834 Lurøy | 2020-01-01 | 2021-06-15 |
1835 Træna | 2020-01-01 | 2021-06-15 |
1836 Rødøy | 2020-01-01 | 2021-06-15 |
1837 Meløy | 2020-01-01 | 2021-06-15 |
1838 Gildeskål | 2020-01-01 | 2021-06-15 |
1839 Beiarn | 2020-01-01 | 2021-06-15 |
1840 Saltdal | 2020-01-01 | 2021-06-15 |
1841 Fauske - Fuossko | 2020-01-01 | 2021-06-15 |
1845 Sørfold | 2020-01-01 | 2021-06-15 |
1848 Steigen | 2020-01-01 | 2021-06-15 |
1851 Lødingen | 2020-01-01 | 2021-06-15 |
1853 Evenes - Evenášši | 2020-01-01 | 2021-06-15 |
1856 Røst | 2020-01-01 | 2021-06-15 |
1857 Værøy | 2020-01-01 | 2021-06-15 |
1859 Flakstad | 2020-01-01 | 2021-06-15 |
1860 Vestvågøy | 2020-01-01 | 2021-06-15 |
1865 Vågan | 2020-01-01 | 2021-06-15 |
1866 Hadsel | 2020-01-01 | 2021-06-15 |
1867 Bø | 2020-01-01 | 2021-06-15 |
1868 Øksnes | 2020-01-01 | 2021-06-15 |
1870 Sortland - Suortá | 2020-01-01 | 2021-06-15 |
1871 Andøy | 2020-01-01 | 2021-06-15 |
1874 Moskenes | 2020-01-01 | 2021-06-15 |
1875 Hábmer - Hamarøy | 2020-01-01 | 2021-06-15 |
Kostragruppe EKG05 | ||
---|---|---|
Region | Gyldig Fra | Gyldig Til |
0118 Aremark | 2006-01-01 | 2008-01-01 |
0118 Aremark | 2013-01-01 | 2019-01-01 |
0121 Rømskog | 2006-01-01 | 2013-01-01 |
0432 Rendalen | 2019-01-01 | 2020-01-01 |
0436 Tolga | 2006-01-01 | 2020-01-01 |
0439 Folldal | 2006-01-01 | 2008-01-01 |
0439 Folldal | 2019-01-01 | 2020-01-01 |
0441 Os | 2006-01-01 | 2020-01-01 |
0512 Lesja | 2006-01-01 | 2008-01-01 |
0512 Lesja | 2013-01-01 | 2020-01-01 |
0540 Sør-Aurdal | 2019-01-01 | 2020-01-01 |
0541 Etnedal | 2006-01-01 | 2013-01-01 |
0541 Etnedal | 2019-01-01 | 2020-01-01 |
0615 Flå | 2008-01-01 | 2019-01-01 |
0632 Rollag | 2019-01-01 | 2020-01-01 |
0827 Hjartdal | 2006-01-01 | 2020-01-01 |
0830 Nissedal | 2006-01-01 | 2008-01-01 |
0830 Nissedal | 2013-01-01 | 2020-01-01 |
0912 Vegårshei | 2006-01-01 | 2013-01-01 |
0912 Vegårshei | 2019-01-01 | 2020-01-01 |
0929 Åmli | 2006-01-01 | 2013-01-01 |
0929 Åmli | 2019-01-01 | 2020-01-01 |
0935 Iveland | 2006-01-01 | 2019-01-01 |
0938 Bygland | 2019-01-01 | 2020-01-01 |
1021 Marnardal | 2006-01-01 | 2013-01-01 |
1027 Audnedal | 2006-01-01 | 2013-01-01 |
1027 Audnedal | 2019-01-01 | 2020-01-01 |
1034 Hægebostad | 2006-01-01 | 2019-01-01 |
1145 Bokn | 2008-01-01 | 2020-01-01 |
1151 Utsira | 2008-01-01 | 2013-01-01 |
1223 Tysnes | 2006-01-01 | 2008-01-01 |
1231 Ullensvang | 2008-01-01 | 2013-01-01 |
1233 Ulvik | 2006-01-01 | 2008-01-01 |
1233 Ulvik | 2019-01-01 | 2020-01-01 |
1234 Granvin | 2006-01-01 | 2019-01-01 |
1265 Fedje | 2006-01-01 | 2020-01-01 |
1411 Gulen | 2006-01-01 | 2008-01-01 |
1411 Gulen | 2013-01-01 | 2019-01-01 |
1412 Solund | 2006-01-01 | 2019-01-01 |
1413 Hyllestad | 2006-01-01 | 2013-01-01 |
1418 Balestrand | 2013-01-01 | 2019-01-01 |
1428 Askvoll | 2006-01-01 | 2008-01-01 |
1428 Askvoll | 2019-01-01 | 2020-01-01 |
1429 Fjaler | 2006-01-01 | 2008-01-01 |
1429 Fjaler | 2019-01-01 | 2020-01-01 |
1438 Bremanger | 2008-01-01 | 2013-01-01 |
1444 Hornindal | 2006-01-01 | 2013-01-01 |
1511 Vanylven | 2020-01-01 | 2021-06-15 |
1514 Sande | 2006-01-01 | 2008-01-01 |
1523 Ørskog | 2006-01-01 | 2008-01-01 |
1526 Stordal | 2006-01-01 | 2008-01-01 |
1526 Stordal | 2013-01-01 | 2019-01-01 |
1545 Midsund | 2006-01-01 | 2013-01-01 |
1546 Sandøy | 2006-01-01 | 2008-01-01 |
1546 Sandøy | 2013-01-01 | 2020-01-01 |
1560 Tingvoll | 2020-01-01 | 2021-06-15 |
1563 Sunndal | 2020-01-01 | 2021-06-15 |
1571 Halsa | 2006-01-01 | 2020-01-01 |
1613 Snillfjord | 2006-01-01 | 2018-01-01 |
1622 Agdenes | 2006-01-01 | 2013-01-01 |
1632 Roan | 2013-01-01 | 2018-01-01 |
1633 Osen | 2006-01-01 | 2018-01-01 |
1723 Mosvik | 2008-01-01 | 2012-01-01 |
1725 Namdalseid | 2006-01-01 | 2018-01-01 |
1738 Lierne | 2013-01-01 | 2018-01-01 |
1743 Høylandet | 2006-01-01 | 2018-01-01 |
1748 Fosnes | 2008-01-01 | 2013-01-01 |
1749 Flatanger | 2008-01-01 | 2018-01-01 |
1755 Leka | 2013-01-01 | 2018-01-01 |
1811 Bindal | 2013-01-01 | 2019-01-01 |
1815 Vega | 2019-01-01 | 2020-01-01 |
1816 Vevelstad | 2008-01-01 | 2013-01-01 |
1822 Leirfjord | 2006-01-01 | 2008-01-01 |
1822 Leirfjord | 2019-01-01 | 2021-06-15 |
1825 Grane | 2006-01-01 | 2008-01-01 |
1825 Grane | 2013-01-01 | 2020-01-01 |
1827 Dønna | 2013-01-01 | 2019-01-01 |
1828 Nesna | 2006-01-01 | 2008-01-01 |
1834 Lurøy | 2006-01-01 | 2008-01-01 |
1835 Træna | 2013-01-01 | 2020-01-01 |
1836 Rødøy | 2006-01-01 | 2008-01-01 |
1836 Rødøy | 2013-01-01 | 2019-01-01 |
1838 Gildeskål | 2006-01-01 | 2008-01-01 |
1840 Saltdal | 2019-01-01 | 2021-06-15 |
1848 Steigen | 2008-01-01 | 2013-01-01 |
1851 Lødingen | 2013-01-01 | 2019-01-01 |
1851 Lødingen | 2020-01-01 | 2021-06-15 |
1852 Dielddanuorri - Tjeldsund | 2018-01-01 | 2020-01-01 |
1852 Tjeldsund | 2006-01-01 | 2018-01-01 |
1853 Evenes | 2008-01-01 | 2013-01-01 |
1853 Evenes | 2019-01-01 | 2020-01-01 |
1856 Røst | 2019-01-01 | 2020-01-01 |
1857 Værøy | 2008-01-01 | 2013-01-01 |
1857 Værøy | 2019-01-01 | 2020-01-01 |
1859 Flakstad | 2006-01-01 | 2019-01-01 |
1867 Bø | 2008-01-01 | 2019-01-01 |
1867 Bø | 2020-01-01 | 2021-06-15 |
1874 Moskenes | 2013-01-01 | 2019-01-01 |
1919 Gratangen | 2013-01-01 | 2019-01-01 |
1926 Dyrøy | 2013-01-01 | 2019-01-01 |
1927 Tranøy | 2006-01-01 | 2019-01-01 |
1929 Berg | 2013-01-01 | 2019-01-01 |
1938 Lyngen | 2008-01-01 | 2013-01-01 |
3041 Gol | 2020-01-01 | 2021-06-15 |
3043 Ål | 2020-01-01 | 2021-06-15 |
3423 Stor-Elvdal | 2020-01-01 | 2021-06-15 |
3428 Alvdal | 2020-01-01 | 2021-06-15 |
3433 Skjåk | 2020-01-01 | 2021-06-15 |
3434 Lom | 2020-01-01 | 2021-06-15 |
3438 Sør-Fron | 2020-01-01 | 2021-06-15 |
3452 Vestre Slidre | 2020-01-01 | 2021-06-15 |
3816 Nome | 2020-01-01 | 2021-06-15 |
3820 Seljord | 2020-01-01 | 2021-06-15 |
4211 Gjerstad | 2020-01-01 | 2021-06-15 |
4227 Kvinesdal | 2020-01-01 | 2021-06-15 |
4615 Fitjar | 2020-01-01 | 2021-06-15 |
4616 Tysnes | 2020-01-01 | 2021-06-15 |
4622 Kvam | 2020-01-01 | 2021-06-15 |
4628 Vaksdal | 2020-01-01 | 2021-06-15 |
4642 Lærdal | 2020-01-01 | 2021-06-15 |
4644 Luster | 2020-01-01 | 2021-06-15 |
4646 Fjaler | 2020-01-01 | 2021-06-15 |
4648 Bremanger | 2020-01-01 | 2021-06-15 |
5012 Snillfjord | 2018-01-01 | 2019-01-01 |
5019 Roan | 2018-01-01 | 2019-01-01 |
5020 Osen | 2018-01-01 | 2019-01-01 |
5022 Rennebu | 2020-01-01 | 2021-06-15 |
5034 Meråker | 2020-01-01 | 2021-06-15 |
5040 Namdalseid | 2018-01-01 | 2020-01-01 |
5041 Snåase - Snåsa | 2020-01-01 | 2021-06-15 |
5042 Lierne | 2018-01-01 | 2019-01-01 |
5046 Høylandet | 2018-01-01 | 2020-01-01 |
5049 Flatanger | 2018-01-01 | 2019-01-01 |
5052 Leka | 2018-01-01 | 2019-01-01 |
5424 Lyngen | 2020-01-01 | 2021-06-15 |
5428 Nordreisa - Ráisa - Raisi | 2020-01-01 | 2021-06-15 |
5437 Kárášjohka - Karasjok | 2020-01-01 | 2021-06-15 |
Kostragruppe EKG06 | ||
---|---|---|
Region | Gyldig Fra | Gyldig Til |
0432 Rendalen | 2006-01-01 | 2013-01-01 |
0434 Engerdal | 2006-01-01 | 2020-01-01 |
0541 Etnedal | 2013-01-01 | 2019-01-01 |
0545 Vang | 2006-01-01 | 2020-01-01 |
0615 Flå | 2006-01-01 | 2008-01-01 |
0615 Flå | 2019-01-01 | 2020-01-01 |
0632 Rollag | 2006-01-01 | 2019-01-01 |
0633 Nore og Uvdal | 2013-01-01 | 2019-01-01 |
0830 Nissedal | 2008-01-01 | 2013-01-01 |
0831 Fyresdal | 2006-01-01 | 2020-01-01 |
0929 Åmli | 2013-01-01 | 2019-01-01 |
0938 Bygland | 2006-01-01 | 2019-01-01 |
0940 Valle | 2008-01-01 | 2020-01-01 |
1026 Åseral | 2006-01-01 | 2020-01-01 |
1129 Forsand | 2006-01-01 | 2008-01-01 |
1133 Hjelmeland | 2020-01-01 | 2021-06-15 |
1135 Sauda | 2020-01-01 | 2021-06-15 |
1144 Kvitsøy | 2006-01-01 | 2008-01-01 |
1145 Bokn | 2006-01-01 | 2008-01-01 |
1227 Jondal | 2006-01-01 | 2020-01-01 |
1233 Ulvik | 2008-01-01 | 2019-01-01 |
1266 Masfjorden | 2006-01-01 | 2020-01-01 |
1411 Gulen | 2019-01-01 | 2020-01-01 |
1412 Solund | 2019-01-01 | 2020-01-01 |
1413 Hyllestad | 2019-01-01 | 2020-01-01 |
1418 Balestrand | 2006-01-01 | 2013-01-01 |
1418 Balestrand | 2019-01-01 | 2020-01-01 |
1422 Lærdal | 2013-01-01 | 2019-01-01 |
1438 Bremanger | 2013-01-01 | 2020-01-01 |
1524 Norddal | 2006-01-01 | 2020-01-01 |
1526 Stordal | 2008-01-01 | 2013-01-01 |
1546 Sandøy | 2008-01-01 | 2013-01-01 |
1573 Smøla | 2008-01-01 | 2019-01-01 |
1573 Smøla | 2020-01-01 | 2021-06-15 |
1576 Aure | 2020-01-01 | 2021-06-15 |
1578 Fjord | 2020-01-01 | 2021-06-15 |
1632 Roan | 2006-01-01 | 2013-01-01 |
1665 Tydal | 2006-01-01 | 2008-01-01 |
1665 Tydal | 2013-01-01 | 2018-01-01 |
1723 Mosvik | 2006-01-01 | 2008-01-01 |
1738 Lierne | 2006-01-01 | 2013-01-01 |
1739 Raarvihke - Røyrvik | 2013-01-01 | 2018-01-01 |
1740 Namsskogan | 2006-01-01 | 2018-01-01 |
1742 Grong | 2006-01-01 | 2008-01-01 |
1742 Grong | 2013-01-01 | 2018-01-01 |
1748 Fosnes | 2006-01-01 | 2008-01-01 |
1749 Flatanger | 2006-01-01 | 2008-01-01 |
1755 Leka | 2006-01-01 | 2013-01-01 |
1811 Bindal | 2006-01-01 | 2013-01-01 |
1811 Bindal | 2019-01-01 | 2020-01-01 |
1815 Vega | 2006-01-01 | 2019-01-01 |
1816 Vevelstad | 2006-01-01 | 2008-01-01 |
1816 Vevelstad | 2019-01-01 | 2020-01-01 |
1818 Herøy | 2006-01-01 | 2008-01-01 |
1825 Grane | 2008-01-01 | 2013-01-01 |
1826 Hattfjelldal | 2006-01-01 | 2020-01-01 |
1827 Dønna | 2006-01-01 | 2013-01-01 |
1827 Dønna | 2019-01-01 | 2020-01-01 |
1828 Nesna | 2008-01-01 | 2020-01-01 |
1832 Hemnes | 2020-01-01 | 2021-06-15 |
1834 Lurøy | 2019-01-01 | 2020-01-01 |
1835 Træna | 2006-01-01 | 2013-01-01 |
1836 Rødøy | 2019-01-01 | 2020-01-01 |
1837 Meløy | 2020-01-01 | 2021-06-15 |
1838 Gildeskål | 2008-01-01 | 2020-01-01 |
1839 Beiarn | 2006-01-01 | 2020-01-01 |
1840 Saltdal | 2008-01-01 | 2013-01-01 |
1845 Sørfold | 2006-01-01 | 2020-01-01 |
1848 Steigen | 2006-01-01 | 2008-01-01 |
1848 Steigen | 2020-01-01 | 2021-06-15 |
1849 Hamarøy | 2006-01-01 | 2012-01-01 |
1849 Hábmer - Hamarøy | 2012-01-01 | 2020-01-01 |
1850 Tysfjord | 2006-01-01 | 2012-01-01 |
1850 Tysfjord - Divtasvuodna | 2012-01-01 | 2020-01-01 |
1851 Lødingen | 2019-01-01 | 2020-01-01 |
1853 Evenes | 2006-01-01 | 2008-01-01 |
1853 Evenes | 2013-01-01 | 2019-01-01 |
1856 Røst | 2006-01-01 | 2019-01-01 |
1857 Værøy | 2006-01-01 | 2008-01-01 |
