KOSTRA nøkkeltall
Sør-Odal - 0419 (Hedmark)
Plan, byggesak og miljø
Publisert 17.06.2019.
Her finner du rettelogg for Plan, byggesak og miljø.
TILPASS TABELLEN:
Legg til flere kolonner i tabellen
Du kan velge antall år i skjemaet for å vise i kolonner i tabellen
Tabell for tjenesteområdet Plan, byggesak og miljø
Nøkkeltall | Enhet | Sør-Odal | Kostragruppe 07 | Kostragruppe 08 | Landet uten Oslo | Landet | Hedmark | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | ||
Reguleringsplaner vedtatt i alt (antall) | antall | 1 | 3 | 2 | 0 | 164 | 161 | 130 | 144 | 169 | 115 | 141 | 111 | 1 870 | 1 741 | 1 682 | 1 607 | 1 924 | 1 800 | 1 731 | 1 644 | 66 | 92 | 77 | 82 |
Andel av reguleringsplanene som ble møtt med innsigelser (prosent) | prosent | 33 | 25 | 50 | .. | 22 | 16 | 18 | 31 | 17 | 15 | 23 | 23 | 24 | 19 | 19 | 26 | 24 | 19 | 19 | 26 | 18 | 12 | 8 | 28 |
Byggesøknader i alt behandlet (antall) | antall | 193 | 127 | 137 | 71 | 7 213 | 6 486 | 6 201 | 6 354 | 6 671 | 5 846 | 5 395 | 4 685 | 88 326 | 80 866 | 78 670 | 74 668 | 93 745 | 86 591 | 84 955 | 80 561 | 4 473 | 3 884 | 4 230 | 3 925 |
Behandlede byggesøknader med 3 ukers frist (antall) | antall | .. | 23 | 23 | 23 | .. | 3 743 | 3 518 | 2 391 | .. | 3 092 | 2 665 | 2 174 | .. | 43 837 | 39 200 | 33 292 | .. | 46 642 | 42 169 | 36 334 | .. | 2 408 | 2 705 | 1 096 |
Gjennomsnittlig saksbehandlingstid for byggesaker med 3 ukers frist (dager) | dager | .. | 21 | 20 | 18 | .. | 22 | 21 | 18 | .. | 18 | 15 | 19 | .. | 16 | 16 | 20 | .. | 16 | 16 | 20 | .. | 16 | 14 | 16 |
Gjennomsnittlig saksbehandlingstid for byggesaker med 12 ukers frist (dager) | dager | .. | 37 | 33 | 24 | .. | 41 | 44 | 37 | .. | 32 | 35 | 34 | .. | 36 | 32 | 37 | .. | 36 | 33 | 38 | .. | 32 | 26 | 36 |
Andel av innvilgete byggesøknader som skjer gjennom vedtak om dispensasjon fra plan (prosent) | prosent | 5 | 13 | 11 | 13 | 19 | 16 | 17 | 16 | 19 | 25 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 17 | 18 | 18 | 14 | 18 | 16 | 15 |
Tilsyn for byggevirksomhet som er unntatt søknadsplikt (antall) | antall | .. | .. | .. | .. | .. | 53 | 38 | 69 | .. | 64 | 96 | 42 | .. | 1 594 | 1 785 | 1 992 | .. | 1 965 | 1 785 | 2 367 | .. | 26 | 5 | 13 |
Søknader om nye bygninger i strandsonen som ble innvilget (antall) | antall | 0 | .. | .. | .. | 29 | 48 | 23 | 40 | 70 | 118 | 184 | 143 | 1 090 | 1 177 | 1 307 | 1 224 | 1 092 | 1 181 | 1 308 | 1 224 | 0 | .. | .. | 0 |
Andel av søknader om nye bygninger i LNF-/LNFR-områder som ble innvilget (prosent) | prosent | .. | .. | .. | .. | .. | 95 | 98 | 95 | .. | 94 | 92 | 99 | .. | 90 | 89 | 97 | .. | 90 | 89 | 97 | .. | 99 | 99 | 98 |
Andel av søknader om tiltak i freda eller verneverdige områder / bygninger som ble invilget (prosent) | prosent | .. | .. | .. | .. | .. | 47 | 48 | 49 | .. | 48 | 39 | 49 | .. | 47 | 46 | 49 | .. | 47 | 46 | 49 | .. | 50 | 50 | 49 |
Selvkostgrad i byggesaker (prosent) | prosent | .. | .. | .. | .. | 98 | 99 | 96 | 92 | 90 | 93 | 94 | 96 | 84 | 86 | 86 | 81 | 84 | 86 | 86 | 81 | 77 | 95 | 91 | 82 |
Netto endring i antall boliger (antall) | antall | 24 | 34 | .. | .. | 3 735 | 2 802 | 0 | .. | 2 051 | 2 206 | 0 | .. | 59 758 | 23 645 | 0 | .. | 62 408 | 23 930 | 0 | .. | 808 | 993 | 0 | .. |
Kontakt
-
Svein Homstvedt