KOSTRA nøkkeltall
Sør-Aurdal - 0540 (Oppland)
Husholdningsavfall
Oppdatert 15.06.2020.
Rettelogg for Husholdningsavfall
TILPASS TABELLEN:
Legg til flere kolonner i tabellen
Du kan velge antall år i skjemaet for å vise i kolonner i tabellen
Tabell for tjenesteområdet Husholdningsavfall
Nøkkeltall | Enhet | Sør-Aurdal | Kostragruppe 02 | Kostragruppe 02 | Kostragruppe 04 | Kostragruppe 05 | Landet uten Oslo | Landet | Oppland | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | ||
Årsgebyr for avfallstjenesten - ekskl. mva. (gjelder rapporteringsåret+1) (kr) | kr | 2 167 | 2 232 | 2 300 | 2 392 | 2 392 | 2 467 | 2 514 | 2 580 | 2 690 | 2 690 | 2 467 | 2 514 | 2 580 | 2 690 | 2 690 | 3 049 | 3 046 | 2 943 | 3 074 | 3 074 | 3 050 | 3 065 | 3 121 | 3 267 | 3 267 | 2 666 | 2 702 | 2 759 | 2 854 | 2 851 | 2 668 | 2 705 | 2 762 | 2 858 | 2 855 | 2 068 | 2 136 | 2 213 | 2 278 | 2 278 |
Andel levert til materialgjenvinning inkl. biologisk behandling (prosent) | prosent | 31,6 | 31,7 | 30,0 | 28,7 | 29,5 | 33,9 | 34,5 | 34,4 | 35,0 | 33,3 | 33,9 | 34,5 | 34,4 | 35,0 | 33,3 | 36,4 | 40,3 | 39,4 | 38,5 | 35,8 | 34,5 | 34,5 | 36,2 | 38,3 | 35,0 | 37,8 | 38,0 | 39,0 | 40,0 | 40,8 | 37,9 | 38,1 | 39,0 | 39,8 | 40,7 | 43,3 | 42,8 | 41,4 | 45,3 | 44,7 |
Selvkostgrad (prosent) | prosent | .. | .. | .. | .. | .. | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99 | 98 | 100 | 99 | 99 | 96 | 98 | 100 | 99 | 99 | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |
Husholdningsavfall per innbygger (fylke og land) (kg) | kg | .. | .. | .. | 0,0 | 0,0 | 495,1 | 502,8 | 504,4 | 493,4 | 503,2 | 495,1 | 502,8 | 504,4 | 493,4 | 503,2 | 464,1 | 455,3 | 458,8 | 428,2 | 491,3 | 476,2 | 479,0 | 470,2 | 486,3 | 520,5 | 453,8 | 448,5 | 440,9 | 436,4 | 444,5 | 438,8 | 433,0 | 426,0 | 420,6 | 427,0 | 491,7 | 507,7 | 528,0 | 550,1 | 577,5 |
Fylke EKA05 | ||
---|---|---|
Region | Gyldig Fra | Gyldig Til |
0501 Lillehammer | 2001-01-01 | 2019-12-31 |
0502 Gjøvik | 2001-01-01 | 2019-12-31 |
0511 Dovre | 2001-01-01 | 2019-12-31 |
0512 Lesja | 2001-01-01 | 2019-12-31 |
0513 Skjåk | 2001-01-01 | 2019-12-31 |
0514 Lom | 2001-01-01 | 2019-12-31 |
0515 Vågå | 2001-01-01 | 2019-12-31 |
0516 Nord-Fron | 2001-01-01 | 2019-12-31 |
0517 Sel | 2001-01-01 | 2019-12-31 |
0519 Sør-Fron | 2001-01-01 | 2019-12-31 |
0520 Ringebu | 2001-01-01 | 2019-12-31 |
0521 Øyer | 2001-01-01 | 2019-12-31 |
0522 Gausdal | 2001-01-01 | 2019-12-31 |
0528 Østre Toten | 2001-01-01 | 2019-12-31 |
0529 Vestre Toten | 2001-01-01 | 2019-12-31 |
0532 Jevnaker | 2001-01-01 | 2019-12-31 |
0533 Lunner | 2001-01-01 | 2019-12-31 |
0534 Gran | 2001-01-01 | 2019-12-31 |
0536 Søndre Land | 2001-01-01 | 2019-12-31 |
0538 Nordre Land | 2001-01-01 | 2019-12-31 |
0540 Sør-Aurdal | 2001-01-01 | 2019-12-31 |
0541 Etnedal | 2001-01-01 | 2019-12-31 |
0542 Nord-Aurdal | 2001-01-01 | 2019-12-31 |
0543 Vestre Slidre | 2001-01-01 | 2019-12-31 |
0544 Øystre Slidre | 2001-01-01 | 2019-12-31 |
0545 Vang | 2001-01-01 | 2019-12-31 |
Kostragruppe EKG02 | ||
---|---|---|
Region | Gyldig Fra | Gyldig Til |
0111 Hvaler | 2019-01-01 | 2019-12-31 |
0119 Marker | 2006-01-01 | 2008-01-01 |
0123 Spydeberg | 2006-01-01 | 2008-01-01 |
0127 Skiptvet | 2008-01-01 | 2019-01-01 |
0239 Hurdal | 2013-01-01 | 2019-01-01 |
0423 Grue | 2013-01-01 | 2019-12-31 |
0426 Våler | 2006-01-01 | 2019-12-31 |
0429 Åmot | 2008-01-01 | 2019-01-01 |
0430 Stor-Elvdal | 2006-01-01 | 2019-12-31 |
0438 Alvdal | 2006-01-01 | 2019-12-31 |
0439 Folldal | 2013-01-01 | 2019-01-01 |
0511 Dovre | 2006-01-01 | 2019-12-31 |
0513 Skjåk | 2006-01-01 | 2013-01-01 |
0513 Skjåk | 2019-01-01 | 2019-12-31 |
0514 Lom | 2006-01-01 | 2013-01-01 |
0514 Lom | 2019-01-01 | 2019-12-31 |
0515 Vågå | 2006-01-01 | 2019-12-31 |
0519 Sør-Fron | 2006-01-01 | 2019-12-31 |
0520 Ringebu | 2006-01-01 | 2008-01-01 |
0520 Ringebu | 2013-01-01 | 2019-12-31 |
0521 Øyer | 2006-01-01 | 2013-01-01 |
0540 Sør-Aurdal | 2006-01-01 | 2008-01-01 |
0540 Sør-Aurdal | 2013-01-01 | 2019-01-01 |
0543 Vestre Slidre | 2006-01-01 | 2008-01-01 |
0543 Vestre Slidre | 2013-01-01 | 2019-12-31 |
0544 Øystre Slidre | 2006-01-01 | 2019-12-31 |
0616 Nes | 2006-01-01 | 2019-12-31 |
0617 Gol | 2006-01-01 | 2019-12-31 |
0618 Hemsedal | 2008-01-01 | 2019-12-31 |
0619 Ål | 2006-01-01 | 2013-01-01 |
0619 Ål | 2019-01-01 | 2019-12-31 |
0621 Sigdal | 2008-01-01 | 2019-12-31 |
0631 Flesberg | 2006-01-01 | 2008-01-01 |
0631 Flesberg | 2019-01-01 | 2019-12-31 |
0714 Hof | 2013-01-01 | 2018-01-01 |
0817 Drangedal | 2006-01-01 | 2008-01-01 |
0817 Drangedal | 2013-01-01 | 2019-12-31 |
0822 Sauherad | 2006-01-01 | 2008-01-01 |
0822 Sauherad | 2019-01-01 | 2019-12-31 |
0828 Seljord | 2006-01-01 | 2019-12-31 |
0829 Kviteseid | 2006-01-01 | 2019-12-31 |
0911 Gjerstad | 2006-01-01 | 2019-12-31 |
0919 Froland | 2008-01-01 | 2013-01-01 |
0928 Birkenes | 2008-01-01 | 2019-01-01 |
0937 Evje og Hornnes | 2006-01-01 | 2008-01-01 |
1029 Lindesnes | 2008-01-01 | 2019-12-31 |
1111 Sokndal | 2006-01-01 | 2008-01-01 |
1111 Sokndal | 2019-01-01 | 2019-12-31 |
1112 Lund | 2013-01-01 | 2019-01-01 |
1114 Bjerkreim | 2008-01-01 | 2019-01-01 |
1141 Finnøy | 2008-01-01 | 2019-01-01 |
1142 Rennesøy | 2008-01-01 | 2019-12-31 |
1211 Etne | 2006-01-01 | 2013-01-01 |
1211 Etne | 2019-01-01 | 2019-12-31 |
1216 Sveio | 2006-01-01 | 2013-01-01 |
1222 Fitjar | 2008-01-01 | 2013-01-01 |
1222 Fitjar | 2019-01-01 | 2019-12-31 |
1223 Tysnes | 2008-01-01 | 2019-12-31 |
1231 Ullensvang | 2006-01-01 | 2008-01-01 |
1231 Ullensvang | 2013-01-01 | 2019-01-01 |
1241 Fusa | 2006-01-01 | 2008-01-01 |
1241 Fusa | 2013-01-01 | 2019-12-31 |
1242 Samnanger | 2006-01-01 | 2013-01-01 |
1242 Samnanger | 2019-01-01 | 2019-12-31 |
1244 Austevoll | 2006-01-01 | 2008-01-01 |
1251 Vaksdal | 2006-01-01 | 2008-01-01 |
1251 Vaksdal | 2019-01-01 | 2019-12-31 |
1260 Radøy | 2006-01-01 | 2013-01-01 |
1264 Austrheim | 2006-01-01 | 2019-12-31 |
1419 Leikanger | 2006-01-01 | 2019-12-31 |
1422 Lærdal | 2019-01-01 | 2019-12-31 |
1429 Fjaler | 2008-01-01 | 2019-01-01 |
1430 Gaular | 2008-01-01 | 2019-12-31 |
1431 Jølster | 2006-01-01 | 2019-12-31 |
1433 Naustdal | 2008-01-01 | 2019-12-31 |
1438 Bremanger | 2006-01-01 | 2008-01-01 |
1441 Selje | 2019-01-01 | 2019-12-31 |
1511 Vanylven | 2013-01-01 | 2019-12-31 |
1514 Sande | 2008-01-01 | 2013-01-01 |
1517 Hareid | 2006-01-01 | 2008-01-01 |
1523 Ørskog | 2008-01-01 | 2013-01-01 |
1523 Ørskog | 2019-01-01 | 2019-12-31 |
1525 Stranda | 2006-01-01 | 2019-12-31 |
1543 Nesset | 2006-01-01 | 2019-12-31 |
1551 Eide | 2006-01-01 | 2013-01-01 |
1557 Gjemnes | 2006-01-01 | 2019-12-31 |
1560 Tingvoll | 2008-01-01 | 2019-12-31 |
1567 Rindal | 2006-01-01 | 2008-01-01 |
1567 Rindal | 2013-01-01 | 2019-01-01 |
1612 Hemne | 2006-01-01 | 2018-01-01 |
1617 Hitra | 2006-01-01 | 2008-01-01 |
1620 Frøya | 2006-01-01 | 2013-01-01 |
1627 Bjugn | 2006-01-01 | 2008-01-01 |
1627 Bjugn | 2013-01-01 | 2018-01-01 |
1630 Åfjord | 2006-01-01 | 2018-01-01 |
1635 Rennebu | 2006-01-01 | 2018-01-01 |
1636 Meldal | 2006-01-01 | 2018-01-01 |
1644 Holtålen | 2006-01-01 | 2008-01-01 |
1644 Holtålen | 2013-01-01 | 2018-01-01 |
1664 Selbu | 2006-01-01 | 2013-01-01 |
1717 Frosta | 2006-01-01 | 2013-01-01 |
1718 Leksvik | 2006-01-01 | 2013-01-01 |
1724 Verran | 2006-01-01 | 2018-01-01 |
1744 Overhalla | 2006-01-01 | 2008-01-01 |
1744 Overhalla | 2013-01-01 | 2018-01-01 |
1750 Vikna | 2006-01-01 | 2013-01-01 |
1812 Sømna | 2006-01-01 | 2013-01-01 |
1818 Herøy | 2013-01-01 | 2019-01-01 |
1822 Leirfjord | 2008-01-01 | 2019-01-01 |
1840 Saltdal | 2013-01-01 | 2019-01-01 |
1851 Lødingen | 2006-01-01 | 2013-01-01 |
1854 Ballangen | 2006-01-01 | 2019-12-31 |
1867 Bø | 2006-01-01 | 2008-01-01 |
1868 Øksnes | 2006-01-01 | 2019-12-31 |
1913 Skånland | 2006-01-01 | 2019-01-01 |
1925 Sørreisa | 2006-01-01 | 2019-12-31 |
1938 Lyngen | 2006-01-01 | 2008-01-01 |
1942 Nordreisa - Ráisa - Raisi | 2019-01-01 | 2019-12-31 |
5011 Hemne | 2018-01-01 | 2019-12-31 |
5017 Bjugn | 2018-01-01 | 2019-12-31 |
5018 Åfjord | 2018-01-01 | 2019-12-31 |
5022 Rennebu | 2018-01-01 | 2019-12-31 |
5023 Meldal | 2018-01-01 | 2019-12-31 |
5026 Holtålen | 2018-01-01 | 2019-12-31 |
5034 Meråker | 2019-01-01 | 2019-12-31 |
5039 Verran | 2018-01-01 | 2019-12-31 |
5041 Snåase - Snåsa | 2019-01-01 | 2019-12-31 |
5047 Overhalla | 2018-01-01 | 2019-12-31 |
5061 Rindal | 2019-01-01 | 2019-12-31 |
Kostragruppe EKG02 | ||
---|---|---|
Region | Gyldig Fra | Gyldig Til |
0111 Hvaler | 2019-01-01 | 2019-12-31 |
0119 Marker | 2006-01-01 | 2008-01-01 |
0123 Spydeberg | 2006-01-01 | 2008-01-01 |
0127 Skiptvet | 2008-01-01 | 2019-01-01 |
0239 Hurdal | 2013-01-01 | 2019-01-01 |
0423 Grue | 2013-01-01 | 2019-12-31 |
0426 Våler | 2006-01-01 | 2019-12-31 |
0429 Åmot | 2008-01-01 | 2019-01-01 |
0430 Stor-Elvdal | 2006-01-01 | 2019-12-31 |
0438 Alvdal | 2006-01-01 | 2019-12-31 |
0439 Folldal | 2013-01-01 | 2019-01-01 |
0511 Dovre | 2006-01-01 | 2019-12-31 |
0513 Skjåk | 2006-01-01 | 2013-01-01 |
0513 Skjåk | 2019-01-01 | 2019-12-31 |
0514 Lom | 2006-01-01 | 2013-01-01 |
0514 Lom | 2019-01-01 | 2019-12-31 |
0515 Vågå | 2006-01-01 | 2019-12-31 |
0519 Sør-Fron | 2006-01-01 | 2019-12-31 |
0520 Ringebu | 2006-01-01 | 2008-01-01 |
0520 Ringebu | 2013-01-01 | 2019-12-31 |
0521 Øyer | 2006-01-01 | 2013-01-01 |
0540 Sør-Aurdal | 2006-01-01 | 2008-01-01 |
0540 Sør-Aurdal | 2013-01-01 | 2019-01-01 |
0543 Vestre Slidre | 2006-01-01 | 2008-01-01 |
0543 Vestre Slidre | 2013-01-01 | 2019-12-31 |
0544 Øystre Slidre | 2006-01-01 | 2019-12-31 |
0616 Nes | 2006-01-01 | 2019-12-31 |
0617 Gol | 2006-01-01 | 2019-12-31 |
0618 Hemsedal | 2008-01-01 | 2019-12-31 |
0619 Ål | 2006-01-01 | 2013-01-01 |
0619 Ål | 2019-01-01 | 2019-12-31 |
0621 Sigdal | 2008-01-01 | 2019-12-31 |
0631 Flesberg | 2006-01-01 | 2008-01-01 |
0631 Flesberg | 2019-01-01 | 2019-12-31 |
0714 Hof | 2013-01-01 | 2018-01-01 |
0817 Drangedal | 2006-01-01 | 2008-01-01 |
0817 Drangedal | 2013-01-01 | 2019-12-31 |
0822 Sauherad | 2006-01-01 | 2008-01-01 |
0822 Sauherad | 2019-01-01 | 2019-12-31 |
0828 Seljord | 2006-01-01 | 2019-12-31 |
0829 Kviteseid | 2006-01-01 | 2019-12-31 |
0911 Gjerstad | 2006-01-01 | 2019-12-31 |
0919 Froland | 2008-01-01 | 2013-01-01 |
0928 Birkenes | 2008-01-01 | 2019-01-01 |
0937 Evje og Hornnes | 2006-01-01 | 2008-01-01 |
1029 Lindesnes | 2008-01-01 | 2019-12-31 |
1111 Sokndal | 2006-01-01 | 2008-01-01 |
1111 Sokndal | 2019-01-01 | 2019-12-31 |
1112 Lund | 2013-01-01 | 2019-01-01 |
1114 Bjerkreim | 2008-01-01 | 2019-01-01 |
1141 Finnøy | 2008-01-01 | 2019-01-01 |
1142 Rennesøy | 2008-01-01 | 2019-12-31 |
1211 Etne | 2006-01-01 | 2013-01-01 |
1211 Etne | 2019-01-01 | 2019-12-31 |
1216 Sveio | 2006-01-01 | 2013-01-01 |
1222 Fitjar | 2008-01-01 | 2013-01-01 |
1222 Fitjar | 2019-01-01 | 2019-12-31 |
1223 Tysnes | 2008-01-01 | 2019-12-31 |
1231 Ullensvang | 2006-01-01 | 2008-01-01 |
1231 Ullensvang | 2013-01-01 | 2019-01-01 |
1241 Fusa | 2006-01-01 | 2008-01-01 |
1241 Fusa | 2013-01-01 | 2019-12-31 |
1242 Samnanger | 2006-01-01 | 2013-01-01 |
1242 Samnanger | 2019-01-01 | 2019-12-31 |
1244 Austevoll | 2006-01-01 | 2008-01-01 |
1251 Vaksdal | 2006-01-01 | 2008-01-01 |
1251 Vaksdal | 2019-01-01 | 2019-12-31 |
1260 Radøy | 2006-01-01 | 2013-01-01 |
1264 Austrheim | 2006-01-01 | 2019-12-31 |
1419 Leikanger | 2006-01-01 | 2019-12-31 |
1422 Lærdal | 2019-01-01 | 2019-12-31 |
1429 Fjaler | 2008-01-01 | 2019-01-01 |
1430 Gaular | 2008-01-01 | 2019-12-31 |
1431 Jølster | 2006-01-01 | 2019-12-31 |
1433 Naustdal | 2008-01-01 | 2019-12-31 |
1438 Bremanger | 2006-01-01 | 2008-01-01 |
1441 Selje | 2019-01-01 | 2019-12-31 |
1511 Vanylven | 2013-01-01 | 2019-12-31 |
1514 Sande | 2008-01-01 | 2013-01-01 |
1517 Hareid | 2006-01-01 | 2008-01-01 |
1523 Ørskog | 2008-01-01 | 2013-01-01 |
1523 Ørskog | 2019-01-01 | 2019-12-31 |
1525 Stranda | 2006-01-01 | 2019-12-31 |
1543 Nesset | 2006-01-01 | 2019-12-31 |
1551 Eide | 2006-01-01 | 2013-01-01 |
1557 Gjemnes | 2006-01-01 | 2019-12-31 |
1560 Tingvoll | 2008-01-01 | 2019-12-31 |
1567 Rindal | 2006-01-01 | 2008-01-01 |
1567 Rindal | 2013-01-01 | 2019-01-01 |
1612 Hemne | 2006-01-01 | 2018-01-01 |
1617 Hitra | 2006-01-01 | 2008-01-01 |
1620 Frøya | 2006-01-01 | 2013-01-01 |
1627 Bjugn | 2006-01-01 | 2008-01-01 |
1627 Bjugn | 2013-01-01 | 2018-01-01 |
1630 Åfjord | 2006-01-01 | 2018-01-01 |
1635 Rennebu | 2006-01-01 | 2018-01-01 |
1636 Meldal | 2006-01-01 | 2018-01-01 |
1644 Holtålen | 2006-01-01 | 2008-01-01 |
1644 Holtålen | 2013-01-01 | 2018-01-01 |
1664 Selbu | 2006-01-01 | 2013-01-01 |
1717 Frosta | 2006-01-01 | 2013-01-01 |
1718 Leksvik | 2006-01-01 | 2013-01-01 |
1724 Verran | 2006-01-01 | 2018-01-01 |
1744 Overhalla | 2006-01-01 | 2008-01-01 |
1744 Overhalla | 2013-01-01 | 2018-01-01 |
1750 Vikna | 2006-01-01 | 2013-01-01 |
1812 Sømna | 2006-01-01 | 2013-01-01 |
1818 Herøy | 2013-01-01 | 2019-01-01 |
1822 Leirfjord | 2008-01-01 | 2019-01-01 |
1840 Saltdal | 2013-01-01 | 2019-01-01 |
1851 Lødingen | 2006-01-01 | 2013-01-01 |
1854 Ballangen | 2006-01-01 | 2019-12-31 |
1867 Bø | 2006-01-01 | 2008-01-01 |
1868 Øksnes | 2006-01-01 | 2019-12-31 |
1913 Skånland | 2006-01-01 | 2019-01-01 |
1925 Sørreisa | 2006-01-01 | 2019-12-31 |
1938 Lyngen | 2006-01-01 | 2008-01-01 |
1942 Nordreisa - Ráisa - Raisi | 2019-01-01 | 2019-12-31 |
5011 Hemne | 2018-01-01 | 2019-12-31 |
5017 Bjugn | 2018-01-01 | 2019-12-31 |
5018 Åfjord | 2018-01-01 | 2019-12-31 |
5022 Rennebu | 2018-01-01 | 2019-12-31 |
5023 Meldal | 2018-01-01 | 2019-12-31 |
5026 Holtålen | 2018-01-01 | 2019-12-31 |
5034 Meråker | 2019-01-01 | 2019-12-31 |
5039 Verran | 2018-01-01 | 2019-12-31 |
5041 Snåase - Snåsa | 2019-01-01 | 2019-12-31 |
5047 Overhalla | 2018-01-01 | 2019-12-31 |
5061 Rindal | 2019-01-01 | 2019-12-31 |
Kostragruppe EKG04 | ||
---|---|---|
Region | Gyldig Fra | Gyldig Til |
0118 Aremark | 2008-01-01 | 2013-01-01 |
0118 Aremark | 2019-01-01 | 2019-12-31 |
0121 Rømskog | 2013-01-01 | 2019-12-31 |
0540 Sør-Aurdal | 2008-01-01 | 2013-01-01 |
0935 Iveland | 2019-01-01 | 2019-12-31 |
1021 Marnardal | 2013-01-01 | 2019-12-31 |
1027 Audnedal | 2013-01-01 | 2019-01-01 |
1034 Hægebostad | 2019-01-01 | 2019-12-31 |
1144 Kvitsøy | 2008-01-01 | 2019-12-31 |
1151 Utsira | 2013-01-01 | 2019-12-31 |
1234 Granvin | 2019-01-01 | 2019-12-31 |
1411 Gulen | 2008-01-01 | 2013-01-01 |
1413 Hyllestad | 2013-01-01 | 2019-01-01 |
1428 Askvoll | 2008-01-01 | 2013-01-01 |
1444 Hornindal | 2013-01-01 | 2019-12-31 |
1526 Stordal | 2019-01-01 | 2019-12-31 |
1545 Midsund | 2013-01-01 | 2019-12-31 |
1622 Agdenes | 2013-01-01 | 2018-01-01 |
1718 Leksvik | 2013-01-01 | 2018-01-01 |
1748 Fosnes | 2013-01-01 | 2018-01-01 |
1816 Vevelstad | 2013-01-01 | 2019-01-01 |
1834 Lurøy | 2008-01-01 | 2019-01-01 |
1836 Rødøy | 2008-01-01 | 2013-01-01 |
1857 Værøy | 2013-01-01 | 2019-01-01 |
1928 Torsken | 2013-01-01 | 2019-01-01 |
5016 Agdenes | 2018-01-01 | 2019-12-31 |
5048 Fosnes | 2018-01-01 | 2019-01-01 |
Kostragruppe EKG05 | ||
---|---|---|
Region | Gyldig Fra | Gyldig Til |
0118 Aremark | 2006-01-01 | 2008-01-01 |
0118 Aremark | 2013-01-01 | 2019-01-01 |
0121 Rømskog | 2006-01-01 | 2013-01-01 |
0432 Rendalen | 2019-01-01 | 2019-12-31 |
0436 Tolga | 2006-01-01 | 2019-12-31 |
0439 Folldal | 2006-01-01 | 2008-01-01 |
0439 Folldal | 2019-01-01 | 2019-12-31 |
0441 Os | 2006-01-01 | 2019-12-31 |
0512 Lesja | 2006-01-01 | 2008-01-01 |
0512 Lesja | 2013-01-01 | 2019-12-31 |
0540 Sør-Aurdal | 2019-01-01 | 2019-12-31 |
0541 Etnedal | 2006-01-01 | 2013-01-01 |
0541 Etnedal | 2019-01-01 | 2019-12-31 |
0615 Flå | 2008-01-01 | 2019-01-01 |
0632 Rollag | 2019-01-01 | 2019-12-31 |
0827 Hjartdal | 2006-01-01 | 2019-12-31 |
0830 Nissedal | 2006-01-01 | 2008-01-01 |
0830 Nissedal | 2013-01-01 | 2019-12-31 |
0912 Vegårshei | 2006-01-01 | 2013-01-01 |
0912 Vegårshei | 2019-01-01 | 2019-12-31 |
0929 Åmli | 2006-01-01 | 2013-01-01 |
0929 Åmli | 2019-01-01 | 2019-12-31 |
0935 Iveland | 2006-01-01 | 2019-01-01 |
0938 Bygland | 2019-01-01 | 2019-12-31 |
1021 Marnardal | 2006-01-01 | 2013-01-01 |
1027 Audnedal | 2006-01-01 | 2013-01-01 |
1027 Audnedal | 2019-01-01 | 2019-12-31 |
1034 Hægebostad | 2006-01-01 | 2019-01-01 |
1145 Bokn | 2008-01-01 | 2019-12-31 |
1151 Utsira | 2008-01-01 | 2013-01-01 |
1223 Tysnes | 2006-01-01 | 2008-01-01 |
1231 Ullensvang | 2008-01-01 | 2013-01-01 |
1233 Ulvik | 2006-01-01 | 2008-01-01 |
1233 Ulvik | 2019-01-01 | 2019-12-31 |
1234 Granvin | 2006-01-01 | 2019-01-01 |
1265 Fedje | 2006-01-01 | 2019-12-31 |
1411 Gulen | 2006-01-01 | 2008-01-01 |
1411 Gulen | 2013-01-01 | 2019-01-01 |
1412 Solund | 2006-01-01 | 2019-01-01 |
1413 Hyllestad | 2006-01-01 | 2013-01-01 |
1418 Balestrand | 2013-01-01 | 2019-01-01 |
1428 Askvoll | 2006-01-01 | 2008-01-01 |
1428 Askvoll | 2019-01-01 | 2019-12-31 |
1429 Fjaler | 2006-01-01 | 2008-01-01 |
1429 Fjaler | 2019-01-01 | 2019-12-31 |
1438 Bremanger | 2008-01-01 | 2013-01-01 |
1444 Hornindal | 2006-01-01 | 2013-01-01 |
1514 Sande | 2006-01-01 | 2008-01-01 |
1523 Ørskog | 2006-01-01 | 2008-01-01 |
1526 Stordal | 2006-01-01 | 2008-01-01 |
1526 Stordal | 2013-01-01 | 2019-01-01 |
1545 Midsund | 2006-01-01 | 2013-01-01 |
1546 Sandøy | 2006-01-01 | 2008-01-01 |
1546 Sandøy | 2013-01-01 | 2019-12-31 |
1571 Halsa | 2006-01-01 | 2019-12-31 |
1613 Snillfjord | 2006-01-01 | 2018-01-01 |
1622 Agdenes | 2006-01-01 | 2013-01-01 |
1632 Roan | 2013-01-01 | 2018-01-01 |
1633 Osen | 2006-01-01 | 2018-01-01 |
1723 Mosvik | 2008-01-01 | 2012-01-01 |
1725 Namdalseid | 2006-01-01 | 2018-01-01 |
1738 Lierne | 2013-01-01 | 2018-01-01 |
1743 Høylandet | 2006-01-01 | 2018-01-01 |
1748 Fosnes | 2008-01-01 | 2013-01-01 |
1749 Flatanger | 2008-01-01 | 2018-01-01 |
1755 Leka | 2013-01-01 | 2018-01-01 |
1811 Bindal | 2013-01-01 | 2019-01-01 |
1815 Vega | 2019-01-01 | 2019-12-31 |
1816 Vevelstad | 2008-01-01 | 2013-01-01 |
1822 Leirfjord | 2006-01-01 | 2008-01-01 |
1822 Leirfjord | 2019-01-01 | 2019-12-31 |
1825 Grane | 2006-01-01 | 2008-01-01 |
1825 Grane | 2013-01-01 | 2019-12-31 |
1827 Dønna | 2013-01-01 | 2019-01-01 |
1828 Nesna | 2006-01-01 | 2008-01-01 |
1834 Lurøy | 2006-01-01 | 2008-01-01 |
1835 Træna | 2013-01-01 | 2019-12-31 |
1836 Rødøy | 2006-01-01 | 2008-01-01 |
1836 Rødøy | 2013-01-01 | 2019-01-01 |
1838 Gildeskål | 2006-01-01 | 2008-01-01 |
1840 Saltdal | 2019-01-01 | 2019-12-31 |
1848 Steigen | 2008-01-01 | 2013-01-01 |
1851 Lødingen | 2013-01-01 | 2019-01-01 |
1852 Dielddanuorri - Tjeldsund | 2018-01-01 | 2019-12-31 |
1852 Tjeldsund | 2006-01-01 | 2018-01-01 |
1853 Evenes | 2008-01-01 | 2013-01-01 |
1853 Evenes | 2019-01-01 | 2019-12-31 |
1856 Røst | 2019-01-01 | 2019-12-31 |
1857 Værøy | 2008-01-01 | 2013-01-01 |
1857 Værøy | 2019-01-01 | 2019-12-31 |
1859 Flakstad | 2006-01-01 | 2019-01-01 |
1867 Bø | 2008-01-01 | 2019-01-01 |
1874 Moskenes | 2013-01-01 | 2019-01-01 |
1919 Gratangen | 2013-01-01 | 2019-01-01 |
1926 Dyrøy | 2013-01-01 | 2019-01-01 |
1927 Tranøy | 2006-01-01 | 2019-01-01 |
1929 Berg | 2013-01-01 | 2019-01-01 |
1938 Lyngen | 2008-01-01 | 2013-01-01 |
5012 Snillfjord | 2018-01-01 | 2019-01-01 |
5019 Roan | 2018-01-01 | 2019-01-01 |
5020 Osen | 2018-01-01 | 2019-01-01 |
5040 Namdalseid | 2018-01-01 | 2019-12-31 |
5042 Lierne | 2018-01-01 | 2019-01-01 |
5046 Høylandet | 2018-01-01 | 2019-12-31 |
5049 Flatanger | 2018-01-01 | 2019-01-01 |
5052 Leka | 2018-01-01 | 2019-01-01 |
Beskrivelse
Nøkkeltallet viser mengden husholdningsavfall i kg per innbygger. Lands- og fylkesgjennomsnitt er ikke justert for hytteabonnenter.
Beskrivelse
Gebyret er oppgitt for år n, dvs. at for år 2017 oppgis satsen per 1. januar 2017. Gebyret oppgis uten merverdiavgift. Det oppgis den hyppigst forekommende sats for en standard enebolig på 120 m2 bruksareal. Tallene er hentet fra skjema 22, del 2.
Kategori
Produktivitet - Produktivitetsindikatorer skal si noe om hva det koster å produsere en enhet av tjenesten.
Beskrivelse
Nøkkeltallet uttrykker forholdet mellom kommunens gebyrinntekter i året og gebyrgrunnlag for året, tillagt avsetning til selvkostfond/ dekning av fremførte underskudd eller fratrukket bruk av selvkostfond/fremføring av underskudd
Beskrivelse
Nøkkeltallet viser andelen husholdningsavfall som er utsortert og levert til materialgjenvinning inkl. kompostering og biogassbehandling.
Kontakt
-
Marit Slåen Sæther