KOSTRA nøkkeltall
Songdalen - 1017 (Vest-Agder)
Plan, byggesak og miljø
Publisert 17.06.2019.
Her finner du rettelogg for Plan, byggesak og miljø.
TILPASS TABELLEN:
Legg til flere kolonner i tabellen
Du kan velge antall år i skjemaet for å vise i kolonner i tabellen
Tabell for tjenesteområdet Plan, byggesak og miljø
Nøkkeltall | Enhet | Songdalen | Kostragruppe 10 | Landet uten Oslo | Landet | Vest-Agder | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | ||
Reguleringsplaner vedtatt i alt (antall) | antall | 2 | 2 | 1 | 2 | 96 | 85 | 89 | 86 | 1 870 | 1 741 | 1 682 | 1 607 | 1 924 | 1 800 | 1 731 | 1 644 | 116 | 75 | 75 | 85 |
Andel av reguleringsplanene som ble møtt med innsigelser (prosent) | prosent | .. | .. | .. | .. | 29 | 23 | 24 | 35 | 24 | 19 | 19 | 26 | 24 | 19 | 19 | 26 | 14 | 15 | 16 | 13 |
Byggesøknader i alt behandlet (antall) | antall | 225 | 139 | 126 | 164 | 4 990 | 4 253 | 4 540 | 3 817 | 88 326 | 80 866 | 78 670 | 74 668 | 93 745 | 86 591 | 84 955 | 80 561 | 4 814 | 3 887 | 4 070 | 3 312 |
Behandlede byggesøknader med 3 ukers frist (antall) | antall | .. | 55 | 50 | 99 | .. | 2 544 | 2 392 | 1 584 | .. | 43 837 | 39 200 | 33 292 | .. | 46 642 | 42 169 | 36 334 | .. | 1 773 | 1 584 | 1 552 |
Gjennomsnittlig saksbehandlingstid for byggesaker med 3 ukers frist (dager) | dager | .. | 10 | 15 | 16 | .. | 15 | 14 | 38 | .. | 16 | 16 | 20 | .. | 16 | 16 | 20 | .. | 13 | 13 | 19 |
Gjennomsnittlig saksbehandlingstid for byggesaker med 12 ukers frist (dager) | dager | .. | 19 | 24 | 33 | .. | 36 | 34 | 45 | .. | 36 | 32 | 37 | .. | 36 | 33 | 38 | .. | 30 | 23 | 37 |
Andel av innvilgete byggesøknader som skjer gjennom vedtak om dispensasjon fra plan (prosent) | prosent | 19 | 7 | 16 | 18 | 18 | 28 | 20 | 22 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 17 | 18 | 18 | 22 | 14 | 31 | 33 |
Tilsyn for byggevirksomhet som er unntatt søknadsplikt (antall) | antall | .. | 0 | .. | 2 | .. | 7 | 62 | 41 | .. | 1 594 | 1 785 | 1 992 | .. | 1 965 | 1 785 | 2 367 | .. | 8 | 33 | 60 |
Søknader om nye bygninger i strandsonen som ble innvilget (antall) | antall | .. | .. | .. | .. | 68 | 80 | 83 | 109 | 1 090 | 1 177 | 1 307 | 1 224 | 1 092 | 1 181 | 1 308 | 1 224 | 98 | 128 | 200 | 115 |
Andel av søknader om nye bygninger i LNF-/LNFR-områder som ble innvilget (prosent) | prosent | .. | 100 | 100 | 100 | .. | 73 | 97 | 96 | .. | 90 | 89 | 97 | .. | 90 | 89 | 97 | .. | 94 | 91 | 98 |
Andel av søknader om tiltak i freda eller verneverdige områder / bygninger som ble invilget (prosent) | prosent | .. | .. | .. | .. | .. | 49 | 49 | 48 | .. | 47 | 46 | 49 | .. | 47 | 46 | 49 | .. | 48 | 49 | 49 |
Selvkostgrad i byggesaker (prosent) | prosent | .. | 100 | .. | .. | 83 | 93 | 73 | 76 | 84 | 86 | 86 | 81 | 84 | 86 | 86 | 81 | 72 | 82 | 84 | 66 |
Netto endring i antall boliger (antall) | antall | 30 | 63 | .. | .. | 1 205 | 1 034 | 0 | .. | 59 758 | 23 645 | 0 | .. | 62 408 | 23 930 | 0 | .. | 1 118 | 1 181 | 0 | .. |
Kontakt
-
Svein Homstvedt