KOSTRA nøkkeltall
Songdalen - 1017 (Vest-Agder)
Landbruk
Publisert 17.06.2019.
TILPASS TABELLEN:
Legg til flere kolonner i tabellen
Du kan velge antall år i skjemaet for å vise i kolonner i tabellen
Tabell for tjenesteområdet Landbruk
Nøkkeltall | Enhet | Songdalen | Kostragruppe 10 | Landet uten Oslo | Landet | Vest-Agder | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | ||
Netto driftsutgifter til landbruksforvaltning og landbruksbasert næringsutvikling i prosent av totale netto driftsutgifter (prosent) | prosent | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
Brutto driftsutgifter til landbruksforvaltning korrigert for samarbeidskommuner (1000 kr) | 1000 kr | 1 508 | 1 547 | 1 526 | 1 372 | 40 850 | 41 171 | 40 864 | 45 033 | 685 998 | 710 507 | 726 132 | 784 105 | 685 998 | 710 507 | 726 132 | 784 105 | 25 185 | 24 106 | 24 968 | 25 137 |
Brutto driftsutgifter til landbruksforvaltning og landbruksbasert næringsutvikling per landbrukseiendom (1000 kr) | 1000 kr | 5,1 | 5,2 | 5,1 | 4,6 | 3,0 | 3,1 | 3,1 | 3,5 | 3,7 | 3,8 | 4,0 | 4,3 | 3,7 | 3,8 | 3,9 | 4,3 | 3,3 | 3,2 | 3,3 | 3,4 |
Landbrukseiendommer (antall) | antall | 296 | 299 | 299 | 298 | 13 418 | 13 326 | 12 996 | 12 928 | 185 583 | 184 873 | 183 723 | 183 366 | 185 732 | 185 025 | 183 875 | 183 518 | 7 597 | 7 559 | 7 559 | 7 502 |
Jordbruksbedrifter (antall) | antall | 48 | 52 | 52 | 53 | 3 494 | 3 433 | 3 257 | 3 210 | 41 813 | 41 034 | 40 239 | 39 565 | 41 840 | 41 060 | 40 269 | 39 595 | 1 090 | 1 087 | 1 076 | 1 076 |
Jordbruksareal i drift (dekar) | dekar | 9 724 | 9 888 | 9 988 | 10 324 | 869 999 | 872 290 | 850 202 | 855 749 | 9 829 445 | 9 817 037 | 9 833 598 | 9 842 544 | 9 837 005 | 9 824 526 | 9 840 958 | 9 849 909 | 183 240 | 184 156 | 186 252 | 188 944 |
Produktivt skogareal (dekar) | dekar | 157 650 | 156 511 | 156 511 | 156 439 | 4 368 507 | 4 240 856 | 4 240 856 | 4 233 155 | 70 025 141 | 69 608 789 | 69 310 451 | 69 762 629 | 70 296 092 | 69 861 963 | 69 563 625 | 70 020 711 | 2 475 391 | 2 472 663 | 2 472 663 | 2 473 400 |
Dyrka og dyrkbar jord omdisponert til andre formål enn landbruk (dekar) | dekar | 58,2 | 0,3 | 8,5 | 0,0 | 525,1 | 716,5 | 501,2 | 318,2 | 9 306,1 | 11 595,9 | 8 719,9 | 12 569,6 | 9 379,1 | 11 699,0 | 8 719,9 | 12 573,6 | 277,8 | 209,6 | 139,3 | 48,5 |
Omdisponering av dyrka jord til andre formål enn landbruk (dekar) | dekar | 45,8 | 0,3 | 8,5 | 0,0 | 283,2 | 331,9 | 372,9 | 164,4 | 5 283,5 | 6 255,6 | 3 893,7 | 3 560,2 | 5 289,5 | 6 336,7 | 3 893,7 | 3 561,2 | 213,8 | 130,5 | 119,2 | 40,4 |
Omdisponering av dyrkbar jord til andre formål enn landbruk (dekar) | dekar | 12,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 241,9 | 384,6 | 128,3 | 153,8 | 4 041,1 | 5 340,3 | 4 826,2 | 9 009,4 | 4 108,1 | 5 362,3 | 4 826,2 | 9 012,4 | 64,0 | 79,1 | 20,1 | 8,1 |
Godkjent nydyrka areal (dekar) | dekar | 0 | 3 | 49 | 50 | 1 070 | 903 | 1 483 | 942 | 18 139 | 21 565 | 22 702 | 24 855 | 18 139 | 21 575 | 22 702 | 24 855 | 371 | 564 | 631 | 182 |
Søknader i alt etter jord- og konsesjonslov (antall) | antall | 14 | 13 | 13 | 11 | 542 | 535 | 480 | 434 | 9 167 | 9 071 | 8 007 | 8 172 | 9 175 | 9 080 | 8 008 | 8 182 | 404 | 542 | 470 | 313 |
Kontakt
-
Berit Bjørlo