KOSTRA nøkkeltall
Selje - 1441 (Sogn og Fjordane)
Plan, byggesak og miljø
Publisert 17.06.2019.
Her finner du rettelogg for Plan, byggesak og miljø.
TILPASS TABELLEN:
Legg til flere kolonner i tabellen
Du kan velge antall år i skjemaet for å vise i kolonner i tabellen
Tabell for tjenesteområdet Plan, byggesak og miljø
Nøkkeltall | Enhet | Selje | Kostragruppe 01 | Landet uten Oslo | Landet | Sogn og Fjordane | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | ||
Reguleringsplaner vedtatt i alt (antall) | antall | .. | 0 | 3 | 2 | 37 | 47 | 48 | 38 | 1 870 | 1 741 | 1 682 | 1 607 | 1 924 | 1 800 | 1 731 | 1 644 | 59 | 72 | 75 | 63 |
Andel av reguleringsplanene som ble møtt med innsigelser (prosent) | prosent | .. | .. | 67 | 33 | 30 | 15 | 16 | 23 | 24 | 19 | 19 | 26 | 24 | 19 | 19 | 26 | 17 | 11 | 9 | 29 |
Byggesøknader i alt behandlet (antall) | antall | .. | 38 | 35 | 17 | 1 708 | 1 781 | 1 986 | 1 738 | 88 326 | 80 866 | 78 670 | 74 668 | 93 745 | 86 591 | 84 955 | 80 561 | 2 724 | 2 592 | 2 668 | 2 555 |
Behandlede byggesøknader med 3 ukers frist (antall) | antall | .. | 38 | 20 | 2 | .. | 1 189 | 970 | 779 | .. | 43 837 | 39 200 | 33 292 | .. | 46 642 | 42 169 | 36 334 | .. | 1 533 | 1 374 | 990 |
Gjennomsnittlig saksbehandlingstid for byggesaker med 3 ukers frist (dager) | dager | .. | 28 | .. | 23 | .. | 16 | 14 | 16 | .. | 16 | 16 | 20 | .. | 16 | 16 | 20 | .. | 15 | 15 | 18 |
Gjennomsnittlig saksbehandlingstid for byggesaker med 12 ukers frist (dager) | dager | .. | .. | .. | 25 | .. | 35 | 27 | 37 | .. | 36 | 32 | 37 | .. | 36 | 33 | 38 | .. | 31 | 28 | 28 |
Andel av innvilgete byggesøknader som skjer gjennom vedtak om dispensasjon fra plan (prosent) | prosent | .. | .. | 11 | 24 | 16 | 18 | 16 | 10 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 17 | 18 | 18 | 21 | 19 | 15 | 16 |
Tilsyn for byggevirksomhet som er unntatt søknadsplikt (antall) | antall | .. | .. | .. | .. | .. | 8 | 1 | 2 | .. | 1 594 | 1 785 | 1 992 | .. | 1 965 | 1 785 | 2 367 | .. | 12 | 17 | 19 |
Søknader om nye bygninger i strandsonen som ble innvilget (antall) | antall | .. | .. | 3 | 1 | 23 | 26 | 73 | 18 | 1 090 | 1 177 | 1 307 | 1 224 | 1 092 | 1 181 | 1 308 | 1 224 | 39 | 75 | 68 | 60 |
Andel av søknader om nye bygninger i LNF-/LNFR-områder som ble innvilget (prosent) | prosent | .. | .. | 100 | 100 | .. | 92 | 96 | 100 | .. | 90 | 89 | 97 | .. | 90 | 89 | 97 | .. | 97 | 94 | 99 |
Andel av søknader om tiltak i freda eller verneverdige områder / bygninger som ble invilget (prosent) | prosent | .. | .. | .. | .. | .. | 50 | 50 | 50 | .. | 47 | 46 | 49 | .. | 47 | 46 | 49 | .. | 50 | 45 | 49 |
Selvkostgrad i byggesaker (prosent) | prosent | .. | .. | .. | .. | 67 | 64 | 75 | 69 | 84 | 86 | 86 | 81 | 84 | 86 | 86 | 81 | 77 | 48 | 67 | 66 |
Netto endring i antall boliger (antall) | antall | 1 | 12 | .. | .. | 414 | 370 | 0 | .. | 59 758 | 23 645 | 0 | .. | 62 408 | 23 930 | 0 | .. | 491 | 738 | 0 | .. |
Kontakt
-
Svein Homstvedt