KOSTRA nøkkeltall
Råde - 0135 (Østfold)
Plan, byggesak og miljø
Publisert 17.06.2019.
Her finner du rettelogg for Plan, byggesak og miljø.
TILPASS TABELLEN:
Legg til flere kolonner i tabellen
Du kan velge antall år i skjemaet for å vise i kolonner i tabellen
Tabell for tjenesteområdet Plan, byggesak og miljø
Nøkkeltall | Enhet | Råde | Kostragruppe 07 | Landet uten Oslo | Landet | Østfold | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | ||
Reguleringsplaner vedtatt i alt (antall) | antall | 1 | 0 | 1 | 2 | 164 | 161 | 130 | 144 | 1 870 | 1 741 | 1 682 | 1 607 | 1 924 | 1 800 | 1 731 | 1 644 | 69 | 74 | 62 | 59 |
Andel av reguleringsplanene som ble møtt med innsigelser (prosent) | prosent | .. | .. | 100 | .. | 22 | 16 | 18 | 31 | 24 | 19 | 19 | 26 | 24 | 19 | 19 | 26 | 49 | 22 | 24 | 45 |
Byggesøknader i alt behandlet (antall) | antall | 75 | .. | 209 | 384 | 7 213 | 6 486 | 6 201 | 6 354 | 88 326 | 80 866 | 78 670 | 74 668 | 93 745 | 86 591 | 84 955 | 80 561 | 4 212 | 4 335 | 4 476 | 4 657 |
Behandlede byggesøknader med 3 ukers frist (antall) | antall | .. | .. | 70 | 24 | .. | 3 743 | 3 518 | 2 391 | .. | 43 837 | 39 200 | 33 292 | .. | 46 642 | 42 169 | 36 334 | .. | 2 724 | 2 590 | 1 581 |
Gjennomsnittlig saksbehandlingstid for byggesaker med 3 ukers frist (dager) | dager | .. | .. | 20 | 16 | .. | 22 | 21 | 18 | .. | 16 | 16 | 20 | .. | 16 | 16 | 20 | .. | 14 | 16 | 15 |
Gjennomsnittlig saksbehandlingstid for byggesaker med 12 ukers frist (dager) | dager | .. | .. | 20 | 31 | .. | 41 | 44 | 37 | .. | 36 | 32 | 37 | .. | 36 | 33 | 38 | .. | 43 | 35 | 36 |
Andel av innvilgete byggesøknader som skjer gjennom vedtak om dispensasjon fra plan (prosent) | prosent | 19 | .. | 30 | 2 | 19 | 16 | 17 | 16 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 17 | 18 | 18 | 17 | 10 | 19 | 15 |
Tilsyn for byggevirksomhet som er unntatt søknadsplikt (antall) | antall | .. | .. | .. | 4 | .. | 53 | 38 | 69 | .. | 1 594 | 1 785 | 1 992 | .. | 1 965 | 1 785 | 2 367 | .. | 7 | 15 | 156 |
Søknader om nye bygninger i strandsonen som ble innvilget (antall) | antall | .. | .. | 4 | .. | 29 | 48 | 23 | 40 | 1 090 | 1 177 | 1 307 | 1 224 | 1 092 | 1 181 | 1 308 | 1 224 | 37 | 10 | 16 | 26 |
Andel av søknader om nye bygninger i LNF-/LNFR-områder som ble innvilget (prosent) | prosent | .. | .. | 100 | 100 | .. | 95 | 98 | 95 | .. | 90 | 89 | 97 | .. | 90 | 89 | 97 | .. | 70 | 99 | 94 |
Andel av søknader om tiltak i freda eller verneverdige områder / bygninger som ble invilget (prosent) | prosent | .. | .. | 50 | 50 | .. | 47 | 48 | 49 | .. | 47 | 46 | 49 | .. | 47 | 46 | 49 | .. | 31 | 47 | 50 |
Selvkostgrad i byggesaker (prosent) | prosent | .. | .. | .. | 100 | 98 | 99 | 96 | 92 | 84 | 86 | 86 | 81 | 84 | 86 | 86 | 81 | 83 | 76 | 81 | 81 |
Netto endring i antall boliger (antall) | antall | 36 | 38 | .. | .. | 3 735 | 2 802 | 0 | .. | 59 758 | 23 645 | 0 | .. | 62 408 | 23 930 | 0 | .. | 1 296 | 1 642 | 0 | .. |
Kontakt
-
Svein Homstvedt