KOSTRA nøkkeltall
Porsgrunn - 0805 (Telemark)
Plan, byggesak og miljø
Publisert 17.06.2019.
Her finner du rettelogg for Plan, byggesak og miljø.
TILPASS TABELLEN:
Legg til flere kolonner i tabellen
Du kan velge antall år i skjemaet for å vise i kolonner i tabellen
Tabell for tjenesteområdet Plan, byggesak og miljø
Nøkkeltall | Enhet | Porsgrunn | Kostragruppe 13 | Landet uten Oslo | Landet | Telemark | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | ||
Reguleringsplaner vedtatt i alt (antall) | antall | 7 | 10 | 11 | 12 | 573 | 543 | 492 | 444 | 1 870 | 1 741 | 1 682 | 1 607 | 1 924 | 1 800 | 1 731 | 1 644 | 76 | 77 | 65 | 61 |
Andel av reguleringsplanene som ble møtt med innsigelser (prosent) | prosent | 13 | 11 | 25 | 13 | 28 | 20 | 20 | 29 | 24 | 19 | 19 | 26 | 24 | 19 | 19 | 26 | 7 | 8 | 12 | 9 |
Byggesøknader i alt behandlet (antall) | antall | 607 | 570 | 499 | 710 | 27 488 | 26 402 | 25 511 | 24 947 | 88 326 | 80 866 | 78 670 | 74 668 | 93 745 | 86 591 | 84 955 | 80 561 | 3 764 | 3 634 | 3 430 | 3 735 |
Behandlede byggesøknader med 3 ukers frist (antall) | antall | .. | 235 | 257 | 311 | .. | 13 525 | 11 779 | 11 868 | .. | 43 837 | 39 200 | 33 292 | .. | 46 642 | 42 169 | 36 334 | .. | 2 025 | 2 051 | 1 474 |
Gjennomsnittlig saksbehandlingstid for byggesaker med 3 ukers frist (dager) | dager | .. | 19 | 13 | 18 | .. | 17 | 18 | 23 | .. | 16 | 16 | 20 | .. | 16 | 16 | 20 | .. | 13 | 12 | 13 |
Gjennomsnittlig saksbehandlingstid for byggesaker med 12 ukers frist (dager) | dager | .. | 40 | 40 | 38 | .. | 40 | 45 | 44 | .. | 36 | 32 | 37 | .. | 36 | 33 | 38 | .. | 32 | 23 | 29 |
Andel av innvilgete byggesøknader som skjer gjennom vedtak om dispensasjon fra plan (prosent) | prosent | 17 | 18 | 22 | 24 | 18 | 17 | 21 | 19 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 17 | 18 | 18 | 18 | 20 | 16 | 16 |
Tilsyn for byggevirksomhet som er unntatt søknadsplikt (antall) | antall | .. | 5 | 8 | 12 | .. | 679 | 614 | 730 | .. | 1 594 | 1 785 | 1 992 | .. | 1 965 | 1 785 | 2 367 | .. | 49 | 37 | 46 |
Søknader om nye bygninger i strandsonen som ble innvilget (antall) | antall | 0 | .. | 2 | 11 | 240 | 191 | 326 | 234 | 1 090 | 1 177 | 1 307 | 1 224 | 1 092 | 1 181 | 1 308 | 1 224 | 13 | 38 | 48 | 34 |
Andel av søknader om nye bygninger i LNF-/LNFR-områder som ble innvilget (prosent) | prosent | .. | .. | .. | 100 | .. | 93 | 72 | 92 | .. | 90 | 89 | 97 | .. | 90 | 89 | 97 | .. | 93 | 92 | 95 |
Andel av søknader om tiltak i freda eller verneverdige områder / bygninger som ble invilget (prosent) | prosent | .. | .. | 50 | 50 | .. | 44 | 45 | 48 | .. | 47 | 46 | 49 | .. | 47 | 46 | 49 | .. | 47 | 48 | 49 |
Selvkostgrad i byggesaker (prosent) | prosent | 76 | 71 | 100 | 104 | 95 | 95 | 96 | 92 | 84 | 86 | 86 | 81 | 84 | 86 | 86 | 81 | 73 | 82 | 80 | 78 |
Netto endring i antall boliger (antall) | antall | 173 | 109 | .. | .. | 43 475 | 11 353 | 0 | .. | 59 758 | 23 645 | 0 | .. | 62 408 | 23 930 | 0 | .. | 535 | 589 | 0 | .. |
Kontakt
-
Svein Homstvedt