KOSTRA nøkkeltall
Oslo - 0301 (Oslo)
Bolig
Publisert 17.06.2019.
TILPASS TABELLEN:
Legg til flere kolonner i tabellen
Du kan velge antall år i skjemaet for å vise i kolonner i tabellen
Tabell for tjenesteområdet Bolig
Nøkkeltall | Enhet | Oslo | Kostragruppe 15 | Landet uten Oslo | Landet | Oslo | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | ||
Totalt antall kommunalt disponerte boliger (antall) | antall | 12 751 | 12 609 | 12 902 | 13 029 | 12 751 | 12 609 | 12 902 | 13 029 | 94 337 | 96 397 | 98 092 | 97 142 | 107 088 | 109 006 | 110 994 | 110 171 | 12 751 | 12 609 | 12 902 | 13 029 |
Kommunalt disponerte boliger per 1000 innbyggere (antall) | antall | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 19 | 19 | 19 | 19 |
Andel kommunale boliger som er tilgjengelige for rullestolbrukere (prosent) | prosent | 16 | 16 | 16 | 15 | 16 | 16 | 16 | 15 | 52 | 52 | 52 | 53 | 48 | 48 | 48 | 48 | 16 | 16 | 16 | 15 |
Brutto investeringsutgifter til boligformål per innbygger i kroner (kr) | kr | 2 594 | 2 476 | 1 793 | 1 391 | 2 594 | 2 476 | 1 793 | 1 391 | 1 303 | 1 527 | 1 426 | 1 526 | 1 466 | 1 648 | 1 473 | 1 509 | 2 594 | 2 476 | 1 793 | 1 391 |
Lønnsutgifter per eid kommunal bolig (kr) | kr | 11 837 | 13 103 | 14 031 | 14 886 | 11 837 | 13 103 | 14 031 | 14 886 | 7 831 | 9 138 | 9 216 | 9 560 | 8 369 | 9 673 | 9 865 | 10 293 | 11 837 | 13 103 | 14 031 | 14 886 |
Andel nye søkere som har fått avslag på kommunal bolig (prosent) | prosent | 58 | 59 | 61 | 53 | 58 | 59 | 61 | 53 | 30 | 30 | 29 | 29 | 33 | 34 | 33 | 32 | 58 | 59 | 61 | 53 |
Husstander i midlertidige botilbud i mindre enn 3 måneder (antall) | antall | 807 | 839 | 874 | 812 | 807 | 839 | 874 | 812 | 2 903 | 2 638 | 2 449 | 2 661 | 3 710 | 3 477 | 3 323 | 3 473 | 807 | 839 | 874 | 812 |
Antall boliger godkjent av kommunen for finansiering med startlån, per 1000 innbyggere (antall) | antall | 0,9 | 0,7 | 0,8 | 0,8 | 0,9 | 0,7 | 0,8 | 0,8 | 1,5 | 1,3 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,2 | 1,3 | 1,3 | 0,9 | 0,7 | 0,8 | 0,8 |
Antall husstander tilkjent statlig bostøtte fra Husbanken per 1000 innbyggere (antall) | antall | 27,4 | 27,4 | 25,0 | 22,9 | 27,4 | 27,4 | 25,0 | 22,9 | 19,2 | 18,9 | 16,2 | 14,6 | 20,3 | 20,0 | 17,3 | 15,7 | 27,4 | 27,4 | 25,0 | 22,9 |
Kontakt
-
Unni Beate Grebstad