KOSTRA nøkkeltall
Oslo - 0301 (Oslo)
Barnevern
Publisert 17.06.2019.
TILPASS TABELLEN:
Legg til flere kolonner i tabellen
Du kan velge antall år i skjemaet for å vise i kolonner i tabellen
Tabell for tjenesteområdet Barnevern
Nøkkeltall | Enhet | Oslo | Kostragruppe 15 | Landet uten Oslo | Landet | Oslo | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | ||
Netto driftsutgifter til barnevernstenesta per innbyggar 0-22 år (kr) | kr | 6 737 | 7 069 | 7 929 | 8 889 | 6 737 | 7 069 | 7 929 | 8 889 | 6 415 | 6 854 | 7 978 | 8 319 | 6 451 | 6 879 | 7 972 | 8 385 | 6 737 | 7 069 | 7 929 | 8 889 |
Barn med melding ift. innbyggarar 0-17 år (prosent) | prosent | 4,5 | 4,8 | 4,7 | 4,7 | 4,5 | 4,8 | 4,7 | 4,7 | 4,3 | 4,6 | 4,6 | 4,5 | 4,3 | 4,6 | 4,7 | 4,5 | 4,5 | 4,8 | 4,7 | 4,7 |
Prosentdelen barn med undersøking ift. innbyggarar 0-17 år (prosent) | prosent | 4,8 | 5,3 | 5,4 | 5,2 | 4,8 | 5,3 | 5,4 | 5,2 | 4,4 | 4,7 | 4,9 | 4,8 | 4,5 | 4,8 | 4,9 | 4,9 | 4,8 | 5,3 | 5,4 | 5,2 |
Barn med barnevernstiltak ift. innbyggarar 0-22 år (prosent) | prosent | 3,3 | 3,4 | 3,5 | 3,5 | 3,3 | 3,4 | 3,5 | 3,5 | 3,7 | 3,8 | 3,9 | 3,9 | 3,7 | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 3,3 | 3,4 | 3,5 | 3,5 |
Brutto driftsutgifter (funksjon 244) per barn med undersøking eller tiltak (kr) | kr | 55 941 | 55 191 | 55 813 | 60 619 | 55 941 | 55 191 | 55 813 | 60 619 | 43 172 | 44 795 | 46 496 | 49 929 | 44 612 | 46 002 | 47 588 | 51 177 | 55 941 | 55 191 | 55 813 | 60 619 |
Brutto driftsutgifter per barn som ikkje er plassert av barnevernet (funksjon 251) (kr) | kr | 36 050 | 35 085 | 37 899 | 39 845 | 36 050 | 35 085 | 37 899 | 39 845 | 33 347 | 34 874 | 37 963 | 39 268 | 33 639 | 34 898 | 37 956 | 39 334 | 36 050 | 35 085 | 37 899 | 39 845 |
Brutto driftsutgifter per barn som er plassert av barnevernet (funksjon 252) (kr) | kr | 337 419 | 363 589 | 403 033 | 419 862 | 337 419 | 363 589 | 403 033 | 419 862 | 376 779 | 392 767 | 429 998 | 443 947 | 373 089 | 390 110 | 427 473 | 441 690 | 337 419 | 363 589 | 403 033 | 419 862 |
Barn med undersøking eller tiltak per årsverk (funksjon 244) (antall) | antall | 17,6 | 18,9 | 17,9 | 17,2 | 17,6 | 18,9 | 17,9 | 17,2 | 20,0 | 19,9 | 19,9 | 18,9 | 19,7 | 19,8 | 19,6 | 18,7 | 17,6 | 18,9 | 17,9 | 17,2 |
Undersøkingar med handsamingstid innan 3 månader (prosent) | prosent | 90 | 94 | 93 | 93 | 90 | 94 | 93 | 93 | 82 | 85 | 86 | 87 | 83 | 86 | 87 | 88 | 90 | 94 | 93 | 93 |
Kontakt
-
Tone Dyrhaug