KOSTRA nøkkeltall
Ørland - 5057 (Trøndelag - Trööndelage)
Kommunalt avløp
Oppdatert 15.06.2022.
TILPASS TABELLEN:
Legg til flere kolonner i tabellen
Du kan velge antall år i skjemaet for å vise i kolonner i tabellen
Tabell for tjenesteområdet Kommunalt avløp
Nøkkeltall | Enhet | Ørland | Kostragruppe 08 | Landet uten Oslo | Landet | Trøndelag Trööndelage | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | ||
Selvkostgrad (prosent) | prosent | . | . | . | 100 | 100 | 95 | 99 | 100 | 100 | 100 | 98 | 97 | 99 | 98 | 98 | 98 | 97 | 99 | 98 | 98 | . | 97 | 97 | 97 | 100 |
Årsgebyr for avløpstjenesten - ekskl. mva. (kr) | kr | . | . | . | 3 880 | 3 956 | 3 591 | 3 665 | 3 988 | 3 728 | 3 757 | 3 841 | 3 930 | 4 144 | 4 321 | 4 435 | 3 837 | 3 927 | 4 141 | 4 317 | 4 430 | . | 3 949 | 4 140 | 4 505 | 4 589 |
Andel fornyet kommunalt spillvannsnett, gjennomsnitt for siste tre år (prosent) | prosent | . | . | . | 0,20 | 0,47 | .. | .. | .. | .. | .. | 0,57 | 0,56 | 0,57 | 0,60 | 0,64 | 0,62 | 0,60 | 0,61 | 0,64 | 0,67 | . | 0,51 | 0,60 | 0,54 | 0,54 |
Andel innbyggere tilknyttet anlegg der rensekrav er oppfylt (prosent) | prosent | . | . | . | 21,4 | 21,4 | .. | .. | .. | .. | .. | 50,0 | 53,9 | 41,4 | 47,8 | 63,6 | 57,7 | 60,9 | 35,3 | 40,6 | 69,0 | . | 71,3 | 76,1 | 45,2 | 43,6 |
Fylke EKA50 | ||
---|---|---|
Region | Gyldig Fra | Gyldig Til |
5001 Trondheim | 2018-01-01 | 2020-01-01 |
5004 Steinkjer | 2018-01-01 | 2020-01-01 |
5005 Namsos | 2018-01-01 | 2019-01-01 |
5005 Namsos - Nåavmesjenjaelmie | 2019-01-01 | 2020-01-01 |
5011 Hemne | 2018-01-01 | 2020-01-01 |
5012 Snillfjord | 2018-01-01 | 2020-01-01 |
5013 Hitra | 2018-01-01 | 2020-01-01 |
5014 Frøya | 2018-01-01 | 2020-01-01 |
5015 Ørland | 2018-01-01 | 2020-01-01 |
5016 Agdenes | 2018-01-01 | 2020-01-01 |
5017 Bjugn | 2018-01-01 | 2020-01-01 |
5018 Åfjord | 2018-01-01 | 2020-01-01 |
5019 Roan | 2018-01-01 | 2020-01-01 |
5020 Osen | 2018-01-01 | 2020-01-01 |
5021 Oppdal | 2018-01-01 | 2020-01-01 |
5022 Rennebu | 2018-01-01 | 2020-01-01 |
5023 Meldal | 2018-01-01 | 2020-01-01 |
5024 Orkdal | 2018-01-01 | 2020-01-01 |
5025 Røros | 2018-01-01 | 2020-01-01 |
5026 Holtålen | 2018-01-01 | 2020-01-01 |
5027 Midtre Gauldal | 2018-01-01 | 2020-01-01 |
5028 Melhus | 2018-01-01 | 2020-01-01 |
5029 Skaun | 2018-01-01 | 2020-01-01 |
5030 Klæbu | 2018-01-01 | 2020-01-01 |
5031 Malvik | 2018-01-01 | 2020-01-01 |
5032 Selbu | 2018-01-01 | 2020-01-01 |
5033 Tydal | 2018-01-01 | 2020-01-01 |
5034 Meråker | 2018-01-01 | 2020-01-01 |
5035 Stjørdal | 2018-01-01 | 2020-01-01 |
5036 Frosta | 2018-01-01 | 2020-01-01 |
5037 Levanger | 2018-01-01 | 2020-01-01 |
5038 Verdal | 2018-01-01 | 2020-01-01 |
5039 Verran | 2018-01-01 | 2020-01-01 |
5040 Namdalseid | 2018-01-01 | 2020-01-01 |
5041 Snåase - Snåsa | 2018-01-01 | 2020-01-01 |
5042 Lierne | 2018-01-01 | 2020-01-01 |
5043 Raarvihke - Røyrvik | 2018-01-01 | 2020-01-01 |
5044 Namsskogan | 2018-01-01 | 2020-01-01 |
5045 Grong | 2018-01-01 | 2020-01-01 |
5046 Høylandet | 2018-01-01 | 2020-01-01 |
5047 Overhalla | 2018-01-01 | 2020-01-01 |
5048 Fosnes | 2018-01-01 | 2020-01-01 |
5049 Flatanger | 2018-01-01 | 2020-01-01 |
5050 Vikna | 2018-01-01 | 2020-01-01 |
5051 Nærøy | 2018-01-01 | 2020-01-01 |
5052 Leka | 2018-01-01 | 2020-01-01 |
5053 Inderøy | 2018-01-01 | 2020-01-01 |
5054 Indre Fosen | 2018-01-01 | 2020-01-01 |
5061 Rindal | 2019-01-01 | 2020-01-01 |
5001 Trondheim | 2020-01-01 | 2021-12-31 |
5006 Steinkjer | 2020-01-01 | 2021-12-31 |
5007 Namsos - Nåavmesjenjaelmie | 2020-01-01 | 2021-12-31 |
5014 Frøya | 2020-01-01 | 2021-12-31 |
5020 Osen | 2020-01-01 | 2021-12-31 |
5021 Oppdal | 2020-01-01 | 2021-12-31 |
5022 Rennebu | 2020-01-01 | 2021-12-31 |
5025 Røros | 2020-01-01 | 2021-12-31 |
5026 Holtålen | 2020-01-01 | 2021-12-31 |
5027 Midtre Gauldal | 2020-01-01 | 2021-12-31 |
5028 Melhus | 2020-01-01 | 2021-12-31 |
5029 Skaun | 2020-01-01 | 2021-12-31 |
5031 Malvik | 2020-01-01 | 2021-12-31 |
5032 Selbu | 2020-01-01 | 2021-12-31 |
5033 Tydal | 2020-01-01 | 2021-12-31 |
5034 Meråker | 2020-01-01 | 2021-12-31 |
5035 Stjørdal | 2020-01-01 | 2021-12-31 |
5036 Frosta | 2020-01-01 | 2021-12-31 |
5037 Levanger | 2020-01-01 | 2021-12-31 |
5038 Verdal | 2020-01-01 | 2021-12-31 |
5041 Snåase - Snåsa | 2020-01-01 | 2021-12-31 |
5042 Lierne | 2020-01-01 | 2021-12-31 |
5043 Raarvihke - Røyrvik | 2020-01-01 | 2021-12-31 |
5044 Namsskogan | 2020-01-01 | 2021-12-31 |
5045 Grong | 2020-01-01 | 2021-12-31 |
5046 Høylandet | 2020-01-01 | 2021-12-31 |
5047 Overhalla | 2020-01-01 | 2021-12-31 |
5049 Flatanger | 2020-01-01 | 2021-12-31 |
5052 Leka | 2020-01-01 | 2021-12-31 |
5053 Inderøy | 2020-01-01 | 2021-12-31 |
5054 Indre Fosen | 2020-01-01 | 2021-12-31 |
5055 Heim | 2020-01-01 | 2021-12-31 |
5056 Hitra | 2020-01-01 | 2021-12-31 |
5057 Ørland | 2020-01-01 | 2021-12-31 |
5058 Åfjord | 2020-01-01 | 2021-12-31 |
5059 Orkland | 2020-01-01 | 2021-12-31 |
5060 Nærøysund | 2020-01-01 | 2021-12-31 |
5061 Rindal | 2020-01-01 | 2021-12-31 |
Kostragruppe EKG08 | ||
---|---|---|
Region | Gyldig Fra | Gyldig Til |
0124 Askim | 2006-01-01 | 2020-01-01 |
0136 Rygge | 2008-01-01 | 2013-01-01 |
0211 Vestby | 2008-01-01 | 2013-01-01 |
0214 Ås | 2008-01-01 | 2013-01-01 |
0215 Frogn | 2008-01-01 | 2019-01-01 |
0234 Gjerdrum | 2008-01-01 | 2013-01-01 |
0238 Nannestad | 2006-01-01 | 2008-01-01 |
0402 Kongsvinger | 2006-01-01 | 2008-01-01 |
0402 Kongsvinger | 2013-01-01 | 2020-01-01 |
0418 Nord-Odal | 2006-01-01 | 2008-01-01 |
0419 Sør-Odal | 2006-01-01 | 2008-01-01 |
0419 Sør-Odal | 2019-01-01 | 2020-01-01 |
0516 Nord-Fron | 2006-01-01 | 2008-01-01 |
0529 Vestre Toten | 2006-01-01 | 2008-01-01 |
0529 Vestre Toten | 2019-01-01 | 2020-01-01 |
0532 Jevnaker | 2006-01-01 | 2008-01-01 |
0612 Hole | 2013-01-01 | 2019-01-01 |
0623 Modum | 2008-01-01 | 2013-01-01 |
0627 Røyken | 2008-01-01 | 2013-01-01 |
0702 Holmestrand | 2006-01-01 | 2013-01-01 |
0715 Holmestrand | 2019-01-01 | 2020-01-01 |
0716 Re | 2013-01-01 | 2019-01-01 |
0814 Bamble | 2006-01-01 | 2020-01-01 |
0815 Kragerø | 2008-01-01 | 2013-01-01 |
0821 Bø (Telemark) | 2006-01-01 | 2008-01-01 |
0904 Grimstad | 2006-01-01 | 2013-01-01 |
1002 Mandal | 2013-01-01 | 2019-01-01 |
1003 Farsund | 2006-01-01 | 2013-01-01 |
1014 Vennesla | 2006-01-01 | 2020-01-01 |
1121 Time | 2008-01-01 | 2019-01-01 |
1122 Gjesdal | 2013-01-01 | 2019-01-01 |
1127 Randaberg | 2006-01-01 | 2019-01-01 |
1130 Strand | 2006-01-01 | 2020-01-01 |
1146 Tysvær | 2020-01-01 | 2021-12-31 |
1221 Stord | 2008-01-01 | 2019-01-01 |
1243 Os (Hordaland) | 2013-01-01 | 2019-01-01 |
1245 Sund | 2006-01-01 | 2008-01-01 |
1245 Sund | 2013-01-01 | 2019-01-01 |
1256 Meland | 2006-01-01 | 2020-01-01 |
1263 Lindås | 2006-01-01 | 2013-01-01 |
1263 Lindås | 2019-01-01 | 2020-01-01 |
1420 Sogndal | 2006-01-01 | 2020-01-01 |
1432 Førde | 2006-01-01 | 2020-01-01 |
1439 Vågsøy | 2006-01-01 | 2008-01-01 |
1443 Eid | 2006-01-01 | 2008-01-01 |
1503 Kristiansund | 2006-01-01 | 2008-01-01 |
1515 Herøy (Møre og Romsdal) | 2006-01-01 | 2019-01-01 |
1516 Ulstein | 2006-01-01 | 2008-01-01 |
1531 Sula | 2006-01-01 | 2008-01-01 |
1534 Haram | 2006-01-01 | 2008-01-01 |
1554 Averøy | 2006-01-01 | 2008-01-01 |
1556 Frei | 2006-01-01 | 2008-01-01 |
1621 Ørland | 2008-01-01 | 2018-01-01 |
1663 Malvik | 2013-01-01 | 2018-01-01 |
1719 Levanger | 2006-01-01 | 2018-01-01 |
1721 Verdal | 2008-01-01 | 2018-01-01 |
1805 Narvik | 2019-01-01 | 2020-01-01 |
1824 Vefsn | 2008-01-01 | 2013-01-01 |
1824 Vefsn | 2020-01-01 | 2021-12-31 |
1841 Fauske | 2006-01-01 | 2008-01-01 |
1841 Fauske - Fuossko | 2019-01-01 | 2020-01-01 |
1860 Vestvågøy | 2020-01-01 | 2021-12-31 |
1870 Sortland - Suortá | 2020-01-01 | 2021-12-31 |
1901 Harstad | 2012-01-01 | 2013-01-01 |
4613 Bømlo | 2020-01-01 | 2021-12-31 |
4617 Kvinnherad | 2020-01-01 | 2021-12-31 |
4618 Ullensvang | 2020-01-01 | 2021-12-31 |
4640 Sogndal | 2020-01-01 | 2021-12-31 |
5007 Namsos - Nåavmesjenjaelmie | 2020-01-01 | 2021-12-31 |
5015 Ørland | 2018-01-01 | 2020-01-01 |
5031 Malvik | 2018-01-01 | 2019-01-01 |
5037 Levanger | 2018-01-01 | 2019-01-01 |
5038 Verdal | 2018-01-01 | 2020-01-01 |
5057 Ørland | 2020-01-01 | 2021-12-31 |
5406 Hammerfest - Hámmerfeasta | 2020-01-01 | 2021-12-31 |
5421 Senja | 2020-01-01 | 2021-12-31 |
5444 Sør-Varanger | 2020-01-01 | 2021-12-31 |
Beskrivelse
Indikatoren viser antall innbyggere tilknyttet avløpsanlegg (50 pe eller mer) som har oppfylt sine forpliktelser til rensekrav. Rensekravene er hentet ut fra Miljødirektoratets database Forurensning, mens de øvrige dataene har kilde fra den årlige avløpsrapporteringen til Miljødirektoratet via Altinn (før 2015 var imidlertid kilden KOSTRA). Beregningsformel for indikatoren: (Innbyggere tilknyttet anlegg hvor anlegg har oppfylt rensekravene / Totalt antall innbyggere tilknyttet anlegg)*100 Teller multipliseres med 100 for å få prosentvis andel.
Beskrivelse
Gebyret er oppgitt for år n, dvs. at for år 2017 oppgis gebyret per 1. januar 2017. Gebyret oppgis uten merverdiavgift. Dersom stipulert årsgebyr er mest utbredt i kommunen oppgis beløpet en standard enebolig på 120 m2 bruksareal betaler. Dersom vannmåler er mest utbredt oppgis prisen for 150 m3 avløpsvann inkludert eventuell fast del. Tallene er hentet fra skjema 22, del 4.
Kategori
Produktivitet - Produktivitetsindikatorer skal si noe om hva det koster å produsere en enhet av tjenesten.
Beskrivelse
Indikatoren viser hvor stor andel av kommunens spillvannsnett som er fornyet gjennom utskiftning/rehabilitering. Tallene er hentet fra KOSTRA skjema 26A. Beregningsformel for indikatoren: (Gjennomsnittlig lengde fornyet spillvannsnett siste tre rapporteringsår/Total lengde på spillvannsnett)*100 Teller = Gjennomsnittlig fornyet spillvannsnett siste tre rapporteringsår Nevner = Total lengde på spillvannsnett Teller multipliseres med 100 for å få prosentvis andel.
Beskrivelse
Indikatoren uttrykker forholdet mellom kommunens gebyrinntekter og kommunens gebyrgrunnlag tillagt avsetning til selvkostfond/dekning av fremført underskudd eller fratrukket bruk av selvkostfond/fremføring av underskudd. Selvkostgrad = Gebyrinntekter * 100 / Gebyrgrunnlaget + avsetning til fond - bruk av fond Teller = "Gebyrinntekter" Nevner = ("Driftsutgifter" + "kapitalkostnader" - "andre inntekter") + "avsetning til selvkostfond / dekning av fremført underskudd" - "bruk av selvkostfond / fremføring av underskudd" Spesifikasjon av de enkelte leddene i nevneren: -Driftsutgifter = Direkte driftsutgifter + henførbare indirekte utgifter -Kapitalkostnader = Kalkulatoriske avskrivninger + kalkulatoriske rentekostnader -Andre inntekter -Avsetning til selvkostfond / dekning av fremført underskudd -Bruk av selvkostfond / fremføring av underskudd Data er hentet fra skjema 23 ”Kostnadsdekning i vann, avløps- og avfallssektoren”. Dataene rapportert i skjema 23 skal avgrenses i henhold til retningslinjene for beregning av selvkost (H-3/14). Beskrivelsen av de eksakte funksjoner, arter og skjemadata som inngår i beregningen går fram av veiledningen til Kostra-skjema 23.
Kategori
Dekningsgrad - Måler andel av målgruppen som faktisk er mottakere av tjenesten
Kontakt
-
Gisle Berge