KOSTRA nøkkeltall
Nore og Uvdal - 0633 (Buskerud)
Psykisk helse og rus
Oppdatert 15.06.2020.
TILPASS TABELLEN:
Legg til flere kolonner i tabellen
Du kan velge antall år i skjemaet for å vise i kolonner i tabellen
Tabell for tjenesteområdet Psykisk helse og rus
Fylke EKA06 | ||
---|---|---|
Region | Gyldig Fra | Gyldig Til |
0602 Drammen | 2001-01-01 | 2019-12-31 |
0604 Kongsberg | 2001-01-01 | 2019-12-31 |
0605 Ringerike | 2001-01-01 | 2019-12-31 |
0612 Hole | 2001-01-01 | 2019-12-31 |
0615 Flå | 2001-01-01 | 2019-12-31 |
0616 Nes | 2001-01-01 | 2019-12-31 |
0617 Gol | 2001-01-01 | 2019-12-31 |
0618 Hemsedal | 2001-01-01 | 2019-12-31 |
0619 Ål | 2001-01-01 | 2019-12-31 |
0620 Hol | 2001-01-01 | 2019-12-31 |
0621 Sigdal | 2001-01-01 | 2019-12-31 |
0622 Krødsherad | 2001-01-01 | 2019-12-31 |
0623 Modum | 2001-01-01 | 2019-12-31 |
0624 Øvre Eiker | 2001-01-01 | 2019-12-31 |
0625 Nedre Eiker | 2001-01-01 | 2019-12-31 |
0626 Lier | 2001-01-01 | 2019-12-31 |
0627 Røyken | 2001-01-01 | 2019-12-31 |
0628 Hurum | 2001-01-01 | 2019-12-31 |
0631 Flesberg | 2001-01-01 | 2019-12-31 |
0632 Rollag | 2001-01-01 | 2019-12-31 |
0633 Nore og Uvdal | 2001-01-01 | 2019-12-31 |
Kostragruppe EKG03 | ||
---|---|---|
Region | Gyldig Fra | Gyldig Til |
0111 Hvaler | 2013-01-01 | 2019-01-01 |
0429 Åmot | 2006-01-01 | 2008-01-01 |
0432 Rendalen | 2013-01-01 | 2019-01-01 |
0439 Folldal | 2008-01-01 | 2013-01-01 |
0512 Lesja | 2008-01-01 | 2013-01-01 |
0513 Skjåk | 2013-01-01 | 2019-01-01 |
0514 Lom | 2013-01-01 | 2019-01-01 |
0543 Vestre Slidre | 2008-01-01 | 2013-01-01 |
0618 Hemsedal | 2006-01-01 | 2008-01-01 |
0619 Ål | 2013-01-01 | 2019-01-01 |
0620 Hol | 2006-01-01 | 2019-12-31 |
0633 Nore og Uvdal | 2006-01-01 | 2013-01-01 |
0633 Nore og Uvdal | 2019-01-01 | 2019-12-31 |
0833 Tokke | 2006-01-01 | 2019-12-31 |
0834 Vinje | 2006-01-01 | 2019-12-31 |
1133 Hjelmeland | 2006-01-01 | 2019-12-31 |
1134 Suldal | 2006-01-01 | 2013-01-01 |
1135 Sauda | 2006-01-01 | 2019-12-31 |
1141 Finnøy | 2019-01-01 | 2019-12-31 |
1222 Fitjar | 2013-01-01 | 2019-01-01 |
1231 Ullensvang | 2019-01-01 | 2019-12-31 |
1242 Samnanger | 2013-01-01 | 2019-01-01 |
1244 Austevoll | 2008-01-01 | 2019-01-01 |
1251 Vaksdal | 2008-01-01 | 2019-01-01 |
1259 Øygarden | 2006-01-01 | 2019-12-31 |
1416 Høyanger | 2006-01-01 | 2019-12-31 |
1417 Vik | 2006-01-01 | 2019-12-31 |
1422 Lærdal | 2006-01-01 | 2013-01-01 |
1426 Luster | 2006-01-01 | 2013-01-01 |
1560 Tingvoll | 2006-01-01 | 2008-01-01 |
1567 Rindal | 2008-01-01 | 2013-01-01 |
1573 Smøla | 2006-01-01 | 2008-01-01 |
1573 Smøla | 2019-01-01 | 2019-12-31 |
1576 Aure | 2006-01-01 | 2019-12-31 |
1617 Hitra | 2008-01-01 | 2018-01-01 |
1620 Frøya | 2013-01-01 | 2018-01-01 |
1711 Meråker | 2006-01-01 | 2018-01-01 |
1736 Snåase - Snåsa | 2012-01-01 | 2018-01-01 |
1736 Snåsa | 2006-01-01 | 2012-01-01 |
1742 Grong | 2008-01-01 | 2013-01-01 |
1750 Vikna | 2013-01-01 | 2018-01-01 |
1812 Sømna | 2013-01-01 | 2019-12-31 |
1818 Herøy | 2008-01-01 | 2013-01-01 |
1818 Herøy | 2019-01-01 | 2019-12-31 |
1832 Hemnes | 2006-01-01 | 2019-12-31 |
1840 Saltdal | 2006-01-01 | 2008-01-01 |
1848 Steigen | 2013-01-01 | 2019-12-31 |
1913 Skånland | 2019-01-01 | 2019-12-31 |
1922 Bardu | 2006-01-01 | 2019-12-31 |
1923 Salangen | 2006-01-01 | 2013-01-01 |
1923 Salangen | 2019-01-01 | 2019-12-31 |
1936 Karlsøy | 2019-01-01 | 2019-12-31 |
1940 Gáivuotna - Kåfjord | 2008-01-01 | 2013-01-01 |
1941 Skjervøy | 2006-01-01 | 2019-12-31 |
1942 Nordreisa | 2006-01-01 | 2019-01-01 |
2002 Vardø | 2006-01-01 | 2019-12-31 |
2011 Guovdageaidnu - Kautokeino | 2006-01-01 | 2019-12-31 |
2018 Måsøy | 2019-01-01 | 2019-12-31 |
2019 Nordkapp | 2006-01-01 | 2019-12-31 |
2020 Porsanger - Porsángu - Porsanki | 2006-01-01 | 2019-12-31 |
2021 Kárášjohka - Karasjok | 2006-01-01 | 2019-12-31 |
2025 Deatnu - Tana | 2006-01-01 | 2013-01-01 |
2025 Deatnu - Tana | 2019-01-01 | 2019-12-31 |
2028 Båtsfjord | 2006-01-01 | 2019-12-31 |
5013 Hitra | 2018-01-01 | 2019-12-31 |
5014 Frøya | 2018-01-01 | 2019-12-31 |
5034 Meråker | 2018-01-01 | 2019-01-01 |
5041 Snåase - Snåsa | 2018-01-01 | 2019-01-01 |
5045 Grong | 2019-01-01 | 2019-12-31 |
5050 Vikna | 2018-01-01 | 2019-12-31 |
Kostragruppe EKG03 | ||
---|---|---|
Region | Gyldig Fra | Gyldig Til |
0111 Hvaler | 2013-01-01 | 2019-01-01 |
0429 Åmot | 2006-01-01 | 2008-01-01 |
0432 Rendalen | 2013-01-01 | 2019-01-01 |
0439 Folldal | 2008-01-01 | 2013-01-01 |
0512 Lesja | 2008-01-01 | 2013-01-01 |
0513 Skjåk | 2013-01-01 | 2019-01-01 |
0514 Lom | 2013-01-01 | 2019-01-01 |
0543 Vestre Slidre | 2008-01-01 | 2013-01-01 |
0618 Hemsedal | 2006-01-01 | 2008-01-01 |
0619 Ål | 2013-01-01 | 2019-01-01 |
0620 Hol | 2006-01-01 | 2019-12-31 |
0633 Nore og Uvdal | 2006-01-01 | 2013-01-01 |
0633 Nore og Uvdal | 2019-01-01 | 2019-12-31 |
0833 Tokke | 2006-01-01 | 2019-12-31 |
0834 Vinje | 2006-01-01 | 2019-12-31 |
1133 Hjelmeland | 2006-01-01 | 2019-12-31 |
1134 Suldal | 2006-01-01 | 2013-01-01 |
1135 Sauda | 2006-01-01 | 2019-12-31 |
1141 Finnøy | 2019-01-01 | 2019-12-31 |
1222 Fitjar | 2013-01-01 | 2019-01-01 |
1231 Ullensvang | 2019-01-01 | 2019-12-31 |
1242 Samnanger | 2013-01-01 | 2019-01-01 |
1244 Austevoll | 2008-01-01 | 2019-01-01 |
1251 Vaksdal | 2008-01-01 | 2019-01-01 |
1259 Øygarden | 2006-01-01 | 2019-12-31 |
1416 Høyanger | 2006-01-01 | 2019-12-31 |
1417 Vik | 2006-01-01 | 2019-12-31 |
1422 Lærdal | 2006-01-01 | 2013-01-01 |
1426 Luster | 2006-01-01 | 2013-01-01 |
1560 Tingvoll | 2006-01-01 | 2008-01-01 |
1567 Rindal | 2008-01-01 | 2013-01-01 |
1573 Smøla | 2006-01-01 | 2008-01-01 |
1573 Smøla | 2019-01-01 | 2019-12-31 |
1576 Aure | 2006-01-01 | 2019-12-31 |
1617 Hitra | 2008-01-01 | 2018-01-01 |
1620 Frøya | 2013-01-01 | 2018-01-01 |
1711 Meråker | 2006-01-01 | 2018-01-01 |
1736 Snåase - Snåsa | 2012-01-01 | 2018-01-01 |
1736 Snåsa | 2006-01-01 | 2012-01-01 |
1742 Grong | 2008-01-01 | 2013-01-01 |
1750 Vikna | 2013-01-01 | 2018-01-01 |
1812 Sømna | 2013-01-01 | 2019-12-31 |
1818 Herøy | 2008-01-01 | 2013-01-01 |
1818 Herøy | 2019-01-01 | 2019-12-31 |
1832 Hemnes | 2006-01-01 | 2019-12-31 |
1840 Saltdal | 2006-01-01 | 2008-01-01 |
1848 Steigen | 2013-01-01 | 2019-12-31 |
1913 Skånland | 2019-01-01 | 2019-12-31 |
1922 Bardu | 2006-01-01 | 2019-12-31 |
1923 Salangen | 2006-01-01 | 2013-01-01 |
1923 Salangen | 2019-01-01 | 2019-12-31 |
1936 Karlsøy | 2019-01-01 | 2019-12-31 |
1940 Gáivuotna - Kåfjord | 2008-01-01 | 2013-01-01 |
1941 Skjervøy | 2006-01-01 | 2019-12-31 |
1942 Nordreisa | 2006-01-01 | 2019-01-01 |
2002 Vardø | 2006-01-01 | 2019-12-31 |
2011 Guovdageaidnu - Kautokeino | 2006-01-01 | 2019-12-31 |
2018 Måsøy | 2019-01-01 | 2019-12-31 |
2019 Nordkapp | 2006-01-01 | 2019-12-31 |
2020 Porsanger - Porsángu - Porsanki | 2006-01-01 | 2019-12-31 |
2021 Kárášjohka - Karasjok | 2006-01-01 | 2019-12-31 |
2025 Deatnu - Tana | 2006-01-01 | 2013-01-01 |
2025 Deatnu - Tana | 2019-01-01 | 2019-12-31 |
2028 Båtsfjord | 2006-01-01 | 2019-12-31 |
5013 Hitra | 2018-01-01 | 2019-12-31 |
5014 Frøya | 2018-01-01 | 2019-12-31 |
5034 Meråker | 2018-01-01 | 2019-01-01 |
5041 Snåase - Snåsa | 2018-01-01 | 2019-01-01 |
5045 Grong | 2019-01-01 | 2019-12-31 |
5050 Vikna | 2018-01-01 | 2019-12-31 |
Kostragruppe EKG06 | ||
---|---|---|
Region | Gyldig Fra | Gyldig Til |
0432 Rendalen | 2006-01-01 | 2013-01-01 |
0434 Engerdal | 2006-01-01 | 2019-12-31 |
0541 Etnedal | 2013-01-01 | 2019-01-01 |
0545 Vang | 2006-01-01 | 2019-12-31 |
0615 Flå | 2006-01-01 | 2008-01-01 |
0615 Flå | 2019-01-01 | 2019-12-31 |
0632 Rollag | 2006-01-01 | 2019-01-01 |
0633 Nore og Uvdal | 2013-01-01 | 2019-01-01 |
0830 Nissedal | 2008-01-01 | 2013-01-01 |
0831 Fyresdal | 2006-01-01 | 2019-12-31 |
0929 Åmli | 2013-01-01 | 2019-01-01 |
0938 Bygland | 2006-01-01 | 2019-01-01 |
0940 Valle | 2008-01-01 | 2019-12-31 |
1026 Åseral | 2006-01-01 | 2019-12-31 |
1129 Forsand | 2006-01-01 | 2008-01-01 |
1144 Kvitsøy | 2006-01-01 | 2008-01-01 |
1145 Bokn | 2006-01-01 | 2008-01-01 |
1227 Jondal | 2006-01-01 | 2019-12-31 |
1233 Ulvik | 2008-01-01 | 2019-01-01 |
1266 Masfjorden | 2006-01-01 | 2019-12-31 |
1411 Gulen | 2019-01-01 | 2019-12-31 |
1412 Solund | 2019-01-01 | 2019-12-31 |
1413 Hyllestad | 2019-01-01 | 2019-12-31 |
1418 Balestrand | 2006-01-01 | 2013-01-01 |
1418 Balestrand | 2019-01-01 | 2019-12-31 |
1422 Lærdal | 2013-01-01 | 2019-01-01 |
1438 Bremanger | 2013-01-01 | 2019-12-31 |
1524 Norddal | 2006-01-01 | 2019-12-31 |
1526 Stordal | 2008-01-01 | 2013-01-01 |
1546 Sandøy | 2008-01-01 | 2013-01-01 |
1573 Smøla | 2008-01-01 | 2019-01-01 |
1632 Roan | 2006-01-01 | 2013-01-01 |
1665 Tydal | 2006-01-01 | 2008-01-01 |
1665 Tydal | 2013-01-01 | 2018-01-01 |
1723 Mosvik | 2006-01-01 | 2008-01-01 |
1738 Lierne | 2006-01-01 | 2013-01-01 |
1739 Raarvihke - Røyrvik | 2013-01-01 | 2018-01-01 |
1740 Namsskogan | 2006-01-01 | 2018-01-01 |
1742 Grong | 2006-01-01 | 2008-01-01 |
1742 Grong | 2013-01-01 | 2018-01-01 |
1748 Fosnes | 2006-01-01 | 2008-01-01 |
1749 Flatanger | 2006-01-01 | 2008-01-01 |
1755 Leka | 2006-01-01 | 2013-01-01 |
1811 Bindal | 2006-01-01 | 2013-01-01 |
1811 Bindal | 2019-01-01 | 2019-12-31 |
1815 Vega | 2006-01-01 | 2019-01-01 |
1816 Vevelstad | 2006-01-01 | 2008-01-01 |
1816 Vevelstad | 2019-01-01 | 2019-12-31 |
1818 Herøy | 2006-01-01 | 2008-01-01 |
1825 Grane | 2008-01-01 | 2013-01-01 |
1826 Hattfjelldal | 2006-01-01 | 2019-12-31 |
1827 Dønna | 2006-01-01 | 2013-01-01 |
1827 Dønna | 2019-01-01 | 2019-12-31 |
1828 Nesna | 2008-01-01 | 2019-12-31 |
1834 Lurøy | 2019-01-01 | 2019-12-31 |
1835 Træna | 2006-01-01 | 2013-01-01 |
1836 Rødøy | 2019-01-01 | 2019-12-31 |
1838 Gildeskål | 2008-01-01 | 2019-12-31 |
1839 Beiarn | 2006-01-01 | 2019-12-31 |
1840 Saltdal | 2008-01-01 | 2013-01-01 |
1845 Sørfold | 2006-01-01 | 2019-12-31 |
1848 Steigen | 2006-01-01 | 2008-01-01 |
1849 Hamarøy | 2006-01-01 | 2012-01-01 |
1849 Hábmer - Hamarøy | 2012-01-01 | 2019-12-31 |
1850 Tysfjord | 2006-01-01 | 2012-01-01 |
1850 Tysfjord - Divtasvuodna | 2012-01-01 | 2019-12-31 |
1851 Lødingen | 2019-01-01 | 2019-12-31 |
1853 Evenes | 2006-01-01 | 2008-01-01 |
1853 Evenes | 2013-01-01 | 2019-01-01 |
1856 Røst | 2006-01-01 | 2019-01-01 |
1857 Værøy | 2006-01-01 | 2008-01-01 |
1859 Flakstad | 2019-01-01 | 2019-12-31 |
1867 Bø | 2019-01-01 | 2019-12-31 |
1874 Moskenes | 2006-01-01 | 2013-01-01 |
1874 Moskenes | 2019-01-01 | 2019-12-31 |
1911 Kvæfjord | 2008-01-01 | 2019-12-31 |
1915 Bjarkøy | 2006-01-01 | 2008-01-01 |
1915 Bjarkøy | 2012-01-01 | 2013-01-01 |
1917 Ibestad | 2006-01-01 | 2019-12-31 |
1919 Gratangen | 2006-01-01 | 2013-01-01 |
1919 Gratangen | 2019-01-01 | 2019-12-31 |
1920 Lavangen | 2006-01-01 | 2013-01-01 |
1920 Loabák - Lavangen | 2013-01-01 | 2019-12-31 |
1926 Dyrøy | 2006-01-01 | 2013-01-01 |
1926 Dyrøy | 2019-01-01 | 2019-12-31 |
1927 Tranøy | 2019-01-01 | 2019-12-31 |
1928 Torsken | 2006-01-01 | 2013-01-01 |
1928 Torsken | 2019-01-01 | 2019-12-31 |
1929 Berg | 2006-01-01 | 2013-01-01 |
1929 Berg | 2019-01-01 | 2019-12-31 |
1936 Karlsøy | 2006-01-01 | 2019-01-01 |
1938 Lyngen | 2013-01-01 | 2019-12-31 |
1939 Storfjord | 2006-01-01 | 2013-01-01 |
1939 Storfjord - Omasvuotna - Omasvuono | 2013-01-01 | 2019-12-31 |
1940 Gáivuotna - Kåfjord | 2006-01-01 | 2008-01-01 |
1940 Gáivuotna - Kåfjord | 2013-01-01 | 2017-01-01 |
1940 Gáivuotna - Kåfjord - Kaivuono | 2017-01-01 | 2019-12-31 |
1943 Kvænangen | 2006-01-01 | 2019-12-31 |
2014 Loppa | 2006-01-01 | 2019-12-31 |
2015 Hasvik | 2006-01-01 | 2019-12-31 |
2017 Kvalsund | 2006-01-01 | 2019-12-31 |
2018 Måsøy | 2006-01-01 | 2019-01-01 |
2022 Lebesby | 2006-01-01 | 2019-12-31 |
2023 Gamvik | 2006-01-01 | 2019-12-31 |
2024 Berlevåg | 2006-01-01 | 2019-12-31 |
2025 Deatnu - Tana | 2013-01-01 | 2019-01-01 |
2027 Unjárga - Nesseby | 2008-01-01 | 2013-01-01 |
2027 Unjárga - Nesseby | 2019-01-01 | 2019-12-31 |
5012 Snillfjord | 2019-01-01 | 2019-12-31 |
5019 Roan | 2019-01-01 | 2019-12-31 |
5020 Osen | 2019-01-01 | 2019-12-31 |
5033 Tydal | 2018-01-01 | 2019-01-01 |
5042 Lierne | 2019-01-01 | 2019-12-31 |
5043 Raarvihke - Røyrvik | 2018-01-01 | 2019-12-31 |
5044 Namsskogan | 2018-01-01 | 2019-12-31 |
5045 Grong | 2018-01-01 | 2019-01-01 |
5048 Fosnes | 2019-01-01 | 2019-12-31 |
5049 Flatanger | 2019-01-01 | 2019-12-31 |
5052 Leka | 2019-01-01 | 2019-12-31 |
Beskrivelse
Antall vedtak om kjøp av tiltak til rusmiddelmisbrukere av aktører utenfor komm per 10 000 innbyggere 18-66 år. Data hentet fra KOSTRA-skjema 7 Personell og virksomhet i sosialtjenesten.
Kilde
- KOSTRA 7, KOSTRA 13, a-ordningen og KOSTRA-regnskap
Beskrivelse
Antall vedtak om midlertidige tiltak til rusmiddelmisbrukere per 10 000 innbyggere 18-66 år
Kilde
- KOSTRA 7, KOSTRA 13, a-ordningen og KOSTRA-regnskap
Beskrivelse
Netto driftsutgifter til tilbud til personer med rusproblemer (funksjon 243) per innbygger 18-66 år.
Kilde
- KOSTRA 7, KOSTRA 13, a-ordningen og KOSTRA-regnskap
Beskrivelse
Andel netto driftsutgifter til tilbud til personer med rusproblemer (funksjon 243), av netto driftsutgifter til sosialtjenester (funksjon FGK12a).
Kilde
- KOSTRA 7, KOSTRA 13, a-ordningen og KOSTRA-regnskap
Beskrivelse
Indikatoren viser samlet antall årsverk av psykiatriske sykepleiere innen kommunehelsetjeneste og pleie- og omsorgstjenester, målt i forhold til antall innbyggere. Data er hentet fra a-ordningen (årsverk) og Nasjonal Utdanningsbase (NUDB). Samlet antall årsverk av psykiatriske sykepleiere per 10 000 innbyggere = (Samlet antall årsverk av psykiatriske sykepleiere/antall innbyggere per 31.12)*10 000. Teller = Årsverk av psykiatriske sykepleiere totalt (khelse+plo). Nevner = Folkemengde i alt. Hentes fra SSBs befolkningsstatistikk.
Kategori
Dekningsgrad - Måler andel av målgruppen som faktisk er mottakere av tjenesten
Kilde
- KOSTRA 7, KOSTRA 13, a-ordningen og KOSTRA-regnskap
Beskrivelse
Indikatoren viser andel nyinnflyttede husstander der en eller flere personer er rusmiddelmisbrukere og i tillegg har en psykisk lidelse, i prosent av alle nyinnflyttede husstander tildelt bolig i løpet av året. Begrepet nyinnflyttede husstander benyttes om tildeling av bolig til husstander som ikke bodde i en kommunal bolig på søknadstidspunktet. Dette til forskjell fra husstander som har byttet kommunal bolig i løpet av året, eller husstander som har fått forlenget husleiekontrakt i nåværende kommunale bolig, i løpet av året. Andel nyinnflyttede husstander med rusmiddelmisbrukere med psykiske lidelser i prosent av alle nyinnflyttede husstander tildelt bolig = (antall nyinnflyttede husstander i løpet av året, med rusmiddelmisbrukerere med psykiske lidelser/ antall nyinnflyttede husstander tildelt bolig i løpet av året i alt) * 100. Teller= antall nyinnflyttede husstander i løpet av året, med rusmiddelmisbrukere med psykiske lidelser. Data hentet fra skjema 13. Nevner= antall nyinnflyttede husstander som er tildelt bolig i løpet av året, i alt. Data hentet fra skjema 13.
Kilde
- KOSTRA 7, KOSTRA 13, a-ordningen og KOSTRA-regnskap
Beskrivelse
Indikatoren viser andel nyinnflyttede husstander der en eller flere personer er rusmiddelmisbrukere, i prosent av alle nyinnflyttede husstander tildelt bolig i løpet av året. Begrepet nyinnflyttede husstander benyttes om tildeling av bolig til husstander som ikke bodde i en kommunal bolig på søknadstidspunktet. Dette til forskjell fra husstander som har byttet kommunal bolig i løpet av året, eller husstander som har fått forlenget husleiekontrakt i nåværende kommunale bolig, i løpet av året. Andel nyinnflyttede husstander med rusmiddelmisbrukere i prosent av alle nyinnflyttede husstander tildelt bolig = (antall nyinnflyttede husstander i løpet av året, med rusmiddelmisbrukerere / antall nyinnflyttede husstander tildelt bolig i løpet av året i alt) * 100. Teller= antall nyinnflyttede husstander i løpet av året, med rusmiddelmisbrukere. Data hentet fra skjema 13. Nevner= antall nyinnflyttede husstander som er tildelt bolig i løpet av året, i alt. Data hentet fra skjema 13.
Kilde
- KOSTRA 7, KOSTRA 13, a-ordningen og KOSTRA-regnskap
Beskrivelse
Indikatoren viser andel nyinnflyttede husstander der en eller flere personer har en psykisk lidelse og/eller er rusmiddelmisbrukere, i prosent av alle nyinnflyttede husstander tildelt bolig i løpet av året. Dette er en sammenslåing av de tre tidligere kategoriene; psykiske lidelser, rusmiddelmisbrukere, og rusmiddelbrukere med psykiske lidelser. Begrepet nyinnflyttede husstander benyttes om tildeling av bolig til husstander som ikke bodde i en kommunal bolig på søknadstidspunktet. Dette til forskjell fra husstander som har byttet kommunal bolig i løpet av året, eller husstander som har fått forlenget husleiekontrakt i nåværende kommunale bolig, i løpet av året. Andel nyinnflyttede husstander med rusmiddelmisbrukere med psykiske lidelser i prosent av alle nyinnflyttede husstander tildelt bolig. Data hentet fra skjema 13. Nevner= antall nyinnflyttede husstander som er tildelt bolig i løpet av året, i alt. Data hentet fra skjema 13.
Kilde
- KOSTRA 7, KOSTRA 13, a-ordningen og KOSTRA-regnskap
Beskrivelse
Brutto driftsutgifter til tilbud til personer med rusproblemer (funksjon 243) per innbygger 18-66 år.
Kilde
- KOSTRA 7, KOSTRA 13, a-ordningen og KOSTRA-regnskap
Beskrivelse
Indikatoren viser høyskoleutdannet personell i kommunal virksomhet med tverrfaglig videreutdanning i psykisk helsearbeid, målt i forhold til antall innbyggere. Data er hentet fra a-ordningen (årsverk) og Nasjonal Utdanningsbase (NUDB). Antall årsverk av personer med videreutdanning i psykisk helsearbeid per 10 000 innbyggere = (Årsverk av personer med videreutdanning i psykisk helsearbeid/antall innbyggere per 31.12)* 10 000 Teller = Årsverk av personer med videreutdanning i psykisk helsearbeid (helse og sosial) Nevner = Folkemengde i alt. Hentes fra SSBs befolkningsstatistikk.
Kategori
Dekningsgrad - Måler andel av målgruppen som faktisk er mottakere av tjenesten
Kilde
- KOSTRA 7, KOSTRA 13, a-ordningen og KOSTRA-regnskap
Beskrivelse
Antall vedtak om kjøp av tiltak til rusmiddelmisbrukere av aktører utenfor komm per 10 000 innbyggere. Data hentet fra KOSTRA-skjema 7 Personell og virksomhet i sosialtjenesten.
Kilde
- KOSTRA 7, KOSTRA 13, a-ordningen og KOSTRA-regnskap
Beskrivelse
Indikatoren viser høyskoleutdannet personell i kommunal virksomhet med tverrfaglig videreutdanning i psykisk helsearbeid, målt i forhold til antall innbyggere. Data er hentet fra a-ordningen (årsverk) og Nasjonal Utdanningsbase (NUDB). Antall årsverk av personer med videreutdanning i psykisk helsearbeid per 10 000 innbyggere = (Årsverk av personer med videreutdanning i psykisk helsearbeid/antall innbyggere per 31.12)* 10 000 Teller = Årsverk av personer med videreutdanning i psykisk helsearbeid (helse og sosial) Nevner = Folkemengde i alt. Hentes fra SSBs befolkningsstatistikk.
Kategori
Dekningsgrad - Måler andel av målgruppen som faktisk er mottakere av tjenesten
Kilde
- KOSTRA 7, KOSTRA 13, a-ordningen og KOSTRA-regnskap
Beskrivelse
Indikatoren viser andel med psykiske lidelser, på venteliste, av alle nye husstander på venteliste. Begrepet nye husstander betyr at husstanden ikke bodde i en kommunal bolig på søknadstidspunktet. Dette til forskjell fra husstander som har søkt om å bytte kommunal bolig, eller husstander som har søkt om å forlenge husleiekontrakt i nåværende kommunale bolig. Andel med psykiske lidelser, på venteliste, av alle nye husstander på venteliste= (antall med psykiske lidelser, på venteliste / antall nye husstander på venteliste i alt) * 100. Teller= antall med psykiske lidelser, på venteliste, data hentet fra skjema 13. Nevner= antall nye husstander på venteliste, i alt, data hentet fra skjema 13.
Kilde
- KOSTRA 7, KOSTRA 13, a-ordningen og KOSTRA-regnskap
Beskrivelse
Indikatoren viser andel rusmiddelmisbrukere på venteliste av alle nye husstander på venteliste. Begrepet nye husstander betyr at husstanden ikke bodde i en kommunal bolig på søknadstidspunktet. Dette til forskjell fra husstander som har søkt om å bytte kommunal bolig, eller husstander som har søkt om å forlenge husleiekontrakt i nåværende kommunale bolig. Andel rusmiddelmisbrukere på venteliste av alle nye husstander på venteliste= (antall rusmiddelmisbrukere på venteliste / antall nye husstander på venteliste i alt) * 100. Teller= antall rusmiddelmisbrukere på venteliste, data hentet fra skjema 13. Nevner= antall nye husstander på venteliste, i alt, data hentet fra skjema 13.
Kilde
- KOSTRA 7, KOSTRA 13, a-ordningen og KOSTRA-regnskap
Beskrivelse
Indikatoren viser andel nyinnflyttede husstander med personer med psykiske lidelser, i prosent av alle nyinnflyttede husstander tildelt bolig i løpet av året. Begrepet nyinnflyttede husstander benyttes om tildeling av bolig til husstander som ikke bodde i en kommunal bolig på søknadstidspunktet. Dette til forskjell fra husstander som har byttet kommunal bolig i løpet av året, eller husstander som har fått forlenget husleiekontrakt i nåværende kommunale bolig, i løpet av året. Andel nyinnflyttede husstander med personer med psykiske lidelser i prosent av alle nyinnflyttede husstander tildelt bolig = (antall nyinnflyttede husstander i løpet av året, med personer med psykiske lidelser / antall nyinnflyttede husstander tildelt bolig i løpet av året i alt) * 100. Teller= antall nyinnflyttede husstander i løpet av året, med personer med psykiske lidelser. Data hentet fra skjema 13. Nevner= antall nyinnflyttede husstander som er tildelt bolig i løpet av året, i alt. Data hentet fra skjema 13.
Kilde
- KOSTRA 7, KOSTRA 13, a-ordningen og KOSTRA-regnskap
Beskrivelse
Indikatoren viser andel med psykiske lidelser og / eller rusmiddelmisbrukere, på venteliste, av alle nye husstander på venteliste. Dette er fra og med statistikkåret 2020, en sammenslåing av de tre tidligere kategoriene; psykiske lidelser, rusmiddelmisbrukere, og rusmiddelmisbrukere med psykiske lidelser. Begrepet nye husstander betyr at husstanden ikke bodde i en kommunal bolig på søknadstidspunktet. Dette til forskjell fra husstander som har søkt om å bytte kommunal bolig, eller husstander som har søkt om å forlenge husleiekontrakt i nåværende kommunale bolig. Andel med psykiske lidelser og / eller rusmiddelmisbrukere, på venteliste, av alle nye husstander på venteliste= (antall med psykiske lidelser og / eller rusmiddelmisbrukere, på venteliste / antall nye husstander på venteliste i alt) * 100. Teller= antall med psykiske lidelser og / eller rusmiddelmisbrukere, på venteliste, data hentet fra skjema 13. Nevner= antall nye husstander på venteliste, i alt, data hentet fra skjema 13.
Kilde
- KOSTRA 7, KOSTRA 13, a-ordningen og KOSTRA-regnskap
Beskrivelse
Indikatoren viser andel rusmiddelmisbrukere med psykiske lidelser, på venteliste, av alle nye husstander på venteliste. Begrepet nye husstander betyr at husstanden ikke bodde i en kommunal bolig på søknadstidspunktet. Dette til forskjell fra husstander som har søkt om å bytte kommunal bolig, eller husstander som har søkt om å forlenge husleiekontrakt i nåværende kommunale bolig. Andel rusmiddelmisbrukere med psykiske lidelser, på venteliste, av alle nye husstander på venteliste= (antall rusmiddelmisbrukere med psykiske lidelser,på venteliste / antall nye husstander på venteliste i alt) * 100. Teller= antall rusmiddelmisbrukere med psykiske lidelser, på venteliste, data hentet fra skjema 13. Nevner= antall nye husstander på venteliste, i alt, data hentet fra skjema 13.
Kilde
- KOSTRA 7, KOSTRA 13, a-ordningen og KOSTRA-regnskap
Beskrivelse
Antall vedtak om midlertidige tiltak til rusmiddelmisbrukere per 10 000 innbyggere. Data er hentet fra KOSTRA-skjema 7 Personell og virksomhet i sosialtjenesten.
Kilde
- KOSTRA 7, KOSTRA 13, a-ordningen og KOSTRA-regnskap
Kontakt
-
Trond Ekornrud