KOSTRA nøkkeltall
Nord-Fron - 0516 (Oppland)
Kommunal vannforsyning
Oppdatert 15.06.2020.
Rettelogg for Kommunal vannforsyning
TILPASS TABELLEN:
Legg til flere kolonner i tabellen
Du kan velge antall år i skjemaet for å vise i kolonner i tabellen
Tabell for tjenesteområdet Kommunal vannforsyning
Nøkkeltall | Enhet | Nord-Fron | Kostragruppe 08 | Kostragruppe 11 | Kostragruppe 11 | Kostragruppe 12 | Landet uten Oslo | Landet | Oppland | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | ||
Selvkostgrad (prosent) | prosent | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 95 | 100 | 99 | 98 | 95 | 98 | 98 | 96 | 98 | 95 | 98 | 98 | 96 | 99 | 92 | 96 | 99 | 99 | 96 | 96 | 97 | 98 | 98 | 96 | 96 | 97 | 98 | 98 | 97 | 97 | 98 | 98 | 99 |
Årsgebyr for vannforsyning - ekskl. mva. (kr) | kr | : | 4 107 | 4 183 | 4 183 | 4 247 | : | 2 738 | 2 721 | 2 982 | 3 109 | : | 2 966 | 3 040 | 3 110 | 3 278 | : | 2 966 | 3 040 | 3 110 | 3 278 | : | 2 985 | 3 074 | 3 229 | 3 363 | : | 3 349 | 3 429 | 3 568 | 3 749 | : | 3 345 | 3 425 | 3 564 | 3 744 | : | 3 792 | 3 831 | 3 974 | 4 197 |
Andel fornyet kommunalt ledningsnett, gjennomsnitt for siste tre år (prosent) | prosent | 1,26 | 0,72 | 0,83 | 0,68 | 0,62 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 0,66 | 0,69 | 0,66 | 0,66 | 0,67 | 0,67 | 0,70 | 0,67 | 0,67 | 0,68 | 0,50 | 0,46 | 0,61 | 0,71 | 0,85 |
E.coli: Andel innbyggere tilknyttet kommunalt vannverk med tilfredsstillende prøveresultater (prosent) | prosent | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 98,0 | 99,0 | 98,7 | 98,7 | 99,4 | 98,3 | 99,2 | 98,9 | 98,9 | 99,5 | 99,9 | 100,0 | 95,6 | 98,0 | 99,7 |
Andel av total kommunal vannleveranse til lekkasje (prosent) | prosent | 29,0 | 30,5 | 27,4 | 34,5 | 34,5 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 29,8 | 30,4 | 29,4 | 29,4 | 29,9 | 30,1 | 30,9 | 30,3 | 29,7 | 30,7 | 36,7 | 35,0 | 35,7 | 37,9 | 38,8 |
Fylke EKA05 | ||
---|---|---|
Region | Gyldig Fra | Gyldig Til |
0501 Lillehammer | 2001-01-01 | 2019-12-31 |
0502 Gjøvik | 2001-01-01 | 2019-12-31 |
0511 Dovre | 2001-01-01 | 2019-12-31 |
0512 Lesja | 2001-01-01 | 2019-12-31 |
0513 Skjåk | 2001-01-01 | 2019-12-31 |
0514 Lom | 2001-01-01 | 2019-12-31 |
0515 Vågå | 2001-01-01 | 2019-12-31 |
0516 Nord-Fron | 2001-01-01 | 2019-12-31 |
0517 Sel | 2001-01-01 | 2019-12-31 |
0519 Sør-Fron | 2001-01-01 | 2019-12-31 |
0520 Ringebu | 2001-01-01 | 2019-12-31 |
0521 Øyer | 2001-01-01 | 2019-12-31 |
0522 Gausdal | 2001-01-01 | 2019-12-31 |
0528 Østre Toten | 2001-01-01 | 2019-12-31 |
0529 Vestre Toten | 2001-01-01 | 2019-12-31 |
0532 Jevnaker | 2001-01-01 | 2019-12-31 |
0533 Lunner | 2001-01-01 | 2019-12-31 |
0534 Gran | 2001-01-01 | 2019-12-31 |
0536 Søndre Land | 2001-01-01 | 2019-12-31 |
0538 Nordre Land | 2001-01-01 | 2019-12-31 |
0540 Sør-Aurdal | 2001-01-01 | 2019-12-31 |
0541 Etnedal | 2001-01-01 | 2019-12-31 |
0542 Nord-Aurdal | 2001-01-01 | 2019-12-31 |
0543 Vestre Slidre | 2001-01-01 | 2019-12-31 |
0544 Øystre Slidre | 2001-01-01 | 2019-12-31 |
0545 Vang | 2001-01-01 | 2019-12-31 |
Kostragruppe EKG08 | ||
---|---|---|
Region | Gyldig Fra | Gyldig Til |
0124 Askim | 2006-01-01 | 2019-12-31 |
0136 Rygge | 2008-01-01 | 2013-01-01 |
0211 Vestby | 2008-01-01 | 2013-01-01 |
0214 Ås | 2008-01-01 | 2013-01-01 |
0215 Frogn | 2008-01-01 | 2019-01-01 |
0234 Gjerdrum | 2008-01-01 | 2013-01-01 |
0238 Nannestad | 2006-01-01 | 2008-01-01 |
0402 Kongsvinger | 2006-01-01 | 2008-01-01 |
0402 Kongsvinger | 2013-01-01 | 2019-12-31 |
0418 Nord-Odal | 2006-01-01 | 2008-01-01 |
0419 Sør-Odal | 2006-01-01 | 2008-01-01 |
0419 Sør-Odal | 2019-01-01 | 2019-12-31 |
0516 Nord-Fron | 2006-01-01 | 2008-01-01 |
0529 Vestre Toten | 2006-01-01 | 2008-01-01 |
0529 Vestre Toten | 2019-01-01 | 2019-12-31 |
0532 Jevnaker | 2006-01-01 | 2008-01-01 |
0612 Hole | 2013-01-01 | 2019-01-01 |
0623 Modum | 2008-01-01 | 2013-01-01 |
0627 Røyken | 2008-01-01 | 2013-01-01 |
0702 Holmestrand | 2006-01-01 | 2013-01-01 |
0715 Holmestrand | 2019-01-01 | 2019-12-31 |
0716 Re | 2013-01-01 | 2019-01-01 |
0814 Bamble | 2006-01-01 | 2019-12-31 |
0815 Kragerø | 2008-01-01 | 2013-01-01 |
0821 Bø | 2006-01-01 | 2008-01-01 |
0904 Grimstad | 2006-01-01 | 2013-01-01 |
1002 Mandal | 2013-01-01 | 2019-01-01 |
1003 Farsund | 2006-01-01 | 2013-01-01 |
1014 Vennesla | 2006-01-01 | 2019-12-31 |
1121 Time | 2008-01-01 | 2019-01-01 |
1122 Gjesdal | 2013-01-01 | 2019-01-01 |
1127 Randaberg | 2006-01-01 | 2019-01-01 |
1130 Strand | 2006-01-01 | 2019-12-31 |
1221 Stord | 2008-01-01 | 2019-01-01 |
1243 Os | 2013-01-01 | 2019-01-01 |
1245 Sund | 2006-01-01 | 2008-01-01 |
1245 Sund | 2013-01-01 | 2019-01-01 |
1256 Meland | 2006-01-01 | 2019-12-31 |
1263 Lindås | 2006-01-01 | 2013-01-01 |
1263 Lindås | 2019-01-01 | 2019-12-31 |
1420 Sogndal | 2006-01-01 | 2019-12-31 |
1432 Førde | 2006-01-01 | 2019-12-31 |
1439 Vågsøy | 2006-01-01 | 2008-01-01 |
1443 Eid | 2006-01-01 | 2008-01-01 |
1503 Kristiansund | 2006-01-01 | 2008-01-01 |
1515 Herøy | 2006-01-01 | 2019-01-01 |
1516 Ulstein | 2006-01-01 | 2008-01-01 |
1531 Sula | 2006-01-01 | 2008-01-01 |
1534 Haram | 2006-01-01 | 2008-01-01 |
1554 Averøy | 2006-01-01 | 2008-01-01 |
1556 Frei | 2006-01-01 | 2008-01-01 |
1621 Ørland | 2008-01-01 | 2018-01-01 |
1663 Malvik | 2013-01-01 | 2018-01-01 |
1719 Levanger | 2006-01-01 | 2018-01-01 |
1721 Verdal | 2008-01-01 | 2018-01-01 |
1805 Narvik | 2019-01-01 | 2019-12-31 |
1824 Vefsn | 2008-01-01 | 2013-01-01 |
1841 Fauske | 2006-01-01 | 2008-01-01 |
1841 Fauske - Fuossko | 2019-01-01 | 2019-12-31 |
1901 Harstad | 2012-01-01 | 2013-01-01 |
5015 Ørland | 2018-01-01 | 2019-12-31 |
5031 Malvik | 2018-01-01 | 2019-01-01 |
5037 Levanger | 2018-01-01 | 2019-01-01 |
5038 Verdal | 2018-01-01 | 2019-12-31 |
Kostragruppe EKG11 | ||
---|---|---|
Region | Gyldig Fra | Gyldig Til |
0123 Spydeberg | 2008-01-01 | 2019-01-01 |
0125 Eidsberg | 2006-01-01 | 2008-01-01 |
0128 Rakkestad | 2006-01-01 | 2008-01-01 |
0128 Rakkestad | 2013-01-01 | 2019-01-01 |
0417 Stange | 2008-01-01 | 2013-01-01 |
0418 Nord-Odal | 2008-01-01 | 2013-01-01 |
0418 Nord-Odal | 2019-01-01 | 2019-12-31 |
0420 Eidskog | 2006-01-01 | 2008-01-01 |
0420 Eidskog | 2013-01-01 | 2019-12-31 |
0423 Grue | 2006-01-01 | 2013-01-01 |
0425 Åsnes | 2006-01-01 | 2019-12-31 |
0428 Trysil | 2006-01-01 | 2008-01-01 |
0428 Trysil | 2013-01-01 | 2019-12-31 |
0437 Tynset | 2008-01-01 | 2013-01-01 |
0437 Tynset | 2019-01-01 | 2019-12-31 |
0516 Nord-Fron | 2008-01-01 | 2013-01-01 |
0516 Nord-Fron | 2019-01-01 | 2019-12-31 |
0517 Sel | 2006-01-01 | 2019-12-31 |
0521 Øyer | 2013-01-01 | 2019-12-31 |
0522 Gausdal | 2006-01-01 | 2019-12-31 |
0528 Østre Toten | 2006-01-01 | 2008-01-01 |
0528 Østre Toten | 2019-01-01 | 2019-12-31 |
0534 Gran | 2006-01-01 | 2008-01-01 |
0536 Søndre Land | 2006-01-01 | 2008-01-01 |
0538 Nordre Land | 2006-01-01 | 2008-01-01 |
0538 Nordre Land | 2013-01-01 | 2019-12-31 |
0542 Nord-Aurdal | 2006-01-01 | 2019-12-31 |
0612 Hole | 2006-01-01 | 2013-01-01 |
0807 Notodden | 2006-01-01 | 2019-12-31 |
0815 Kragerø | 2006-01-01 | 2008-01-01 |
0815 Kragerø | 2013-01-01 | 2019-12-31 |
0819 Nome | 2008-01-01 | 2019-12-31 |
0821 Bø | 2013-01-01 | 2019-12-31 |
0901 Risør | 2006-01-01 | 2019-12-31 |
0919 Froland | 2013-01-01 | 2019-01-01 |
0926 Lillesand | 2013-01-01 | 2019-12-31 |
0928 Birkenes | 2019-01-01 | 2019-12-31 |
1002 Mandal | 2019-01-01 | 2019-12-31 |
1003 Farsund | 2013-01-01 | 2019-12-31 |
1004 Flekkefjord | 2006-01-01 | 2008-01-01 |
1004 Flekkefjord | 2013-01-01 | 2019-12-31 |
1032 Lyngdal | 2013-01-01 | 2019-12-31 |
1037 Kvinesdal | 2019-01-01 | 2019-12-31 |
1101 Eigersund | 2006-01-01 | 2008-01-01 |
1119 Hå | 2006-01-01 | 2008-01-01 |
1146 Tysvær | 2019-01-01 | 2019-12-31 |
1160 Vindafjord | 2006-01-01 | 2019-12-31 |
1216 Sveio | 2013-01-01 | 2019-12-31 |
1219 Bømlo | 2008-01-01 | 2019-12-31 |
1224 Kvinnherad | 2006-01-01 | 2019-12-31 |
1235 Voss | 2006-01-01 | 2019-12-31 |
1238 Kvam | 2006-01-01 | 2019-12-31 |
1244 Austevoll | 2019-01-01 | 2019-12-31 |
1245 Sund | 2008-01-01 | 2013-01-01 |
1245 Sund | 2019-01-01 | 2019-12-31 |
1253 Osterøy | 2008-01-01 | 2013-01-01 |
1260 Radøy | 2019-01-01 | 2019-12-31 |
1401 Flora | 2006-01-01 | 2019-12-31 |
1424 Årdal | 2019-01-01 | 2019-12-31 |
1439 Vågsøy | 2008-01-01 | 2019-12-31 |
1443 Eid | 2008-01-01 | 2019-12-31 |
1445 Gloppen | 2006-01-01 | 2008-01-01 |
1445 Gloppen | 2013-01-01 | 2019-12-31 |
1449 Stryn | 2019-01-01 | 2019-12-31 |
1516 Ulstein | 2008-01-01 | 2019-01-01 |
1519 Volda | 2013-01-01 | 2019-12-31 |
1532 Giske | 2013-01-01 | 2019-01-01 |
1534 Haram | 2008-01-01 | 2013-01-01 |
1535 Vestnes | 2006-01-01 | 2008-01-01 |
1535 Vestnes | 2013-01-01 | 2019-12-31 |
1539 Rauma | 2006-01-01 | 2019-12-31 |
1548 Fræna | 2008-01-01 | 2013-01-01 |
1548 Fræna | 2019-01-01 | 2019-12-31 |
1554 Averøy | 2013-01-01 | 2019-12-31 |
1563 Sunndal | 2019-01-01 | 2019-12-31 |
1566 Surnadal | 2006-01-01 | 2019-12-31 |
1624 Rissa | 2006-01-01 | 2008-01-01 |
1624 Rissa | 2013-01-01 | 2018-01-01 |
1634 Oppdal | 2006-01-01 | 2018-01-01 |
1640 Røros | 2006-01-01 | 2018-01-01 |
1648 Midtre Gauldal | 2006-01-01 | 2008-01-01 |
1662 Klæbu | 2006-01-01 | 2008-01-01 |
1662 Klæbu | 2013-01-01 | 2018-01-01 |
1703 Namsos | 2006-01-01 | 2018-01-01 |
1721 Verdal | 2006-01-01 | 2008-01-01 |
1729 Inderøy | 2006-01-01 | 2008-01-01 |
1751 Nærøy | 2006-01-01 | 2018-01-01 |
1756 Inderøy | 2013-01-01 | 2018-01-01 |
1805 Narvik | 2006-01-01 | 2019-01-01 |
1813 Brønnøy | 2006-01-01 | 2019-12-31 |
1820 Alstahaug | 2006-01-01 | 2013-01-01 |
1820 Alstahaug | 2019-01-01 | 2019-12-31 |
1824 Vefsn | 2006-01-01 | 2008-01-01 |
1824 Vefsn | 2019-01-01 | 2019-12-31 |
1860 Vestvågøy | 2006-01-01 | 2019-12-31 |
1865 Vågan | 2006-01-01 | 2019-12-31 |
1866 Hadsel | 2006-01-01 | 2019-01-01 |
1870 Sortland | 2006-01-01 | 2018-01-01 |
1870 Sortland - Suortá | 2018-01-01 | 2019-12-31 |
1871 Andøy | 2006-01-01 | 2019-01-01 |
1924 Målselv | 2008-01-01 | 2019-12-31 |
1931 Lenvik | 2006-01-01 | 2008-01-01 |
1931 Lenvik | 2019-01-01 | 2019-12-31 |
1933 Balsfjord | 2006-01-01 | 2019-12-31 |
5005 Namsos | 2018-01-01 | 2019-01-01 |
5005 Namsos - Nåavmesjenjaelmie | 2019-01-01 | 2019-12-31 |
5021 Oppdal | 2018-01-01 | 2019-12-31 |
5025 Røros | 2018-01-01 | 2019-12-31 |
5027 Midtre Gauldal | 2019-01-01 | 2019-12-31 |
5030 Klæbu | 2018-01-01 | 2019-12-31 |
5051 Nærøy | 2018-01-01 | 2019-01-01 |
5053 Inderøy | 2018-01-01 | 2019-12-31 |
5054 Indre Fosen | 2018-01-01 | 2019-12-31 |
Kostragruppe EKG11 | ||
---|---|---|
Region | Gyldig Fra | Gyldig Til |
0123 Spydeberg | 2008-01-01 | 2019-01-01 |
0125 Eidsberg | 2006-01-01 | 2008-01-01 |
0128 Rakkestad | 2006-01-01 | 2008-01-01 |
0128 Rakkestad | 2013-01-01 | 2019-01-01 |
0417 Stange | 2008-01-01 | 2013-01-01 |
0418 Nord-Odal | 2008-01-01 | 2013-01-01 |
0418 Nord-Odal | 2019-01-01 | 2019-12-31 |
0420 Eidskog | 2006-01-01 | 2008-01-01 |
0420 Eidskog | 2013-01-01 | 2019-12-31 |
0423 Grue | 2006-01-01 | 2013-01-01 |
0425 Åsnes | 2006-01-01 | 2019-12-31 |
0428 Trysil | 2006-01-01 | 2008-01-01 |
0428 Trysil | 2013-01-01 | 2019-12-31 |
0437 Tynset | 2008-01-01 | 2013-01-01 |
0437 Tynset | 2019-01-01 | 2019-12-31 |
0516 Nord-Fron | 2008-01-01 | 2013-01-01 |
0516 Nord-Fron | 2019-01-01 | 2019-12-31 |
0517 Sel | 2006-01-01 | 2019-12-31 |
0521 Øyer | 2013-01-01 | 2019-12-31 |
0522 Gausdal | 2006-01-01 | 2019-12-31 |
0528 Østre Toten | 2006-01-01 | 2008-01-01 |
0528 Østre Toten | 2019-01-01 | 2019-12-31 |
0534 Gran | 2006-01-01 | 2008-01-01 |
0536 Søndre Land | 2006-01-01 | 2008-01-01 |
0538 Nordre Land | 2006-01-01 | 2008-01-01 |
0538 Nordre Land | 2013-01-01 | 2019-12-31 |
0542 Nord-Aurdal | 2006-01-01 | 2019-12-31 |
0612 Hole | 2006-01-01 | 2013-01-01 |
0807 Notodden | 2006-01-01 | 2019-12-31 |
0815 Kragerø | 2006-01-01 | 2008-01-01 |
0815 Kragerø | 2013-01-01 | 2019-12-31 |
0819 Nome | 2008-01-01 | 2019-12-31 |
0821 Bø | 2013-01-01 | 2019-12-31 |
0901 Risør | 2006-01-01 | 2019-12-31 |
0919 Froland | 2013-01-01 | 2019-01-01 |
0926 Lillesand | 2013-01-01 | 2019-12-31 |
0928 Birkenes | 2019-01-01 | 2019-12-31 |
1002 Mandal | 2019-01-01 | 2019-12-31 |
1003 Farsund | 2013-01-01 | 2019-12-31 |
1004 Flekkefjord | 2006-01-01 | 2008-01-01 |
1004 Flekkefjord | 2013-01-01 | 2019-12-31 |
1032 Lyngdal | 2013-01-01 | 2019-12-31 |
1037 Kvinesdal | 2019-01-01 | 2019-12-31 |
1101 Eigersund | 2006-01-01 | 2008-01-01 |
1119 Hå | 2006-01-01 | 2008-01-01 |
1146 Tysvær | 2019-01-01 | 2019-12-31 |
1160 Vindafjord | 2006-01-01 | 2019-12-31 |
1216 Sveio | 2013-01-01 | 2019-12-31 |
1219 Bømlo | 2008-01-01 | 2019-12-31 |
1224 Kvinnherad | 2006-01-01 | 2019-12-31 |
1235 Voss | 2006-01-01 | 2019-12-31 |
1238 Kvam | 2006-01-01 | 2019-12-31 |
1244 Austevoll | 2019-01-01 | 2019-12-31 |
1245 Sund | 2008-01-01 | 2013-01-01 |
1245 Sund | 2019-01-01 | 2019-12-31 |
1253 Osterøy | 2008-01-01 | 2013-01-01 |
1260 Radøy | 2019-01-01 | 2019-12-31 |
1401 Flora | 2006-01-01 | 2019-12-31 |
1424 Årdal | 2019-01-01 | 2019-12-31 |
1439 Vågsøy | 2008-01-01 | 2019-12-31 |
1443 Eid | 2008-01-01 | 2019-12-31 |
1445 Gloppen | 2006-01-01 | 2008-01-01 |
1445 Gloppen | 2013-01-01 | 2019-12-31 |
1449 Stryn | 2019-01-01 | 2019-12-31 |
1516 Ulstein | 2008-01-01 | 2019-01-01 |
1519 Volda | 2013-01-01 | 2019-12-31 |
1532 Giske | 2013-01-01 | 2019-01-01 |
1534 Haram | 2008-01-01 | 2013-01-01 |
1535 Vestnes | 2006-01-01 | 2008-01-01 |
1535 Vestnes | 2013-01-01 | 2019-12-31 |
1539 Rauma | 2006-01-01 | 2019-12-31 |
1548 Fræna | 2008-01-01 | 2013-01-01 |
1548 Fræna | 2019-01-01 | 2019-12-31 |
1554 Averøy | 2013-01-01 | 2019-12-31 |
1563 Sunndal | 2019-01-01 | 2019-12-31 |
1566 Surnadal | 2006-01-01 | 2019-12-31 |
1624 Rissa | 2006-01-01 | 2008-01-01 |
1624 Rissa | 2013-01-01 | 2018-01-01 |
1634 Oppdal | 2006-01-01 | 2018-01-01 |
1640 Røros | 2006-01-01 | 2018-01-01 |
1648 Midtre Gauldal | 2006-01-01 | 2008-01-01 |
1662 Klæbu | 2006-01-01 | 2008-01-01 |
1662 Klæbu | 2013-01-01 | 2018-01-01 |
1703 Namsos | 2006-01-01 | 2018-01-01 |
1721 Verdal | 2006-01-01 | 2008-01-01 |
1729 Inderøy | 2006-01-01 | 2008-01-01 |
1751 Nærøy | 2006-01-01 | 2018-01-01 |
1756 Inderøy | 2013-01-01 | 2018-01-01 |
1805 Narvik | 2006-01-01 | 2019-01-01 |
1813 Brønnøy | 2006-01-01 | 2019-12-31 |
1820 Alstahaug | 2006-01-01 | 2013-01-01 |
1820 Alstahaug | 2019-01-01 | 2019-12-31 |
1824 Vefsn | 2006-01-01 | 2008-01-01 |
1824 Vefsn | 2019-01-01 | 2019-12-31 |
1860 Vestvågøy | 2006-01-01 | 2019-12-31 |
1865 Vågan | 2006-01-01 | 2019-12-31 |
1866 Hadsel | 2006-01-01 | 2019-01-01 |
1870 Sortland | 2006-01-01 | 2018-01-01 |
1870 Sortland - Suortá | 2018-01-01 | 2019-12-31 |
1871 Andøy | 2006-01-01 | 2019-01-01 |
1924 Målselv | 2008-01-01 | 2019-12-31 |
1931 Lenvik | 2006-01-01 | 2008-01-01 |
1931 Lenvik | 2019-01-01 | 2019-12-31 |
1933 Balsfjord | 2006-01-01 | 2019-12-31 |
5005 Namsos | 2018-01-01 | 2019-01-01 |
5005 Namsos - Nåavmesjenjaelmie | 2019-01-01 | 2019-12-31 |
5021 Oppdal | 2018-01-01 | 2019-12-31 |
5025 Røros | 2018-01-01 | 2019-12-31 |
5027 Midtre Gauldal | 2019-01-01 | 2019-12-31 |
5030 Klæbu | 2018-01-01 | 2019-12-31 |
5051 Nærøy | 2018-01-01 | 2019-01-01 |
5053 Inderøy | 2018-01-01 | 2019-12-31 |
5054 Indre Fosen | 2018-01-01 | 2019-12-31 |
Kostragruppe EKG12 | ||
---|---|---|
Region | Gyldig Fra | Gyldig Til |
0437 Tynset | 2006-01-01 | 2008-01-01 |
0437 Tynset | 2013-01-01 | 2019-01-01 |
0516 Nord-Fron | 2013-01-01 | 2019-01-01 |
0819 Nome | 2006-01-01 | 2008-01-01 |
0826 Tinn | 2006-01-01 | 2019-12-31 |
1037 Kvinesdal | 2006-01-01 | 2019-01-01 |
1146 Tysvær | 2006-01-01 | 2019-01-01 |
1228 Odda | 2006-01-01 | 2019-12-31 |
1263 Lindås | 2013-01-01 | 2019-01-01 |
1424 Årdal | 2006-01-01 | 2019-01-01 |
1426 Luster | 2013-01-01 | 2019-12-31 |
1563 Sunndal | 2006-01-01 | 2019-01-01 |
1820 Alstahaug | 2013-01-01 | 2019-01-01 |
1824 Vefsn | 2013-01-01 | 2019-01-01 |
1837 Meløy | 2006-01-01 | 2019-12-31 |
1841 Fauske | 2008-01-01 | 2017-01-01 |
1841 Fauske - Fuossko | 2017-01-01 | 2019-01-01 |
1866 Hadsel | 2019-01-01 | 2019-12-31 |
1924 Målselv | 2006-01-01 | 2008-01-01 |
1931 Lenvik | 2008-01-01 | 2019-01-01 |
2003 Vadsø | 2006-01-01 | 2019-12-31 |
2004 Hammerfest | 2006-01-01 | 2008-01-01 |
2004 Hammerfest | 2013-01-01 | 2019-01-01 |
2004 Hammerfest - Hámmerfeasta | 2019-01-01 | 2019-12-31 |
2012 Alta | 2006-01-01 | 2019-01-01 |
2030 Sør-Varanger | 2006-01-01 | 2019-12-31 |
5051 Nærøy | 2019-01-01 | 2019-12-31 |
Beskrivelse
Gebyret er oppgitt for år n, dvs. at for år 2017 oppgis gebyret per 1. januar 2017. Gebyret oppgis uten merverdiavgift. Dersom stipulert årsgebyr er mest utbredt i kommunen oppgis beløpet en standard enebolig på 120 m2 bruksareal betaler. Dersom vannmåler er mest utbredt oppgis prisen for et forbruk på 150 m3, inkludert eventuell fast del. Tallene er hentet fra skjema 22, del 4.
Kategori
Produktivitet - Produktivitetsindikatorer skal si noe om hva det koster å produsere en enhet av tjenesten.
Beskrivelse
Indikatoren viser hvor mye (i %) av total kommunal vannleveranse som går tapt ved lekkasje. Beregningsformel for indikatoren: (Volum til lekkasje / Totalt forbruk)*100 Teller = Volum til lekkasje Nevner = Totalt forbruk Teller multipliseres med 100 for å få prosentvis andel. Tallene er hentet fra vannverksrapporteringen til Mattilsynet (MATS).
Beskrivelse
Indikatoren uttrykker forholdet mellom kommunens gebyrinntekter og kommunens gebyrgrunnlag tillagt avsetning til selvkostfond/dekning av fremført underskudd eller fratrukket bruk av selvkostfond/fremføring av underskudd. Selvkostgrad = Gebyrinntekter * 100 / Gebyrgrunnlaget + avsetning til fond - bruk av fond Teller = "Gebyrinntekter" Nevner = ("Driftsutgifter" + "kapitalkostnader" - "andre inntekter") + "avsetning til selvkostfond / dekning av fremført underskudd" - "bruk av selvkostfond / fremføring av underskudd" Spesifikasjon av de enkelte leddene i nevneren: -Driftsutgifter = Direkte driftsutgifter + henførbare indirekte utgifter -Kapitalkostnader = Kalkulatoriske avskrivninger + kalkulatoriske rentekostnader -Andre inntekter -Avsetning til selvkostfond / dekning av fremført underskudd -Bruk av selvkostfond / fremføring av underskudd Data er hentet fra skjema 23 ”Kostnadsdekning i vann, avløps- og avfallssektoren”. Dataene rapportert i skjema 23 skal avgrenses i henhold til retningslinjene for beregning av selvkost (H-3/14). Beskrivelsen av de eksakte funksjoner, arter og skjemadata som inngår i beregningen går fram av veiledningen til Kostra-skjema 23.
Beskrivelse
Indikatoren viser hvor stor andel av kommunens ledningsnett som er fornyet gjennom utskiftning/rehabilitering. Beregningsformel for indikatoren: (Gjennomsnittlig lengde fornyet ledningsnett siste tre rapporteringsår/Total lengde på ledningsnett)*100 Teller = Gjennomsnittlig fornyet ledningsnett siste tre rapporteringsår Nevner = Total lengde på ledningsnettet Teller multipliseres med 100 for å få prosentvis andel. Tallene er hentet fra vannverksrapporteringen til Mattilsynet (MATS).
Beskrivelse
Andel av innbyggerne som får vann fra vannverk der hygiene-prøvene er tilfredstillende etter drikkevannsforskriftens kvalitetskrav. Beregningsformel for indikatoren:(Antall innbyggere tilknyttet anlegg med tilfredstillende hygienisk kvalitet)/(Antall innbyggere tilknyttet kommunal vannforsyning)*100 Teller: Antall innbyggere forsynt fra vannverk med hygienisk trygt vann mht. E.coli. Nevner: Antall innbyggere tilknyttet kommunal vannforsyning. Teller multipliseres med 100 for å få prosentvis andel. Tallene er hentet fra vannverksrapporteringen til Mattilsynet (MATS).
Kontakt
-
Gisle Berge