KOSTRA nøkkeltall
Nes - 0616 (Buskerud)
Plan, byggesak og miljø
Publisert 17.06.2019.
Her finner du rettelogg for Plan, byggesak og miljø.
TILPASS TABELLEN:
Legg til flere kolonner i tabellen
Du kan velge antall år i skjemaet for å vise i kolonner i tabellen
Tabell for tjenesteområdet Plan, byggesak og miljø
Nøkkeltall | Enhet | Nes | Kostragruppe 02 | Landet uten Oslo | Landet | Buskerud | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | ||
Reguleringsplaner vedtatt i alt (antall) | antall | 5 | 3 | 6 | 5 | 143 | 137 | 143 | 123 | 1 870 | 1 741 | 1 682 | 1 607 | 1 924 | 1 800 | 1 731 | 1 644 | 121 | 96 | 135 | 127 |
Andel av reguleringsplanene som ble møtt med innsigelser (prosent) | prosent | .. | .. | .. | .. | 13 | 10 | 19 | 29 | 24 | 19 | 19 | 26 | 24 | 19 | 19 | 26 | 18 | 14 | 16 | 21 |
Byggesøknader i alt behandlet (antall) | antall | 128 | 213 | 168 | 243 | 7 383 | 6 199 | 6 189 | 5 706 | 88 326 | 80 866 | 78 670 | 74 668 | 93 745 | 86 591 | 84 955 | 80 561 | 5 598 | 5 342 | 5 253 | 5 202 |
Behandlede byggesøknader med 3 ukers frist (antall) | antall | .. | 177 | 166 | 222 | .. | 3 862 | 3 490 | 2 406 | .. | 43 837 | 39 200 | 33 292 | .. | 46 642 | 42 169 | 36 334 | .. | 3 294 | 3 241 | 2 079 |
Gjennomsnittlig saksbehandlingstid for byggesaker med 3 ukers frist (dager) | dager | .. | 10 | .. | 13 | .. | 15 | 15 | 16 | .. | 16 | 16 | 20 | .. | 16 | 16 | 20 | .. | 16 | 14 | 16 |
Gjennomsnittlig saksbehandlingstid for byggesaker med 12 ukers frist (dager) | dager | .. | 22 | 4 | 21 | .. | 31 | 28 | 34 | .. | 36 | 32 | 37 | .. | 36 | 33 | 38 | .. | 32 | 29 | 29 |
Andel av innvilgete byggesøknader som skjer gjennom vedtak om dispensasjon fra plan (prosent) | prosent | 6 | 9 | .. | 11 | 17 | 19 | 17 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 17 | 18 | 18 | 15 | 17 | 16 | 19 |
Tilsyn for byggevirksomhet som er unntatt søknadsplikt (antall) | antall | .. | .. | 2 | .. | .. | 42 | 70 | 33 | .. | 1 594 | 1 785 | 1 992 | .. | 1 965 | 1 785 | 2 367 | .. | 153 | 239 | 104 |
Søknader om nye bygninger i strandsonen som ble innvilget (antall) | antall | .. | .. | .. | .. | 138 | 84 | 91 | 129 | 1 090 | 1 177 | 1 307 | 1 224 | 1 092 | 1 181 | 1 308 | 1 224 | 23 | 16 | 22 | 7 |
Andel av søknader om nye bygninger i LNF-/LNFR-områder som ble innvilget (prosent) | prosent | .. | .. | .. | .. | .. | 87 | 96 | 98 | .. | 90 | 89 | 97 | .. | 90 | 89 | 97 | .. | 93 | 98 | 98 |
Andel av søknader om tiltak i freda eller verneverdige områder / bygninger som ble invilget (prosent) | prosent | .. | .. | .. | .. | .. | 50 | 50 | 49 | .. | 47 | 46 | 49 | .. | 47 | 46 | 49 | .. | 47 | 49 | 50 |
Selvkostgrad i byggesaker (prosent) | prosent | .. | 100 | 100 | 100 | 74 | 86 | 84 | 71 | 84 | 86 | 86 | 81 | 84 | 86 | 86 | 81 | 92 | 92 | 94 | 95 |
Netto endring i antall boliger (antall) | antall | -1 | 3 | .. | .. | 690 | 1 130 | 0 | .. | 59 758 | 23 645 | 0 | .. | 62 408 | 23 930 | 0 | .. | 1 133 | 1 638 | 0 | .. |
Kontakt
-
Svein Homstvedt