KOSTRA nøkkeltall
Melhus - 5028 (Trøndelag)
Plan, byggesak og miljø
Publisert 17.06.2019.
Her finner du rettelogg for Plan, byggesak og miljø.
TILPASS TABELLEN:
Legg til flere kolonner i tabellen
Du kan velge antall år i skjemaet for å vise i kolonner i tabellen
Tabell for tjenesteområdet Plan, byggesak og miljø
Nøkkeltall | Enhet | Melhus | Kostragruppe 07 | Landet uten Oslo | Landet | Trøndelag Trööndelage | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | ||
Reguleringsplaner vedtatt i alt (antall) | antall | . | . | . | 8 | 164 | 161 | 130 | 144 | 1 870 | 1 741 | 1 682 | 1 607 | 1 924 | 1 800 | 1 731 | 1 644 | . | . | . | 191 |
Andel av reguleringsplanene som ble møtt med innsigelser (prosent) | prosent | . | . | . | 25 | 22 | 16 | 18 | 31 | 24 | 19 | 19 | 26 | 24 | 19 | 19 | 26 | . | . | . | 20 |
Byggesøknader i alt behandlet (antall) | antall | . | . | . | 324 | 7 213 | 6 486 | 6 201 | 6 354 | 88 326 | 80 866 | 78 670 | 74 668 | 93 745 | 86 591 | 84 955 | 80 561 | . | . | . | 7 644 |
Behandlede byggesøknader med 3 ukers frist (antall) | antall | . | . | . | 136 | .. | 3 743 | 3 518 | 2 391 | .. | 43 837 | 39 200 | 33 292 | .. | 46 642 | 42 169 | 36 334 | . | . | . | 3 147 |
Gjennomsnittlig saksbehandlingstid for byggesaker med 3 ukers frist (dager) | dager | . | . | . | 19 | .. | 22 | 21 | 18 | .. | 16 | 16 | 20 | .. | 16 | 16 | 20 | . | . | . | 15 |
Gjennomsnittlig saksbehandlingstid for byggesaker med 12 ukers frist (dager) | dager | . | . | . | 35 | .. | 41 | 44 | 37 | .. | 36 | 32 | 37 | .. | 36 | 33 | 38 | . | . | . | 38 |
Andel av innvilgete byggesøknader som skjer gjennom vedtak om dispensasjon fra plan (prosent) | prosent | . | . | . | 17 | 19 | 16 | 17 | 16 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 17 | 18 | 18 | . | . | . | 13 |
Tilsyn for byggevirksomhet som er unntatt søknadsplikt (antall) | antall | . | . | . | .. | .. | 53 | 38 | 69 | .. | 1 594 | 1 785 | 1 992 | .. | 1 965 | 1 785 | 2 367 | . | . | . | 542 |
Søknader om nye bygninger i strandsonen som ble innvilget (antall) | antall | . | . | . | 11 | 29 | 48 | 23 | 40 | 1 090 | 1 177 | 1 307 | 1 224 | 1 092 | 1 181 | 1 308 | 1 224 | . | . | . | 166 |
Andel av søknader om nye bygninger i LNF-/LNFR-områder som ble innvilget (prosent) | prosent | . | . | . | 100 | .. | 95 | 98 | 95 | .. | 90 | 89 | 97 | .. | 90 | 89 | 97 | . | . | . | 100 |
Andel av søknader om tiltak i freda eller verneverdige områder / bygninger som ble invilget (prosent) | prosent | . | . | . | 50 | .. | 47 | 48 | 49 | .. | 47 | 46 | 49 | .. | 47 | 46 | 49 | . | . | . | 50 |
Selvkostgrad i byggesaker (prosent) | prosent | . | . | . | 100 | 98 | 99 | 96 | 92 | 84 | 86 | 86 | 81 | 84 | 86 | 86 | 81 | . | . | . | 82 |
Netto endring i antall boliger (antall) | antall | . | . | . | .. | 3 735 | 2 802 | 0 | .. | 59 758 | 23 645 | 0 | .. | 62 408 | 23 930 | 0 | .. | . | . | . | .. |
Kontakt
-
Svein Homstvedt