KOSTRA nøkkeltall
Malvik - 5031 (Trøndelag - Trööndelage)
Eiendomsforvaltning
Oppdatert 15.06.2022.
TILPASS TABELLEN:
Legg til flere kolonner i tabellen
Du kan velge antall år i skjemaet for å vise i kolonner i tabellen
Tabell for tjenesteområdet Eiendomsforvaltning
Nøkkeltall | Enhet | Malvik | Kostragruppe 07 | Kostragruppe 08 | Landet uten Oslo | Landet | Trøndelag Trööndelage | Trøndelag Trööndelage | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | ||
Netto driftsutgifter til eiendomsforvaltning i prosent av samlede driftsutgifter (prosent) | prosent | . | 10,9 | 11,2 | 12,3 | 10,8 | 8,9 | 8,9 | 8,9 | 8,6 | 9,2 | 8,7 | 8,7 | 8,1 | 9,4 | 10,1 | 8,9 | 9,0 | 9,0 | 8,9 | 9,5 | 8,9 | 9,0 | 9,0 | 8,8 | 9,5 | . | 9,7 | 9,6 | 9,7 | 9,8 | . | 9,7 | 9,6 | 9,7 | 9,8 |
Netto driftsutgifter til forvaltning av eiendom per innbygger (kr) | kr | . | 310 | 338 | 320 | 400 | 283 | 303 | 312 | 276 | 319 | 229 | 260 | 290 | 210 | 368 | 271 | 278 | 299 | 291 | 357 | 279 | 288 | 313 | 292 | 359 | . | 318 | 319 | 319 | 386 | . | 318 | 319 | 319 | 386 |
Areal på formålsbygg per innbygger (m2) | m2 | . | 4,86 | 4,80 | 5,03 | 4,39 | 4,62 | 4,46 | 4,57 | 4,93 | 4,90 | 4,67 | 4,65 | 4,74 | 6,42 | 6,21 | 5,17 | 5,12 | 4,94 | 5,24 | 5,19 | 4,95 | 4,94 | 4,78 | 5,06 | 4,99 | . | 4,96 | 4,86 | 5,12 | 5,19 | . | 4,96 | 4,86 | 5,12 | 5,19 |
Utgifter til vedlikehold per kvadratmeter (kr) | kr | . | 169 | 157 | 244 | 197 | 78 | 71 | 80 | 84 | 89 | 99 | 77 | 88 | 99 | 91 | 100 | 99 | 101 | 104 | 109 | 109 | 109 | 112 | 118 | 135 | . | 105 | 100 | 106 | 113 | . | 105 | 100 | 106 | 113 |
Utgifter til driftsaktiviteter per kvadratmeter (kr) | kr | . | 653 | 667 | 634 | 719 | 519 | 578 | 571 | 550 | 629 | 557 | 577 | 585 | 590 | 681 | 517 | 562 | 603 | 551 | 636 | 540 | 581 | 613 | 579 | 662 | . | 592 | 623 | 568 | 621 | . | 592 | 623 | 568 | 621 |
Herav utgifter til renhold (kr) | kr | . | 183 | 194 | 180 | 215 | 152 | 161 | 164 | 176 | 185 | 158 | 170 | 175 | 197 | 218 | 157 | 161 | 173 | 164 | 172 | 156 | 159 | 170 | 162 | 170 | . | 184 | 194 | 185 | 189 | . | 184 | 194 | 185 | 189 |
Herav energikostnader per kvadratameter (kr)1 | kr | . | 103 | 126 | 107 | 127 | 108 | 127 | 120 | 95 | 137 | 113 | 126 | 144 | 113 | 157 | 111 | 126 | 134 | 96 | 143 | 113 | 127 | 132 | 91 | 142 | . | 121 | 133 | 97 | 117 | . | 121 | 133 | 97 | 117 |
1Før 2017 har dette tallet blitt beregnet ut i fra samlet areal av de utvalgte (fylkes)kommunale formålsbyggene kommunen eier og leier. Her ser vi kun utgiftene opp mot arealet kommunen eier. |
Fylke EKA50 | ||
---|---|---|
Region | Gyldig Fra | Gyldig Til |
5001 Trondheim | 2018-01-01 | 2020-01-01 |
5004 Steinkjer | 2018-01-01 | 2020-01-01 |
5005 Namsos | 2018-01-01 | 2019-01-01 |
5005 Namsos - Nåavmesjenjaelmie | 2019-01-01 | 2020-01-01 |
5011 Hemne | 2018-01-01 | 2020-01-01 |
5012 Snillfjord | 2018-01-01 | 2020-01-01 |
5013 Hitra | 2018-01-01 | 2020-01-01 |
5014 Frøya | 2018-01-01 | 2020-01-01 |
5015 Ørland | 2018-01-01 | 2020-01-01 |
5016 Agdenes | 2018-01-01 | 2020-01-01 |
5017 Bjugn | 2018-01-01 | 2020-01-01 |
5018 Åfjord | 2018-01-01 | 2020-01-01 |
5019 Roan | 2018-01-01 | 2020-01-01 |
5020 Osen | 2018-01-01 | 2020-01-01 |
5021 Oppdal | 2018-01-01 | 2020-01-01 |
5022 Rennebu | 2018-01-01 | 2020-01-01 |
5023 Meldal | 2018-01-01 | 2020-01-01 |
5024 Orkdal | 2018-01-01 | 2020-01-01 |
5025 Røros | 2018-01-01 | 2020-01-01 |
5026 Holtålen | 2018-01-01 | 2020-01-01 |
5027 Midtre Gauldal | 2018-01-01 | 2020-01-01 |
5028 Melhus | 2018-01-01 | 2020-01-01 |
5029 Skaun | 2018-01-01 | 2020-01-01 |
5030 Klæbu | 2018-01-01 | 2020-01-01 |
5031 Malvik | 2018-01-01 | 2020-01-01 |
5032 Selbu | 2018-01-01 | 2020-01-01 |
5033 Tydal | 2018-01-01 | 2020-01-01 |
5034 Meråker | 2018-01-01 | 2020-01-01 |
5035 Stjørdal | 2018-01-01 | 2020-01-01 |
5036 Frosta | 2018-01-01 | 2020-01-01 |
5037 Levanger | 2018-01-01 | 2020-01-01 |
5038 Verdal | 2018-01-01 | 2020-01-01 |
5039 Verran | 2018-01-01 | 2020-01-01 |
5040 Namdalseid | 2018-01-01 | 2020-01-01 |
5041 Snåase - Snåsa | 2018-01-01 | 2020-01-01 |
5042 Lierne | 2018-01-01 | 2020-01-01 |
5043 Raarvihke - Røyrvik | 2018-01-01 | 2020-01-01 |
5044 Namsskogan | 2018-01-01 | 2020-01-01 |
5045 Grong | 2018-01-01 | 2020-01-01 |
5046 Høylandet | 2018-01-01 | 2020-01-01 |
5047 Overhalla | 2018-01-01 | 2020-01-01 |
5048 Fosnes | 2018-01-01 | 2020-01-01 |
5049 Flatanger | 2018-01-01 | 2020-01-01 |
5050 Vikna | 2018-01-01 | 2020-01-01 |
5051 Nærøy | 2018-01-01 | 2020-01-01 |
5052 Leka | 2018-01-01 | 2020-01-01 |
5053 Inderøy | 2018-01-01 | 2020-01-01 |
5054 Indre Fosen | 2018-01-01 | 2020-01-01 |
5061 Rindal | 2019-01-01 | 2020-01-01 |
5001 Trondheim | 2020-01-01 | 2021-12-31 |
5006 Steinkjer | 2020-01-01 | 2021-12-31 |
5007 Namsos - Nåavmesjenjaelmie | 2020-01-01 | 2021-12-31 |
5014 Frøya | 2020-01-01 | 2021-12-31 |
5020 Osen | 2020-01-01 | 2021-12-31 |
5021 Oppdal | 2020-01-01 | 2021-12-31 |
5022 Rennebu | 2020-01-01 | 2021-12-31 |
5025 Røros | 2020-01-01 | 2021-12-31 |
5026 Holtålen | 2020-01-01 | 2021-12-31 |
5027 Midtre Gauldal | 2020-01-01 | 2021-12-31 |
5028 Melhus | 2020-01-01 | 2021-12-31 |
5029 Skaun | 2020-01-01 | 2021-12-31 |
5031 Malvik | 2020-01-01 | 2021-12-31 |
5032 Selbu | 2020-01-01 | 2021-12-31 |
5033 Tydal | 2020-01-01 | 2021-12-31 |
5034 Meråker | 2020-01-01 | 2021-12-31 |
5035 Stjørdal | 2020-01-01 | 2021-12-31 |
5036 Frosta | 2020-01-01 | 2021-12-31 |
5037 Levanger | 2020-01-01 | 2021-12-31 |
5038 Verdal | 2020-01-01 | 2021-12-31 |
5041 Snåase - Snåsa | 2020-01-01 | 2021-12-31 |
5042 Lierne | 2020-01-01 | 2021-12-31 |
5043 Raarvihke - Røyrvik | 2020-01-01 | 2021-12-31 |
5044 Namsskogan | 2020-01-01 | 2021-12-31 |
5045 Grong | 2020-01-01 | 2021-12-31 |
5046 Høylandet | 2020-01-01 | 2021-12-31 |
5047 Overhalla | 2020-01-01 | 2021-12-31 |
5049 Flatanger | 2020-01-01 | 2021-12-31 |
5052 Leka | 2020-01-01 | 2021-12-31 |
5053 Inderøy | 2020-01-01 | 2021-12-31 |
5054 Indre Fosen | 2020-01-01 | 2021-12-31 |
5055 Heim | 2020-01-01 | 2021-12-31 |
5056 Hitra | 2020-01-01 | 2021-12-31 |
5057 Ørland | 2020-01-01 | 2021-12-31 |
5058 Åfjord | 2020-01-01 | 2021-12-31 |
5059 Orkland | 2020-01-01 | 2021-12-31 |
5060 Nærøysund | 2020-01-01 | 2021-12-31 |
5061 Rindal | 2020-01-01 | 2021-12-31 |
Fylke EKA50 | ||
---|---|---|
Region | Gyldig Fra | Gyldig Til |
5001 Trondheim | 2018-01-01 | 2020-01-01 |
5004 Steinkjer | 2018-01-01 | 2020-01-01 |
5005 Namsos | 2018-01-01 | 2019-01-01 |
5005 Namsos - Nåavmesjenjaelmie | 2019-01-01 | 2020-01-01 |
5011 Hemne | 2018-01-01 | 2020-01-01 |
5012 Snillfjord | 2018-01-01 | 2020-01-01 |
5013 Hitra | 2018-01-01 | 2020-01-01 |
5014 Frøya | 2018-01-01 | 2020-01-01 |
5015 Ørland | 2018-01-01 | 2020-01-01 |
5016 Agdenes | 2018-01-01 | 2020-01-01 |
5017 Bjugn | 2018-01-01 | 2020-01-01 |
5018 Åfjord | 2018-01-01 | 2020-01-01 |
5019 Roan | 2018-01-01 | 2020-01-01 |
5020 Osen | 2018-01-01 | 2020-01-01 |
5021 Oppdal | 2018-01-01 | 2020-01-01 |
5022 Rennebu | 2018-01-01 | 2020-01-01 |
5023 Meldal | 2018-01-01 | 2020-01-01 |
5024 Orkdal | 2018-01-01 | 2020-01-01 |
5025 Røros | 2018-01-01 | 2020-01-01 |
5026 Holtålen | 2018-01-01 | 2020-01-01 |
5027 Midtre Gauldal | 2018-01-01 | 2020-01-01 |
5028 Melhus | 2018-01-01 | 2020-01-01 |
5029 Skaun | 2018-01-01 | 2020-01-01 |
5030 Klæbu | 2018-01-01 | 2020-01-01 |
5031 Malvik | 2018-01-01 | 2020-01-01 |
5032 Selbu | 2018-01-01 | 2020-01-01 |
5033 Tydal | 2018-01-01 | 2020-01-01 |
5034 Meråker | 2018-01-01 | 2020-01-01 |
5035 Stjørdal | 2018-01-01 | 2020-01-01 |
5036 Frosta | 2018-01-01 | 2020-01-01 |
5037 Levanger | 2018-01-01 | 2020-01-01 |
5038 Verdal | 2018-01-01 | 2020-01-01 |
5039 Verran | 2018-01-01 | 2020-01-01 |
5040 Namdalseid | 2018-01-01 | 2020-01-01 |
5041 Snåase - Snåsa | 2018-01-01 | 2020-01-01 |
5042 Lierne | 2018-01-01 | 2020-01-01 |
5043 Raarvihke - Røyrvik | 2018-01-01 | 2020-01-01 |
5044 Namsskogan | 2018-01-01 | 2020-01-01 |
5045 Grong | 2018-01-01 | 2020-01-01 |
5046 Høylandet | 2018-01-01 | 2020-01-01 |
5047 Overhalla | 2018-01-01 | 2020-01-01 |
5048 Fosnes | 2018-01-01 | 2020-01-01 |
5049 Flatanger | 2018-01-01 | 2020-01-01 |
5050 Vikna | 2018-01-01 | 2020-01-01 |
5051 Nærøy | 2018-01-01 | 2020-01-01 |
5052 Leka | 2018-01-01 | 2020-01-01 |
5053 Inderøy | 2018-01-01 | 2020-01-01 |
5054 Indre Fosen | 2018-01-01 | 2020-01-01 |
5061 Rindal | 2019-01-01 | 2020-01-01 |
5001 Trondheim | 2020-01-01 | 2021-12-31 |
5006 Steinkjer | 2020-01-01 | 2021-12-31 |
5007 Namsos - Nåavmesjenjaelmie | 2020-01-01 | 2021-12-31 |
5014 Frøya | 2020-01-01 | 2021-12-31 |
5020 Osen | 2020-01-01 | 2021-12-31 |
5021 Oppdal | 2020-01-01 | 2021-12-31 |
5022 Rennebu | 2020-01-01 | 2021-12-31 |
5025 Røros | 2020-01-01 | 2021-12-31 |
5026 Holtålen | 2020-01-01 | 2021-12-31 |
5027 Midtre Gauldal | 2020-01-01 | 2021-12-31 |
5028 Melhus | 2020-01-01 | 2021-12-31 |
5029 Skaun | 2020-01-01 | 2021-12-31 |
5031 Malvik | 2020-01-01 | 2021-12-31 |
5032 Selbu | 2020-01-01 | 2021-12-31 |
5033 Tydal | 2020-01-01 | 2021-12-31 |
5034 Meråker | 2020-01-01 | 2021-12-31 |
5035 Stjørdal | 2020-01-01 | 2021-12-31 |
5036 Frosta | 2020-01-01 | 2021-12-31 |
5037 Levanger | 2020-01-01 | 2021-12-31 |
5038 Verdal | 2020-01-01 | 2021-12-31 |
5041 Snåase - Snåsa | 2020-01-01 | 2021-12-31 |
5042 Lierne | 2020-01-01 | 2021-12-31 |
5043 Raarvihke - Røyrvik | 2020-01-01 | 2021-12-31 |
5044 Namsskogan | 2020-01-01 | 2021-12-31 |
5045 Grong | 2020-01-01 | 2021-12-31 |
5046 Høylandet | 2020-01-01 | 2021-12-31 |
5047 Overhalla | 2020-01-01 | 2021-12-31 |
5049 Flatanger | 2020-01-01 | 2021-12-31 |
5052 Leka | 2020-01-01 | 2021-12-31 |
5053 Inderøy | 2020-01-01 | 2021-12-31 |
5054 Indre Fosen | 2020-01-01 | 2021-12-31 |
5055 Heim | 2020-01-01 | 2021-12-31 |
5056 Hitra | 2020-01-01 | 2021-12-31 |
5057 Ørland | 2020-01-01 | 2021-12-31 |
5058 Åfjord | 2020-01-01 | 2021-12-31 |
5059 Orkland | 2020-01-01 | 2021-12-31 |
5060 Nærøysund | 2020-01-01 | 2021-12-31 |
5061 Rindal | 2020-01-01 | 2021-12-31 |
Kostragruppe EKG07 | ||
---|---|---|
Region | Gyldig Fra | Gyldig Til |
0125 Eidsberg | 2008-01-01 | 2013-01-01 |
0135 Råde | 2006-01-01 | 2019-01-01 |
0136 Rygge | 2006-01-01 | 2008-01-01 |
0136 Rygge | 2013-01-01 | 2020-01-01 |
0137 Våler (Østfold) | 2019-01-01 | 2020-01-01 |
0211 Vestby | 2006-01-01 | 2008-01-01 |
0211 Vestby | 2013-01-01 | 2020-01-01 |
0214 Ås | 2013-01-01 | 2019-01-01 |
0215 Frogn | 2006-01-01 | 2008-01-01 |
0215 Frogn | 2019-01-01 | 2020-01-01 |
0216 Nesodden | 2006-01-01 | 2020-01-01 |
0221 Aurskog-Høland | 2006-01-01 | 2020-01-01 |
0226 Sørum | 2006-01-01 | 2020-01-01 |
0227 Fet | 2006-01-01 | 2020-01-01 |
0228 Rælingen | 2006-01-01 | 2020-01-01 |
0229 Enebakk | 2006-01-01 | 2020-01-01 |
0233 Nittedal | 2006-01-01 | 2008-01-01 |
0234 Gjerdrum | 2013-01-01 | 2020-01-01 |
0236 Nes (Akershus) | 2006-01-01 | 2019-01-01 |
0237 Eidsvoll | 2006-01-01 | 2013-01-01 |
0238 Nannestad | 2008-01-01 | 2020-01-01 |
0402 Kongsvinger | 2008-01-01 | 2013-01-01 |
0415 Løten | 2006-01-01 | 2020-01-01 |
0419 Sør-Odal | 2008-01-01 | 2019-01-01 |
0427 Elverum | 2006-01-01 | 2013-01-01 |
0529 Vestre Toten | 2008-01-01 | 2019-01-01 |
0532 Jevnaker | 2013-01-01 | 2019-01-01 |
0533 Lunner | 2006-01-01 | 2019-01-01 |
0612 Hole | 2019-01-01 | 2020-01-01 |
0623 Modum | 2019-01-01 | 2020-01-01 |
0624 Øvre Eiker | 2006-01-01 | 2020-01-01 |
0627 Røyken | 2006-01-01 | 2008-01-01 |
0628 Hurum | 2008-01-01 | 2020-01-01 |
0702 Holmestrand | 2013-01-01 | 2018-01-01 |
0711 Svelvik | 2006-01-01 | 2020-01-01 |
0713 Sande (Vestfold) | 2019-01-01 | 2020-01-01 |
0715 Holmestrand | 2018-01-01 | 2019-01-01 |
0720 Stokke | 2013-01-01 | 2017-01-01 |
0926 Lillesand | 2006-01-01 | 2013-01-01 |
1002 Mandal | 2008-01-01 | 2013-01-01 |
1018 Søgne | 2006-01-01 | 2020-01-01 |
1101 Eigersund | 2020-01-01 | 2021-12-31 |
1119 Hå | 2013-01-01 | 2019-01-01 |
1119 Hå | 2020-01-01 | 2021-12-31 |
1120 Klepp | 2006-01-01 | 2021-12-31 |
1121 Time | 2006-01-01 | 2008-01-01 |
1121 Time | 2019-01-01 | 2021-12-31 |
1122 Gjesdal | 2008-01-01 | 2013-01-01 |
1122 Gjesdal | 2019-01-01 | 2021-12-31 |
1124 Sola | 2006-01-01 | 2008-01-01 |
1127 Randaberg | 2020-01-01 | 2021-12-31 |
1130 Strand | 2020-01-01 | 2021-12-31 |
1221 Stord | 2006-01-01 | 2008-01-01 |
1221 Stord | 2019-01-01 | 2020-01-01 |
1243 Os (Hordaland) | 2006-01-01 | 2013-01-01 |
1246 Fjell | 2006-01-01 | 2008-01-01 |
1515 Herøy (Møre og Romsdal) | 2019-01-01 | 2020-01-01 |
1520 Ørsta | 2020-01-01 | 2021-12-31 |
1528 Sykkylven | 2006-01-01 | 2008-01-01 |
1528 Sykkylven | 2013-01-01 | 2020-01-01 |
1531 Sula | 2008-01-01 | 2019-01-01 |
1532 Giske | 2006-01-01 | 2008-01-01 |
1577 Volda | 2020-01-01 | 2021-12-31 |
1579 Hustadvika | 2020-01-01 | 2021-12-31 |
1621 Ørland | 2006-01-01 | 2008-01-01 |
1638 Orkdal | 2006-01-01 | 2018-01-01 |
1653 Melhus | 2008-01-01 | 2018-01-01 |
1657 Skaun | 2006-01-01 | 2018-01-01 |
1663 Malvik | 2006-01-01 | 2013-01-01 |
1714 Stjørdal | 2006-01-01 | 2008-01-01 |
1756 Inderøy | 2012-01-01 | 2013-01-01 |
3019 Vestby | 2020-01-01 | 2021-12-31 |
3022 Frogn | 2020-01-01 | 2021-12-31 |
3023 Nesodden | 2020-01-01 | 2021-12-31 |
3026 Aurskog-Høland | 2020-01-01 | 2021-12-31 |
3027 Rælingen | 2020-01-01 | 2021-12-31 |
3028 Enebakk | 2020-01-01 | 2021-12-31 |
3036 Nannestad | 2020-01-01 | 2021-12-31 |
3047 Modum | 2020-01-01 | 2021-12-31 |
3048 Øvre Eiker | 2020-01-01 | 2021-12-31 |
3401 Kongsvinger | 2020-01-01 | 2021-12-31 |
3442 Østre Toten | 2020-01-01 | 2021-12-31 |
3443 Vestre Toten | 2020-01-01 | 2021-12-31 |
3446 Gran | 2020-01-01 | 2021-12-31 |
3808 Notodden | 2020-01-01 | 2021-12-31 |
3813 Bamble | 2020-01-01 | 2021-12-31 |
3814 Kragerø | 2020-01-01 | 2021-12-31 |
3817 Midt-Telemark | 2020-01-01 | 2021-12-31 |
4215 Lillesand | 2020-01-01 | 2021-12-31 |
4223 Vennesla | 2020-01-01 | 2021-12-31 |
4225 Lyngdal | 2020-01-01 | 2021-12-31 |
4602 Kinn | 2020-01-01 | 2021-12-31 |
4614 Stord | 2020-01-01 | 2021-12-31 |
4621 Voss | 2020-01-01 | 2021-12-31 |
5024 Orkdal | 2018-01-01 | 2020-01-01 |
5028 Melhus | 2018-01-01 | 2021-12-31 |
5029 Skaun | 2018-01-01 | 2020-01-01 |
5031 Malvik | 2019-01-01 | 2021-12-31 |
5038 Verdal | 2020-01-01 | 2021-12-31 |
5054 Indre Fosen | 2020-01-01 | 2021-12-31 |
5059 Orkland | 2020-01-01 | 2021-12-31 |
Kostragruppe EKG08 | ||
---|---|---|
Region | Gyldig Fra | Gyldig Til |
0124 Askim | 2006-01-01 | 2020-01-01 |
0136 Rygge | 2008-01-01 | 2013-01-01 |
0211 Vestby | 2008-01-01 | 2013-01-01 |
0214 Ås | 2008-01-01 | 2013-01-01 |
0215 Frogn | 2008-01-01 | 2019-01-01 |
0234 Gjerdrum | 2008-01-01 | 2013-01-01 |
0238 Nannestad | 2006-01-01 | 2008-01-01 |
0402 Kongsvinger | 2006-01-01 | 2008-01-01 |
0402 Kongsvinger | 2013-01-01 | 2020-01-01 |
0418 Nord-Odal | 2006-01-01 | 2008-01-01 |
0419 Sør-Odal | 2006-01-01 | 2008-01-01 |
0419 Sør-Odal | 2019-01-01 | 2020-01-01 |
0516 Nord-Fron | 2006-01-01 | 2008-01-01 |
0529 Vestre Toten | 2006-01-01 | 2008-01-01 |
0529 Vestre Toten | 2019-01-01 | 2020-01-01 |
0532 Jevnaker | 2006-01-01 | 2008-01-01 |
0612 Hole | 2013-01-01 | 2019-01-01 |
0623 Modum | 2008-01-01 | 2013-01-01 |
0627 Røyken | 2008-01-01 | 2013-01-01 |
0702 Holmestrand | 2006-01-01 | 2013-01-01 |
0715 Holmestrand | 2019-01-01 | 2020-01-01 |
0716 Re | 2013-01-01 | 2019-01-01 |
0814 Bamble | 2006-01-01 | 2020-01-01 |
0815 Kragerø | 2008-01-01 | 2013-01-01 |
0821 Bø (Telemark) | 2006-01-01 | 2008-01-01 |
0904 Grimstad | 2006-01-01 | 2013-01-01 |
1002 Mandal | 2013-01-01 | 2019-01-01 |
1003 Farsund | 2006-01-01 | 2013-01-01 |
1014 Vennesla | 2006-01-01 | 2020-01-01 |
1121 Time | 2008-01-01 | 2019-01-01 |
1122 Gjesdal | 2013-01-01 | 2019-01-01 |
1127 Randaberg | 2006-01-01 | 2019-01-01 |
1130 Strand | 2006-01-01 | 2020-01-01 |
1146 Tysvær | 2020-01-01 | 2021-12-31 |
1221 Stord | 2008-01-01 | 2019-01-01 |
1243 Os (Hordaland) | 2013-01-01 | 2019-01-01 |
1245 Sund | 2006-01-01 | 2008-01-01 |
1245 Sund | 2013-01-01 | 2019-01-01 |
1256 Meland | 2006-01-01 | 2020-01-01 |
1263 Lindås | 2006-01-01 | 2013-01-01 |
1263 Lindås | 2019-01-01 | 2020-01-01 |
1420 Sogndal | 2006-01-01 | 2020-01-01 |
1432 Førde | 2006-01-01 | 2020-01-01 |
1439 Vågsøy | 2006-01-01 | 2008-01-01 |
1443 Eid | 2006-01-01 | 2008-01-01 |
1503 Kristiansund | 2006-01-01 | 2008-01-01 |
1515 Herøy (Møre og Romsdal) | 2006-01-01 | 2019-01-01 |
1516 Ulstein | 2006-01-01 | 2008-01-01 |
1531 Sula | 2006-01-01 | 2008-01-01 |
1534 Haram | 2006-01-01 | 2008-01-01 |
1554 Averøy | 2006-01-01 | 2008-01-01 |
1556 Frei | 2006-01-01 | 2008-01-01 |
1621 Ørland | 2008-01-01 | 2018-01-01 |
1663 Malvik | 2013-01-01 | 2018-01-01 |
1719 Levanger | 2006-01-01 | 2018-01-01 |
1721 Verdal | 2008-01-01 | 2018-01-01 |
1805 Narvik | 2019-01-01 | 2020-01-01 |
1824 Vefsn | 2008-01-01 | 2013-01-01 |
1824 Vefsn | 2020-01-01 | 2021-12-31 |
1841 Fauske | 2006-01-01 | 2008-01-01 |
1841 Fauske - Fuossko | 2019-01-01 | 2020-01-01 |
1860 Vestvågøy | 2020-01-01 | 2021-12-31 |
1870 Sortland - Suortá | 2020-01-01 | 2021-12-31 |
1901 Harstad | 2012-01-01 | 2013-01-01 |
4613 Bømlo | 2020-01-01 | 2021-12-31 |
4617 Kvinnherad | 2020-01-01 | 2021-12-31 |
4618 Ullensvang | 2020-01-01 | 2021-12-31 |
4640 Sogndal | 2020-01-01 | 2021-12-31 |
5007 Namsos - Nåavmesjenjaelmie | 2020-01-01 | 2021-12-31 |
5015 Ørland | 2018-01-01 | 2020-01-01 |
5031 Malvik | 2018-01-01 | 2019-01-01 |
5037 Levanger | 2018-01-01 | 2019-01-01 |
5038 Verdal | 2018-01-01 | 2020-01-01 |
5057 Ørland | 2020-01-01 | 2021-12-31 |
5406 Hammerfest - Hámmerfeasta | 2020-01-01 | 2021-12-31 |
5421 Senja | 2020-01-01 | 2021-12-31 |
5444 Sør-Varanger | 2020-01-01 | 2021-12-31 |
Beskrivelse
Nøkkeltallet viser hvor stor andel av de totale netto driftsutgiftene i (fylkes)kommunen som går til eiendomsforvaltning.
Kategori
Prioritering - Nøkkeltallet sier noe om hvordan kommunens frie inntekter er fordelt og hvor mye kommunen bruker på den enkelte tjenestene opp mot andre tjenester
Kilde
- Kostraskjema 34A og 34B, Kommunens bevilgningsregnskap
Beskrivelse
Nøkkeltallet viser hvor mange kroner (fylke)kommunen bruker på vedlikehold per kvadratmeter (bruttoareal, BTA) av alle utvalgte formålsbygg de eier.
Kategori
Produktivitet - Produktivitetsindikatorer skal si noe om hva det koster å produsere en enhet av tjenesten.
Kilde
- Kostraskjema 34A og 34B, Kommunens bevilgningsregnskap
Beskrivelse
Nøkkeltallet viser hvor store energikostnader (fylke)kommunen har per kvadratmeter (bruttoareal, BTA) av alle utvalgte formålsbygg de eier.
Kategori
Produktivitet - Produktivitetsindikatorer skal si noe om hva det koster å produsere en enhet av tjenesten.
Kilde
- Kostraskjema 34A og 34B, Kommunens bevilgningsregnskap
Beskrivelse
Nøkkeltallet viser hvor mange kroner (fylke)kommunen bruker på driftsaktivteter per kvadratmeter (bruttoareal, BTA) av alle utvalgte formålsbygg de eier.
Kilde
- Kostraskjema 34A og 34B, Kommunens bevilgningsregnskap
Beskrivelse
Nøkkeltallet viser det samlede arealet (brutto areal, BTA) fra utvalgte bygninger (fylkes)kommunen eier og leier per innbygger. For fylkeskommunene omfatter det administrasjonslokaler samt videregående skole lokaler. For kommunene gjelder det administrasjonslokaler, barnehager, grunnskoler, institusjonslokaler, kulturbygg og idrettsbygg.
Kategori
Dekningsgrad - Måler andel av målgruppen som faktisk er mottakere av tjenesten
Kilde
- Kostraskjema 34A og 34B, Kommunens bevilgningsregnskap
Beskrivelse
Nøkkeltallet viser hvor mange kroner (fylke)kommunen bruker på renhold per kvadratmeter (bruttoareal, BTA) av alle utvalgte formålsbygg de eier.
Kategori
Produktivitet - Produktivitetsindikatorer skal si noe om hva det koster å produsere en enhet av tjenesten.
Kilde
- Kostraskjema 34A og 34B, Kommunens bevilgningsregnskap
Beskrivelse
Nøkkeltallet sier noe om hvor mye (fylkes)kommunene bruker på forvaltning av eiendommer og bygg per innbygger i (fylkes)kommunen. Her inngår alle utgifter knyttet til aktiviteter definert i kostnadsklassifikasjon 23 i NS3554 om livssykluskostnader for bygg.
Kategori
Prioritering - Nøkkeltallet sier noe om hvordan kommunens frie inntekter er fordelt og hvor mye kommunen bruker på den enkelte tjenestene opp mot andre tjenester
Kilde
- Kostraskjema 34A og 34B, Kommunens bevilgningsregnskap
Kontakt
-
Berit Bjørlo