KOSTRA nøkkeltall
Lund - 1112 (Rogaland)
Kommunalt avløp
Publisert 17.06.2019.
TILPASS TABELLEN:
Legg til flere kolonner i tabellen
Du kan velge antall år i skjemaet for å vise i kolonner i tabellen
Tabell for tjenesteområdet Kommunalt avløp
Nøkkeltall | Enhet | Lund | Kostragruppe 01 | Kostragruppe 02 | Landet uten Oslo | Landet | Rogaland | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | ||
Selvkostgrad (prosent) | prosent | 96 | 98 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97 | 99 | 100 | 97 | 97 | 99 | 100 | 97 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Årsgebyr for avløpstjenesten - ekskl. mva. (gjelder rapporteringsåret+1) (kr) | kr | 3 960 | 3 960 | 3 960 | 3 960 | 4 446 | 4 602 | 4 562 | 4 811 | 4 192 | 4 270 | 4 311 | 4 645 | 3 724 | 3 774 | 3 894 | 4 146 | 3 721 | 3 771 | 3 891 | 4 143 | 3 044 | 3 039 | 3 075 | 3 428 |
Andel fornyet kommunalt spillvannsnett, gjennomsnitt for siste tre år (prosent) | prosent | .. | 3,62 | 6,56 | 8,44 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 0,53 | 0,57 | 0,56 | 0,56 | 0,57 | 0,61 | 0,61 | 0,60 | 0,48 | 0,50 | 0,50 | 0,55 |
Andel innbyggere tilknyttet anlegg der rensekrav er oppfylt (prosent) | prosent | 8,0 | 8,0 | 7,7 | 7,7 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 45,5 | 47,3 | 50,0 | 51,3 | 53,9 | 55,5 | 57,7 | 58,7 | 12,7 | 15,0 | 22,4 | 21,3 |
Fylke EKA11 | ||
---|---|---|
Region | Gyldig Fra | Gyldig Til |
1101 Eigersund | 2002-01-01 | 2018-05-01 |
1102 Sandnes | 2002-01-01 | 2018-05-01 |
1103 Stavanger | 2002-01-01 | 2018-05-01 |
1106 Haugesund | 2002-01-01 | 2018-05-01 |
1111 Sokndal | 2002-01-01 | 2018-05-01 |
1112 Lund | 2002-01-01 | 2018-05-01 |
1114 Bjerkreim | 2002-01-01 | 2018-05-01 |
1119 Hå | 2002-01-01 | 2018-05-01 |
1120 Klepp | 2002-01-01 | 2018-05-01 |
1121 Time | 2002-01-01 | 2018-05-01 |
1122 Gjesdal | 2002-01-01 | 2018-05-01 |
1124 Sola | 2002-01-01 | 2018-05-01 |
1127 Randaberg | 2002-01-01 | 2018-05-01 |
1129 Forsand | 2002-01-01 | 2018-05-01 |
1130 Strand | 2002-01-01 | 2018-05-01 |
1133 Hjelmeland | 2002-01-01 | 2018-05-01 |
1134 Suldal | 2002-01-01 | 2018-05-01 |
1135 Sauda | 2002-01-01 | 2018-05-01 |
1141 Finnøy | 2002-01-01 | 2018-05-01 |
1142 Rennesøy | 2002-01-01 | 2018-05-01 |
1144 Kvitsøy | 2002-01-01 | 2018-05-01 |
1145 Bokn | 2002-01-01 | 2018-05-01 |
1146 Tysvær | 2002-01-01 | 2018-05-01 |
1149 Karmøy | 2002-01-01 | 2018-05-01 |
1151 Utsira | 2002-01-01 | 2018-05-01 |
1154 Vindafjord | 2002-01-01 | 2006-01-01 |
1159 Ølen | 2002-01-01 | 2006-01-01 |
1160 Vindafjord | 2006-01-01 | 2018-05-01 |
Kostragruppe EKG01 | ||
---|---|---|
Region | Gyldig Fra | Gyldig Til |
0111 Hvaler | 2006-01-01 | 2013-01-01 |
0119 Marker | 2008-01-01 | 2018-12-31 |
0122 Trøgstad | 2006-01-01 | 2008-01-01 |
0127 Skiptvet | 2006-01-01 | 2008-01-01 |
0137 Våler | 2006-01-01 | 2018-12-31 |
0138 Hobøl | 2006-01-01 | 2018-12-31 |
0234 Gjerdrum | 2006-01-01 | 2008-01-01 |
0239 Hurdal | 2006-01-01 | 2013-01-01 |
0520 Ringebu | 2008-01-01 | 2013-01-01 |
0621 Sigdal | 2006-01-01 | 2008-01-01 |
0622 Krødsherad | 2006-01-01 | 2018-12-31 |
0631 Flesberg | 2008-01-01 | 2018-12-31 |
0714 Hof | 2006-01-01 | 2013-01-01 |
0719 Andebu | 2006-01-01 | 2008-01-01 |
0723 Tjøme | 2006-01-01 | 2018-01-01 |
0728 Lardal | 2006-01-01 | 2018-01-01 |
0811 Siljan | 2006-01-01 | 2018-12-31 |
0817 Drangedal | 2008-01-01 | 2013-01-01 |
0822 Sauherad | 2008-01-01 | 2018-12-31 |
0912 Vegårshei | 2013-01-01 | 2018-12-31 |
0919 Froland | 2006-01-01 | 2008-01-01 |
0928 Birkenes | 2006-01-01 | 2008-01-01 |
0937 Evje og Hornnes | 2008-01-01 | 2018-12-31 |
1029 Lindesnes | 2006-01-01 | 2008-01-01 |
1111 Sokndal | 2008-01-01 | 2018-12-31 |
1112 Lund | 2006-01-01 | 2013-01-01 |
1114 Bjerkreim | 2006-01-01 | 2008-01-01 |
1141 Finnøy | 2006-01-01 | 2008-01-01 |
1142 Rennesøy | 2006-01-01 | 2008-01-01 |
1211 Etne | 2013-01-01 | 2018-12-31 |
1222 Fitjar | 2006-01-01 | 2008-01-01 |
1241 Fusa | 2008-01-01 | 2013-01-01 |
1428 Askvoll | 2013-01-01 | 2018-12-31 |
1430 Gaular | 2006-01-01 | 2008-01-01 |
1433 Naustdal | 2006-01-01 | 2008-01-01 |
1441 Selje | 2006-01-01 | 2018-12-31 |
1511 Vanylven | 2006-01-01 | 2013-01-01 |
1514 Sande | 2013-01-01 | 2018-12-31 |
1517 Hareid | 2008-01-01 | 2013-01-01 |
1523 Ørskog | 2013-01-01 | 2018-12-31 |
1529 Skodje | 2006-01-01 | 2018-12-31 |
1547 Aukra | 2006-01-01 | 2008-01-01 |
1551 Eide | 2013-01-01 | 2018-12-31 |
1627 Bjugn | 2008-01-01 | 2013-01-01 |
1644 Holtålen | 2008-01-01 | 2013-01-01 |
1664 Selbu | 2013-01-01 | 2018-01-01 |
1717 Frosta | 2013-01-01 | 2018-01-01 |
1744 Overhalla | 2008-01-01 | 2013-01-01 |
5032 Selbu | 2018-01-01 | 2018-12-31 |
5036 Frosta | 2018-01-01 | 2018-12-31 |
Kostragruppe EKG02 | ||
---|---|---|
Region | Gyldig Fra | Gyldig Til |
0119 Marker | 2006-01-01 | 2008-01-01 |
0123 Spydeberg | 2006-01-01 | 2008-01-01 |
0127 Skiptvet | 2008-01-01 | 2018-12-31 |
0239 Hurdal | 2013-01-01 | 2018-12-31 |
0423 Grue | 2013-01-01 | 2018-12-31 |
0426 Våler | 2006-01-01 | 2018-12-31 |
0429 Åmot | 2008-01-01 | 2018-12-31 |
0430 Stor-Elvdal | 2006-01-01 | 2018-12-31 |
0438 Alvdal | 2006-01-01 | 2018-12-31 |
0439 Folldal | 2013-01-01 | 2018-12-31 |
0511 Dovre | 2006-01-01 | 2018-12-31 |
0513 Skjåk | 2006-01-01 | 2013-01-01 |
0514 Lom | 2006-01-01 | 2013-01-01 |
0515 Vågå | 2006-01-01 | 2018-12-31 |
0519 Sør-Fron | 2006-01-01 | 2018-12-31 |
0520 Ringebu | 2006-01-01 | 2018-12-31 |
0521 Øyer | 2006-01-01 | 2013-01-01 |
0540 Sør-Aurdal | 2006-01-01 | 2018-12-31 |
0543 Vestre Slidre | 2006-01-01 | 2018-12-31 |
0544 Øystre Slidre | 2006-01-01 | 2018-12-31 |
0616 Nes | 2006-01-01 | 2018-12-31 |
0617 Gol | 2006-01-01 | 2018-12-31 |
0618 Hemsedal | 2008-01-01 | 2018-12-31 |
0619 Ål | 2006-01-01 | 2013-01-01 |
0621 Sigdal | 2008-01-01 | 2018-12-31 |
0631 Flesberg | 2006-01-01 | 2008-01-01 |
0714 Hof | 2013-01-01 | 2018-01-01 |
0817 Drangedal | 2006-01-01 | 2018-12-31 |
0822 Sauherad | 2006-01-01 | 2008-01-01 |
0828 Seljord | 2006-01-01 | 2018-12-31 |
0829 Kviteseid | 2006-01-01 | 2018-12-31 |
0911 Gjerstad | 2006-01-01 | 2018-12-31 |
0919 Froland | 2008-01-01 | 2013-01-01 |
0928 Birkenes | 2008-01-01 | 2018-12-31 |
0937 Evje og Hornnes | 2006-01-01 | 2008-01-01 |
1029 Lindesnes | 2008-01-01 | 2018-12-31 |
1111 Sokndal | 2006-01-01 | 2008-01-01 |
1112 Lund | 2013-01-01 | 2018-12-31 |
1114 Bjerkreim | 2008-01-01 | 2018-12-31 |
1141 Finnøy | 2008-01-01 | 2018-12-31 |
1142 Rennesøy | 2008-01-01 | 2018-12-31 |
1211 Etne | 2006-01-01 | 2013-01-01 |
1216 Sveio | 2006-01-01 | 2013-01-01 |
1222 Fitjar | 2008-01-01 | 2013-01-01 |
1223 Tysnes | 2008-01-01 | 2018-12-31 |
1231 Ullensvang | 2006-01-01 | 2018-12-31 |
1241 Fusa | 2006-01-01 | 2018-12-31 |
1242 Samnanger | 2006-01-01 | 2013-01-01 |
1244 Austevoll | 2006-01-01 | 2008-01-01 |
1251 Vaksdal | 2006-01-01 | 2008-01-01 |
1260 Radøy | 2006-01-01 | 2013-01-01 |
1264 Austrheim | 2006-01-01 | 2018-12-31 |
1419 Leikanger | 2006-01-01 | 2018-12-31 |
1429 Fjaler | 2008-01-01 | 2018-12-31 |
1430 Gaular | 2008-01-01 | 2018-12-31 |
1431 Jølster | 2006-01-01 | 2018-12-31 |
1433 Naustdal | 2008-01-01 | 2018-12-31 |
1438 Bremanger | 2006-01-01 | 2008-01-01 |
1511 Vanylven | 2013-01-01 | 2018-12-31 |
1514 Sande | 2008-01-01 | 2013-01-01 |
1517 Hareid | 2006-01-01 | 2008-01-01 |
1523 Ørskog | 2008-01-01 | 2013-01-01 |
1525 Stranda | 2006-01-01 | 2018-12-31 |
1543 Nesset | 2006-01-01 | 2018-12-31 |
1551 Eide | 2006-01-01 | 2013-01-01 |
1557 Gjemnes | 2006-01-01 | 2018-12-31 |
1560 Tingvoll | 2008-01-01 | 2018-12-31 |
1567 Rindal | 2006-01-01 | 2018-12-31 |
1612 Hemne | 2006-01-01 | 2018-01-01 |
1617 Hitra | 2006-01-01 | 2008-01-01 |
1620 Frøya | 2006-01-01 | 2013-01-01 |
1627 Bjugn | 2006-01-01 | 2018-01-01 |
1630 Åfjord | 2006-01-01 | 2018-01-01 |
1635 Rennebu | 2006-01-01 | 2018-01-01 |
1636 Meldal | 2006-01-01 | 2018-01-01 |
1644 Holtålen | 2006-01-01 | 2018-01-01 |
1664 Selbu | 2006-01-01 | 2013-01-01 |
1717 Frosta | 2006-01-01 | 2013-01-01 |
1718 Leksvik | 2006-01-01 | 2013-01-01 |
1724 Verran | 2006-01-01 | 2018-01-01 |
1744 Overhalla | 2006-01-01 | 2018-01-01 |
1750 Vikna | 2006-01-01 | 2013-01-01 |
1812 Sømna | 2006-01-01 | 2013-01-01 |
1818 Herøy | 2013-01-01 | 2018-12-31 |
1822 Leirfjord | 2008-01-01 | 2018-12-31 |
1840 Saltdal | 2013-01-01 | 2018-12-31 |
1851 Lødingen | 2006-01-01 | 2013-01-01 |
1854 Ballangen | 2006-01-01 | 2018-12-31 |
1867 Bø | 2006-01-01 | 2008-01-01 |
1868 Øksnes | 2006-01-01 | 2018-12-31 |
1913 Skånland | 2006-01-01 | 2018-12-31 |
1925 Sørreisa | 2006-01-01 | 2018-12-31 |
1938 Lyngen | 2006-01-01 | 2008-01-01 |
5011 Hemne | 2018-01-01 | 2018-12-31 |
5017 Bjugn | 2018-01-01 | 2018-12-31 |
5018 Åfjord | 2018-01-01 | 2018-12-31 |
5022 Rennebu | 2018-01-01 | 2018-12-31 |
5023 Meldal | 2018-01-01 | 2018-12-31 |
5026 Holtålen | 2018-01-01 | 2018-12-31 |
5039 Verran | 2018-01-01 | 2018-12-31 |
5047 Overhalla | 2018-01-01 | 2018-12-31 |
Beskrivelse
Indikatoren viser antall innbyggere tilknyttet avløpsanlegg (50 pe eller mer) som har oppfylt sine forpliktelser til rensekrav. Rensekravene er hentet ut fra Miljødirektoratets database Forurensning, mens de øvrige dataene har kilde fra den årlige avløpsrapporteringen til Miljødirektoratet via Altinn (før 2015 var imidlertid kilden KOSTRA). Beregningsformel for indikatoren: (Innbyggere tilknyttet anlegg hvor anlegg har oppfylt rensekravene / Totalt antall innbyggere tilknyttet anlegg)*100 Teller multipliseres med 100 for å få prosentvis andel.
Beskrivelse
Gebyret er oppgitt for år n+1, dvs. at for år 2017 oppgis gebyret per 1. januar 2018. Gebyret oppgis uten merverdiavgift. Dersom stipulert årsgebyr er mest utbredt i kommunen oppgis beløpet en standard enebolig på 120 m2 bruksareal betaler. Dersom vannmåler er mest utbredt oppgis prisen for 150 m3 avløpsvann inkludert eventuell fast del. Tallene er hentet fra skjema 22, del 4.
Kategori
Produktivitet - Produktivitetsindikatorer skal si noe om hva det koster å produsere en enhet av tjenesten.
Beskrivelse
Indikatoren viser hvor stor andel av kommunens spillvannsnett som er fornyet gjennom utskiftning/rehabilitering. Tallene er hentet fra KOSTRA skjema 26A. Beregningsformel for indikatoren: (Gjennomsnittlig lengde fornyet spillvannsnett siste tre rapporteringsår/Total lengde på spillvannsnett)*100 Teller = Gjennomsnittlig fornyet spillvannsnett siste tre rapporteringsår Nevner = Total lengde på spillvannsnett Teller multipliseres med 100 for å få prosentvis andel.
Beskrivelse
Indikatoren uttrykker forholdet mellom kommunens gebyrinntekter og kommunens gebyrgrunnlag tillagt avsetning til selvkostfond/dekning av fremført underskudd eller fratrukket bruk av selvkostfond/fremføring av underskudd. Selvkostgrad = Gebyrinntekter * 100 / Gebyrgrunnlaget + avsetning til fond - bruk av fond Teller = "Gebyrinntekter" Nevner = ("Driftsutgifter" + "kapitalkostnader" - "andre inntekter") + "avsetning til selvkostfond / dekning av fremført underskudd" - "bruk av selvkostfond / fremføring av underskudd" Spesifikasjon av de enkelte leddene i nevneren: -Driftsutgifter = Direkte driftsutgifter + henførbare indirekte utgifter -Kapitalkostnader = Kalkulatoriske avskrivninger + kalkulatoriske rentekostnader -Andre inntekter -Avsetning til selvkostfond / dekning av fremført underskudd -Bruk av selvkostfond / fremføring av underskudd Data er hentet fra skjema 23 ”Kostnadsdekning i vann, avløps- og avfallssektoren”. Dataene rapportert i skjema 23 skal avgrenses i henhold til retningslinjene for beregning av selvkost (H-3/14). Beskrivelsen av de eksakte funksjoner, arter og skjemadata som inngår i beregningen går fram av veiledningen til Kostra-skjema 23.
Kontakt
-
Gisle Berge