KOSTRA nøkkeltall
Lebesby - 2022 (Finnmark Finnmárku)
Plan, byggesak og miljø
Publisert 17.06.2019.
Her finner du rettelogg for Plan, byggesak og miljø.
TILPASS TABELLEN:
Legg til flere kolonner i tabellen
Du kan velge antall år i skjemaet for å vise i kolonner i tabellen
Tabell for tjenesteområdet Plan, byggesak og miljø
Nøkkeltall | Enhet | Lebesby | Kostragruppe 06 | Landet uten Oslo | Landet | Finnmark Finnmárk | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | ||
Reguleringsplaner vedtatt i alt (antall) | antall | 0 | 3 | 0 | .. | 80 | 61 | 82 | 70 | 1 870 | 1 741 | 1 682 | 1 607 | 1 924 | 1 800 | 1 731 | 1 644 | 36 | 31 | 29 | 27 |
Andel av reguleringsplanene som ble møtt med innsigelser (prosent) | prosent | .. | .. | .. | .. | 5 | 12 | 12 | 22 | 24 | 19 | 19 | 26 | 24 | 19 | 19 | 26 | 18 | 6 | 6 | 10 |
Byggesøknader i alt behandlet (antall) | antall | 54 | 57 | 63 | 41 | 3 201 | 2 979 | 2 607 | 2 472 | 88 326 | 80 866 | 78 670 | 74 668 | 93 745 | 86 591 | 84 955 | 80 561 | 1 177 | 1 114 | 1 145 | 1 076 |
Behandlede byggesøknader med 3 ukers frist (antall) | antall | .. | 24 | 15 | 25 | .. | 1 964 | 1 512 | 770 | .. | 43 837 | 39 200 | 33 292 | .. | 46 642 | 42 169 | 36 334 | .. | 877 | 454 | 240 |
Gjennomsnittlig saksbehandlingstid for byggesaker med 3 ukers frist (dager) | dager | .. | 6 | 6 | 7 | .. | 12 | 18 | 19 | .. | 16 | 16 | 20 | .. | 16 | 16 | 20 | .. | 12 | 13 | 16 |
Gjennomsnittlig saksbehandlingstid for byggesaker med 12 ukers frist (dager) | dager | .. | 21 | 20 | 23 | .. | 32 | 30 | 36 | .. | 36 | 32 | 37 | .. | 36 | 33 | 38 | .. | 23 | 27 | 36 |
Andel av innvilgete byggesøknader som skjer gjennom vedtak om dispensasjon fra plan (prosent) | prosent | 9 | 30 | 11 | 39 | 15 | 15 | 15 | 17 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 17 | 18 | 18 | 11 | 12 | 9 | 15 |
Tilsyn for byggevirksomhet som er unntatt søknadsplikt (antall) | antall | .. | .. | .. | .. | .. | 2 | 9 | 6 | .. | 1 594 | 1 785 | 1 992 | .. | 1 965 | 1 785 | 2 367 | .. | 10 | 5 | 5 |
Søknader om nye bygninger i strandsonen som ble innvilget (antall) | antall | .. | 1 | 3 | 2 | 38 | 89 | 38 | 72 | 1 090 | 1 177 | 1 307 | 1 224 | 1 092 | 1 181 | 1 308 | 1 224 | 16 | 22 | 15 | 12 |
Andel av søknader om nye bygninger i LNF-/LNFR-områder som ble innvilget (prosent) | prosent | .. | 50 | 100 | 100 | .. | 91 | 94 | 98 | .. | 90 | 89 | 97 | .. | 90 | 89 | 97 | .. | 95 | 92 | 99 |
Andel av søknader om tiltak i freda eller verneverdige områder / bygninger som ble invilget (prosent) | prosent | .. | .. | .. | .. | .. | 50 | 50 | 50 | .. | 47 | 46 | 49 | .. | 47 | 46 | 49 | .. | 50 | 50 | 50 |
Selvkostgrad i byggesaker (prosent) | prosent | .. | .. | .. | 92 | 71 | 68 | 68 | 67 | 84 | 86 | 86 | 81 | 84 | 86 | 86 | 81 | 84 | 93 | 86 | 63 |
Netto endring i antall boliger (antall) | antall | 8 | -2 | .. | .. | 224 | 248 | 0 | .. | 59 758 | 23 645 | 0 | .. | 62 408 | 23 930 | 0 | .. | 393 | 357 | 0 | .. |
Kontakt
-
Svein Homstvedt