KOSTRA nøkkeltall
Holmestrand - 3802 (Vestfold og Telemark)
Sosialtjeneste
Oppdatert 15.06.2022.
Pga. feil i innrapporteringen av 2020-tallene fra Kongsvinger, bør tallgrunnlaget for Kongsvinger kommune ikke benyttes.
TILPASS TABELLEN:
Legg til flere kolonner i tabellen
Du kan velge antall år i skjemaet for å vise i kolonner i tabellen
Tabell for tjenesteområdet Sosialtjeneste
Nøkkeltall | Enhet | Holmestrand | Kostragruppe 09 | Landet uten Oslo | Landet | Vestfold og Telemark | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | ||
Sosialhjelpstilfeller (antall) | antall | . | . | . | 494 | 499 | . | . | . | 15 424 | 14 548 | 118 409 | 118 964 | 116 264 | 110 423 | 105 382 | 138 784 | 139 365 | 135 912 | 130 605 | 124 897 | . | . | . | 12 520 | 11 745 |
Antall sosialhjelpstilfeller 18-24 år (antall) | antall | . | . | . | 97 | 79 | . | . | . | 3 166 | 2 865 | 25 498 | 24 130 | 22 517 | 21 617 | 19 770 | 27 817 | 26 391 | 24 680 | 24 105 | 22 121 | . | . | . | 2 520 | 2 280 |
Sosialhjelpstilfeller med sosialhjelp i 6 måneder eller mer (antall)1 | antall | . | . | . | 194 | 168 | . | . | . | 5 752 | 5 325 | 42 789 | 44 391 | 44 617 | 41 886 | 38 940 | 53 378 | 54 993 | 54 713 | 52 010 | 48 666 | . | . | . | 5 766 | 5 168 |
Arbeidsinntekt som hovedinntekt (antall) | antall | . | . | . | 61 | 67 | . | . | . | 1 858 | 1 866 | 12 034 | 12 616 | 13 007 | 12 975 | 13 302 | 13 742 | 14 377 | 14 774 | 14 949 | 15 230 | . | . | . | 1 353 | 1 447 |
Sosialhjelpstilfeller med sosialhjelp som hovedinntekt (antall)2 | antall | . | . | . | 223 | 186 | . | . | . | 6 039 | 5 117 | 47 787 | 49 750 | 48 174 | 43 701 | 37 937 | 57 014 | 58 562 | 56 717 | 52 042 | 45 730 | . | . | . | 6 126 | 5 187 |
Bor i eid bolig (antall) | antall | . | . | . | 27 | 28 | . | . | . | 1 132 | 1 061 | 8 758 | 9 234 | 9 172 | 8 160 | 7 746 | 9 549 | 10 022 | 9 865 | 8 917 | 8 362 | . | . | . | 782 | 687 |
Antall barn i familier som mottok sosialhjelp (antall) | antall | . | . | . | 225 | 206 | . | . | . | 7 596 | 7 424 | 60 361 | 61 467 | 58 735 | 55 016 | 53 755 | 72 236 | 73 198 | 69 547 | 65 288 | 63 475 | . | . | . | 6 126 | 5 918 |
1For Oslo er 2016-tall knyttet stønadslengder ikke sammenliknbare med tilsvarende tall for årene før og etter. Dette gjelder både tall for stønadslengde direkte, og tall som har stønadslengde som en del av sitt beregningsgrunnlag (f eks ulike størrelser med gjennomsnitt pr måned og ulike størrelser knyttet til langtidsmottak). Omlegging til nytt fagsystem fra 2016 har dessuten medført at enkelte andre størrelser har fått et noe endret og riktigere nivå i forhold til forutgående år (viktigeste kilde til livsopphold, barn og boligtype). Utvikling i tallene mellom 2015 og 2016 må derfor tolkes med forbehold.» | ||||||||||||||||||||||||||
2For 2017 er Sosialhjelpstilfeller med hovedinntekt introduksjonsstøtte skilt ut fra hovedinntekt sosialhjelp. For 2015 og 2016 er disse registrert sammen. |
Kontakt
-
Mahta Souri