KOSTRA nøkkeltall
Holmestrand - 3802 (Vestfold og Telemark)
Grunnskole
Oppdatert 15.06.2022.
TILPASS TABELLEN:
Legg til flere kolonner i tabellen
Du kan velge antall år i skjemaet for å vise i kolonner i tabellen
Tabell for tjenesteområdet Grunnskole
Nøkkeltall | Enhet | Holmestrand | Kostragruppe 09 | Landet uten Oslo | Landet | Vestfold og Telemark | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | ||
Årstimer til særskilt norskopplæring per elev med særskilt norskopplæring (antall) | antall | . | . | . | 75,4 | 43,7 | . | . | . | 42,6 | 38,6 | 38,2 | 37,3 | 36,3 | 36,2 | 35,3 | 33,7 | 32,5 | 31,5 | 31,2 | 30,5 | . | . | . | 37,5 | 37,3 |
Årstimer til spesialundervisning per elev med spesialundervisning (antall) | antall | . | . | . | 149,2 | 131,5 | . | . | . | 146,1 | 144,6 | 135,4 | 137,6 | 139,9 | 143,1 | 144,2 | 133,6 | 136,1 | 138,8 | 142,9 | 144,4 | . | . | . | 153,0 | 150,9 |
Elever i kommunale og private grunnskoler som får særskilt norsksopplæring (prosent)1 | prosent | . | . | . | 1,6 | 1,6 | . | . | . | 3,6 | 3,7 | 5,5 | 5,2 | 4,9 | 4,7 | 4,7 | 7,1 | 6,6 | 6,4 | 6,3 | 6,3 | . | . | . | 4,3 | 4,3 |
Elever i kommunale og private grunnskoler som får spesialundervisning (prosent) | prosent | . | . | . | 6,0 | 5,5 | . | . | . | 7,4 | 7,6 | 7,9 | 7,9 | 7,8 | 7,8 | 7,9 | 7,8 | 7,9 | 7,7 | 7,7 | 7,8 | . | . | . | 8,1 | 8,1 |
Elever på mestringsnivå 3-5, nasjonale prøver i lesing 8.trinn (prosent) | prosent | . | . | . | 73,5 | 70,7 | . | . | . | 71,3 | 72,2 | 72,8 | 73,5 | 75,0 | 72,4 | 72,5 | 73,4 | 74,2 | 75,5 | 73,2 | 73,1 | . | . | . | 72,8 | 72,2 |
Elever på mestringsnivå 3-5, nasjonale prøver i regning 8.trinn (prosent) | prosent | . | . | . | 69,1 | 70,9 | . | . | . | 67,4 | 68,8 | 69,2 | 69,6 | 68,7 | 68,1 | 68,7 | 70,1 | 70,3 | 69,3 | 69,0 | 69,4 | . | . | . | 66,2 | 66,5 |
Gruppestørrelse 2 (antall) | antall | . | . | . | 16,1 | 15,8 | . | . | . | 16,3 | 16,1 | 16,5 | 16,2 | 15,8 | 15,7 | 15,6 | 16,8 | 16,5 | 16,0 | 15,8 | 15,6 | . | . | . | 16,6 | 16,3 |
Gjennomsnittlig grunnskolepoeng (antall) | antall | . | . | . | 41,3 | 42,2 | . | . | . | 42,7 | 43,0 | 41,3 | 41,7 | 41,7 | 42,9 | 43,0 | 41,4 | 41,7 | 41,9 | 43,1 | 43,2 | . | . | . | 42,3 | 42,8 |
Netto driftsutgifter grunnskolesektor (202, 215, 222, 223), i prosent av samlede netto driftsutgifter (prosent) | prosent | . | . | . | 22,1 | 23,3 | . | . | . | 23,7 | 24,6 | 23,2 | 23,1 | 23,0 | 22,4 | 23,0 | 22,5 | 22,5 | 22,4 | 21,9 | 22,5 | . | . | . | 21,7 | 22,5 |
Netto driftsutgifter til grunnskolesektor (202, 215, 222, 223), per innbygger 6-15 år (kr) | kr | . | . | . | 109 540,7 | 120 312,5 | . | . | . | 113 987,9 | 123 534,3 | 107 654,6 | 112 567,8 | 117 307,7 | 117 307,2 | 126 051,8 | 108 033,8 | 113 013,9 | 118 056,0 | 118 837,9 | 128 272,3 | . | . | . | 114 591,8 | 124 175,5 |
1Fra og med 2010, er driftsansvar privat inkludert i indikatoren. |
Kontakt
-
Emmie Stolpe Foss