KOSTRA nøkkeltall
Holmestrand - 3802 (Vestfold og Telemark)
Brann og ulykkesvern
Oppdatert 15.06.2022.
TILPASS TABELLEN:
Legg til flere kolonner i tabellen
Du kan velge antall år i skjemaet for å vise i kolonner i tabellen
Tabell for tjenesteområdet Brann og ulykkesvern
Nøkkeltall | Enhet | Holmestrand | Kostragruppe 09 | Landet uten Oslo | Landet | Vestfold og Telemark | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | ||
Brutto driftsutgifter til funksjon 338 og 339 pr. innbygger, konsern (kr) | kr | . | . | . | 857 | 932 | . | . | . | 1 299 | 1 378 | 1 153 | 1 242 | 1 292 | 1 309 | 1 403 | 1 106 | 1 180 | 1 228 | 1 262 | 1 348 | . | . | . | 1 152 | 1 257 |
Brutto driftsutgifter til funksjon 339 pr. innbygger, konsern (kr) | kr | . | . | . | 616 | 692 | . | . | . | 1 032 | 1 099 | 929 | 993 | 1 036 | 1 053 | 1 128 | 897 | 950 | 990 | 1 026 | 1 093 | . | . | . | 891 | 963 |
Brutto driftsutgifter funksjon 338 per innbygger, konsern (kr) | kr | . | . | . | 241 | 240 | . | . | . | 268 | 278 | 224 | 248 | 255 | 256 | 275 | 209 | 230 | 238 | 236 | 255 | . | . | . | 260 | 295 |
Netto driftsutgifter til funksjon 338 og 339 pr. innbygger, konsern (kr) | kr | . | . | . | 716 | 791 | . | . | . | 852 | 967 | 822 | 889 | 919 | 893 | 986 | 794 | 849 | 880 | 874 | 946 | . | . | . | 844 | 945 |
Netto driftsutgifter til funksjon 338 pr. innbygger, konsern (kr) | kr | . | . | . | 105 | 110 | . | . | . | 60 | 65 | 57 | 71 | 65 | 65 | 79 | 56 | 69 | 65 | 64 | 78 | . | . | . | 60 | 84 |
Netto driftsutgifter til funksjon 339 pr. innbygger, konsern (kr) | kr | . | . | . | 611 | 682 | . | . | . | 792 | 902 | 765 | 818 | 853 | 829 | 907 | 738 | 780 | 815 | 809 | 868 | . | . | . | 784 | 861 |
Årsverk i brann- og ulykkesvern per 1000 innbyggere (årsverk) | årsverk | . | . | . | 0,77 | 0,76 | . | . | . | .. | .. | 0,71 | 0,71 | 0,72 | 0,75 | 0,76 | 0,70 | 0,70 | 0,71 | 0,74 | 0,74 | . | . | . | 0,83 | 0,73 |
Årsverk til forebygging, funksjon 338, per 1000 innbyggere (årsverk) | årsverk | . | . | . | 0,24 | 0,22 | . | . | . | .. | .. | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,26 | 0,24 | 0,23 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | . | . | . | 0,27 | 0,24 |
Årsverk til beredskap, funksjon 339, per 1000 innbyggere (årsverk) | årsverk | . | . | . | 0,53 | 0,54 | . | . | . | .. | .. | 0,46 | 0,46 | 0,47 | 0,50 | 0,50 | 0,46 | 0,47 | 0,47 | 0,50 | 0,50 | . | . | . | 0,56 | 0,49 |
Antall bygningsbranner (antall) | antall | . | . | . | 12 | 13 | . | . | . | .. | .. | 2 711 | 2 939 | 2 798 | 2 601 | 2 839 | 3 079 | 3 318 | 3 160 | 2 966 | 3 238 | . | . | . | 284 | 306 |
Antall A-objekt med tilsyn i løpet av året (antall) | antall | . | . | . | 16 | 25 | . | . | . | .. | .. | 9 745 | 9 041 | 8 137 | 7 295 | 7 430 | 11 145 | 9 312 | 8 183 | 7 444 | 7 661 | . | . | . | 630 | 463 |
Kontakt
-
Linda M. Allertsen