KOSTRA nøkkeltall
Hemsedal - 0618 (Buskerud)
Psykisk helse og rus
Publisert 17.06.2019.
TILPASS TABELLEN:
Legg til flere kolonner i tabellen
Du kan velge antall år i skjemaet for å vise i kolonner i tabellen
Tabell for tjenesteområdet Psykisk helse og rus
Fylke EKA06 | ||
---|---|---|
Region | Gyldig Fra | Gyldig Til |
0602 Drammen | 2002-01-01 | 2018-05-01 |
0604 Kongsberg | 2002-01-01 | 2018-05-01 |
0605 Ringerike | 2002-01-01 | 2018-05-01 |
0612 Hole | 2002-01-01 | 2018-05-01 |
0615 Flå | 2002-01-01 | 2018-05-01 |
0616 Nes | 2002-01-01 | 2018-05-01 |
0617 Gol | 2002-01-01 | 2018-05-01 |
0618 Hemsedal | 2002-01-01 | 2018-05-01 |
0619 Ål | 2002-01-01 | 2018-05-01 |
0620 Hol | 2002-01-01 | 2018-05-01 |
0621 Sigdal | 2002-01-01 | 2018-05-01 |
0622 Krødsherad | 2002-01-01 | 2018-05-01 |
0623 Modum | 2002-01-01 | 2018-05-01 |
0624 Øvre Eiker | 2002-01-01 | 2018-05-01 |
0625 Nedre Eiker | 2002-01-01 | 2018-05-01 |
0626 Lier | 2002-01-01 | 2018-05-01 |
0627 Røyken | 2002-01-01 | 2018-05-01 |
0628 Hurum | 2002-01-01 | 2018-05-01 |
0631 Flesberg | 2002-01-01 | 2018-05-01 |
0632 Rollag | 2002-01-01 | 2018-05-01 |
0633 Nore og Uvdal | 2002-01-01 | 2018-05-01 |
Kostragruppe EKG02 | ||
---|---|---|
Region | Gyldig Fra | Gyldig Til |
0119 Marker | 2006-01-01 | 2008-01-01 |
0123 Spydeberg | 2006-01-01 | 2008-01-01 |
0127 Skiptvet | 2008-01-01 | 2018-12-31 |
0239 Hurdal | 2013-01-01 | 2018-12-31 |
0423 Grue | 2013-01-01 | 2018-12-31 |
0426 Våler | 2006-01-01 | 2018-12-31 |
0429 Åmot | 2008-01-01 | 2018-12-31 |
0430 Stor-Elvdal | 2006-01-01 | 2018-12-31 |
0438 Alvdal | 2006-01-01 | 2018-12-31 |
0439 Folldal | 2013-01-01 | 2018-12-31 |
0511 Dovre | 2006-01-01 | 2018-12-31 |
0513 Skjåk | 2006-01-01 | 2013-01-01 |
0514 Lom | 2006-01-01 | 2013-01-01 |
0515 Vågå | 2006-01-01 | 2018-12-31 |
0519 Sør-Fron | 2006-01-01 | 2018-12-31 |
0520 Ringebu | 2006-01-01 | 2018-12-31 |
0521 Øyer | 2006-01-01 | 2013-01-01 |
0540 Sør-Aurdal | 2006-01-01 | 2018-12-31 |
0543 Vestre Slidre | 2006-01-01 | 2018-12-31 |
0544 Øystre Slidre | 2006-01-01 | 2018-12-31 |
0616 Nes | 2006-01-01 | 2018-12-31 |
0617 Gol | 2006-01-01 | 2018-12-31 |
0618 Hemsedal | 2008-01-01 | 2018-12-31 |
0619 Ål | 2006-01-01 | 2013-01-01 |
0621 Sigdal | 2008-01-01 | 2018-12-31 |
0631 Flesberg | 2006-01-01 | 2008-01-01 |
0714 Hof | 2013-01-01 | 2018-01-01 |
0817 Drangedal | 2006-01-01 | 2018-12-31 |
0822 Sauherad | 2006-01-01 | 2008-01-01 |
0828 Seljord | 2006-01-01 | 2018-12-31 |
0829 Kviteseid | 2006-01-01 | 2018-12-31 |
0911 Gjerstad | 2006-01-01 | 2018-12-31 |
0919 Froland | 2008-01-01 | 2013-01-01 |
0928 Birkenes | 2008-01-01 | 2018-12-31 |
0937 Evje og Hornnes | 2006-01-01 | 2008-01-01 |
1029 Lindesnes | 2008-01-01 | 2018-12-31 |
1111 Sokndal | 2006-01-01 | 2008-01-01 |
1112 Lund | 2013-01-01 | 2018-12-31 |
1114 Bjerkreim | 2008-01-01 | 2018-12-31 |
1141 Finnøy | 2008-01-01 | 2018-12-31 |
1142 Rennesøy | 2008-01-01 | 2018-12-31 |
1211 Etne | 2006-01-01 | 2013-01-01 |
1216 Sveio | 2006-01-01 | 2013-01-01 |
1222 Fitjar | 2008-01-01 | 2013-01-01 |
1223 Tysnes | 2008-01-01 | 2018-12-31 |
1231 Ullensvang | 2006-01-01 | 2018-12-31 |
1241 Fusa | 2006-01-01 | 2018-12-31 |
1242 Samnanger | 2006-01-01 | 2013-01-01 |
1244 Austevoll | 2006-01-01 | 2008-01-01 |
1251 Vaksdal | 2006-01-01 | 2008-01-01 |
1260 Radøy | 2006-01-01 | 2013-01-01 |
1264 Austrheim | 2006-01-01 | 2018-12-31 |
1419 Leikanger | 2006-01-01 | 2018-12-31 |
1429 Fjaler | 2008-01-01 | 2018-12-31 |
1430 Gaular | 2008-01-01 | 2018-12-31 |
1431 Jølster | 2006-01-01 | 2018-12-31 |
1433 Naustdal | 2008-01-01 | 2018-12-31 |
1438 Bremanger | 2006-01-01 | 2008-01-01 |
1511 Vanylven | 2013-01-01 | 2018-12-31 |
1514 Sande | 2008-01-01 | 2013-01-01 |
1517 Hareid | 2006-01-01 | 2008-01-01 |
1523 Ørskog | 2008-01-01 | 2013-01-01 |
1525 Stranda | 2006-01-01 | 2018-12-31 |
1543 Nesset | 2006-01-01 | 2018-12-31 |
1551 Eide | 2006-01-01 | 2013-01-01 |
1557 Gjemnes | 2006-01-01 | 2018-12-31 |
1560 Tingvoll | 2008-01-01 | 2018-12-31 |
1567 Rindal | 2006-01-01 | 2018-12-31 |
1612 Hemne | 2006-01-01 | 2018-01-01 |
1617 Hitra | 2006-01-01 | 2008-01-01 |
1620 Frøya | 2006-01-01 | 2013-01-01 |
1627 Bjugn | 2006-01-01 | 2018-01-01 |
1630 Åfjord | 2006-01-01 | 2018-01-01 |
1635 Rennebu | 2006-01-01 | 2018-01-01 |
1636 Meldal | 2006-01-01 | 2018-01-01 |
1644 Holtålen | 2006-01-01 | 2018-01-01 |
1664 Selbu | 2006-01-01 | 2013-01-01 |
1717 Frosta | 2006-01-01 | 2013-01-01 |
1718 Leksvik | 2006-01-01 | 2013-01-01 |
1724 Verran | 2006-01-01 | 2018-01-01 |
1744 Overhalla | 2006-01-01 | 2018-01-01 |
1750 Vikna | 2006-01-01 | 2013-01-01 |
1812 Sømna | 2006-01-01 | 2013-01-01 |
1818 Herøy | 2013-01-01 | 2018-12-31 |
1822 Leirfjord | 2008-01-01 | 2018-12-31 |
1840 Saltdal | 2013-01-01 | 2018-12-31 |
1851 Lødingen | 2006-01-01 | 2013-01-01 |
1854 Ballangen | 2006-01-01 | 2018-12-31 |
1867 Bø | 2006-01-01 | 2008-01-01 |
1868 Øksnes | 2006-01-01 | 2018-12-31 |
1913 Skånland | 2006-01-01 | 2018-12-31 |
1925 Sørreisa | 2006-01-01 | 2018-12-31 |
1938 Lyngen | 2006-01-01 | 2008-01-01 |
5011 Hemne | 2018-01-01 | 2018-12-31 |
5017 Bjugn | 2018-01-01 | 2018-12-31 |
5018 Åfjord | 2018-01-01 | 2018-12-31 |
5022 Rennebu | 2018-01-01 | 2018-12-31 |
5023 Meldal | 2018-01-01 | 2018-12-31 |
5026 Holtålen | 2018-01-01 | 2018-12-31 |
5039 Verran | 2018-01-01 | 2018-12-31 |
5047 Overhalla | 2018-01-01 | 2018-12-31 |
Kostragruppe EKG03 | ||
---|---|---|
Region | Gyldig Fra | Gyldig Til |
0111 Hvaler | 2013-01-01 | 2018-12-31 |
0429 Åmot | 2006-01-01 | 2008-01-01 |
0432 Rendalen | 2013-01-01 | 2018-12-31 |
0439 Folldal | 2008-01-01 | 2013-01-01 |
0512 Lesja | 2008-01-01 | 2013-01-01 |
0513 Skjåk | 2013-01-01 | 2018-12-31 |
0514 Lom | 2013-01-01 | 2018-12-31 |
0543 Vestre Slidre | 2008-01-01 | 2013-01-01 |
0618 Hemsedal | 2006-01-01 | 2008-01-01 |
0619 Ål | 2013-01-01 | 2018-12-31 |
0620 Hol | 2006-01-01 | 2018-12-31 |
0633 Nore og Uvdal | 2006-01-01 | 2013-01-01 |
0833 Tokke | 2006-01-01 | 2018-12-31 |
0834 Vinje | 2006-01-01 | 2018-12-31 |
1133 Hjelmeland | 2006-01-01 | 2018-12-31 |
1134 Suldal | 2006-01-01 | 2013-01-01 |
1135 Sauda | 2006-01-01 | 2018-12-31 |
1222 Fitjar | 2013-01-01 | 2018-12-31 |
1242 Samnanger | 2013-01-01 | 2018-12-31 |
1244 Austevoll | 2008-01-01 | 2018-12-31 |
1251 Vaksdal | 2008-01-01 | 2018-12-31 |
1259 Øygarden | 2006-01-01 | 2018-12-31 |
1416 Høyanger | 2006-01-01 | 2018-12-31 |
1417 Vik | 2006-01-01 | 2018-12-31 |
1422 Lærdal | 2006-01-01 | 2013-01-01 |
1426 Luster | 2006-01-01 | 2013-01-01 |
1560 Tingvoll | 2006-01-01 | 2008-01-01 |
1567 Rindal | 2008-01-01 | 2013-01-01 |
1573 Smøla | 2006-01-01 | 2008-01-01 |
1576 Aure | 2006-01-01 | 2018-12-31 |
1617 Hitra | 2008-01-01 | 2018-01-01 |
1620 Frøya | 2013-01-01 | 2018-01-01 |
1711 Meråker | 2006-01-01 | 2018-01-01 |
1736 Snåase - Snåsa | 2013-01-01 | 2018-01-01 |
1736 Snåsa | 2006-01-01 | 2013-01-01 |
1742 Grong | 2008-01-01 | 2013-01-01 |
1750 Vikna | 2013-01-01 | 2018-01-01 |
1812 Sømna | 2013-01-01 | 2018-12-31 |
1818 Herøy | 2008-01-01 | 2013-01-01 |
1832 Hemnes | 2006-01-01 | 2018-12-31 |
1840 Saltdal | 2006-01-01 | 2008-01-01 |
1848 Steigen | 2013-01-01 | 2018-12-31 |
1922 Bardu | 2006-01-01 | 2018-12-31 |
1923 Salangen | 2006-01-01 | 2013-01-01 |
1940 Gáivuotna - Kåfjord | 2008-01-01 | 2013-01-01 |
1941 Skjervøy | 2006-01-01 | 2018-12-31 |
1942 Nordreisa | 2006-01-01 | 2018-05-01 |
1942 Nordreisa - Ráisa - Raisi | 2018-05-01 | 2018-12-31 |
2002 Vardø | 2006-01-01 | 2018-12-31 |
2011 Guovdageaidnu - Kautokeino | 2006-01-01 | 2018-12-31 |
2019 Nordkapp | 2006-01-01 | 2018-12-31 |
2020 Porsanger - Porsángu - Porsanki | 2006-01-01 | 2018-12-31 |
2021 Kárášjohka - Karasjok | 2006-01-01 | 2018-12-31 |
2025 Deatnu - Tana | 2006-01-01 | 2013-01-01 |
2028 Båtsfjord | 2006-01-01 | 2018-12-31 |
5013 Hitra | 2018-01-01 | 2018-12-31 |
5014 Frøya | 2018-01-01 | 2018-12-31 |
5034 Meråker | 2018-01-01 | 2018-12-31 |
5041 Snåase - Snåsa | 2018-01-01 | 2018-12-31 |
5050 Vikna | 2018-01-01 | 2018-12-31 |
Beskrivelse
Antall vedtak om kjøp av tiltak til rusmiddelmisbrukere av aktører utenfor komm per 10 000 innbyggere 18-66 år. Data hentet fra KOSTRA-skjema 7 Personell og virksomhet i sosialtjenesten.
Kilde
- KOSTRA 7, KOSTRA 13, a-ordningen og KOSTRA-regnskap
Beskrivelse
Antall vedtak om midlertidige tiltak til rusmiddelmisbrukere per 10 000 innbyggere 18-66 år
Kilde
- KOSTRA 7, KOSTRA 13, a-ordningen og KOSTRA-regnskap
Beskrivelse
Netto driftsutgifter til tilbud til personer med rusproblemer (funksjon 243) per innbygger 18-66 år.
Kilde
- KOSTRA 7, KOSTRA 13, a-ordningen og KOSTRA-regnskap
Beskrivelse
Andel netto driftsutgifter til tilbud til personer med rusproblemer (funksjon 243), av netto driftsutgifter til sosialtjenester (funksjon FGK12a).
Kilde
- KOSTRA 7, KOSTRA 13, a-ordningen og KOSTRA-regnskap
Beskrivelse
Indikatoren viser samlet antall årsverk av psykiatriske sykepleiere innen kommunehelsetjeneste og pleie- og omsorgstjenester, målt i forhold til antall innbyggere. Data er hentet fra a-ordningen (årsverk) og Nasjonal Utdanningsbase (NUDB). Samlet antall årsverk av psykiatriske sykepleiere per 10 000 innbyggere = (Samlet antall årsverk av psykiatriske sykepleiere/antall innbyggere per 31.12)*10 000. Teller = Årsverk av psykiatriske sykepleiere totalt (khelse+plo). Nevner = Folkemengde i alt. Hentes fra SSBs befolkningsstatistikk.
Kategori
Dekningsgrad - Måler andel av målgruppen som faktisk er mottakere av tjenesten
Kilde
- KOSTRA 7, KOSTRA 13, a-ordningen og KOSTRA-regnskap
Beskrivelse
Indikatoren viser andel nyinnflyttede husstander der en eller flere personer er rusmiddelmisbrukere og i tillegg har en psykisk lidelse, i prosent av alle nyinnflyttede husstander tildelt bolig i løpet av året. Begrepet nyinnflyttede husstander benyttes om tildeling av bolig til husstander som ikke bodde i en kommunal bolig på søknadstidspunktet. Dette til forskjell fra husstander som har byttet kommunal bolig i løpet av året, eller husstander som har fått forlenget husleiekontrakt i nåværende kommunale bolig, i løpet av året. Andel nyinnflyttede husstander med rusmiddelmisbrukere med psykiske lidelser i prosent av alle nyinnflyttede husstander tildelt bolig = (antall nyinnflyttede husstander i løpet av året, med rusmiddelmisbrukerere med psykiske lidelser/ antall nyinnflyttede husstander tildelt bolig i løpet av året i alt) * 100. Teller= antall nyinnflyttede husstander i løpet av året, med rusmiddelmisbrukere med psykiske lidelser. Data hentet fra skjema 13. Nevner= antall nyinnflyttede husstander som er tildelt bolig i løpet av året, i alt. Data hentet fra skjema 13.
Kilde
- KOSTRA 7, KOSTRA 13, a-ordningen og KOSTRA-regnskap
Beskrivelse
Indikatoren viser andel nyinnflyttede husstander der en eller flere personer er rusmiddelmisbrukere, i prosent av alle nyinnflyttede husstander tildelt bolig i løpet av året. Begrepet nyinnflyttede husstander benyttes om tildeling av bolig til husstander som ikke bodde i en kommunal bolig på søknadstidspunktet. Dette til forskjell fra husstander som har byttet kommunal bolig i løpet av året, eller husstander som har fått forlenget husleiekontrakt i nåværende kommunale bolig, i løpet av året. Andel nyinnflyttede husstander med rusmiddelmisbrukere i prosent av alle nyinnflyttede husstander tildelt bolig = (antall nyinnflyttede husstander i løpet av året, med rusmiddelmisbrukerere / antall nyinnflyttede husstander tildelt bolig i løpet av året i alt) * 100. Teller= antall nyinnflyttede husstander i løpet av året, med rusmiddelmisbrukere. Data hentet fra skjema 13. Nevner= antall nyinnflyttede husstander som er tildelt bolig i løpet av året, i alt. Data hentet fra skjema 13.
Kilde
- KOSTRA 7, KOSTRA 13, a-ordningen og KOSTRA-regnskap
Beskrivelse
Brutto driftsutgifter til tilbud til personer med rusproblemer (funksjon 243) per innbygger 18-66 år.
Kilde
- KOSTRA 7, KOSTRA 13, a-ordningen og KOSTRA-regnskap
Beskrivelse
Indikatoren viser høyskoleutdannet personell i kommunal virksomhet med tverrfaglig videreutdanning i psykisk helsearbeid, målt i forhold til antall innbyggere. Data er hentet fra a-ordningen (årsverk) og Nasjonal Utdanningsbase (NUDB). Antall årsverk av personer med videreutdanning i psykisk helsearbeid per 10 000 innbyggere = (Årsverk av personer med videreutdanning i psykisk helsearbeid/antall innbyggere per 31.12)* 10 000 Teller = Årsverk av personer med videreutdanning i psykisk helsearbeid (helse og sosial) Nevner = Folkemengde i alt. Hentes fra SSBs befolkningsstatistikk.
Kategori
Dekningsgrad - Måler andel av målgruppen som faktisk er mottakere av tjenesten
Kilde
- KOSTRA 7, KOSTRA 13, a-ordningen og KOSTRA-regnskap
Beskrivelse
Antall vedtak om kjøp av tiltak til rusmiddelmisbrukere av aktører utenfor komm per 10 000 innbyggere. Data hentet fra KOSTRA-skjema 7 Personell og virksomhet i sosialtjenesten.
Kilde
- KOSTRA 7, KOSTRA 13, a-ordningen og KOSTRA-regnskap
Beskrivelse
Indikatoren viser høyskoleutdannet personell i kommunal virksomhet med tverrfaglig videreutdanning i psykisk helsearbeid, målt i forhold til antall innbyggere. Data er hentet fra a-ordningen (årsverk) og Nasjonal Utdanningsbase (NUDB). Antall årsverk av personer med videreutdanning i psykisk helsearbeid per 10 000 innbyggere = (Årsverk av personer med videreutdanning i psykisk helsearbeid/antall innbyggere per 31.12)* 10 000 Teller = Årsverk av personer med videreutdanning i psykisk helsearbeid (helse og sosial) Nevner = Folkemengde i alt. Hentes fra SSBs befolkningsstatistikk.
Kategori
Dekningsgrad - Måler andel av målgruppen som faktisk er mottakere av tjenesten
Kilde
- KOSTRA 7, KOSTRA 13, a-ordningen og KOSTRA-regnskap
Beskrivelse
Indikatoren viser andel med psykiske lidelser, på venteliste, av alle nye husstander på venteliste. Begrepet nye husstander betyr at husstanden ikke bodde i en kommunal bolig på søknadstidspunktet. Dette til forskjell fra husstander som har søkt om å bytte kommunal bolig, eller husstander som har søkt om å forlenge husleiekontrakt i nåværende kommunale bolig. Andel med psykiske lidelser, på venteliste, av alle nye husstander på venteliste= (antall med psykiske lidelser, på venteliste / antall nye husstander på venteliste i alt) * 100. Teller= antall med psykiske lidelser, på venteliste, data hentet fra skjema 13. Nevner= antall nye husstander på venteliste, i alt, data hentet fra skjema 13.
Kilde
- KOSTRA 7, KOSTRA 13, a-ordningen og KOSTRA-regnskap
Beskrivelse
Indikatoren viser andel rusmiddelmisbrukere på venteliste av alle nye husstander på venteliste. Begrepet nye husstander betyr at husstanden ikke bodde i en kommunal bolig på søknadstidspunktet. Dette til forskjell fra husstander som har søkt om å bytte kommunal bolig, eller husstander som har søkt om å forlenge husleiekontrakt i nåværende kommunale bolig. Andel rusmiddelmisbrukere på venteliste av alle nye husstander på venteliste= (antall rusmiddelmisbrukere på venteliste / antall nye husstander på venteliste i alt) * 100. Teller= antall rusmiddelmisbrukere på venteliste, data hentet fra skjema 13. Nevner= antall nye husstander på venteliste, i alt, data hentet fra skjema 13.
Kilde
- KOSTRA 7, KOSTRA 13, a-ordningen og KOSTRA-regnskap
Beskrivelse
Indikatoren viser andel nyinnflyttede husstander med personer med psykiske lidelser, i prosent av alle nyinnflyttede husstander tildelt bolig i løpet av året. Begrepet nyinnflyttede husstander benyttes om tildeling av bolig til husstander som ikke bodde i en kommunal bolig på søknadstidspunktet. Dette til forskjell fra husstander som har byttet kommunal bolig i løpet av året, eller husstander som har fått forlenget husleiekontrakt i nåværende kommunale bolig, i løpet av året. Andel nyinnflyttede husstander med personer med psykiske lidelser i prosent av alle nyinnflyttede husstander tildelt bolig = (antall nyinnflyttede husstander i løpet av året, med personer med psykiske lidelser / antall nyinnflyttede husstander tildelt bolig i løpet av året i alt) * 100. Teller= antall nyinnflyttede husstander i løpet av året, med personer med psykiske lidelser. Data hentet fra skjema 13. Nevner= antall nyinnflyttede husstander som er tildelt bolig i løpet av året, i alt. Data hentet fra skjema 13.
Kilde
- KOSTRA 7, KOSTRA 13, a-ordningen og KOSTRA-regnskap
Beskrivelse
Indikatoren viser andel rusmiddelmisbrukere med psykiske lidelser, på venteliste, av alle nye husstander på venteliste. Begrepet nye husstander betyr at husstanden ikke bodde i en kommunal bolig på søknadstidspunktet. Dette til forskjell fra husstander som har søkt om å bytte kommunal bolig, eller husstander som har søkt om å forlenge husleiekontrakt i nåværende kommunale bolig. Andel rusmiddelmisbrukere med psykiske lidelser, på venteliste, av alle nye husstander på venteliste= (antall rusmiddelmisbrukere med psykiske lidelser,på venteliste / antall nye husstander på venteliste i alt) * 100. Teller= antall rusmiddelmisbrukere med psykiske lidelser, på venteliste, data hentet fra skjema 13. Nevner= antall nye husstander på venteliste, i alt, data hentet fra skjema 13.
Kilde
- KOSTRA 7, KOSTRA 13, a-ordningen og KOSTRA-regnskap
Beskrivelse
Antall vedtak om midlertidige tiltak til rusmiddelmisbrukere per 10 000 innbyggere. Data er hentet fra KOSTRA-skjema 7 Personell og virksomhet i sosialtjenesten.
Kilde
- KOSTRA 7, KOSTRA 13, a-ordningen og KOSTRA-regnskap
Kontakt
-
Trond Ekornrud