KOSTRA nøkkeltall
Hamarøy - Hábmer - 1849 (Nordland)
Psykisk helse og rus
Publisert 17.06.2019.
TILPASS TABELLEN:
Legg til flere kolonner i tabellen
Du kan velge antall år i skjemaet for å vise i kolonner i tabellen
Tabell for tjenesteområdet Psykisk helse og rus
Fylke EKA18 | ||
---|---|---|
Region | Gyldig Fra | Gyldig Til |
1804 Bodø | 2002-01-01 | 2018-05-01 |
1805 Narvik | 2002-01-01 | 2018-05-01 |
1811 Bindal | 2002-01-01 | 2018-05-01 |
1812 Sømna | 2002-01-01 | 2018-05-01 |
1813 Brønnøy | 2002-01-01 | 2018-05-01 |
1815 Vega | 2002-01-01 | 2018-05-01 |
1816 Vevelstad | 2002-01-01 | 2018-05-01 |
1818 Herøy | 2002-01-01 | 2018-05-01 |
1820 Alstahaug | 2002-01-01 | 2018-05-01 |
1822 Leirfjord | 2002-01-01 | 2018-05-01 |
1824 Vefsn | 2002-01-01 | 2018-05-01 |
1825 Grane | 2002-01-01 | 2018-05-01 |
1826 Hattfjelldal | 2002-01-01 | 2018-05-01 |
1827 Dønna | 2002-01-01 | 2018-05-01 |
1828 Nesna | 2002-01-01 | 2018-05-01 |
1832 Hemnes | 2002-01-01 | 2018-05-01 |
1833 Rana | 2002-01-01 | 2018-05-01 |
1834 Lurøy | 2002-01-01 | 2018-05-01 |
1835 Træna | 2002-01-01 | 2018-05-01 |
1836 Rødøy | 2002-01-01 | 2018-05-01 |
1837 Meløy | 2002-01-01 | 2018-05-01 |
1838 Gildeskål | 2002-01-01 | 2018-05-01 |
1839 Beiarn | 2002-01-01 | 2018-05-01 |
1840 Saltdal | 2002-01-01 | 2018-05-01 |
1841 Fauske | 2002-01-01 | 2016-04-01 |
1841 Fauske - Fuosko | 2016-04-01 | 2018-05-01 |
1842 Skjerstad | 2002-01-01 | 2004-01-01 |
1845 Sørfold | 2002-01-01 | 2018-05-01 |
1848 Steigen | 2002-01-01 | 2018-05-01 |
1849 Hamarøy | 2002-01-01 | 2013-01-01 |
1849 Hamarøy - Hábmer | 2014-03-01 | 2018-05-01 |
1849 Hábmer - Hamarøy | 2013-01-01 | 2014-03-01 |
1850 Divtasvuodna - Tysfjord | 2014-03-01 | 2018-05-01 |
1850 Divtasvuodna Tysfjord | 2013-01-01 | 2014-03-01 |
1850 Tysfjord | 2002-01-01 | 2013-01-01 |
1851 Lødingen | 2002-01-01 | 2018-05-01 |
1852 Tjeldsund | 2002-01-01 | 2018-05-01 |
1853 Evenes | 2002-01-01 | 2018-05-01 |
1854 Ballangen | 2002-01-01 | 2018-05-01 |
1856 Røst | 2002-01-01 | 2018-05-01 |
1857 Værøy | 2002-01-01 | 2018-05-01 |
1859 Flakstad | 2002-01-01 | 2018-05-01 |
1860 Vestvågøy | 2002-01-01 | 2018-05-01 |
1865 Vågan | 2002-01-01 | 2018-05-01 |
1866 Hadsel | 2002-01-01 | 2018-05-01 |
1867 Bø | 2002-01-01 | 2018-05-01 |
1868 Øksnes | 2002-01-01 | 2018-05-01 |
1870 Sortland | 2002-01-01 | 2017-04-01 |
1870 Sortland - Suortá | 2017-04-01 | 2018-05-01 |
1871 Andøy | 2002-01-01 | 2018-05-01 |
1874 Moskenes | 2002-01-01 | 2018-05-01 |
Fylke EKA18 | ||
---|---|---|
Region | Gyldig Fra | Gyldig Til |
1804 Bodø | 2002-01-01 | 2018-05-01 |
1805 Narvik | 2002-01-01 | 2018-05-01 |
1811 Bindal | 2002-01-01 | 2018-05-01 |
1812 Sømna | 2002-01-01 | 2018-05-01 |
1813 Brønnøy | 2002-01-01 | 2018-05-01 |
1815 Vega | 2002-01-01 | 2018-05-01 |
1816 Vevelstad | 2002-01-01 | 2018-05-01 |
1818 Herøy | 2002-01-01 | 2018-05-01 |
1820 Alstahaug | 2002-01-01 | 2018-05-01 |
1822 Leirfjord | 2002-01-01 | 2018-05-01 |
1824 Vefsn | 2002-01-01 | 2018-05-01 |
1825 Grane | 2002-01-01 | 2018-05-01 |
1826 Hattfjelldal | 2002-01-01 | 2018-05-01 |
1827 Dønna | 2002-01-01 | 2018-05-01 |
1828 Nesna | 2002-01-01 | 2018-05-01 |
1832 Hemnes | 2002-01-01 | 2018-05-01 |
1833 Rana | 2002-01-01 | 2018-05-01 |
1834 Lurøy | 2002-01-01 | 2018-05-01 |
1835 Træna | 2002-01-01 | 2018-05-01 |
1836 Rødøy | 2002-01-01 | 2018-05-01 |
1837 Meløy | 2002-01-01 | 2018-05-01 |
1838 Gildeskål | 2002-01-01 | 2018-05-01 |
1839 Beiarn | 2002-01-01 | 2018-05-01 |
1840 Saltdal | 2002-01-01 | 2018-05-01 |
1841 Fauske | 2002-01-01 | 2016-04-01 |
1841 Fauske - Fuosko | 2016-04-01 | 2018-05-01 |
1842 Skjerstad | 2002-01-01 | 2004-01-01 |
1845 Sørfold | 2002-01-01 | 2018-05-01 |
1848 Steigen | 2002-01-01 | 2018-05-01 |
1849 Hamarøy | 2002-01-01 | 2013-01-01 |
1849 Hamarøy - Hábmer | 2014-03-01 | 2018-05-01 |
1849 Hábmer - Hamarøy | 2013-01-01 | 2014-03-01 |
1850 Divtasvuodna - Tysfjord | 2014-03-01 | 2018-05-01 |
1850 Divtasvuodna Tysfjord | 2013-01-01 | 2014-03-01 |
1850 Tysfjord | 2002-01-01 | 2013-01-01 |
1851 Lødingen | 2002-01-01 | 2018-05-01 |
1852 Tjeldsund | 2002-01-01 | 2018-05-01 |
1853 Evenes | 2002-01-01 | 2018-05-01 |
1854 Ballangen | 2002-01-01 | 2018-05-01 |
1856 Røst | 2002-01-01 | 2018-05-01 |
1857 Værøy | 2002-01-01 | 2018-05-01 |
1859 Flakstad | 2002-01-01 | 2018-05-01 |
1860 Vestvågøy | 2002-01-01 | 2018-05-01 |
1865 Vågan | 2002-01-01 | 2018-05-01 |
1866 Hadsel | 2002-01-01 | 2018-05-01 |
1867 Bø | 2002-01-01 | 2018-05-01 |
1868 Øksnes | 2002-01-01 | 2018-05-01 |
1870 Sortland | 2002-01-01 | 2017-04-01 |
1870 Sortland - Suortá | 2017-04-01 | 2018-05-01 |
1871 Andøy | 2002-01-01 | 2018-05-01 |
1874 Moskenes | 2002-01-01 | 2018-05-01 |
Fylke EKA18 | ||
---|---|---|
Region | Gyldig Fra | Gyldig Til |
1804 Bodø | 2002-01-01 | 2018-05-01 |
1805 Narvik | 2002-01-01 | 2018-05-01 |
1811 Bindal | 2002-01-01 | 2018-05-01 |
1812 Sømna | 2002-01-01 | 2018-05-01 |
1813 Brønnøy | 2002-01-01 | 2018-05-01 |
1815 Vega | 2002-01-01 | 2018-05-01 |
1816 Vevelstad | 2002-01-01 | 2018-05-01 |
1818 Herøy | 2002-01-01 | 2018-05-01 |
1820 Alstahaug | 2002-01-01 | 2018-05-01 |
1822 Leirfjord | 2002-01-01 | 2018-05-01 |
1824 Vefsn | 2002-01-01 | 2018-05-01 |
1825 Grane | 2002-01-01 | 2018-05-01 |
1826 Hattfjelldal | 2002-01-01 | 2018-05-01 |
1827 Dønna | 2002-01-01 | 2018-05-01 |
1828 Nesna | 2002-01-01 | 2018-05-01 |
1832 Hemnes | 2002-01-01 | 2018-05-01 |
1833 Rana | 2002-01-01 | 2018-05-01 |
1834 Lurøy | 2002-01-01 | 2018-05-01 |
1835 Træna | 2002-01-01 | 2018-05-01 |
1836 Rødøy | 2002-01-01 | 2018-05-01 |
1837 Meløy | 2002-01-01 | 2018-05-01 |
1838 Gildeskål | 2002-01-01 | 2018-05-01 |
1839 Beiarn | 2002-01-01 | 2018-05-01 |
1840 Saltdal | 2002-01-01 | 2018-05-01 |
1841 Fauske | 2002-01-01 | 2016-04-01 |
1841 Fauske - Fuosko | 2016-04-01 | 2018-05-01 |
1842 Skjerstad | 2002-01-01 | 2004-01-01 |
1845 Sørfold | 2002-01-01 | 2018-05-01 |
1848 Steigen | 2002-01-01 | 2018-05-01 |
1849 Hamarøy | 2002-01-01 | 2013-01-01 |
1849 Hamarøy - Hábmer | 2014-03-01 | 2018-05-01 |
1849 Hábmer - Hamarøy | 2013-01-01 | 2014-03-01 |
1850 Divtasvuodna - Tysfjord | 2014-03-01 | 2018-05-01 |
1850 Divtasvuodna Tysfjord | 2013-01-01 | 2014-03-01 |
1850 Tysfjord | 2002-01-01 | 2013-01-01 |
1851 Lødingen | 2002-01-01 | 2018-05-01 |
1852 Tjeldsund | 2002-01-01 | 2018-05-01 |
1853 Evenes | 2002-01-01 | 2018-05-01 |
1854 Ballangen | 2002-01-01 | 2018-05-01 |
1856 Røst | 2002-01-01 | 2018-05-01 |
1857 Værøy | 2002-01-01 | 2018-05-01 |
1859 Flakstad | 2002-01-01 | 2018-05-01 |
1860 Vestvågøy | 2002-01-01 | 2018-05-01 |
1865 Vågan | 2002-01-01 | 2018-05-01 |
1866 Hadsel | 2002-01-01 | 2018-05-01 |
1867 Bø | 2002-01-01 | 2018-05-01 |
1868 Øksnes | 2002-01-01 | 2018-05-01 |
1870 Sortland | 2002-01-01 | 2017-04-01 |
1870 Sortland - Suortá | 2017-04-01 | 2018-05-01 |
1871 Andøy | 2002-01-01 | 2018-05-01 |
1874 Moskenes | 2002-01-01 | 2018-05-01 |
Kostragruppe EKG06 | ||
---|---|---|
Region | Gyldig Fra | Gyldig Til |
0432 Rendalen | 2006-01-01 | 2013-01-01 |
0434 Engerdal | 2006-01-01 | 2018-12-31 |
0541 Etnedal | 2013-01-01 | 2018-12-31 |
0545 Vang | 2006-01-01 | 2018-12-31 |
0615 Flå | 2006-01-01 | 2008-01-01 |
0632 Rollag | 2006-01-01 | 2018-12-31 |
0633 Nore og Uvdal | 2013-01-01 | 2018-12-31 |
0830 Nissedal | 2008-01-01 | 2013-01-01 |
0831 Fyresdal | 2006-01-01 | 2018-12-31 |
0929 Åmli | 2013-01-01 | 2018-12-31 |
0938 Bygland | 2006-01-01 | 2018-12-31 |
0940 Valle | 2008-01-01 | 2018-12-31 |
1026 Åseral | 2006-01-01 | 2018-12-31 |
1129 Forsand | 2006-01-01 | 2008-01-01 |
1144 Kvitsøy | 2006-01-01 | 2008-01-01 |
1145 Bokn | 2006-01-01 | 2008-01-01 |
1227 Jondal | 2006-01-01 | 2018-12-31 |
1233 Ulvik | 2008-01-01 | 2018-12-31 |
1266 Masfjorden | 2006-01-01 | 2018-12-31 |
1418 Balestrand | 2006-01-01 | 2013-01-01 |
1422 Lærdal | 2013-01-01 | 2018-12-31 |
1438 Bremanger | 2013-01-01 | 2018-12-31 |
1524 Norddal | 2006-01-01 | 2018-12-31 |
1526 Stordal | 2008-01-01 | 2013-01-01 |
1546 Sandøy | 2008-01-01 | 2013-01-01 |
1573 Smøla | 2008-01-01 | 2018-12-31 |
1632 Roan | 2006-01-01 | 2013-01-01 |
1665 Tydal | 2006-01-01 | 2018-01-01 |
1723 Mosvik | 2006-01-01 | 2008-01-01 |
1738 Lierne | 2006-01-01 | 2013-01-01 |
1739 Raarvihke - Røyrvik | 2014-06-01 | 2018-01-01 |
1739 Røyrvik | 2013-01-01 | 2014-06-01 |
1740 Namsskogan | 2006-01-01 | 2018-01-01 |
1742 Grong | 2006-01-01 | 2018-01-01 |
1748 Fosnes | 2006-01-01 | 2008-01-01 |
1749 Flatanger | 2006-01-01 | 2008-01-01 |
1755 Leka | 2006-01-01 | 2013-01-01 |
1811 Bindal | 2006-01-01 | 2013-01-01 |
1815 Vega | 2006-01-01 | 2018-12-31 |
1816 Vevelstad | 2006-01-01 | 2008-01-01 |
1818 Herøy | 2006-01-01 | 2008-01-01 |
1825 Grane | 2008-01-01 | 2013-01-01 |
1826 Hattfjelldal | 2006-01-01 | 2018-12-31 |
1827 Dønna | 2006-01-01 | 2013-01-01 |
1828 Nesna | 2008-01-01 | 2018-12-31 |
1835 Træna | 2006-01-01 | 2013-01-01 |
1838 Gildeskål | 2008-01-01 | 2018-12-31 |
1839 Beiarn | 2006-01-01 | 2018-12-31 |
1840 Saltdal | 2008-01-01 | 2013-01-01 |
1845 Sørfold | 2006-01-01 | 2018-12-31 |
1848 Steigen | 2006-01-01 | 2008-01-01 |
1849 Hamarøy | 2006-01-01 | 2013-01-01 |
1849 Hamarøy - Hábmer | 2014-03-01 | 2018-12-31 |
1849 Hábmer - Hamarøy | 2013-01-01 | 2014-03-01 |
1850 Divtasvuodna - Tysfjord | 2014-03-01 | 2018-12-31 |
1850 Divtasvuodna Tysfjord | 2013-01-01 | 2014-03-01 |
1850 Tysfjord | 2006-01-01 | 2013-01-01 |
1853 Evenes | 2006-01-01 | 2018-12-31 |
1856 Røst | 2006-01-01 | 2018-12-31 |
1857 Værøy | 2006-01-01 | 2008-01-01 |
1874 Moskenes | 2006-01-01 | 2013-01-01 |
1911 Kvæfjord | 2008-01-01 | 2018-12-31 |
1915 Bjarkøy | 2006-01-01 | 2013-01-01 |
1917 Ibestad | 2006-01-01 | 2018-12-31 |
1919 Gratangen | 2006-01-01 | 2013-01-01 |
1920 Lavangen | 2006-01-01 | 2014-12-01 |
1920 Loabák - Lavangen | 2014-12-01 | 2018-12-31 |
1926 Dyrøy | 2006-01-01 | 2013-01-01 |
1928 Torsken | 2006-01-01 | 2013-01-01 |
1929 Berg | 2006-01-01 | 2013-01-01 |
1936 Karlsøy | 2006-01-01 | 2018-12-31 |
1938 Lyngen | 2013-01-01 | 2018-12-31 |
1939 Storfjord | 2006-01-01 | 2014-03-01 |
1939 Storfjord - Omasvuotna - Omasvuono | 2014-03-01 | 2018-12-31 |
1940 Gáivuotna - Kåfjord | 2006-01-01 | 2016-04-01 |
1940 Gáivuotna - Kåfjord - Kaivuono | 2016-04-01 | 2018-12-31 |
1943 Kvænangen | 2006-01-01 | 2018-12-31 |
2014 Loppa | 2006-01-01 | 2018-12-31 |
2015 Hasvik | 2006-01-01 | 2018-12-31 |
2017 Kvalsund | 2006-01-01 | 2018-12-31 |
2018 Måsøy | 2006-01-01 | 2018-12-31 |
2022 Lebesby | 2006-01-01 | 2018-12-31 |
2023 Gamvik | 2006-01-01 | 2018-12-31 |
2024 Berlevåg | 2006-01-01 | 2018-12-31 |
2025 Deatnu - Tana | 2013-01-01 | 2018-12-31 |
2027 Unjárga - Nesseby | 2008-01-01 | 2013-01-01 |
5033 Tydal | 2018-01-01 | 2018-12-31 |
5043 Raarvihke - Røyrvik | 2018-01-01 | 2018-12-31 |
5044 Namsskogan | 2018-01-01 | 2018-12-31 |
5045 Grong | 2018-01-01 | 2018-12-31 |
Kostragruppe EKG06 | ||
---|---|---|
Region | Gyldig Fra | Gyldig Til |
0432 Rendalen | 2006-01-01 | 2013-01-01 |
0434 Engerdal | 2006-01-01 | 2018-12-31 |
0541 Etnedal | 2013-01-01 | 2018-12-31 |
0545 Vang | 2006-01-01 | 2018-12-31 |
0615 Flå | 2006-01-01 | 2008-01-01 |
0632 Rollag | 2006-01-01 | 2018-12-31 |
0633 Nore og Uvdal | 2013-01-01 | 2018-12-31 |
0830 Nissedal | 2008-01-01 | 2013-01-01 |
0831 Fyresdal | 2006-01-01 | 2018-12-31 |
0929 Åmli | 2013-01-01 | 2018-12-31 |
0938 Bygland | 2006-01-01 | 2018-12-31 |
0940 Valle | 2008-01-01 | 2018-12-31 |
1026 Åseral | 2006-01-01 | 2018-12-31 |
1129 Forsand | 2006-01-01 | 2008-01-01 |
1144 Kvitsøy | 2006-01-01 | 2008-01-01 |
1145 Bokn | 2006-01-01 | 2008-01-01 |
1227 Jondal | 2006-01-01 | 2018-12-31 |
1233 Ulvik | 2008-01-01 | 2018-12-31 |
1266 Masfjorden | 2006-01-01 | 2018-12-31 |
1418 Balestrand | 2006-01-01 | 2013-01-01 |
1422 Lærdal | 2013-01-01 | 2018-12-31 |
1438 Bremanger | 2013-01-01 | 2018-12-31 |
1524 Norddal | 2006-01-01 | 2018-12-31 |
1526 Stordal | 2008-01-01 | 2013-01-01 |
1546 Sandøy | 2008-01-01 | 2013-01-01 |
1573 Smøla | 2008-01-01 | 2018-12-31 |
1632 Roan | 2006-01-01 | 2013-01-01 |
1665 Tydal | 2006-01-01 | 2018-01-01 |
1723 Mosvik | 2006-01-01 | 2008-01-01 |
1738 Lierne | 2006-01-01 | 2013-01-01 |
1739 Raarvihke - Røyrvik | 2014-06-01 | 2018-01-01 |
1739 Røyrvik | 2013-01-01 | 2014-06-01 |
1740 Namsskogan | 2006-01-01 | 2018-01-01 |
1742 Grong | 2006-01-01 | 2018-01-01 |
1748 Fosnes | 2006-01-01 | 2008-01-01 |
1749 Flatanger | 2006-01-01 | 2008-01-01 |
1755 Leka | 2006-01-01 | 2013-01-01 |
1811 Bindal | 2006-01-01 | 2013-01-01 |
1815 Vega | 2006-01-01 | 2018-12-31 |
1816 Vevelstad | 2006-01-01 | 2008-01-01 |
1818 Herøy | 2006-01-01 | 2008-01-01 |
1825 Grane | 2008-01-01 | 2013-01-01 |
1826 Hattfjelldal | 2006-01-01 | 2018-12-31 |
1827 Dønna | 2006-01-01 | 2013-01-01 |
1828 Nesna | 2008-01-01 | 2018-12-31 |
1835 Træna | 2006-01-01 | 2013-01-01 |
1838 Gildeskål | 2008-01-01 | 2018-12-31 |
1839 Beiarn | 2006-01-01 | 2018-12-31 |
1840 Saltdal | 2008-01-01 | 2013-01-01 |
1845 Sørfold | 2006-01-01 | 2018-12-31 |
1848 Steigen | 2006-01-01 | 2008-01-01 |
1849 Hamarøy | 2006-01-01 | 2013-01-01 |
1849 Hamarøy - Hábmer | 2014-03-01 | 2018-12-31 |
1849 Hábmer - Hamarøy | 2013-01-01 | 2014-03-01 |
1850 Divtasvuodna - Tysfjord | 2014-03-01 | 2018-12-31 |
1850 Divtasvuodna Tysfjord | 2013-01-01 | 2014-03-01 |
1850 Tysfjord | 2006-01-01 | 2013-01-01 |
1853 Evenes | 2006-01-01 | 2018-12-31 |
1856 Røst | 2006-01-01 | 2018-12-31 |
1857 Værøy | 2006-01-01 | 2008-01-01 |
1874 Moskenes | 2006-01-01 | 2013-01-01 |
1911 Kvæfjord | 2008-01-01 | 2018-12-31 |
1915 Bjarkøy | 2006-01-01 | 2013-01-01 |
1917 Ibestad | 2006-01-01 | 2018-12-31 |
1919 Gratangen | 2006-01-01 | 2013-01-01 |
1920 Lavangen | 2006-01-01 | 2014-12-01 |
1920 Loabák - Lavangen | 2014-12-01 | 2018-12-31 |
1926 Dyrøy | 2006-01-01 | 2013-01-01 |
1928 Torsken | 2006-01-01 | 2013-01-01 |
1929 Berg | 2006-01-01 | 2013-01-01 |
1936 Karlsøy | 2006-01-01 | 2018-12-31 |
1938 Lyngen | 2013-01-01 | 2018-12-31 |
1939 Storfjord | 2006-01-01 | 2014-03-01 |
1939 Storfjord - Omasvuotna - Omasvuono | 2014-03-01 | 2018-12-31 |
1940 Gáivuotna - Kåfjord | 2006-01-01 | 2016-04-01 |
1940 Gáivuotna - Kåfjord - Kaivuono | 2016-04-01 | 2018-12-31 |
1943 Kvænangen | 2006-01-01 | 2018-12-31 |
2014 Loppa | 2006-01-01 | 2018-12-31 |
2015 Hasvik | 2006-01-01 | 2018-12-31 |
2017 Kvalsund | 2006-01-01 | 2018-12-31 |
2018 Måsøy | 2006-01-01 | 2018-12-31 |
2022 Lebesby | 2006-01-01 | 2018-12-31 |
2023 Gamvik | 2006-01-01 | 2018-12-31 |
2024 Berlevåg | 2006-01-01 | 2018-12-31 |
2025 Deatnu - Tana | 2013-01-01 | 2018-12-31 |
2027 Unjárga - Nesseby | 2008-01-01 | 2013-01-01 |
5033 Tydal | 2018-01-01 | 2018-12-31 |
5043 Raarvihke - Røyrvik | 2018-01-01 | 2018-12-31 |
5044 Namsskogan | 2018-01-01 | 2018-12-31 |
5045 Grong | 2018-01-01 | 2018-12-31 |
Kostragruppe EKG06 | ||
---|---|---|
Region | Gyldig Fra | Gyldig Til |
0432 Rendalen | 2006-01-01 | 2013-01-01 |
0434 Engerdal | 2006-01-01 | 2018-12-31 |
0541 Etnedal | 2013-01-01 | 2018-12-31 |
0545 Vang | 2006-01-01 | 2018-12-31 |
0615 Flå | 2006-01-01 | 2008-01-01 |
0632 Rollag | 2006-01-01 | 2018-12-31 |
0633 Nore og Uvdal | 2013-01-01 | 2018-12-31 |
0830 Nissedal | 2008-01-01 | 2013-01-01 |
0831 Fyresdal | 2006-01-01 | 2018-12-31 |
0929 Åmli | 2013-01-01 | 2018-12-31 |
0938 Bygland | 2006-01-01 | 2018-12-31 |
0940 Valle | 2008-01-01 | 2018-12-31 |
1026 Åseral | 2006-01-01 | 2018-12-31 |
1129 Forsand | 2006-01-01 | 2008-01-01 |
1144 Kvitsøy | 2006-01-01 | 2008-01-01 |
1145 Bokn | 2006-01-01 | 2008-01-01 |
1227 Jondal | 2006-01-01 | 2018-12-31 |
1233 Ulvik | 2008-01-01 | 2018-12-31 |
1266 Masfjorden | 2006-01-01 | 2018-12-31 |
1418 Balestrand | 2006-01-01 | 2013-01-01 |
1422 Lærdal | 2013-01-01 | 2018-12-31 |
1438 Bremanger | 2013-01-01 | 2018-12-31 |
1524 Norddal | 2006-01-01 | 2018-12-31 |
1526 Stordal | 2008-01-01 | 2013-01-01 |
1546 Sandøy | 2008-01-01 | 2013-01-01 |
1573 Smøla | 2008-01-01 | 2018-12-31 |
1632 Roan | 2006-01-01 | 2013-01-01 |
1665 Tydal | 2006-01-01 | 2018-01-01 |
1723 Mosvik | 2006-01-01 | 2008-01-01 |
1738 Lierne | 2006-01-01 | 2013-01-01 |
1739 Raarvihke - Røyrvik | 2014-06-01 | 2018-01-01 |
1739 Røyrvik | 2013-01-01 | 2014-06-01 |
1740 Namsskogan | 2006-01-01 | 2018-01-01 |
1742 Grong | 2006-01-01 | 2018-01-01 |
1748 Fosnes | 2006-01-01 | 2008-01-01 |
1749 Flatanger | 2006-01-01 | 2008-01-01 |
1755 Leka | 2006-01-01 | 2013-01-01 |
1811 Bindal | 2006-01-01 | 2013-01-01 |
1815 Vega | 2006-01-01 | 2018-12-31 |
1816 Vevelstad | 2006-01-01 | 2008-01-01 |
1818 Herøy | 2006-01-01 | 2008-01-01 |
1825 Grane | 2008-01-01 | 2013-01-01 |
1826 Hattfjelldal | 2006-01-01 | 2018-12-31 |
1827 Dønna | 2006-01-01 | 2013-01-01 |
1828 Nesna | 2008-01-01 | 2018-12-31 |
1835 Træna | 2006-01-01 | 2013-01-01 |
1838 Gildeskål | 2008-01-01 | 2018-12-31 |
1839 Beiarn | 2006-01-01 | 2018-12-31 |
1840 Saltdal | 2008-01-01 | 2013-01-01 |
1845 Sørfold | 2006-01-01 | 2018-12-31 |
1848 Steigen | 2006-01-01 | 2008-01-01 |
1849 Hamarøy | 2006-01-01 | 2013-01-01 |
1849 Hamarøy - Hábmer | 2014-03-01 | 2018-12-31 |
1849 Hábmer - Hamarøy | 2013-01-01 | 2014-03-01 |
1850 Divtasvuodna - Tysfjord | 2014-03-01 | 2018-12-31 |
1850 Divtasvuodna Tysfjord | 2013-01-01 | 2014-03-01 |
1850 Tysfjord | 2006-01-01 | 2013-01-01 |
1853 Evenes | 2006-01-01 | 2018-12-31 |
1856 Røst | 2006-01-01 | 2018-12-31 |
1857 Værøy | 2006-01-01 | 2008-01-01 |
1874 Moskenes | 2006-01-01 | 2013-01-01 |
1911 Kvæfjord | 2008-01-01 | 2018-12-31 |
1915 Bjarkøy | 2006-01-01 | 2013-01-01 |
1917 Ibestad | 2006-01-01 | 2018-12-31 |
1919 Gratangen | 2006-01-01 | 2013-01-01 |
1920 Lavangen | 2006-01-01 | 2014-12-01 |
1920 Loabák - Lavangen | 2014-12-01 | 2018-12-31 |
1926 Dyrøy | 2006-01-01 | 2013-01-01 |
1928 Torsken | 2006-01-01 | 2013-01-01 |
1929 Berg | 2006-01-01 | 2013-01-01 |
1936 Karlsøy | 2006-01-01 | 2018-12-31 |
1938 Lyngen | 2013-01-01 | 2018-12-31 |
1939 Storfjord | 2006-01-01 | 2014-03-01 |
1939 Storfjord - Omasvuotna - Omasvuono | 2014-03-01 | 2018-12-31 |
1940 Gáivuotna - Kåfjord | 2006-01-01 | 2016-04-01 |
1940 Gáivuotna - Kåfjord - Kaivuono | 2016-04-01 | 2018-12-31 |
1943 Kvænangen | 2006-01-01 | 2018-12-31 |
2014 Loppa | 2006-01-01 | 2018-12-31 |
2015 Hasvik | 2006-01-01 | 2018-12-31 |
2017 Kvalsund | 2006-01-01 | 2018-12-31 |
2018 Måsøy | 2006-01-01 | 2018-12-31 |
2022 Lebesby | 2006-01-01 | 2018-12-31 |
2023 Gamvik | 2006-01-01 | 2018-12-31 |
2024 Berlevåg | 2006-01-01 | 2018-12-31 |
2025 Deatnu - Tana | 2013-01-01 | 2018-12-31 |
2027 Unjárga - Nesseby | 2008-01-01 | 2013-01-01 |
5033 Tydal | 2018-01-01 | 2018-12-31 |
5043 Raarvihke - Røyrvik | 2018-01-01 | 2018-12-31 |
5044 Namsskogan | 2018-01-01 | 2018-12-31 |
5045 Grong | 2018-01-01 | 2018-12-31 |
Beskrivelse
Antall vedtak om kjøp av tiltak til rusmiddelmisbrukere av aktører utenfor komm per 10 000 innbyggere 18-66 år. Data hentet fra KOSTRA-skjema 7 Personell og virksomhet i sosialtjenesten.
Kilde
- KOSTRA 7, KOSTRA 13, a-ordningen og KOSTRA-regnskap
Beskrivelse
Antall vedtak om midlertidige tiltak til rusmiddelmisbrukere per 10 000 innbyggere 18-66 år
Kilde
- KOSTRA 7, KOSTRA 13, a-ordningen og KOSTRA-regnskap
Beskrivelse
Netto driftsutgifter til tilbud til personer med rusproblemer (funksjon 243) per innbygger 18-66 år.
Kilde
- KOSTRA 7, KOSTRA 13, a-ordningen og KOSTRA-regnskap
Beskrivelse
Andel netto driftsutgifter til tilbud til personer med rusproblemer (funksjon 243), av netto driftsutgifter til sosialtjenester (funksjon FGK12a).
Kilde
- KOSTRA 7, KOSTRA 13, a-ordningen og KOSTRA-regnskap
Beskrivelse
Indikatoren viser samlet antall årsverk av psykiatriske sykepleiere innen kommunehelsetjeneste og pleie- og omsorgstjenester, målt i forhold til antall innbyggere. Data er hentet fra a-ordningen (årsverk) og Nasjonal Utdanningsbase (NUDB). Samlet antall årsverk av psykiatriske sykepleiere per 10 000 innbyggere = (Samlet antall årsverk av psykiatriske sykepleiere/antall innbyggere per 31.12)*10 000. Teller = Årsverk av psykiatriske sykepleiere totalt (khelse+plo). Nevner = Folkemengde i alt. Hentes fra SSBs befolkningsstatistikk.
Kategori
Dekningsgrad - Måler andel av målgruppen som faktisk er mottakere av tjenesten
Kilde
- KOSTRA 7, KOSTRA 13, a-ordningen og KOSTRA-regnskap
Beskrivelse
Indikatoren viser andel nyinnflyttede husstander der en eller flere personer er rusmiddelmisbrukere og i tillegg har en psykisk lidelse, i prosent av alle nyinnflyttede husstander tildelt bolig i løpet av året. Begrepet nyinnflyttede husstander benyttes om tildeling av bolig til husstander som ikke bodde i en kommunal bolig på søknadstidspunktet. Dette til forskjell fra husstander som har byttet kommunal bolig i løpet av året, eller husstander som har fått forlenget husleiekontrakt i nåværende kommunale bolig, i løpet av året. Andel nyinnflyttede husstander med rusmiddelmisbrukere med psykiske lidelser i prosent av alle nyinnflyttede husstander tildelt bolig = (antall nyinnflyttede husstander i løpet av året, med rusmiddelmisbrukerere med psykiske lidelser/ antall nyinnflyttede husstander tildelt bolig i løpet av året i alt) * 100. Teller= antall nyinnflyttede husstander i løpet av året, med rusmiddelmisbrukere med psykiske lidelser. Data hentet fra skjema 13. Nevner= antall nyinnflyttede husstander som er tildelt bolig i løpet av året, i alt. Data hentet fra skjema 13.
Kilde
- KOSTRA 7, KOSTRA 13, a-ordningen og KOSTRA-regnskap
Beskrivelse
