KOSTRA nøkkeltall
Hå - 1119 (Rogaland)
Husholdningsavfall
Oppdatert 15.06.2020.
Rettelogg for Husholdningsavfall
TILPASS TABELLEN:
Legg til flere kolonner i tabellen
Du kan velge antall år i skjemaet for å vise i kolonner i tabellen
Tabell for tjenesteområdet Husholdningsavfall
Nøkkeltall | Enhet | Hå | Kostragruppe 07 | Kostragruppe 10 | Kostragruppe 10 | Kostragruppe 11 | Landet uten Oslo | Landet | Rogaland | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | ||
Årsgebyr for avfallstjenesten - ekskl. mva. (gjelder rapporteringsåret+1) (kr) | kr | 1 980 | 1 980 | 1 980 | 2 080 | 2 080 | 2 333 | 2 350 | 2 507 | 2 622 | 2 628 | 2 404 | 2 390 | 2 607 | 2 653 | 2 653 | 2 404 | 2 390 | 2 607 | 2 653 | 2 653 | 2 633 | 2 684 | 2 698 | 2 823 | 2 795 | 2 666 | 2 702 | 2 759 | 2 854 | 2 851 | 2 668 | 2 705 | 2 762 | 2 858 | 2 855 | 2 505 | 2 525 | 2 583 | 2 641 | 2 641 |
Andel levert til materialgjenvinning inkl. biologisk behandling (prosent) | prosent | 48,1 | 48,6 | 49,5 | 48,7 | 50,6 | 40,0 | 40,8 | 40,7 | 41,3 | 43,5 | 42,4 | 42,8 | 41,4 | 43,9 | 46,1 | 42,4 | 42,8 | 41,4 | 43,9 | 46,1 | 37,5 | 37,9 | 38,6 | 39,9 | 39,8 | 37,8 | 38,0 | 39,0 | 40,0 | 40,8 | 37,9 | 38,1 | 39,0 | 39,8 | 40,7 | 41,9 | 41,7 | 42,8 | 43,2 | 45,2 |
Selvkostgrad (prosent) | prosent | 100 | 100 | 100 | 96 | 126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 98 | 100 | 99 | 99 | 96 | 98 | 100 | 99 | 99 | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 |
Husholdningsavfall per innbygger (fylke og land) (kg) | kg | .. | .. | .. | 0,0 | 0,0 | 451,8 | 447,4 | 438,1 | 441,6 | 456,1 | 458,1 | 460,0 | 459,7 | 451,9 | 412,9 | 458,1 | 460,0 | 459,7 | 451,9 | 412,9 | 439,9 | 432,8 | 433,6 | 431,7 | 457,4 | 453,8 | 448,5 | 440,9 | 436,4 | 444,5 | 438,8 | 433,0 | 426,0 | 420,6 | 427,0 | 428,4 | 418,6 | 412,5 | 404,9 | 412,8 |
Fylke EKA11 | ||
---|---|---|
Region | Gyldig Fra | Gyldig Til |
1101 Eigersund | 2001-01-01 | 2019-12-31 |
1102 Sandnes | 2001-01-01 | 2019-12-31 |
1103 Stavanger | 2001-01-01 | 2019-12-31 |
1106 Haugesund | 2001-01-01 | 2019-12-31 |
1111 Sokndal | 2001-01-01 | 2019-12-31 |
1112 Lund | 2001-01-01 | 2019-12-31 |
1114 Bjerkreim | 2001-01-01 | 2019-12-31 |
1119 Hå | 2001-01-01 | 2019-12-31 |
1120 Klepp | 2001-01-01 | 2019-12-31 |
1121 Time | 2001-01-01 | 2019-12-31 |
1122 Gjesdal | 2001-01-01 | 2019-12-31 |
1124 Sola | 2001-01-01 | 2019-12-31 |
1127 Randaberg | 2001-01-01 | 2019-12-31 |
1129 Forsand | 2001-01-01 | 2019-12-31 |
1130 Strand | 2001-01-01 | 2019-12-31 |
1133 Hjelmeland | 2001-01-01 | 2019-12-31 |
1134 Suldal | 2001-01-01 | 2019-12-31 |
1135 Sauda | 2001-01-01 | 2019-12-31 |
1141 Finnøy | 2001-01-01 | 2019-12-31 |
1142 Rennesøy | 2001-01-01 | 2019-12-31 |
1144 Kvitsøy | 2001-01-01 | 2019-12-31 |
1145 Bokn | 2001-01-01 | 2019-12-31 |
1146 Tysvær | 2001-01-01 | 2019-12-31 |
1149 Karmøy | 2001-01-01 | 2019-12-31 |
1151 Utsira | 2001-01-01 | 2019-12-31 |
1154 Vindafjord | 2001-01-01 | 2006-01-01 |
1159 Ølen | 2002-01-01 | 2006-01-01 |
1160 Vindafjord | 2006-01-01 | 2019-12-31 |
Kostragruppe EKG07 | ||
---|---|---|
Region | Gyldig Fra | Gyldig Til |
0125 Eidsberg | 2008-01-01 | 2013-01-01 |
0135 Råde | 2006-01-01 | 2019-01-01 |
0136 Rygge | 2006-01-01 | 2008-01-01 |
0136 Rygge | 2013-01-01 | 2019-12-31 |
0137 Våler | 2019-01-01 | 2019-12-31 |
0211 Vestby | 2006-01-01 | 2008-01-01 |
0211 Vestby | 2013-01-01 | 2019-12-31 |
0214 Ås | 2013-01-01 | 2019-01-01 |
0215 Frogn | 2006-01-01 | 2008-01-01 |
0215 Frogn | 2019-01-01 | 2019-12-31 |
0216 Nesodden | 2006-01-01 | 2019-12-31 |
0221 Aurskog-Høland | 2006-01-01 | 2019-12-31 |
0226 Sørum | 2006-01-01 | 2019-12-31 |
0227 Fet | 2006-01-01 | 2019-12-31 |
0228 Rælingen | 2006-01-01 | 2019-12-31 |
0229 Enebakk | 2006-01-01 | 2019-12-31 |
0233 Nittedal | 2006-01-01 | 2008-01-01 |
0234 Gjerdrum | 2013-01-01 | 2019-12-31 |
0236 Nes | 2006-01-01 | 2019-01-01 |
0237 Eidsvoll | 2006-01-01 | 2013-01-01 |
0238 Nannestad | 2008-01-01 | 2019-12-31 |
0402 Kongsvinger | 2008-01-01 | 2013-01-01 |
0415 Løten | 2006-01-01 | 2019-12-31 |
0419 Sør-Odal | 2008-01-01 | 2019-01-01 |
0427 Elverum | 2006-01-01 | 2013-01-01 |
0529 Vestre Toten | 2008-01-01 | 2019-01-01 |
0532 Jevnaker | 2013-01-01 | 2019-01-01 |
0533 Lunner | 2006-01-01 | 2019-01-01 |
0612 Hole | 2019-01-01 | 2019-12-31 |
0623 Modum | 2019-01-01 | 2019-12-31 |
0624 Øvre Eiker | 2006-01-01 | 2019-12-31 |
0627 Røyken | 2006-01-01 | 2008-01-01 |
0628 Hurum | 2008-01-01 | 2019-12-31 |
0702 Holmestrand | 2013-01-01 | 2018-01-01 |
0711 Svelvik | 2006-01-01 | 2019-12-31 |
0713 Sande | 2019-01-01 | 2019-12-31 |
0715 Holmestrand | 2018-01-01 | 2019-01-01 |
0720 Stokke | 2013-01-01 | 2017-01-01 |
0926 Lillesand | 2006-01-01 | 2013-01-01 |
1002 Mandal | 2008-01-01 | 2013-01-01 |
1018 Søgne | 2006-01-01 | 2019-12-31 |
1119 Hå | 2013-01-01 | 2019-01-01 |
1120 Klepp | 2006-01-01 | 2019-12-31 |
1121 Time | 2006-01-01 | 2008-01-01 |
1121 Time | 2019-01-01 | 2019-12-31 |
1122 Gjesdal | 2008-01-01 | 2013-01-01 |
1122 Gjesdal | 2019-01-01 | 2019-12-31 |
1124 Sola | 2006-01-01 | 2008-01-01 |
1221 Stord | 2006-01-01 | 2008-01-01 |
1221 Stord | 2019-01-01 | 2019-12-31 |
1243 Os | 2006-01-01 | 2013-01-01 |
1246 Fjell | 2006-01-01 | 2008-01-01 |
1515 Herøy | 2019-01-01 | 2019-12-31 |
1528 Sykkylven | 2006-01-01 | 2008-01-01 |
1528 Sykkylven | 2013-01-01 | 2019-12-31 |
1531 Sula | 2008-01-01 | 2019-01-01 |
1532 Giske | 2006-01-01 | 2008-01-01 |
1621 Ørland | 2006-01-01 | 2008-01-01 |
1638 Orkdal | 2006-01-01 | 2018-01-01 |
1653 Melhus | 2008-01-01 | 2018-01-01 |
1657 Skaun | 2006-01-01 | 2018-01-01 |
1663 Malvik | 2006-01-01 | 2013-01-01 |
1714 Stjørdal | 2006-01-01 | 2008-01-01 |
1756 Inderøy | 2012-01-01 | 2013-01-01 |
5024 Orkdal | 2018-01-01 | 2019-12-31 |
5028 Melhus | 2018-01-01 | 2019-12-31 |
5029 Skaun | 2018-01-01 | 2019-12-31 |
5031 Malvik | 2019-01-01 | 2019-12-31 |
Kostragruppe EKG10 | ||
---|---|---|
Region | Gyldig Fra | Gyldig Til |
0122 Trøgstad | 2008-01-01 | 2019-12-31 |
0123 Spydeberg | 2019-01-01 | 2019-12-31 |
0125 Eidsberg | 2013-01-01 | 2019-12-31 |
0128 Rakkestad | 2008-01-01 | 2013-01-01 |
0128 Rakkestad | 2019-01-01 | 2019-12-31 |
0135 Råde | 2019-01-01 | 2019-12-31 |
0138 Hobøl | 2019-01-01 | 2019-12-31 |
0214 Ås | 2006-01-01 | 2008-01-01 |
0417 Stange | 2006-01-01 | 2008-01-01 |
0417 Stange | 2013-01-01 | 2019-01-01 |
0418 Nord-Odal | 2013-01-01 | 2019-01-01 |
0420 Eidskog | 2008-01-01 | 2013-01-01 |
0428 Trysil | 2008-01-01 | 2013-01-01 |
0528 Østre Toten | 2008-01-01 | 2019-01-01 |
0532 Jevnaker | 2008-01-01 | 2013-01-01 |
0532 Jevnaker | 2019-01-01 | 2019-12-31 |
0533 Lunner | 2019-01-01 | 2019-12-31 |
0534 Gran | 2008-01-01 | 2019-12-31 |
0536 Søndre Land | 2008-01-01 | 2019-12-31 |
0538 Nordre Land | 2008-01-01 | 2013-01-01 |
0623 Modum | 2006-01-01 | 2008-01-01 |
0623 Modum | 2013-01-01 | 2019-01-01 |
0628 Hurum | 2006-01-01 | 2008-01-01 |
0713 Sande | 2006-01-01 | 2019-01-01 |
0716 Re | 2006-01-01 | 2013-01-01 |
0716 Re | 2019-01-01 | 2019-12-31 |
0719 Andebu | 2008-01-01 | 2017-01-01 |
0720 Stokke | 2006-01-01 | 2013-01-01 |
0722 Nøtterøy | 2006-01-01 | 2008-01-01 |
0821 Bø | 2008-01-01 | 2013-01-01 |
0914 Tvedestrand | 2006-01-01 | 2019-12-31 |
0919 Froland | 2019-01-01 | 2019-12-31 |
1002 Mandal | 2006-01-01 | 2008-01-01 |
1004 Flekkefjord | 2008-01-01 | 2013-01-01 |
1017 Songdalen | 2006-01-01 | 2019-12-31 |
1032 Lyngdal | 2006-01-01 | 2013-01-01 |
1101 Eigersund | 2008-01-01 | 2019-12-31 |
1119 Hå | 2008-01-01 | 2013-01-01 |
1119 Hå | 2019-01-01 | 2019-12-31 |
1122 Gjesdal | 2006-01-01 | 2008-01-01 |
1127 Randaberg | 2019-01-01 | 2019-12-31 |
1219 Bømlo | 2006-01-01 | 2008-01-01 |
1253 Osterøy | 2006-01-01 | 2008-01-01 |
1253 Osterøy | 2013-01-01 | 2019-12-31 |
1260 Radøy | 2013-01-01 | 2019-01-01 |
1445 Gloppen | 2008-01-01 | 2013-01-01 |
1449 Stryn | 2006-01-01 | 2019-01-01 |
1516 Ulstein | 2019-01-01 | 2019-12-31 |
1517 Hareid | 2013-01-01 | 2019-12-31 |
1519 Volda | 2006-01-01 | 2013-01-01 |
1520 Ørsta | 2006-01-01 | 2019-12-31 |
1528 Sykkylven | 2008-01-01 | 2013-01-01 |
1531 Sula | 2019-01-01 | 2019-12-31 |
1532 Giske | 2008-01-01 | 2013-01-01 |
1532 Giske | 2019-01-01 | 2019-12-31 |
1534 Haram | 2013-01-01 | 2019-12-31 |
1535 Vestnes | 2008-01-01 | 2013-01-01 |
1548 Fræna | 2006-01-01 | 2008-01-01 |
1548 Fræna | 2013-01-01 | 2019-01-01 |
1554 Averøy | 2008-01-01 | 2013-01-01 |
1624 Rissa | 2008-01-01 | 2013-01-01 |
1648 Midtre Gauldal | 2008-01-01 | 2018-01-01 |
1653 Melhus | 2006-01-01 | 2008-01-01 |
1662 Klæbu | 2008-01-01 | 2013-01-01 |
1729 Inderøy | 2008-01-01 | 2012-01-01 |
5027 Midtre Gauldal | 2018-01-01 | 2019-01-01 |
Kostragruppe EKG10 | ||
---|---|---|
Region | Gyldig Fra | Gyldig Til |
0122 Trøgstad | 2008-01-01 | 2019-12-31 |
0123 Spydeberg | 2019-01-01 | 2019-12-31 |
0125 Eidsberg | 2013-01-01 | 2019-12-31 |
0128 Rakkestad | 2008-01-01 | 2013-01-01 |
0128 Rakkestad | 2019-01-01 | 2019-12-31 |
0135 Råde | 2019-01-01 | 2019-12-31 |
0138 Hobøl | 2019-01-01 | 2019-12-31 |
0214 Ås | 2006-01-01 | 2008-01-01 |
0417 Stange | 2006-01-01 | 2008-01-01 |
0417 Stange | 2013-01-01 | 2019-01-01 |
0418 Nord-Odal | 2013-01-01 | 2019-01-01 |
0420 Eidskog | 2008-01-01 | 2013-01-01 |
0428 Trysil | 2008-01-01 | 2013-01-01 |
0528 Østre Toten | 2008-01-01 | 2019-01-01 |
0532 Jevnaker | 2008-01-01 | 2013-01-01 |
0532 Jevnaker | 2019-01-01 | 2019-12-31 |
0533 Lunner | 2019-01-01 | 2019-12-31 |
0534 Gran | 2008-01-01 | 2019-12-31 |
0536 Søndre Land | 2008-01-01 | 2019-12-31 |
0538 Nordre Land | 2008-01-01 | 2013-01-01 |
0623 Modum | 2006-01-01 | 2008-01-01 |
0623 Modum | 2013-01-01 | 2019-01-01 |
0628 Hurum | 2006-01-01 | 2008-01-01 |
0713 Sande | 2006-01-01 | 2019-01-01 |
0716 Re | 2006-01-01 | 2013-01-01 |
0716 Re | 2019-01-01 | 2019-12-31 |
0719 Andebu | 2008-01-01 | 2017-01-01 |
0720 Stokke | 2006-01-01 | 2013-01-01 |
0722 Nøtterøy | 2006-01-01 | 2008-01-01 |
0821 Bø | 2008-01-01 | 2013-01-01 |
0914 Tvedestrand | 2006-01-01 | 2019-12-31 |
0919 Froland | 2019-01-01 | 2019-12-31 |
1002 Mandal | 2006-01-01 | 2008-01-01 |
1004 Flekkefjord | 2008-01-01 | 2013-01-01 |
1017 Songdalen | 2006-01-01 | 2019-12-31 |
1032 Lyngdal | 2006-01-01 | 2013-01-01 |
1101 Eigersund | 2008-01-01 | 2019-12-31 |
1119 Hå | 2008-01-01 | 2013-01-01 |
1119 Hå | 2019-01-01 | 2019-12-31 |
1122 Gjesdal | 2006-01-01 | 2008-01-01 |
1127 Randaberg | 2019-01-01 | 2019-12-31 |
1219 Bømlo | 2006-01-01 | 2008-01-01 |
1253 Osterøy | 2006-01-01 | 2008-01-01 |
1253 Osterøy | 2013-01-01 | 2019-12-31 |
1260 Radøy | 2013-01-01 | 2019-01-01 |
1445 Gloppen | 2008-01-01 | 2013-01-01 |
1449 Stryn | 2006-01-01 | 2019-01-01 |
1516 Ulstein | 2019-01-01 | 2019-12-31 |
1517 Hareid | 2013-01-01 | 2019-12-31 |
1519 Volda | 2006-01-01 | 2013-01-01 |
1520 Ørsta | 2006-01-01 | 2019-12-31 |
1528 Sykkylven | 2008-01-01 | 2013-01-01 |
1531 Sula | 2019-01-01 | 2019-12-31 |
1532 Giske | 2008-01-01 | 2013-01-01 |
1532 Giske | 2019-01-01 | 2019-12-31 |
1534 Haram | 2013-01-01 | 2019-12-31 |
1535 Vestnes | 2008-01-01 | 2013-01-01 |
1548 Fræna | 2006-01-01 | 2008-01-01 |
1548 Fræna | 2013-01-01 | 2019-01-01 |
1554 Averøy | 2008-01-01 | 2013-01-01 |
1624 Rissa | 2008-01-01 | 2013-01-01 |
1648 Midtre Gauldal | 2008-01-01 | 2018-01-01 |
1653 Melhus | 2006-01-01 | 2008-01-01 |
1662 Klæbu | 2008-01-01 | 2013-01-01 |
1729 Inderøy | 2008-01-01 | 2012-01-01 |
5027 Midtre Gauldal | 2018-01-01 | 2019-01-01 |
Kostragruppe EKG11 | ||
---|---|---|
Region | Gyldig Fra | Gyldig Til |
0123 Spydeberg | 2008-01-01 | 2019-01-01 |
0125 Eidsberg | 2006-01-01 | 2008-01-01 |
0128 Rakkestad | 2006-01-01 | 2008-01-01 |
0128 Rakkestad | 2013-01-01 | 2019-01-01 |
0417 Stange | 2008-01-01 | 2013-01-01 |
0418 Nord-Odal | 2008-01-01 | 2013-01-01 |
0418 Nord-Odal | 2019-01-01 | 2019-12-31 |
0420 Eidskog | 2006-01-01 | 2008-01-01 |
0420 Eidskog | 2013-01-01 | 2019-12-31 |
0423 Grue | 2006-01-01 | 2013-01-01 |
0425 Åsnes | 2006-01-01 | 2019-12-31 |
0428 Trysil | 2006-01-01 | 2008-01-01 |
0428 Trysil | 2013-01-01 | 2019-12-31 |
0437 Tynset | 2008-01-01 | 2013-01-01 |
0437 Tynset | 2019-01-01 | 2019-12-31 |
0516 Nord-Fron | 2008-01-01 | 2013-01-01 |
0516 Nord-Fron | 2019-01-01 | 2019-12-31 |
0517 Sel | 2006-01-01 | 2019-12-31 |
0521 Øyer | 2013-01-01 | 2019-12-31 |
0522 Gausdal | 2006-01-01 | 2019-12-31 |
0528 Østre Toten | 2006-01-01 | 2008-01-01 |
0528 Østre Toten | 2019-01-01 | 2019-12-31 |
0534 Gran | 2006-01-01 | 2008-01-01 |
0536 Søndre Land | 2006-01-01 | 2008-01-01 |
0538 Nordre Land | 2006-01-01 | 2008-01-01 |
0538 Nordre Land | 2013-01-01 | 2019-12-31 |
0542 Nord-Aurdal | 2006-01-01 | 2019-12-31 |
0612 Hole | 2006-01-01 | 2013-01-01 |
0807 Notodden | 2006-01-01 | 2019-12-31 |
0815 Kragerø | 2006-01-01 | 2008-01-01 |
0815 Kragerø | 2013-01-01 | 2019-12-31 |
0819 Nome | 2008-01-01 | 2019-12-31 |
0821 Bø | 2013-01-01 | 2019-12-31 |
0901 Risør | 2006-01-01 | 2019-12-31 |
0919 Froland | 2013-01-01 | 2019-01-01 |
0926 Lillesand | 2013-01-01 | 2019-12-31 |
0928 Birkenes | 2019-01-01 | 2019-12-31 |
1002 Mandal | 2019-01-01 | 2019-12-31 |
1003 Farsund | 2013-01-01 | 2019-12-31 |
1004 Flekkefjord | 2006-01-01 | 2008-01-01 |
1004 Flekkefjord | 2013-01-01 | 2019-12-31 |
1032 Lyngdal | 2013-01-01 | 2019-12-31 |
1037 Kvinesdal | 2019-01-01 | 2019-12-31 |
1101 Eigersund | 2006-01-01 | 2008-01-01 |
1119 Hå | 2006-01-01 | 2008-01-01 |
1146 Tysvær | 2019-01-01 | 2019-12-31 |
1160 Vindafjord | 2006-01-01 | 2019-12-31 |
1216 Sveio | 2013-01-01 | 2019-12-31 |
1219 Bømlo | 2008-01-01 | 2019-12-31 |
1224 Kvinnherad | 2006-01-01 | 2019-12-31 |
1235 Voss | 2006-01-01 | 2019-12-31 |
1238 Kvam | 2006-01-01 | 2019-12-31 |
1244 Austevoll | 2019-01-01 | 2019-12-31 |
1245 Sund | 2008-01-01 | 2013-01-01 |
1245 Sund | 2019-01-01 | 2019-12-31 |
1253 Osterøy | 2008-01-01 | 2013-01-01 |
1260 Radøy | 2019-01-01 | 2019-12-31 |
1401 Flora | 2006-01-01 | 2019-12-31 |
1424 Årdal | 2019-01-01 | 2019-12-31 |
1439 Vågsøy | 2008-01-01 | 2019-12-31 |
1443 Eid | 2008-01-01 | 2019-12-31 |
1445 Gloppen | 2006-01-01 | 2008-01-01 |
1445 Gloppen | 2013-01-01 | 2019-12-31 |
1449 Stryn | 2019-01-01 | 2019-12-31 |
1516 Ulstein | 2008-01-01 | 2019-01-01 |
1519 Volda | 2013-01-01 | 2019-12-31 |
1532 Giske | 2013-01-01 | 2019-01-01 |
1534 Haram | 2008-01-01 | 2013-01-01 |
1535 Vestnes | 2006-01-01 | 2008-01-01 |
1535 Vestnes | 2013-01-01 | 2019-12-31 |
1539 Rauma | 2006-01-01 | 2019-12-31 |
1548 Fræna | 2008-01-01 | 2013-01-01 |
1548 Fræna | 2019-01-01 | 2019-12-31 |
1554 Averøy | 2013-01-01 | 2019-12-31 |
1563 Sunndal | 2019-01-01 | 2019-12-31 |
1566 Surnadal | 2006-01-01 | 2019-12-31 |
1624 Rissa | 2006-01-01 | 2008-01-01 |
1624 Rissa | 2013-01-01 | 2018-01-01 |
1634 Oppdal | 2006-01-01 | 2018-01-01 |
1640 Røros | 2006-01-01 | 2018-01-01 |
1648 Midtre Gauldal | 2006-01-01 | 2008-01-01 |
1662 Klæbu | 2006-01-01 | 2008-01-01 |
1662 Klæbu | 2013-01-01 | 2018-01-01 |
1703 Namsos | 2006-01-01 | 2018-01-01 |
1721 Verdal | 2006-01-01 | 2008-01-01 |
1729 Inderøy | 2006-01-01 | 2008-01-01 |
1751 Nærøy | 2006-01-01 | 2018-01-01 |
1756 Inderøy | 2013-01-01 | 2018-01-01 |
1805 Narvik | 2006-01-01 | 2019-01-01 |
1813 Brønnøy | 2006-01-01 | 2019-12-31 |
1820 Alstahaug | 2006-01-01 | 2013-01-01 |
1820 Alstahaug | 2019-01-01 | 2019-12-31 |
1824 Vefsn | 2006-01-01 | 2008-01-01 |
1824 Vefsn | 2019-01-01 | 2019-12-31 |
1860 Vestvågøy | 2006-01-01 | 2019-12-31 |
1865 Vågan | 2006-01-01 | 2019-12-31 |
1866 Hadsel | 2006-01-01 | 2019-01-01 |
1870 Sortland | 2006-01-01 | 2018-01-01 |
1870 Sortland - Suortá | 2018-01-01 | 2019-12-31 |
1871 Andøy | 2006-01-01 | 2019-01-01 |
1924 Målselv | 2008-01-01 | 2019-12-31 |
1931 Lenvik | 2006-01-01 | 2008-01-01 |
1931 Lenvik | 2019-01-01 | 2019-12-31 |
1933 Balsfjord | 2006-01-01 | 2019-12-31 |
5005 Namsos | 2018-01-01 | 2019-01-01 |
5005 Namsos - Nåavmesjenjaelmie | 2019-01-01 | 2019-12-31 |
5021 Oppdal | 2018-01-01 | 2019-12-31 |
5025 Røros | 2018-01-01 | 2019-12-31 |
5027 Midtre Gauldal | 2019-01-01 | 2019-12-31 |
5030 Klæbu | 2018-01-01 | 2019-12-31 |
5051 Nærøy | 2018-01-01 | 2019-01-01 |
5053 Inderøy | 2018-01-01 | 2019-12-31 |
5054 Indre Fosen | 2018-01-01 | 2019-12-31 |
Beskrivelse
Nøkkeltallet viser mengden husholdningsavfall i kg per innbygger. Lands- og fylkesgjennomsnitt er ikke justert for hytteabonnenter.
Beskrivelse
Gebyret er oppgitt for år n, dvs. at for år 2017 oppgis satsen per 1. januar 2017. Gebyret oppgis uten merverdiavgift. Det oppgis den hyppigst forekommende sats for en standard enebolig på 120 m2 bruksareal. Tallene er hentet fra skjema 22, del 2.
Kategori
Produktivitet - Produktivitetsindikatorer skal si noe om hva det koster å produsere en enhet av tjenesten.
Beskrivelse
Nøkkeltallet uttrykker forholdet mellom kommunens gebyrinntekter i året og gebyrgrunnlag for året, tillagt avsetning til selvkostfond/ dekning av fremførte underskudd eller fratrukket bruk av selvkostfond/fremføring av underskudd
Beskrivelse
Nøkkeltallet viser andelen husholdningsavfall som er utsortert og levert til materialgjenvinning inkl. kompostering og biogassbehandling.
Kontakt
-
Marit Slåen Sæther