KOSTRA nøkkeltall
Grong - 5045 (Trøndelag - Trööndelage)
Grunnskole
Oppdatert 15.06.2022.
TILPASS TABELLEN:
Legg til flere kolonner i tabellen
Du kan velge antall år i skjemaet for å vise i kolonner i tabellen
Tabell for tjenesteområdet Grunnskole
Nøkkeltall | Enhet | Grong | Kostragruppe 03 | Kostragruppe 06 | Kostragruppe 06 | Landet uten Oslo | Landet | Trøndelag Trööndelage | Trøndelag Trööndelage | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | ||
Årstimer til særskilt norskopplæring per elev med særskilt norskopplæring (antall) | antall | . | 142,5 | 60,1 | 110,8 | 24,2 | 58,1 | 53,7 | 51,2 | 46,5 | 47,4 | 67,9 | 53,9 | 69,4 | 61,4 | 56,8 | 67,9 | 53,9 | 69,4 | 61,4 | 56,8 | 38,2 | 37,3 | 36,3 | 36,2 | 35,3 | 33,7 | 32,5 | 31,5 | 31,2 | 30,5 | . | 41,8 | 39,4 | 37,8 | 32,5 | . | 41,8 | 39,4 | 37,8 | 32,5 |
Årstimer til spesialundervisning per elev med spesialundervisning (antall) | antall | . | 214,6 | 257,9 | 318,7 | 204,8 | 152,0 | 166,7 | 164,9 | 161,2 | 166,5 | 167,9 | 171,4 | 179,7 | 187,1 | 191,9 | 167,9 | 171,4 | 179,7 | 187,1 | 191,9 | 135,4 | 137,6 | 139,9 | 143,1 | 144,2 | 133,6 | 136,1 | 138,8 | 142,9 | 144,4 | . | 130,7 | 134,5 | 141,8 | 144,9 | . | 130,7 | 134,5 | 141,8 | 144,9 |
Elever i kommunale og private grunnskoler som får særskilt norsksopplæring (prosent)1 | prosent | . | 3,1 | 3,4 | 4,5 | 7,9 | 5,0 | 4,7 | 4,7 | 4,6 | 5,5 | 6,3 | 6,2 | 4,8 | 4,3 | 4,5 | 6,3 | 6,2 | 4,8 | 4,3 | 4,5 | 5,5 | 5,2 | 4,9 | 4,7 | 4,7 | 7,1 | 6,6 | 6,4 | 6,3 | 6,3 | . | 4,6 | 4,7 | 4,5 | 4,8 | . | 4,6 | 4,7 | 4,5 | 4,8 |
Elever i kommunale og private grunnskoler som får spesialundervisning (prosent) | prosent | . | 6,6 | 7,6 | 7,5 | 9,0 | 9,5 | 9,3 | 9,1 | 9,1 | 9,3 | 10,3 | 10,1 | 10,0 | 9,6 | 10,1 | 10,3 | 10,1 | 10,0 | 9,6 | 10,1 | 7,9 | 7,9 | 7,8 | 7,8 | 7,9 | 7,8 | 7,9 | 7,7 | 7,7 | 7,8 | . | 8,6 | 7,9 | 7,9 | 7,9 | . | 8,6 | 7,9 | 7,9 | 7,9 |
Elever på mestringsnivå 3-5, nasjonale prøver i lesing 8.trinn (prosent) | prosent | . | 71,4 | 55,6 | 68,4 | 57,9 | 71,3 | 69,3 | 73,1 | 68,3 | 66,2 | 72,1 | 70,4 | 71,6 | 70,1 | 71,6 | 72,1 | 70,4 | 71,6 | 70,1 | 71,6 | 72,8 | 73,5 | 75,0 | 72,4 | 72,5 | 73,4 | 74,2 | 75,5 | 73,2 | 73,1 | . | 75,2 | 74,3 | 72,1 | 70,8 | . | 75,2 | 74,3 | 72,1 | 70,8 |
Elever på mestringsnivå 3-5, nasjonale prøver i regning 8.trinn (prosent) | prosent | . | : | 64,3 | 64,7 | 63,2 | 68,1 | 66,0 | 64,3 | 62,2 | 66,5 | 66,1 | 64,4 | 64,6 | 63,5 | 64,7 | 66,1 | 64,4 | 64,6 | 63,5 | 64,7 | 69,2 | 69,6 | 68,7 | 68,1 | 68,7 | 70,1 | 70,3 | 69,3 | 69,0 | 69,4 | . | 69,4 | 68,0 | 64,6 | 66,5 | . | 69,4 | 68,0 | 64,6 | 66,5 |
Gruppestørrelse 2 (antall) | antall | . | 12,9 | 12,5 | 8,0 | 10,2 | 12,7 | 12,7 | 11,7 | 11,7 | 11,9 | 10,5 | 10,4 | 9,7 | 10,7 | 10,6 | 10,5 | 10,4 | 9,7 | 10,7 | 10,6 | 16,5 | 16,2 | 15,8 | 15,7 | 15,6 | 16,8 | 16,5 | 16,0 | 15,8 | 15,6 | . | 16,1 | 15,9 | 15,8 | 15,8 | . | 16,1 | 15,9 | 15,8 | 15,8 |
Gjennomsnittlig grunnskolepoeng (antall) | antall | . | 38,8 | 41,6 | 39,7 | 39,4 | 40,9 | 41,1 | 41,2 | 42,2 | 41,6 | 40,8 | 41,6 | 41,5 | 42,5 | 42,3 | 40,8 | 41,6 | 41,5 | 42,5 | 42,3 | 41,3 | 41,7 | 41,7 | 42,9 | 43,0 | 41,4 | 41,7 | 41,9 | 43,1 | 43,2 | . | 41,4 | 41,4 | 42,7 | 42,7 | . | 41,4 | 41,4 | 42,7 | 42,7 |
Netto driftsutgifter grunnskolesektor (202, 215, 222, 223), i prosent av samlede netto driftsutgifter (prosent) | prosent | . | 23,8 | 24,5 | 22,8 | 23,9 | 22,7 | 22,5 | 22,1 | 21,5 | 22,0 | 20,9 | 20,7 | 20,2 | 20,9 | 21,4 | 20,9 | 20,7 | 20,2 | 20,9 | 21,4 | 23,2 | 23,1 | 23,0 | 22,4 | 23,0 | 22,5 | 22,5 | 22,4 | 21,9 | 22,5 | . | 23,3 | 23,3 | 22,9 | 23,1 | . | 23,3 | 23,3 | 22,9 | 23,1 |
Netto driftsutgifter til grunnskolesektor (202, 215, 222, 223), per innbygger 6-15 år (kr) | kr | . | 169 957,9 | 176 258,4 | 175 550,6 | 186 377,2 | 139 001,6 | 143 722,6 | 160 215,6 | 154 280,9 | 163 346,8 | 171 410,5 | 178 715,7 | 192 251,6 | 163 008,0 | 177 191,3 | 171 410,5 | 178 715,7 | 192 251,6 | 163 008,0 | 177 191,3 | 107 654,6 | 112 567,8 | 117 307,7 | 117 307,2 | 126 051,8 | 108 033,8 | 113 013,9 | 118 056,0 | 118 837,9 | 128 272,3 | . | 114 141,7 | 118 472,2 | 118 055,6 | 125 980,3 | . | 114 141,7 | 118 472,2 | 118 055,6 | 125 980,3 |
1Fra og med 2010, er driftsansvar privat inkludert i indikatoren. |
Fylke EKA50 | ||
---|---|---|
Region | Gyldig Fra | Gyldig Til |
5001 Trondheim | 2018-01-01 | 2020-01-01 |
5004 Steinkjer | 2018-01-01 | 2020-01-01 |
5005 Namsos | 2018-01-01 | 2019-01-01 |
5005 Namsos - Nåavmesjenjaelmie | 2019-01-01 | 2020-01-01 |
5011 Hemne | 2018-01-01 | 2020-01-01 |
5012 Snillfjord | 2018-01-01 | 2020-01-01 |
5013 Hitra | 2018-01-01 | 2020-01-01 |
5014 Frøya | 2018-01-01 | 2020-01-01 |
5015 Ørland | 2018-01-01 | 2020-01-01 |
5016 Agdenes | 2018-01-01 | 2020-01-01 |
5017 Bjugn | 2018-01-01 | 2020-01-01 |
5018 Åfjord | 2018-01-01 | 2020-01-01 |
5019 Roan | 2018-01-01 | 2020-01-01 |
5020 Osen | 2018-01-01 | 2020-01-01 |
5021 Oppdal | 2018-01-01 | 2020-01-01 |
5022 Rennebu | 2018-01-01 | 2020-01-01 |
5023 Meldal | 2018-01-01 | 2020-01-01 |
5024 Orkdal | 2018-01-01 | 2020-01-01 |
5025 Røros | 2018-01-01 | 2020-01-01 |
5026 Holtålen | 2018-01-01 | 2020-01-01 |
5027 Midtre Gauldal | 2018-01-01 | 2020-01-01 |
5028 Melhus | 2018-01-01 | 2020-01-01 |
5029 Skaun | 2018-01-01 | 2020-01-01 |
5030 Klæbu | 2018-01-01 | 2020-01-01 |
5031 Malvik | 2018-01-01 | 2020-01-01 |
5032 Selbu | 2018-01-01 | 2020-01-01 |
5033 Tydal | 2018-01-01 | 2020-01-01 |
5034 Meråker | 2018-01-01 | 2020-01-01 |
5035 Stjørdal | 2018-01-01 | 2020-01-01 |
5036 Frosta | 2018-01-01 | 2020-01-01 |
5037 Levanger | 2018-01-01 | 2020-01-01 |
5038 Verdal | 2018-01-01 | 2020-01-01 |
5039 Verran | 2018-01-01 | 2020-01-01 |
5040 Namdalseid | 2018-01-01 | 2020-01-01 |
5041 Snåase - Snåsa | 2018-01-01 | 2020-01-01 |
5042 Lierne | 2018-01-01 | 2020-01-01 |
5043 Raarvihke - Røyrvik | 2018-01-01 | 2020-01-01 |
5044 Namsskogan | 2018-01-01 | 2020-01-01 |
5045 Grong | 2018-01-01 | 2020-01-01 |
5046 Høylandet | 2018-01-01 | 2020-01-01 |
5047 Overhalla | 2018-01-01 | 2020-01-01 |
5048 Fosnes | 2018-01-01 | 2020-01-01 |
5049 Flatanger | 2018-01-01 | 2020-01-01 |
5050 Vikna | 2018-01-01 | 2020-01-01 |
5051 Nærøy | 2018-01-01 | 2020-01-01 |
5052 Leka | 2018-01-01 | 2020-01-01 |
5053 Inderøy | 2018-01-01 | 2020-01-01 |
5054 Indre Fosen | 2018-01-01 | 2020-01-01 |
5061 Rindal | 2019-01-01 | 2020-01-01 |
5001 Trondheim | 2020-01-01 | 2021-12-31 |
5006 Steinkjer | 2020-01-01 | 2021-12-31 |
5007 Namsos - Nåavmesjenjaelmie | 2020-01-01 | 2021-12-31 |
5014 Frøya | 2020-01-01 | 2021-12-31 |
5020 Osen | 2020-01-01 | 2021-12-31 |
5021 Oppdal | 2020-01-01 | 2021-12-31 |
5022 Rennebu | 2020-01-01 | 2021-12-31 |
5025 Røros | 2020-01-01 | 2021-12-31 |
5026 Holtålen | 2020-01-01 | 2021-12-31 |
5027 Midtre Gauldal | 2020-01-01 | 2021-12-31 |
5028 Melhus | 2020-01-01 | 2021-12-31 |
5029 Skaun | 2020-01-01 | 2021-12-31 |
5031 Malvik | 2020-01-01 | 2021-12-31 |
5032 Selbu | 2020-01-01 | 2021-12-31 |
5033 Tydal | 2020-01-01 | 2021-12-31 |
5034 Meråker | 2020-01-01 | 2021-12-31 |
5035 Stjørdal | 2020-01-01 | 2021-12-31 |
5036 Frosta | 2020-01-01 | 2021-12-31 |
5037 Levanger | 2020-01-01 | 2021-12-31 |
5038 Verdal | 2020-01-01 | 2021-12-31 |
5041 Snåase - Snåsa | 2020-01-01 | 2021-12-31 |
5042 Lierne | 2020-01-01 | 2021-12-31 |
5043 Raarvihke - Røyrvik | 2020-01-01 | 2021-12-31 |
5044 Namsskogan | 2020-01-01 | 2021-12-31 |
5045 Grong | 2020-01-01 | 2021-12-31 |
5046 Høylandet | 2020-01-01 | 2021-12-31 |
5047 Overhalla | 2020-01-01 | 2021-12-31 |
5049 Flatanger | 2020-01-01 | 2021-12-31 |
5052 Leka | 2020-01-01 | 2021-12-31 |
5053 Inderøy | 2020-01-01 | 2021-12-31 |
5054 Indre Fosen | 2020-01-01 | 2021-12-31 |
5055 Heim | 2020-01-01 | 2021-12-31 |
5056 Hitra | 2020-01-01 | 2021-12-31 |
5057 Ørland | 2020-01-01 | 2021-12-31 |
5058 Åfjord | 2020-01-01 | 2021-12-31 |
5059 Orkland | 2020-01-01 | 2021-12-31 |
5060 Nærøysund | 2020-01-01 | 2021-12-31 |
5061 Rindal | 2020-01-01 | 2021-12-31 |
Fylke EKA50 | ||
---|---|---|
Region | Gyldig Fra | Gyldig Til |
5001 Trondheim | 2018-01-01 | 2020-01-01 |
5004 Steinkjer | 2018-01-01 | 2020-01-01 |
5005 Namsos | 2018-01-01 | 2019-01-01 |
5005 Namsos - Nåavmesjenjaelmie | 2019-01-01 | 2020-01-01 |
5011 Hemne | 2018-01-01 | 2020-01-01 |
5012 Snillfjord | 2018-01-01 | 2020-01-01 |
5013 Hitra | 2018-01-01 | 2020-01-01 |
5014 Frøya | 2018-01-01 | 2020-01-01 |
5015 Ørland | 2018-01-01 | 2020-01-01 |
5016 Agdenes | 2018-01-01 | 2020-01-01 |
5017 Bjugn | 2018-01-01 | 2020-01-01 |
5018 Åfjord | 2018-01-01 | 2020-01-01 |
5019 Roan | 2018-01-01 | 2020-01-01 |
5020 Osen | 2018-01-01 | 2020-01-01 |
5021 Oppdal | 2018-01-01 | 2020-01-01 |
5022 Rennebu | 2018-01-01 | 2020-01-01 |
5023 Meldal | 2018-01-01 | 2020-01-01 |
5024 Orkdal | 2018-01-01 | 2020-01-01 |
5025 Røros | 2018-01-01 | 2020-01-01 |
5026 Holtålen | 2018-01-01 | 2020-01-01 |
5027 Midtre Gauldal | 2018-01-01 | 2020-01-01 |
5028 Melhus | 2018-01-01 | 2020-01-01 |
5029 Skaun | 2018-01-01 | 2020-01-01 |
5030 Klæbu | 2018-01-01 | 2020-01-01 |
5031 Malvik | 2018-01-01 | 2020-01-01 |
5032 Selbu | 2018-01-01 | 2020-01-01 |
5033 Tydal | 2018-01-01 | 2020-01-01 |
5034 Meråker | 2018-01-01 | 2020-01-01 |
5035 Stjørdal | 2018-01-01 | 2020-01-01 |
5036 Frosta | 2018-01-01 | 2020-01-01 |
5037 Levanger | 2018-01-01 | 2020-01-01 |
5038 Verdal | 2018-01-01 | 2020-01-01 |
5039 Verran | 2018-01-01 | 2020-01-01 |
5040 Namdalseid | 2018-01-01 | 2020-01-01 |
5041 Snåase - Snåsa | 2018-01-01 | 2020-01-01 |
5042 Lierne | 2018-01-01 | 2020-01-01 |
5043 Raarvihke - Røyrvik | 2018-01-01 | 2020-01-01 |
5044 Namsskogan | 2018-01-01 | 2020-01-01 |
5045 Grong | 2018-01-01 | 2020-01-01 |
5046 Høylandet | 2018-01-01 | 2020-01-01 |
5047 Overhalla | 2018-01-01 | 2020-01-01 |
5048 Fosnes | 2018-01-01 | 2020-01-01 |
5049 Flatanger | 2018-01-01 | 2020-01-01 |
5050 Vikna | 2018-01-01 | 2020-01-01 |
5051 Nærøy | 2018-01-01 | 2020-01-01 |
5052 Leka | 2018-01-01 | 2020-01-01 |
5053 Inderøy | 2018-01-01 | 2020-01-01 |
5054 Indre Fosen | 2018-01-01 | 2020-01-01 |
5061 Rindal | 2019-01-01 | 2020-01-01 |
5001 Trondheim | 2020-01-01 | 2021-12-31 |
5006 Steinkjer | 2020-01-01 | 2021-12-31 |
5007 Namsos - Nåavmesjenjaelmie | 2020-01-01 | 2021-12-31 |
5014 Frøya | 2020-01-01 | 2021-12-31 |
5020 Osen | 2020-01-01 | 2021-12-31 |
5021 Oppdal | 2020-01-01 | 2021-12-31 |
5022 Rennebu | 2020-01-01 | 2021-12-31 |
5025 Røros | 2020-01-01 | 2021-12-31 |
5026 Holtålen | 2020-01-01 | 2021-12-31 |
5027 Midtre Gauldal | 2020-01-01 | 2021-12-31 |
5028 Melhus | 2020-01-01 | 2021-12-31 |
5029 Skaun | 2020-01-01 | 2021-12-31 |
5031 Malvik | 2020-01-01 | 2021-12-31 |
5032 Selbu | 2020-01-01 | 2021-12-31 |
5033 Tydal | 2020-01-01 | 2021-12-31 |
5034 Meråker | 2020-01-01 | 2021-12-31 |
5035 Stjørdal | 2020-01-01 | 2021-12-31 |
5036 Frosta | 2020-01-01 | 2021-12-31 |
5037 Levanger | 2020-01-01 | 2021-12-31 |
5038 Verdal | 2020-01-01 | 2021-12-31 |
5041 Snåase - Snåsa | 2020-01-01 | 2021-12-31 |
5042 Lierne | 2020-01-01 | 2021-12-31 |
5043 Raarvihke - Røyrvik | 2020-01-01 | 2021-12-31 |
5044 Namsskogan | 2020-01-01 | 2021-12-31 |
5045 Grong | 2020-01-01 | 2021-12-31 |
5046 Høylandet | 2020-01-01 | 2021-12-31 |
5047 Overhalla | 2020-01-01 | 2021-12-31 |
5049 Flatanger | 2020-01-01 | 2021-12-31 |
5052 Leka | 2020-01-01 | 2021-12-31 |
5053 Inderøy | 2020-01-01 | 2021-12-31 |
5054 Indre Fosen | 2020-01-01 | 2021-12-31 |
5055 Heim | 2020-01-01 | 2021-12-31 |
5056 Hitra | 2020-01-01 | 2021-12-31 |
5057 Ørland | 2020-01-01 | 2021-12-31 |
5058 Åfjord | 2020-01-01 | 2021-12-31 |
5059 Orkland | 2020-01-01 | 2021-12-31 |
5060 Nærøysund | 2020-01-01 | 2021-12-31 |
5061 Rindal | 2020-01-01 | 2021-12-31 |
Kostragruppe EKG03 | ||
---|---|---|
Region | Gyldig Fra | Gyldig Til |
0111 Hvaler | 2013-01-01 | 2019-01-01 |
0429 Åmot | 2006-01-01 | 2008-01-01 |
0432 Rendalen | 2013-01-01 | 2019-01-01 |
0439 Folldal | 2008-01-01 | 2013-01-01 |
0512 Lesja | 2008-01-01 | 2013-01-01 |
0513 Skjåk | 2013-01-01 | 2019-01-01 |
0514 Lom | 2013-01-01 | 2019-01-01 |
0543 Vestre Slidre | 2008-01-01 | 2013-01-01 |
0618 Hemsedal | 2006-01-01 | 2008-01-01 |
0619 Ål | 2013-01-01 | 2019-01-01 |
0620 Hol | 2006-01-01 | 2020-01-01 |
0633 Nore og Uvdal | 2006-01-01 | 2013-01-01 |
0633 Nore og Uvdal | 2019-01-01 | 2020-01-01 |
0833 Tokke | 2006-01-01 | 2020-01-01 |
0834 Vinje | 2006-01-01 | 2020-01-01 |
1133 Hjelmeland | 2006-01-01 | 2020-01-01 |
1134 Suldal | 2006-01-01 | 2013-01-01 |
1135 Sauda | 2006-01-01 | 2020-01-01 |
1141 Finnøy | 2019-01-01 | 2020-01-01 |
1222 Fitjar | 2013-01-01 | 2019-01-01 |
1231 Ullensvang | 2019-01-01 | 2020-01-01 |
1242 Samnanger | 2013-01-01 | 2019-01-01 |
1244 Austevoll | 2008-01-01 | 2019-01-01 |
1251 Vaksdal | 2008-01-01 | 2019-01-01 |
1259 Øygarden | 2006-01-01 | 2020-01-01 |
1416 Høyanger | 2006-01-01 | 2020-01-01 |
1417 Vik | 2006-01-01 | 2020-01-01 |
1422 Lærdal | 2006-01-01 | 2013-01-01 |
1426 Luster | 2006-01-01 | 2013-01-01 |
1560 Tingvoll | 2006-01-01 | 2008-01-01 |
1567 Rindal | 2008-01-01 | 2013-01-01 |
1573 Smøla | 2006-01-01 | 2008-01-01 |
1573 Smøla | 2019-01-01 | 2020-01-01 |
1576 Aure | 2006-01-01 | 2020-01-01 |
1617 Hitra | 2008-01-01 | 2018-01-01 |
1620 Frøya | 2013-01-01 | 2018-01-01 |
1711 Meråker | 2006-01-01 | 2018-01-01 |
1736 Snåase - Snåsa | 2012-01-01 | 2018-01-01 |
1736 Snåsa | 2006-01-01 | 2012-01-01 |
1742 Grong | 2008-01-01 | 2013-01-01 |
1750 Vikna | 2013-01-01 | 2018-01-01 |
1812 Sømna | 2013-01-01 | 2020-01-01 |
1818 Herøy (Nordland) | 2008-01-01 | 2013-01-01 |
1818 Herøy (Nordland) | 2019-01-01 | 2020-01-01 |
1832 Hemnes | 2006-01-01 | 2020-01-01 |
1840 Saltdal | 2006-01-01 | 2008-01-01 |
1848 Steigen | 2013-01-01 | 2020-01-01 |
1866 Hadsel | 2020-01-01 | 2021-12-31 |
1913 Skånland | 2019-01-01 | 2020-01-01 |
1922 Bardu | 2006-01-01 | 2020-01-01 |
1923 Salangen | 2006-01-01 | 2013-01-01 |
1923 Salangen | 2019-01-01 | 2020-01-01 |
1936 Karlsøy | 2019-01-01 | 2020-01-01 |
1940 Gáivuotna - Kåfjord | 2008-01-01 | 2013-01-01 |
1941 Skjervøy | 2006-01-01 | 2020-01-01 |
1942 Nordreisa | 2006-01-01 | 2019-01-01 |
2002 Vardø | 2006-01-01 | 2020-01-01 |
2011 Guovdageaidnu - Kautokeino | 2006-01-01 | 2020-01-01 |
2018 Måsøy | 2019-01-01 | 2020-01-01 |
2019 Nordkapp | 2006-01-01 | 2020-01-01 |
2020 Porsanger - Porsángu - Porsanki | 2006-01-01 | 2020-01-01 |
2021 Kárášjohka - Karasjok | 2006-01-01 | 2020-01-01 |
2025 Deatnu - Tana | 2006-01-01 | 2013-01-01 |
2025 Deatnu - Tana | 2019-01-01 | 2020-01-01 |
2028 Båtsfjord | 2006-01-01 | 2020-01-01 |
3044 Hol | 2020-01-01 | 2021-12-31 |
5013 Hitra | 2018-01-01 | 2020-01-01 |
5014 Frøya | 2018-01-01 | 2021-12-31 |
5034 Meråker | 2018-01-01 | 2019-01-01 |
5041 Snåase - Snåsa | 2018-01-01 | 2019-01-01 |
5045 Grong | 2019-01-01 | 2020-01-01 |
5050 Vikna | 2018-01-01 | 2020-01-01 |
5056 Hitra | 2020-01-01 | 2021-12-31 |
5060 Nærøysund | 2020-01-01 | 2021-12-31 |
5404 Vardø | 2020-01-01 | 2021-12-31 |
5405 Vadsø | 2020-01-01 | 2021-12-31 |
5435 Nordkapp | 2020-01-01 | 2021-12-31 |
5436 Porsanger - Porsángu - Porsanki | 2020-01-01 | 2021-12-31 |
Kostragruppe EKG06 | ||
---|---|---|
Region | Gyldig Fra | Gyldig Til |
0432 Rendalen | 2006-01-01 | 2013-01-01 |
0434 Engerdal | 2006-01-01 | 2020-01-01 |
0541 Etnedal | 2013-01-01 | 2019-01-01 |
0545 Vang | 2006-01-01 | 2020-01-01 |
0615 Flå | 2006-01-01 | 2008-01-01 |
0615 Flå | 2019-01-01 | 2020-01-01 |
0632 Rollag | 2006-01-01 | 2019-01-01 |
0633 Nore og Uvdal | 2013-01-01 | 2019-01-01 |
0830 Nissedal | 2008-01-01 | 2013-01-01 |
0831 Fyresdal | 2006-01-01 | 2020-01-01 |
0929 Åmli | 2013-01-01 | 2019-01-01 |
0938 Bygland | 2006-01-01 | 2019-01-01 |
0940 Valle | 2008-01-01 | 2020-01-01 |
1026 Åseral | 2006-01-01 | 2020-01-01 |
1129 Forsand | 2006-01-01 | 2008-01-01 |
1133 Hjelmeland | 2020-01-01 | 2021-12-31 |
1135 Sauda | 2020-01-01 | 2021-12-31 |
1144 Kvitsøy | 2006-01-01 | 2008-01-01 |
1145 Bokn | 2006-01-01 | 2008-01-01 |
1227 Jondal | 2006-01-01 | 2020-01-01 |
1233 Ulvik | 2008-01-01 | 2019-01-01 |
1266 Masfjorden | 2006-01-01 | 2020-01-01 |
1411 Gulen | 2019-01-01 | 2020-01-01 |
1412 Solund | 2019-01-01 | 2020-01-01 |
1413 Hyllestad | 2019-01-01 | 2020-01-01 |
1418 Balestrand | 2006-01-01 | 2013-01-01 |
1418 Balestrand | 2019-01-01 | 2020-01-01 |
1422 Lærdal | 2013-01-01 | 2019-01-01 |
1438 Bremanger | 2013-01-01 | 2020-01-01 |
1524 Norddal | 2006-01-01 | 2020-01-01 |
1526 Stordal | 2008-01-01 | 2013-01-01 |
1546 Sandøy | 2008-01-01 | 2013-01-01 |
1573 Smøla | 2008-01-01 | 2019-01-01 |
1573 Smøla | 2020-01-01 | 2021-12-31 |
1576 Aure | 2020-01-01 | 2021-12-31 |
1578 Fjord | 2020-01-01 | 2021-12-31 |
1632 Roan | 2006-01-01 | 2013-01-01 |
1665 Tydal | 2006-01-01 | 2008-01-01 |
1665 Tydal | 2013-01-01 | 2018-01-01 |
1723 Mosvik | 2006-01-01 | 2008-01-01 |
1738 Lierne | 2006-01-01 | 2013-01-01 |
1739 Raarvihke - Røyrvik | 2013-01-01 | 2018-01-01 |
1740 Namsskogan | 2006-01-01 | 2018-01-01 |
1742 Grong | 2006-01-01 | 2008-01-01 |
1742 Grong | 2013-01-01 | 2018-01-01 |
1748 Fosnes | 2006-01-01 | 2008-01-01 |
1749 Flatanger | 2006-01-01 | 2008-01-01 |
1755 Leka | 2006-01-01 | 2013-01-01 |
1811 Bindal | 2006-01-01 | 2013-01-01 |
1811 Bindal | 2019-01-01 | 2020-01-01 |
1815 Vega | 2006-01-01 | 2019-01-01 |
1816 Vevelstad | 2006-01-01 | 2008-01-01 |
1816 Vevelstad | 2019-01-01 | 2020-01-01 |
1818 Herøy (Nordland) | 2006-01-01 | 2008-01-01 |
1825 Grane | 2008-01-01 | 2013-01-01 |
1826 Hattfjelldal | 2006-01-01 | 2020-01-01 |
1827 Dønna | 2006-01-01 | 2013-01-01 |
1827 Dønna | 2019-01-01 | 2020-01-01 |
1828 Nesna | 2008-01-01 | 2020-01-01 |
1832 Hemnes | 2020-01-01 | 2021-12-31 |
1834 Lurøy | 2019-01-01 | 2020-01-01 |
1835 Træna | 2006-01-01 | 2013-01-01 |
1836 Rødøy | 2019-01-01 | 2020-01-01 |
1837 Meløy | 2020-01-01 | 2021-12-31 |
1838 Gildeskål | 2008-01-01 | 2020-01-01 |
1839 Beiarn | 2006-01-01 | 2020-01-01 |
1840 Saltdal | 2008-01-01 | 2013-01-01 |
1845 Sørfold | 2006-01-01 | 2020-01-01 |
1848 Steigen | 2006-01-01 | 2008-01-01 |
1848 Steigen | 2020-01-01 | 2021-12-31 |
1849 Hamarøy | 2006-01-01 | 2012-01-01 |
1849 Hábmer - Hamarøy | 2012-01-01 | 2020-01-01 |
1850 Tysfjord | 2006-01-01 | 2012-01-01 |
1850 Tysfjord - Divtasvuodna | 2012-01-01 | 2020-01-01 |
1851 Lødingen | 2019-01-01 | 2020-01-01 |
1853 Evenes | 2006-01-01 | 2008-01-01 |
1853 Evenes | 2013-01-01 | 2019-01-01 |
1856 Røst | 2006-01-01 | 2019-01-01 |
1857 Værøy | 2006-01-01 | 2008-01-01 |
1859 Flakstad | 2019-01-01 | 2020-01-01 |
1867 Bø (Nordland) | 2019-01-01 | 2020-01-01 |
1874 Moskenes | 2006-01-01 | 2013-01-01 |
1874 Moskenes | 2019-01-01 | 2020-01-01 |
1875 Hábmer - Hamarøy | 2020-01-01 | 2021-12-31 |
1911 Kvæfjord | 2008-01-01 | 2020-01-01 |
1915 Bjarkøy | 2006-01-01 | 2008-01-01 |
1915 Bjarkøy | 2012-01-01 | 2013-01-01 |
1917 Ibestad | 2006-01-01 | 2020-01-01 |
1919 Gratangen | 2006-01-01 | 2013-01-01 |
1919 Gratangen | 2019-01-01 | 2020-01-01 |
1920 Lavangen | 2006-01-01 | 2013-01-01 |
1920 Loabák - Lavangen | 2013-01-01 | 2020-01-01 |
1926 Dyrøy | 2006-01-01 | 2013-01-01 |
1926 Dyrøy | 2019-01-01 | 2020-01-01 |
1927 Tranøy | 2019-01-01 | 2020-01-01 |
1928 Torsken | 2006-01-01 | 2013-01-01 |
1928 Torsken | 2019-01-01 | 2020-01-01 |
1929 Berg | 2006-01-01 | 2013-01-01 |
1929 Berg | 2019-01-01 | 2020-01-01 |
1936 Karlsøy | 2006-01-01 | 2019-01-01 |
1938 Lyngen | 2013-01-01 | 2020-01-01 |
1939 Storfjord | 2006-01-01 | 2013-01-01 |
1939 Storfjord - Omasvuotna - Omasvuono | 2013-01-01 | 2020-01-01 |
1940 Gáivuotna - Kåfjord | 2006-01-01 | 2008-01-01 |
1940 Gáivuotna - Kåfjord | 2013-01-01 | 2017-01-01 |
1940 Gáivuotna - Kåfjord - Kaivuono | 2017-01-01 | 2020-01-01 |
1943 Kvænangen | 2006-01-01 | 2020-01-01 |
2014 Loppa | 2006-01-01 | 2020-01-01 |
2015 Hasvik | 2006-01-01 | 2020-01-01 |
2017 Kvalsund | 2006-01-01 | 2020-01-01 |
2018 Måsøy | 2006-01-01 | 2019-01-01 |
