KOSTRA nøkkeltall
Fauske - Fuossko - 1841 (Nordland - Nordlánnda)
Regnskap
Oppdatert 15.06.2022.
TILPASS TABELLEN:
Legg til flere kolonner i tabellen
Du kan velge antall år i skjemaet for å vise i kolonner i tabellen
Tabell for tjenesteområdet Regnskap
Nøkkeltall | Enhet | Fauske - Fuossko | Kostragruppe 02 | Kostragruppe 08 | Kostragruppe 08 | Kostragruppe 12 | Kostragruppe 12 | Landet uten Oslo | Landet | Nordland | Nordland | Nordland | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | ||
Netto driftresultat i prosent av brutto driftsinntekter (prosent) | prosent | -1,7 | -2,0 | -3,7 | -0,6 | 1,7 | 3,0 | 1,9 | 0,2 | 1,6 | 2,8 | 3,8 | 1,6 | -0,2 | 2,5 | 3,8 | 3,8 | 1,6 | -0,2 | 2,5 | 3,8 | 3,2 | 2,5 | 1,6 | 3,5 | 5,2 | 3,2 | 2,5 | 1,6 | 3,5 | 5,2 | 3,7 | 2,2 | 1,5 | 2,5 | 4,2 | 3,8 | 2,6 | 1,9 | 2,7 | 4,3 | 2,3 | 2,8 | 0,6 | 1,8 | 2,8 | 2,3 | 2,8 | 0,6 | 1,8 | 2,8 | 2,3 | 2,8 | 0,6 | 1,8 | 2,8 |
Årets merforbruk i driftsregnskapet i prosent av brutto driftsinntekter (prosent) | prosent | -0,1 | -2,6 | -5,0 | -2,0 | 0,0 | 1,8 | 1,8 | 1,2 | -0,2 | 0,0 | 2,0 | 1,0 | 0,4 | 0,0 | 0,0 | 2,0 | 1,0 | 0,4 | 0,0 | 0,0 | 1,4 | 1,3 | 0,5 | 0,0 | 0,0 | 1,4 | 1,3 | 0,5 | 0,0 | 0,0 | 1,8 | 1,2 | 1,1 | 0,0 | 0,0 | 1,9 | 1,3 | 1,2 | 0,0 | 0,0 | 1,5 | 1,3 | 0,2 | -0,1 | -0,2 | 1,5 | 1,3 | 0,2 | -0,1 | -0,2 | 1,5 | 1,3 | 0,2 | -0,1 | -0,2 |
Arbeidskapital ex. premieavvik i prosent av brutto driftsinntekter (prosent) | prosent | 3,9 | 2,0 | 11,4 | 12,7 | 4,9 | 19,2 | 19,4 | 17,8 | 16,3 | 18,3 | 21,2 | 21,6 | 18,6 | 22,8 | 23,0 | 21,2 | 21,6 | 18,6 | 22,8 | 23,0 | 20,3 | 21,3 | 23,6 | 23,9 | 24,5 | 20,3 | 21,3 | 23,6 | 23,9 | 24,5 | 21,8 | 21,7 | 20,6 | 22,4 | 23,0 | 18,3 | 17,9 | 17,0 | 18,6 | 19,1 | 18,5 | 18,3 | 19,1 | 21,2 | 22,7 | 18,5 | 18,3 | 19,1 | 21,2 | 22,7 | 18,5 | 18,3 | 19,1 | 21,2 | 22,7 |
Netto renteeksponering i prosent av brutto driftsinntekter (prosent) | prosent | 101,8 | 116,3 | 143,4 | 120,9 | 121,1 | 39,5 | 40,1 | 47,5 | 58,5 | 57,4 | 52,7 | 54,7 | 58,5 | 64,3 | 60,2 | 52,7 | 54,7 | 58,5 | 64,3 | 60,2 | 48,5 | 52,6 | 70,0 | 43,2 | 40,4 | 48,5 | 52,6 | 70,0 | 43,2 | 40,4 | 40,1 | 42,2 | 48,3 | 50,3 | 48,6 | 36,5 | 39,1 | 44,4 | 46,0 | 44,2 | 41,8 | 41,5 | 52,4 | 52,5 | 56,8 | 41,8 | 41,5 | 52,4 | 52,5 | 56,8 | 41,8 | 41,5 | 52,4 | 52,5 | 56,8 |
Langsiktig gjeld ex pensjonsforpliktelser i prosent av brutto driftsinntekter (prosent) | prosent | 141,2 | 158,5 | 174,5 | 176,7 | 170,8 | 92,7 | 95,3 | 105,1 | 117,3 | 116,6 | 114,1 | 120,2 | 121,1 | 122,1 | 120,9 | 114,1 | 120,2 | 121,1 | 122,1 | 120,9 | 105,0 | 111,5 | 132,0 | 110,7 | 107,9 | 105,0 | 111,5 | 132,0 | 110,7 | 107,9 | 101,9 | 105,6 | 111,0 | 116,3 | 114,5 | 98,6 | 101,8 | 106,7 | 111,6 | 109,8 | 100,6 | 104,0 | 115,0 | 123,2 | 124,1 | 100,6 | 104,0 | 115,0 | 123,2 | 124,1 | 100,6 | 104,0 | 115,0 | 123,2 | 124,1 |
Frie inntekter per innbygger (kr) | kr | 53 874 | 54 951 | 57 415 | 59 222 | 63 441 | 61 096 | 62 753 | 64 774 | 63 378 | 68 039 | 51 409 | 53 000 | 56 230 | 64 566 | 69 139 | 51 409 | 53 000 | 56 230 | 64 566 | 69 139 | 58 083 | 59 590 | 64 398 | 57 408 | 62 334 | 58 083 | 59 590 | 64 398 | 57 408 | 62 334 | 53 619 | 55 124 | 57 318 | 59 398 | 63 840 | 54 801 | 56 328 | 58 503 | 60 867 | 65 717 | 57 946 | 59 654 | 62 154 | 64 326 | 68 892 | 57 946 | 59 654 | 62 154 | 64 326 | 68 892 | 57 946 | 59 654 | 62 154 | 64 326 | 68 892 |
Fri egenkapital drift i prosent av brutto driftsinntekter (prosent) | prosent | 1,4 | -1,6 | 9,7 | -8,9 | -7,3 | 9,5 | 10,9 | 10,8 | 8,9 | 11,2 | 11,1 | 11,1 | 10,8 | 10,2 | 12,0 | 11,1 | 11,1 | 10,8 | 10,2 | 12,0 | 9,4 | 10,4 | 10,3 | 14,6 | 16,2 | 9,4 | 10,4 | 10,3 | 14,6 | 16,2 | 11,7 | 12,3 | 12,4 | 11,8 | 13,7 | 11,4 | 12,2 | 12,1 | 11,5 | 13,4 | 7,9 | 9,2 | 10,7 | 8,9 | 10,3 | 7,9 | 9,2 | 10,7 | 8,9 | 10,3 | 7,9 | 9,2 | 10,7 | 8,9 | 10,3 |
Brutto investeringsutgifter i prosent av brutto driftsinntekter (prosent) | prosent | 35,0 | 28,9 | 17,2 | 12,6 | 12,6 | 11,2 | 11,5 | 14,9 | 16,4 | 14,0 | 18,8 | 16,3 | 19,9 | 15,3 | 11,9 | 18,8 | 16,3 | 19,9 | 15,3 | 11,9 | 13,5 | 16,5 | 22,0 | 15,5 | 13,7 | 13,5 | 16,5 | 22,0 | 15,5 | 13,7 | 14,5 | 15,2 | 16,3 | 15,7 | 13,9 | 14,6 | 15,3 | 16,7 | 16,0 | 14,5 | 13,5 | 14,5 | 17,1 | 16,5 | 14,3 | 13,5 | 14,5 | 17,1 | 16,5 | 14,3 | 13,5 | 14,5 | 17,1 | 16,5 | 14,3 |
Egenfinansiering av investeringene i prosent av totale brutto investeringer (prosent) | prosent | 22,1 | 14,2 | 30,3 | 39,4 | 20,1 | 31,1 | 31,3 | 31,4 | 32,8 | 25,8 | 33,7 | 36,1 | 27,2 | 26,4 | 31,8 | 33,7 | 36,1 | 27,2 | 26,4 | 31,8 | 36,3 | 31,3 | 30,3 | 42,6 | 45,9 | 36,3 | 31,3 | 30,3 | 42,6 | 45,9 | 34,9 | 36,0 | 33,8 | 34,9 | 37,8 | 40,1 | 44,9 | 41,5 | 38,4 | 39,1 | 33,2 | 27,9 | 26,1 | 29,0 | 35,3 | 33,2 | 27,9 | 26,1 | 29,0 | 35,3 | 33,2 | 27,9 | 26,1 | 29,0 | 35,3 |
Fylke EKA18 | ||
---|---|---|
Region | Gyldig Fra | Gyldig Til |
1804 Bodø | 2001-01-01 | 2020-01-01 |
1805 Narvik | 2001-01-01 | 2020-01-01 |
1811 Bindal | 2001-01-01 | 2020-01-01 |
1812 Sømna | 2001-01-01 | 2020-01-01 |
1813 Brønnøy | 2001-01-01 | 2020-01-01 |
1815 Vega | 2001-01-01 | 2020-01-01 |
1816 Vevelstad | 2001-01-01 | 2020-01-01 |
1818 Herøy (Nordland) | 2001-01-01 | 2020-01-01 |
1820 Alstahaug | 2001-01-01 | 2020-01-01 |
1822 Leirfjord | 2001-01-01 | 2020-01-01 |
1824 Vefsn | 2001-01-01 | 2020-01-01 |
1825 Grane | 2001-01-01 | 2020-01-01 |
1826 Hattfjelldal | 2001-01-01 | 2020-01-01 |
1827 Dønna | 2001-01-01 | 2020-01-01 |
1828 Nesna | 2001-01-01 | 2020-01-01 |
1832 Hemnes | 2001-01-01 | 2020-01-01 |
1833 Rana | 2001-01-01 | 2020-01-01 |
1834 Lurøy | 2001-01-01 | 2020-01-01 |
1835 Træna | 2001-01-01 | 2020-01-01 |
1836 Rødøy | 2001-01-01 | 2020-01-01 |
1837 Meløy | 2001-01-01 | 2020-01-01 |
1838 Gildeskål | 2001-01-01 | 2020-01-01 |
1839 Beiarn | 2001-01-01 | 2020-01-01 |
1840 Saltdal | 2001-01-01 | 2020-01-01 |
1841 Fauske | 2001-01-01 | 2017-01-01 |
1841 Fauske - Fuossko | 2017-01-01 | 2020-01-01 |
1842 Skjerstad | 2001-01-01 | 2005-01-01 |
1845 Sørfold | 2001-01-01 | 2020-01-01 |
1848 Steigen | 2001-01-01 | 2020-01-01 |
1849 Hamarøy | 2001-01-01 | 2012-01-01 |
1849 Hábmer - Hamarøy | 2012-01-01 | 2020-01-01 |
1850 Tysfjord | 2001-01-01 | 2012-01-01 |
1850 Tysfjord - Divtasvuodna | 2012-01-01 | 2020-01-01 |
1851 Lødingen | 2001-01-01 | 2020-01-01 |
1852 Dielddanuorri - Tjeldsund | 2018-01-01 | 2020-01-01 |
1852 Tjeldsund | 2001-01-01 | 2018-01-01 |
1853 Evenes | 2001-01-01 | 2020-01-01 |
1854 Ballangen | 2001-01-01 | 2020-01-01 |
1856 Røst | 2001-01-01 | 2020-01-01 |
1857 Værøy | 2001-01-01 | 2020-01-01 |
1859 Flakstad | 2001-01-01 | 2020-01-01 |
1860 Vestvågøy | 2001-01-01 | 2020-01-01 |
1865 Vågan | 2001-01-01 | 2020-01-01 |
1866 Hadsel | 2001-01-01 | 2020-01-01 |
1867 Bø (Nordland) | 2001-01-01 | 2020-01-01 |
1868 Øksnes | 2001-01-01 | 2020-01-01 |
1870 Sortland | 2001-01-01 | 2018-01-01 |
1870 Sortland - Suortá | 2018-01-01 | 2020-01-01 |
1871 Andøy | 2001-01-01 | 2020-01-01 |
1874 Moskenes | 2001-01-01 | 2020-01-01 |
1804 Bodø | 2020-01-01 | 2021-12-31 |
1806 Narvik | 2020-01-01 | 2021-12-31 |
1811 Bindal | 2020-01-01 | 2021-12-31 |
1812 Sømna | 2020-01-01 | 2021-12-31 |
1813 Brønnøy | 2020-01-01 | 2021-12-31 |
1815 Vega | 2020-01-01 | 2021-12-31 |
1816 Vevelstad | 2020-01-01 | 2021-12-31 |
1818 Herøy (Nordland) | 2020-01-01 | 2021-12-31 |
1820 Alstahaug | 2020-01-01 | 2021-12-31 |
1822 Leirfjord | 2020-01-01 | 2021-12-31 |
1824 Vefsn | 2020-01-01 | 2021-12-31 |
1825 Grane | 2020-01-01 | 2021-12-31 |
1826 Aarborte - Hattfjelldal | 2020-01-01 | 2021-12-31 |
1827 Dønna | 2020-01-01 | 2021-12-31 |
1828 Nesna | 2020-01-01 | 2021-12-31 |
1832 Hemnes | 2020-01-01 | 2021-12-31 |
1833 Rana | 2020-01-01 | 2021-12-31 |
1834 Lurøy | 2020-01-01 | 2021-12-31 |
1835 Træna | 2020-01-01 | 2021-12-31 |
1836 Rødøy | 2020-01-01 | 2021-12-31 |
1837 Meløy | 2020-01-01 | 2021-12-31 |
1838 Gildeskål | 2020-01-01 | 2021-12-31 |
1839 Beiarn | 2020-01-01 | 2021-12-31 |
1840 Saltdal | 2020-01-01 | 2021-12-31 |
1841 Fauske - Fuossko | 2020-01-01 | 2021-12-31 |
1845 Sørfold | 2020-01-01 | 2021-12-31 |
1848 Steigen | 2020-01-01 | 2021-12-31 |
1851 Lødingen | 2020-01-01 | 2021-12-31 |
1853 Evenes | 2020-01-01 | 2021-12-31 |
1856 Røst | 2020-01-01 | 2021-12-31 |
1857 Værøy | 2020-01-01 | 2021-12-31 |
1859 Flakstad | 2020-01-01 | 2021-12-31 |
1860 Vestvågøy | 2020-01-01 | 2021-12-31 |
1865 Vågan | 2020-01-01 | 2021-12-31 |
1866 Hadsel | 2020-01-01 | 2021-12-31 |
1867 Bø | 2020-01-01 | 2021-12-31 |
1868 Øksnes | 2020-01-01 | 2021-12-31 |
1870 Sortland - Suortá | 2020-01-01 | 2021-12-31 |
1871 Andøy | 2020-01-01 | 2021-12-31 |
1874 Moskenes | 2020-01-01 | 2021-12-31 |
1875 Hábmer - Hamarøy | 2020-01-01 | 2021-12-31 |
Fylke EKA18 | ||
---|---|---|
Region | Gyldig Fra | Gyldig Til |
1804 Bodø | 2001-01-01 | 2020-01-01 |
1805 Narvik | 2001-01-01 | 2020-01-01 |
1811 Bindal | 2001-01-01 | 2020-01-01 |
1812 Sømna | 2001-01-01 | 2020-01-01 |
1813 Brønnøy | 2001-01-01 | 2020-01-01 |
1815 Vega | 2001-01-01 | 2020-01-01 |
1816 Vevelstad | 2001-01-01 | 2020-01-01 |
1818 Herøy (Nordland) | 2001-01-01 | 2020-01-01 |
1820 Alstahaug | 2001-01-01 | 2020-01-01 |
1822 Leirfjord | 2001-01-01 | 2020-01-01 |
1824 Vefsn | 2001-01-01 | 2020-01-01 |
1825 Grane | 2001-01-01 | 2020-01-01 |
1826 Hattfjelldal | 2001-01-01 | 2020-01-01 |
1827 Dønna | 2001-01-01 | 2020-01-01 |
1828 Nesna | 2001-01-01 | 2020-01-01 |
1832 Hemnes | 2001-01-01 | 2020-01-01 |
1833 Rana | 2001-01-01 | 2020-01-01 |
1834 Lurøy | 2001-01-01 | 2020-01-01 |
1835 Træna | 2001-01-01 | 2020-01-01 |
1836 Rødøy | 2001-01-01 | 2020-01-01 |
1837 Meløy | 2001-01-01 | 2020-01-01 |
1838 Gildeskål | 2001-01-01 | 2020-01-01 |
1839 Beiarn | 2001-01-01 | 2020-01-01 |
1840 Saltdal | 2001-01-01 | 2020-01-01 |
1841 Fauske | 2001-01-01 | 2017-01-01 |
1841 Fauske - Fuossko | 2017-01-01 | 2020-01-01 |
1842 Skjerstad | 2001-01-01 | 2005-01-01 |
1845 Sørfold | 2001-01-01 | 2020-01-01 |
1848 Steigen | 2001-01-01 | 2020-01-01 |
1849 Hamarøy | 2001-01-01 | 2012-01-01 |
1849 Hábmer - Hamarøy | 2012-01-01 | 2020-01-01 |
1850 Tysfjord | 2001-01-01 | 2012-01-01 |
1850 Tysfjord - Divtasvuodna | 2012-01-01 | 2020-01-01 |
1851 Lødingen | 2001-01-01 | 2020-01-01 |
1852 Dielddanuorri - Tjeldsund | 2018-01-01 | 2020-01-01 |
1852 Tjeldsund | 2001-01-01 | 2018-01-01 |
1853 Evenes | 2001-01-01 | 2020-01-01 |
1854 Ballangen | 2001-01-01 | 2020-01-01 |
1856 Røst | 2001-01-01 | 2020-01-01 |
1857 Værøy | 2001-01-01 | 2020-01-01 |
1859 Flakstad | 2001-01-01 | 2020-01-01 |
1860 Vestvågøy | 2001-01-01 | 2020-01-01 |
1865 Vågan | 2001-01-01 | 2020-01-01 |
1866 Hadsel | 2001-01-01 | 2020-01-01 |
1867 Bø (Nordland) | 2001-01-01 | 2020-01-01 |
1868 Øksnes | 2001-01-01 | 2020-01-01 |
1870 Sortland | 2001-01-01 | 2018-01-01 |
1870 Sortland - Suortá | 2018-01-01 | 2020-01-01 |
1871 Andøy | 2001-01-01 | 2020-01-01 |
1874 Moskenes | 2001-01-01 | 2020-01-01 |
1804 Bodø | 2020-01-01 | 2021-12-31 |
1806 Narvik | 2020-01-01 | 2021-12-31 |
1811 Bindal | 2020-01-01 | 2021-12-31 |
1812 Sømna | 2020-01-01 | 2021-12-31 |
1813 Brønnøy | 2020-01-01 | 2021-12-31 |
1815 Vega | 2020-01-01 | 2021-12-31 |
1816 Vevelstad | 2020-01-01 | 2021-12-31 |
1818 Herøy (Nordland) | 2020-01-01 | 2021-12-31 |
1820 Alstahaug | 2020-01-01 | 2021-12-31 |
1822 Leirfjord | 2020-01-01 | 2021-12-31 |
1824 Vefsn | 2020-01-01 | 2021-12-31 |
1825 Grane | 2020-01-01 | 2021-12-31 |
1826 Aarborte - Hattfjelldal | 2020-01-01 | 2021-12-31 |
1827 Dønna | 2020-01-01 | 2021-12-31 |
1828 Nesna | 2020-01-01 | 2021-12-31 |
1832 Hemnes | 2020-01-01 | 2021-12-31 |
1833 Rana | 2020-01-01 | 2021-12-31 |
1834 Lurøy | 2020-01-01 | 2021-12-31 |
1835 Træna | 2020-01-01 | 2021-12-31 |
1836 Rødøy | 2020-01-01 | 2021-12-31 |
1837 Meløy | 2020-01-01 | 2021-12-31 |
1838 Gildeskål | 2020-01-01 | 2021-12-31 |
1839 Beiarn | 2020-01-01 | 2021-12-31 |
1840 Saltdal | 2020-01-01 | 2021-12-31 |
1841 Fauske - Fuossko | 2020-01-01 | 2021-12-31 |
1845 Sørfold | 2020-01-01 | 2021-12-31 |
1848 Steigen | 2020-01-01 | 2021-12-31 |
1851 Lødingen | 2020-01-01 | 2021-12-31 |
1853 Evenes | 2020-01-01 | 2021-12-31 |
1856 Røst | 2020-01-01 | 2021-12-31 |
1857 Værøy | 2020-01-01 | 2021-12-31 |
1859 Flakstad | 2020-01-01 | 2021-12-31 |
1860 Vestvågøy | 2020-01-01 | 2021-12-31 |
1865 Vågan | 2020-01-01 | 2021-12-31 |
1866 Hadsel | 2020-01-01 | 2021-12-31 |
1867 Bø | 2020-01-01 | 2021-12-31 |
1868 Øksnes | 2020-01-01 | 2021-12-31 |
1870 Sortland - Suortá | 2020-01-01 | 2021-12-31 |
1871 Andøy | 2020-01-01 | 2021-12-31 |
1874 Moskenes | 2020-01-01 | 2021-12-31 |
1875 Hábmer - Hamarøy | 2020-01-01 | 2021-12-31 |
Fylke EKA18 | ||
---|---|---|
Region | Gyldig Fra | Gyldig Til |
1804 Bodø | 2001-01-01 | 2020-01-01 |
1805 Narvik | 2001-01-01 | 2020-01-01 |
1811 Bindal | 2001-01-01 | 2020-01-01 |
1812 Sømna | 2001-01-01 | 2020-01-01 |
1813 Brønnøy | 2001-01-01 | 2020-01-01 |
1815 Vega | 2001-01-01 | 2020-01-01 |
1816 Vevelstad | 2001-01-01 | 2020-01-01 |
1818 Herøy (Nordland) | 2001-01-01 | 2020-01-01 |
1820 Alstahaug | 2001-01-01 | 2020-01-01 |
1822 Leirfjord | 2001-01-01 | 2020-01-01 |
1824 Vefsn | 2001-01-01 | 2020-01-01 |
1825 Grane | 2001-01-01 | 2020-01-01 |
1826 Hattfjelldal | 2001-01-01 | 2020-01-01 |
1827 Dønna | 2001-01-01 | 2020-01-01 |
1828 Nesna | 2001-01-01 | 2020-01-01 |
1832 Hemnes | 2001-01-01 | 2020-01-01 |
1833 Rana | 2001-01-01 | 2020-01-01 |
1834 Lurøy | 2001-01-01 | 2020-01-01 |
1835 Træna | 2001-01-01 | 2020-01-01 |
1836 Rødøy | 2001-01-01 | 2020-01-01 |
1837 Meløy | 2001-01-01 | 2020-01-01 |
1838 Gildeskål | 2001-01-01 | 2020-01-01 |
1839 Beiarn | 2001-01-01 | 2020-01-01 |
1840 Saltdal | 2001-01-01 | 2020-01-01 |
1841 Fauske | 2001-01-01 | 2017-01-01 |
1841 Fauske - Fuossko | 2017-01-01 | 2020-01-01 |
1842 Skjerstad | 2001-01-01 | 2005-01-01 |
1845 Sørfold | 2001-01-01 | 2020-01-01 |
1848 Steigen | 2001-01-01 | 2020-01-01 |
1849 Hamarøy | 2001-01-01 | 2012-01-01 |
1849 Hábmer - Hamarøy | 2012-01-01 | 2020-01-01 |
1850 Tysfjord | 2001-01-01 | 2012-01-01 |
1850 Tysfjord - Divtasvuodna | 2012-01-01 | 2020-01-01 |
1851 Lødingen | 2001-01-01 | 2020-01-01 |
1852 Dielddanuorri - Tjeldsund | 2018-01-01 | 2020-01-01 |
1852 Tjeldsund | 2001-01-01 | 2018-01-01 |
1853 Evenes | 2001-01-01 | 2020-01-01 |
1854 Ballangen | 2001-01-01 | 2020-01-01 |
1856 Røst | 2001-01-01 | 2020-01-01 |
1857 Værøy | 2001-01-01 | 2020-01-01 |
1859 Flakstad | 2001-01-01 | 2020-01-01 |
1860 Vestvågøy | 2001-01-01 | 2020-01-01 |
1865 Vågan | 2001-01-01 | 2020-01-01 |
1866 Hadsel | 2001-01-01 | 2020-01-01 |
1867 Bø (Nordland) | 2001-01-01 | 2020-01-01 |
1868 Øksnes | 2001-01-01 | 2020-01-01 |
1870 Sortland | 2001-01-01 | 2018-01-01 |
1870 Sortland - Suortá | 2018-01-01 | 2020-01-01 |
1871 Andøy | 2001-01-01 | 2020-01-01 |
1874 Moskenes | 2001-01-01 | 2020-01-01 |
1804 Bodø | 2020-01-01 | 2021-12-31 |
1806 Narvik | 2020-01-01 | 2021-12-31 |
1811 Bindal | 2020-01-01 | 2021-12-31 |
1812 Sømna | 2020-01-01 | 2021-12-31 |
1813 Brønnøy | 2020-01-01 | 2021-12-31 |
1815 Vega | 2020-01-01 | 2021-12-31 |
1816 Vevelstad | 2020-01-01 | 2021-12-31 |
1818 Herøy (Nordland) | 2020-01-01 | 2021-12-31 |
1820 Alstahaug | 2020-01-01 | 2021-12-31 |
1822 Leirfjord | 2020-01-01 | 2021-12-31 |
1824 Vefsn | 2020-01-01 | 2021-12-31 |
1825 Grane | 2020-01-01 | 2021-12-31 |
1826 Aarborte - Hattfjelldal | 2020-01-01 | 2021-12-31 |
1827 Dønna | 2020-01-01 | 2021-12-31 |
1828 Nesna | 2020-01-01 | 2021-12-31 |
1832 Hemnes | 2020-01-01 | 2021-12-31 |
1833 Rana | 2020-01-01 | 2021-12-31 |
1834 Lurøy | 2020-01-01 | 2021-12-31 |
1835 Træna | 2020-01-01 | 2021-12-31 |
1836 Rødøy | 2020-01-01 | 2021-12-31 |
1837 Meløy | 2020-01-01 | 2021-12-31 |
1838 Gildeskål | 2020-01-01 | 2021-12-31 |
1839 Beiarn | 2020-01-01 | 2021-12-31 |
1840 Saltdal | 2020-01-01 | 2021-12-31 |
1841 Fauske - Fuossko | 2020-01-01 | 2021-12-31 |
1845 Sørfold | 2020-01-01 | 2021-12-31 |
1848 Steigen | 2020-01-01 | 2021-12-31 |
1851 Lødingen | 2020-01-01 | 2021-12-31 |
1853 Evenes | 2020-01-01 | 2021-12-31 |
1856 Røst | 2020-01-01 | 2021-12-31 |
1857 Værøy | 2020-01-01 | 2021-12-31 |
1859 Flakstad | 2020-01-01 | 2021-12-31 |
1860 Vestvågøy | 2020-01-01 | 2021-12-31 |
1865 Vågan | 2020-01-01 | 2021-12-31 |
1866 Hadsel | 2020-01-01 | 2021-12-31 |
1867 Bø | 2020-01-01 | 2021-12-31 |
1868 Øksnes | 2020-01-01 | 2021-12-31 |
1870 Sortland - Suortá | 2020-01-01 | 2021-12-31 |
1871 Andøy | 2020-01-01 | 2021-12-31 |
1874 Moskenes | 2020-01-01 | 2021-12-31 |
1875 Hábmer - Hamarøy | 2020-01-01 | 2021-12-31 |
Kostragruppe EKG02 | ||
---|---|---|
Region | Gyldig Fra | Gyldig Til |
0111 Hvaler | 2019-01-01 | 2020-01-01 |
0119 Marker | 2006-01-01 | 2008-01-01 |
0123 Spydeberg | 2006-01-01 | 2008-01-01 |
0127 Skiptvet | 2008-01-01 | 2019-01-01 |
0239 Hurdal | 2013-01-01 | 2019-01-01 |
0423 Grue | 2013-01-01 | 2020-01-01 |
0426 Våler (Hedmark) | 2006-01-01 | 2020-01-01 |
0429 Åmot | 2008-01-01 | 2019-01-01 |
0430 Stor-Elvdal | 2006-01-01 | 2020-01-01 |
0438 Alvdal | 2006-01-01 | 2020-01-01 |
0439 Folldal | 2013-01-01 | 2019-01-01 |
0511 Dovre | 2006-01-01 | 2020-01-01 |
0513 Skjåk | 2006-01-01 | 2013-01-01 |
0513 Skjåk | 2019-01-01 | 2020-01-01 |
0514 Lom | 2006-01-01 | 2013-01-01 |
0514 Lom | 2019-01-01 | 2020-01-01 |
0515 Vågå | 2006-01-01 | 2020-01-01 |
0519 Sør-Fron | 2006-01-01 | 2020-01-01 |
0520 Ringebu | 2006-01-01 | 2008-01-01 |
0520 Ringebu | 2013-01-01 | 2020-01-01 |
0521 Øyer | 2006-01-01 | 2013-01-01 |
0540 Sør-Aurdal | 2006-01-01 | 2008-01-01 |
0540 Sør-Aurdal | 2013-01-01 | 2019-01-01 |
0543 Vestre Slidre | 2006-01-01 | 2008-01-01 |
0543 Vestre Slidre | 2013-01-01 | 2020-01-01 |
0544 Øystre Slidre | 2006-01-01 | 2020-01-01 |
0616 Nes (Buskerud) | 2006-01-01 | 2020-01-01 |
0617 Gol | 2006-01-01 | 2020-01-01 |
0618 Hemsedal | 2008-01-01 | 2020-01-01 |
0619 Ål | 2006-01-01 | 2013-01-01 |
0619 Ål | 2019-01-01 | 2020-01-01 |
0621 Sigdal | 2008-01-01 | 2020-01-01 |
0631 Flesberg | 2006-01-01 | 2008-01-01 |
0631 Flesberg | 2019-01-01 | 2020-01-01 |
0714 Hof | 2013-01-01 | 2018-01-01 |
0817 Drangedal | 2006-01-01 | 2008-01-01 |
0817 Drangedal | 2013-01-01 | 2020-01-01 |
0822 Sauherad | 2006-01-01 | 2008-01-01 |
0822 Sauherad | 2019-01-01 | 2020-01-01 |
0828 Seljord | 2006-01-01 | 2020-01-01 |
0829 Kviteseid | 2006-01-01 | 2020-01-01 |
0911 Gjerstad | 2006-01-01 | 2020-01-01 |
0919 Froland | 2008-01-01 | 2013-01-01 |
0928 Birkenes | 2008-01-01 | 2019-01-01 |
0937 Evje og Hornnes | 2006-01-01 | 2008-01-01 |
1029 Lindesnes | 2008-01-01 | 2020-01-01 |
1111 Sokndal | 2006-01-01 | 2008-01-01 |
1111 Sokndal | 2019-01-01 | 2020-01-01 |
1112 Lund | 2013-01-01 | 2019-01-01 |
1114 Bjerkreim | 2008-01-01 | 2019-01-01 |
1141 Finnøy | 2008-01-01 | 2019-01-01 |
1142 Rennesøy | 2008-01-01 | 2020-01-01 |
1211 Etne | 2006-01-01 | 2013-01-01 |
1211 Etne | 2019-01-01 | 2020-01-01 |
1216 Sveio | 2006-01-01 | 2013-01-01 |
1222 Fitjar | 2008-01-01 | 2013-01-01 |
1222 Fitjar | 2019-01-01 | 2020-01-01 |
1223 Tysnes | 2008-01-01 | 2020-01-01 |
1231 Ullensvang | 2006-01-01 | 2008-01-01 |
1231 Ullensvang | 2013-01-01 | 2019-01-01 |
1241 Fusa | 2006-01-01 | 2008-01-01 |
1241 Fusa | 2013-01-01 | 2020-01-01 |
1242 Samnanger | 2006-01-01 | 2013-01-01 |
1242 Samnanger | 2019-01-01 | 2020-01-01 |
1244 Austevoll | 2006-01-01 | 2008-01-01 |
1251 Vaksdal | 2006-01-01 | 2008-01-01 |
1251 Vaksdal | 2019-01-01 | 2020-01-01 |
1260 Radøy | 2006-01-01 | 2013-01-01 |
